92. Meistaramót Íslands
Sauđárkrókur - 14.07.18 og 15.07.18
Greinar
Langstökk - Karla - Forkeppni - 14.07.18
100 metra hlaup - Karla - Riđlakeppni - 14.07.18
Langstökk - Karla - Úrslit - 14.07.18
100 metra hlaup - Karla - Úrslit - 14.07.18
200 metra hlaup - Karla - Úrslit - 15.07.18
Hástökk - Karla - 14.07.18
Kúluvarp (7,26 kg) - Karla - 14.07.18
110 metra grind (106,7 cm) - Karla - 14.07.18
3000 metra hindrunarhlaup - Karla - 14.07.18
Spjótkast (800 gr) - Karla - 14.07.18
1500 metra hlaup - Karla - 14.07.18
400 metra hlaup - Karla - 14.07.18
4x100 metra bođhlaup - Karla - 14.07.18
Sleggjukast (7,26 kg) - Karla - 15.07.18
Stangarstökk - Karla - 15.07.18
Kringlukast (2,0 kg) - Karla - 15.07.18
Ţrístökk - Karla - 15.07.18
400 metra grind (91,4 cm) - Karla - 15.07.18
800 metra hlaup - Karla - 15.07.18
5000 metra hlaup - Karla - 15.07.18
4x400 metra bođhlaup - Karla - 15.07.18
Langstökk - Kvenna - Forkeppni - 14.07.18
100 metra hlaup - Kvenna - Riđlakeppni - 14.07.18
Langstökk-Kvenna-Úrslit - Umf 1 og 2 ranglega mćldar-15 cm dregnir frá - 14.07.18
100 metra hlaup - Kvenna - Úrslit - 14.07.18
200 metra hlaup - Kvenna - Úrslit - 15.07.18
100 metra grind (84 cm) - Kvenna - 14.07.18
Kúluvarp (4,0 kg) - Kvenna - 14.07.18
Stangarstökk - Kvenna - 14.07.18
Spjótkast (600 gr) - Kvenna - 14.07.18
1500 metra hlaup - Kvenna - 14.07.18
400 metra hlaup - Kvenna - 14.07.18
4x100 metra bođhlaup - Kvenna - 14.07.18
Sleggjukast (4,0 kg) - Kvenna - 15.07.18
Ţrístökk - Kvenna - 15.07.18
400 metra grind (76,2 cm) - Kvenna - 15.07.18
Kringlukast (1,0 kg) - Kvenna - 15.07.18
Hástökk - Kvenna - 15.07.18
800 metra hlaup - Kvenna - 15.07.18
3000 metra hlaup - Kvenna - 15.07.18
4x400 metra bođhlaup - Kvenna - 15.07.18
Langstökk - Karla - Forkeppni - 14.07.18
| 1 | 6,51 | +0,0 | Ari Sigţór Eiríksson | 16.08.1997 | Breiđabl. |
| 6,51/+1,9 - P - P | |||||
| 2 | 6,37 | +0,0 | Ingi Rúnar Kristinsson | 05.04.1993 | Breiđabl. |
| 6,37/+2,1 - P - P | |||||
| 3 | 6,31 | +0,0 | Juan Ramon Borges Bosque | 07.10.1992 | Breiđabl. |
| 6,31/+2,2 - P - P | |||||
| 4 | 6,17 | +1,5 | Birgir Jóhannes Jónsson | 20.03.2001 | ÍR |
| 5,50/+1,4 - 3,53/+1,5 - 6,17/+1,5 | |||||
| 5 | 6,14 | +0,0 | Guđmundur Karl Úlfarsson | 01.08.1998 | Ármann |
| 6,14/+1,7 - P - P | |||||
| 6 | 6,10 | +0,0 | Ragúel Pino Alexandersson | 18.04.2001 | UFA |
| 6,10/+2,0 - P - P | |||||
| 7 | 6,09 | +0,0 | Arnór Gunnarsson | 04.12.2000 | Breiđabl. |
| 6,09/+2,5 - P - P | |||||
| 8-9 | 6,08 | +0,0 | Andri Fannar Gíslason | 20.12.1990 | KFA-Frjálsar |
| 6,08/+2,0 - P - P | |||||
| 8-9 | 6,08 | +0,0 | Bjarki Rósantsson | 07.11.1998 | Breiđabl. |
| 6,08/+2,2 - P - P | |||||
| 10 | 6,06 | +1,6 | Ţorvaldur Tumi Baldursson | 06.09.2001 | ÍR |
| 5,63/+1,9 - 5,46/+1,6 - 6,06/+1,6 | |||||
| 11 | 6,04 | +0,0 | Dagur Fannar Einarsson | 23.09.2002 | HSK/Self |
| 6,04/+1,9 - P - P | |||||
| 12 | 6,01 | +0,0 | Ísak Óli Traustason | 16.10.1995 | UMSS |
| 6,01/+1,7 - P - P | |||||
| 13 | 5,98 | +1,4 | Jón Ţorri Hermannsson | 15.02.2002 | KFA-Frjálsar |
| 5,12/+1,8 - X - 5,98/+1,4 | |||||
| 14 | 5,95 | +1,7 | Stefán Narfi Bjarnason | 12.04.2000 | HSK/Self |
| X - 4,37/+1,8 - 5,95/+1,7 | |||||
| 15 | 5,75 | +1,8 | Róbert Khorchai Angeluson | 04.08.1999 | HSK/Self |
| 5,48/+2,5 - 5,75/+1,8 - 5,65/+1,8 | |||||
| 16 | 5,49 | +0,0 | Ástţór Jón Tryggvason | 22.11.1998 | Katla |
| 5,49/+2,0 - 5,29/+1,2 - 5,40/+1,9 | |||||
| 17 | 5,47 | +0,0 | Brynjar Jón Brynjarsson | 21.06.2001 | HSK/Self |
| 5,47/+1,5 - 4,95/+1,8 - 5,36/+1,7 | |||||
| 18 | 5,43 | +1,2 | Elvar Karl Auđunsson | 24.02.2001 | ÍR |
| 5,33/+4,7 - 5,08/+1,3 - 5,43/+1,2 | |||||
| 19 | 5,05 | +2,1 | Bjarki Óskarsson | 01.06.1999 | HSK/Self |
| X - 5,05/+2,1 - 4,87/+1,8 | |||||
| 20 | 4,93 | +1,7 | Egill Smári Tryggvason | 14.06.2002 | ÍR |
| 4,50/+2,5 - 4,93/+1,7 - 4,33/+1,1 | |||||
| 21 | 4,90 | +0,0 | Hákon Birkir Grétarsson | 15.06.2002 | HSK/Self |
| 4,90/+2,2 - X - X | |||||
| 4,87 | +1,8 | Bjarki Óskarsson | 01.06.1999 | HSK/Self | |
| X - 5,05/+2,1 - 4,87/+1,8 | |||||
100 metra hlaup - Karla - Riđlakeppni - 14.07.18
Langstökk - Karla - Úrslit - 14.07.18
| 1 | 7,07 | +3,6 | Ari Sigţór Eiríksson | 16.08.1997 | Breiđabl. |
| 6,66/+1,4 - 2,53/+1,7 - 7,07/+3,6 - 5,75/+1,9 - 6,95/+2,2 - 6,79/+2,2 | |||||
| 2 | 6,84 | +3,6 | Ingi Rúnar Kristinsson | 05.04.1993 | Breiđabl. |
| 6,53/+1,3 - 6,49/+2,7 - 6,84/+3,6 - X - X - X | |||||
| 3 | 6,82 | +2,3 | Juan Ramon Borges Bosque | 07.10.1992 | Breiđabl. |
| 6,69/+2,8 - 6,81/+2,4 - 6,60/+1,6 - 6,82/+2,3 - 6,65/+2,3 - 6,61/+0,4 | |||||
| 4 | 6,75 | +1,4 | Guđmundur Karl Úlfarsson | 01.08.1998 | Ármann |
| X - 6,31/+2,9 - 6,68/+2,9 - 6,75/+1,4 - 6,30/+2,4 - 6,40/+2,9 | |||||
| 5 | 6,72 | +3,9 | Ísak Óli Traustason | 16.10.1995 | UMSS |
| 5,92/+2,9 - 6,72/+3,9 - 6,32/+2,6 - X - 6,63/+1,8 - 6,49/+2,3 | |||||
| 6,66 | +1,4 | Ari Sigţór Eiríksson | 16.08.1997 | Breiđabl. | |
| 6,66/+1,4 - 2,53/+1,7 - 7,07/+3,6 - 5,75/+1,9 - 6,95/+2,2 - 6,79/+2,2 | |||||
| 6,63 | +1,8 | Ísak Óli Traustason | 16.10.1995 | UMSS | |
| 5,92/+2,9 - 6,72/+3,9 - 6,32/+2,6 - X - 6,63/+1,8 - 6,49/+2,3 | |||||
| 6,61 | +0,4 | Juan Ramon Borges Bosque | 07.10.1992 | Breiđabl. | |
| 6,69/+2,8 - 6,81/+2,4 - 6,60/+1,6 - 6,82/+2,3 - 6,65/+2,3 - 6,61/+0,4 | |||||
| 6,53 | +1,3 | Ingi Rúnar Kristinsson | 05.04.1993 | Breiđabl. | |
| 6,53/+1,3 - 6,49/+2,7 - 6,84/+3,6 - X - X - X | |||||
| 6 | 6,49 | +2,6 | Ragúel Pino Alexandersson | 18.04.2001 | UFA |
| 6,20/+1,6 - 6,48/+3,1 - 5,97/+3,0 - 6,39/+2,8 - 6,46/+2,6 - 6,49/+2,6 | |||||
| 7 | 6,39 | +2,6 | Andri Fannar Gíslason | 20.12.1990 | KFA-Frjálsar |
| 6,17/+1,4 - 6,39/+2,6 - 6,19/+3,0 - 6,31/+2,5 - X - X | |||||
| 8 | 6,26 | +3,1 | Dagur Fannar Einarsson | 23.09.2002 | HSK/Self |
| 6,10/+1,8 - 6,26/+3,1 - 6,09/+3,8 - 6,02/+2,2 - 6,08/+2,6 - 5,99/+2,5 | |||||
| 6,20 | +1,6 | Ragúel Pino Alexandersson | 18.04.2001 | UFA | |
| 6,20/+1,6 - 6,48/+3,1 - 5,97/+3,0 - 6,39/+2,8 - 6,46/+2,6 - 6,49/+2,6 | |||||
| 9 | 6,18 | +3,4 | Bjarki Rósantsson | 07.11.1998 | Breiđabl. |
| 5,92/+3,3 - 6,02/+3,3 - 6,18/+3,4 - - - | |||||
| 6,17 | +1,4 | Andri Fannar Gíslason | 20.12.1990 | KFA-Frjálsar | |
| 6,17/+1,4 - 6,39/+2,6 - 6,19/+3,0 - 6,31/+2,5 - X - X | |||||
| 10 | 6,12 | +3,9 | Ţorvaldur Tumi Baldursson | 06.09.2001 | ÍR |
| 6,11/+1,9 - 6,12/+3,9 - 6,07/+2,0 - - - | |||||
| 6,11 | +1,9 | Ţorvaldur Tumi Baldursson | 06.09.2001 | ÍR | |
| 6,11/+1,9 - 6,12/+3,9 - 6,07/+2,0 - - - | |||||
| 6,10 | +1,8 | Dagur Fannar Einarsson | 23.09.2002 | HSK/Self | |
| 6,10/+1,8 - 6,26/+3,1 - 6,09/+3,8 - 6,02/+2,2 - 6,08/+2,6 - 5,99/+2,5 | |||||
| 11 | 5,76 | +0,0 | Birgir Jóhannes Jónsson | 20.03.2001 | ÍR |
| 5,76/+2,5 - X - X - - - | |||||
100 metra hlaup - Karla - Úrslit - 14.07.18
| 1 | 10,66 | +0,8 | Jóhann Björn Sigurbjörnsson | 10.02.1995 | UMSS |
| 2 | 10,81 | +0,8 | Ívar Kristinn Jasonarson | 20.11.1992 | ÍR |
| 3 | 10,94 | +0,8 | Kristófer Ţorgrímsson | 04.05.1992 | FH |
| 4 | 11,11 | +0,8 | Dagur Andri Einarsson | 18.05.1998 | FH |
| 5 | 11,17 | +0,8 | Arnaldur Ţór Guđmundsson | 09.07.1998 | FH |
| 6 | 11,22 | +0,8 | Juan Ramon Borges Bosque | 07.10.1992 | Breiđabl. |
| 7 | 11,24 | +0,8 | Gunnar Eyjólfsson | 05.06.1998 | UFA |
| 8 | 11,30 | +0,8 | Ísak Óli Traustason | 16.10.1995 | UMSS |
| 9 | 11,30 | +0,8 | Sveinbjörn Óli Svavarsson | 09.06.1997 | UMSS |
| 10 | 11,36 | +0,8 | Guđmundur Ágúst Thoroddsen | 16.07.1996 | Afture. |
| 11 | 11,37 | +0,8 | Arnór Gunnarsson | 04.12.2000 | Breiđabl. |
| 12 | 11,39 | +0,8 | Trausti Stefánsson | 20.01.1985 | FH |
200 metra hlaup - Karla - Úrslit - 15.07.18
| 1 | 2,02 | Kristján Viggó Sigfinnsson | 02.04.2003 | Ármann | PI15-met | |
| 182/o 187/o 190/xo 193/o 196/o 199/xxo 202/xxo 205/xxx | ||||||
| 2 | 1,99 | Benjamín Jóhann Johnsen | 27.08.1996 | ÍR | ||
| 182/o 187/- 190/xo 193/xo 196/x- 199/xo 202/xxx | ||||||
| 3 | 1,90 | Jón Gunnar Björnsson | 25.10.1996 | ÍR | ||
| 182/o 187/o 190/o 193/xxx | ||||||
| 4 | 1,72 | Helgi Rósantsson | 09.09.2000 | Breiđabl. | ||
| 162/o 172/xo 177/xxx | ||||||
| 5 | 1,62 | Jón Ţorri Hermannsson | 15.02.2002 | KFA-Frjálsar | ||
| 162/o 172/xxx | ||||||
| 6 | 1,62 | Mikael Daníel Guđmarsson | 12.10.2001 | ÍR | ||
| 162/xo 172/xxx | ||||||
Kúluvarp (7,26 kg) - Karla - 14.07.18
| 1 | 14,62 | Kristján Viktor Kristinsson | 28.07.1993 | Breiđabl. | |
| 14,19 - 14,62 - X - 14,51 - X - 14,58 | |||||
| 2 | 13,24 | Ingi Rúnar Kristinsson | 05.04.1993 | Breiđabl. | |
| 13,24 - P - P - P - P - P | |||||
| 3 | 10,45 | Ingvar Freyr Snorrason | 23.03.2001 | ÍR | |
| 9,18 - 9,69 - 9,90 - 9,78 - 9,71 - 10,45 | |||||
| 4 | 10,20 | Sindri Magnússon | 06.02.1997 | Breiđabl. | |
| X - 9,57 - 9,42 - 10,12 - 9,55 - 10,20 | |||||
| 5 | 8,44 | Bjarki Rósantsson | 07.11.1998 | Breiđabl. | |
| 7,88 - 8,28 - 8,22 - 8,22 - 8,44 - X | |||||
110 metra grind (106,7 cm) - Karla - 14.07.18
| 1 | 15,10 | +1,1 | Ísak Óli Traustason | 16.10.1995 | UMSS |
| 2 | 15,31 | +1,1 | Einar Dađi Lárusson | 10.05.1990 | ÍR |
| 3 | 15,53 | +1,1 | Andri Fannar Gíslason | 20.12.1990 | KFA-Frjálsar |
| 4 | 15,67 | +1,1 | Árni Haukur Árnason | 02.02.1999 | ÍR |
| 5 | 16,05 | +1,1 | Ingi Rúnar Kristinsson | 05.04.1993 | Breiđabl. |
| 6 | 17,28 | +1,2 | Hákon Birkir Grétarsson | 15.06.2002 | HSK/Self |
| 7 | 18,51 | +1,2 | Mikael Daníel Guđmarsson | 12.10.2001 | ÍR |
3000 metra hindrunarhlaup - Karla - 14.07.18
| 1 | 10:21,65 | Dagbjartur Kristjánsson | 21.02.2000 | ÍR | |
| 2 | 11:00,28 | Andri Már Hannesson | 15.08.1999 | ÍR | |
| 3 | 11:54,66 | Hjörtur Ívan Sigbjörnsson | 28.12.1995 | Breiđabl. |
Spjótkast (800 gr) - Karla - 14.07.18
| 1 | 77,01 | Sindri Hrafn Guđmundsson | 21.11.1995 | Breiđabl. | |
| X - 75,01 - 74,15 - X - 76,27 - 77,01 | |||||
| 2 | 69,82 | Dagbjartur Dađi Jónsson | 13.11.1997 | ÍR | |
| X - 69,82 - P - P - 66,16 - 62,95 | |||||
| 3 | 69,33 | Örn Davíđsson | 17.03.1990 | FH | |
| 68,91 - X - 69,24 - 68,01 - 66,08 - 69,33 | |||||
| 4 | 50,92 | Benjamín Jóhann Johnsen | 27.08.1996 | ÍR | |
| 50,92 - X - X - 47,63 - P - P | |||||
| 5 | 47,51 | Róbert Khorchai Angeluson | 04.08.1999 | HSK/Self | |
| 47,51 - 40,73 - X - 42,28 - X - X | |||||
| 6 | 46,85 | Stefán Narfi Bjarnason | 12.04.2000 | HSK/Self | |
| 45,63 - 44,66 - 46,85 - 45,54 - 45,99 - 44,83 | |||||
| 7 | 41,43 | Guđmundur Karl Úlfarsson | 01.08.1998 | Ármann | |
| P - P - 34,72 - 38,66 - X - 41,43 | |||||
1500 metra hlaup - Karla - 14.07.18
| 1 | 4:05,51 | Sćmundur Ólafsson | 02.10.1995 | ÍR | |
| 2 | 4:05,65 | Kristinn Ţór Kristinsson | 07.09.1989 | HSK/Self | |
| 3 | 4:08,45 | Bjartmar Örnuson | 28.06.1988 | KFA-Frjálsar | |
| 4 | 4:11,59 | Hugi Harđarson | 30.12.1987 | Fjölnir | |
| 5 | 4:20,68 | Hlynur Ólason | 20.02.2001 | ÍR | |
| 6 | 4:22,48 | Daníel Einar Hauksson | 28.05.1998 | FH | |
| 7 | 4:23,41 | Kjartan Óli Ágústsson | 19.11.2002 | Fjölnir | |
| 8 | 4:42,62 | Dagbjartur Kristjánsson | 21.02.2000 | ÍR | |
| 9 | 4:47,34 | Snćţór Ađalsteinsson | 27.01.1996 | HSŢ | |
| 10 | 5:20,30 | Hilmir Hallsson | 10.02.2002 | FH |
400 metra hlaup - Karla - 14.07.18
| 1 | 49,25 | Ívar Kristinn Jasonarson | 20.11.1992 | ÍR | |
| 2 | 50,55 | Arnar Valur Vignisson | 08.10.2000 | KFA-Frjálsar | |
| 3 | 51,35 | Bjarni Anton Theódórsson | 04.07.1998 | Fjölnir | |
| 4 | 51,99 | Ţorkell Stefánsson | 09.05.1985 | ÍR | |
| 5 | 52,31 | Hinrik Snćr Steinsson | 12.02.2000 | FH | |
| 6 | 54,39 | Ástţór Jón Tryggvason | 22.11.1998 | Katla | |
| 7 | 54,91 | Viktor Logi Pétursson | 28.05.2002 | Ármann |
4x100 metra bođhlaup - Karla - 14.07.18
| 1 | 41,63 | Sveit FH | 1995 | FH | |
| Dagur Andri Einars,Kristófer Ţorgríms,Arnaldur Ţór Guđmunds,Ari Bragi Kárason | |||||
| 2 | 42,78 | Sveit UMSS | 1995 | UMSS | |
| Sveinbjörn Óli Svavarsson, Ísak Óli Traustason, Daníel Ţórarinsson, Jóhann Björn Sigurbjörnsson | |||||
| 3 | 43,67 | Sveit Breiđabliks | 1995 | Breiđabl. | |
| Arnór Gunnarsson, Juan Ramon Borges Bosque, Ari Sigţór Eiríksson, Ingi Rúnar Kristinsson | |||||
| 4 | 44,51 | Sveit ÍR | 1995 | ÍR | |
| Ţorvaldur Tumi Baldurs,Ívar Kristinn Jasonarson,Árni Haukur Árnason,Einar Dađi Lárus | |||||
| 5 | 45,55 | Sveit KFA | 1995 | KFA-Frjálsar | |
| Baldvin Ingvason, Jón Ţorri Hermannsson, Arnar Valur Vignisson, Andri Fannar Gíslason | |||||
| 6 | 46,67 | Sveit HSK/Selfoss | 1995 | HSK/Self | |
Sleggjukast (7,26 kg) - Karla - 15.07.18
| 1 | 64,21 | Hilmar Örn Jónsson | 06.05.1996 | FH | |
| X - 64,21 - X - X - X - 62,54 | |||||
| 2 | 54,92 | Vilhjálmur Árni Garđarsson | 13.06.1990 | FH | |
| X - 53,02 - 52,66 - X - X - 54,92 | |||||
| 3 | 48,52 | Axel Máni Steinarsson | 10.01.1999 | ÍR | |
| X - 43,66 - 47,01 - 47,53 - 47,41 - 48,52 | |||||
| 4 | 45,38 | Mímir Sigurđsson | 10.01.1999 | FH | |
| 40,92 - 42,43 - 45,26 - X - X - 45,38 | |||||
| 5 | 44,96 | Jón Bjarni Bragason | 28.07.1971 | Breiđabl. | |
| X - X - 40,56 - 42,86 - 44,96 - X | |||||
| 6 | 44,51 | Halldór Valgarđur Sigurđsson | 06.08.1999 | FH | |
| 44,31 - X - 44,51 - X - 42,78 - 43,60 | |||||
Stangarstökk - Karla - 15.07.18
| 1 | 4,42 | Ingi Rúnar Kristinsson | 05.04.1993 | Breiđabl. | |
| 412/xo 422/- 432/o 442/o 452/xxx | |||||
| 2 | 4,32 | Ari Sigţór Eiríksson | 16.08.1997 | Breiđabl. | |
| 412/o 422/- 432/xxo 442/xxx | |||||
| 3 | 4,22 | Gunnar Eyjólfsson | 05.06.1998 | UFA | |
| 382/xo 402/o 412/o 422/xxo 432/xxx | |||||
| 4 | 3,82 | Ísak Óli Traustason | 16.10.1995 | UMSS | |
| 362/o 382/xxo 402/xxx | |||||
| 5 | 3,42 | Ţorsteinn Kristinn Ingólfsson | 09.07.1996 | FH | |
| 322/o 342/o 362/xxx | |||||
Kringlukast (2,0 kg) - Karla - 15.07.18
| 1 | 43,82 | Jón Bjarni Bragason | 28.07.1971 | Breiđabl. | |
| 42,11 - 41,52 - 42,48 - 42,96 - 43,82 - | |||||
| 2 | 43,81 | Mímir Sigurđsson | 10.01.1999 | FH | |
| 43,72 - 42,30 - 41,15 - X - X - 43,81 | |||||
| 3 | 42,11 | Vilhjálmur Árni Garđarsson | 13.06.1990 | FH | |
| 42,11 - 38,69 - X - 37,60 - 38,51 - X | |||||
| 4 | 41,34 | Hákon Ingi Haraldsson | 23.07.1989 | FH | |
| 40,42 - 39,99 - 41,19 - X - 36,82 - 41,34 | |||||
| 5 | 39,70 | Kristján Viktor Kristinsson | 28.07.1993 | Breiđabl. | |
| 38,25 - 38,20 - 38,24 - 39,70 - 38,65 - 39,04 | |||||
| 6 | 37,78 | Stefán Ragnar Jónsson | 11.06.1977 | Breiđabl. | |
| 37,78 - 35,47 - X - 37,66 - X - 37,28 | |||||
| 7 | 34,53 | Gunnar Eyjólfsson | 05.06.1998 | UFA | |
| 34,53 - X - 32,90 - X - X | |||||
| 8 | 32,72 | Stefán Narfi Bjarnason | 12.04.2000 | HSK/Self | |
| 29,47 - 32,60 - 30,79 - X - X - 32,72 | |||||
| 9 | 31,68 | Ingvar Freyr Snorrason | 23.03.2001 | ÍR | |
| X - 30,02 - 31,68 - - - | |||||
| 10 | 29,21 | Róbert Khorchai Angeluson | 04.08.1999 | HSK/Self | |
| 29,21 - 28,11 - 28,91 - - - | |||||
| 1 | 14,19 | +2,2 | Bjarki Rúnar Kristinsson | 26.09.1996 | Breiđabl. |
| 14,18/+0,8 - 13,00/+0,9 - 13,96/+1,3 - X - 13,74/+1,7 - 14,19/+2,2 | |||||
| 14,18 | +0,8 | Bjarki Rúnar Kristinsson | 26.09.1996 | Breiđabl. | |
| 14,18/+0,8 - 13,00/+0,9 - 13,96/+1,3 - X - 13,74/+1,7 - 14,19/+2,2 | |||||
| 2 | 13,25 | +1,9 | Ragúel Pino Alexandersson | 18.04.2001 | UFA |
| 12,33/+0,8 - 12,88/+1,0 - X - 13,00/+1,2 - 13,25/+1,9 - 13,03/+1,9 | |||||
| 3 | 13,07 | +1,7 | Birgir Jóhannes Jónsson | 20.03.2001 | ÍR |
| 12,89/+0,0 - 12,94/+1,4 - 12,63/+1,6 - X - X - 13,07/+1,7 | |||||
| 4 | 12,70 | +1,3 | Viktor Logi Pétursson | 28.05.2002 | Ármann |
| 11,55/+0,6 - X - X - 12,70/+1,3 - X - 11,45/+1,5 | |||||
| 5 | 12,08 | +1,8 | Mikael Daníel Guđmarsson | 12.10.2001 | ÍR |
| 11,43/+0,9 - 11,85/+0,9 - 12,07/+1,1 - 12,07/+1,6 - 11,84/+1,6 - 12,08/+1,8 | |||||
400 metra grind (91,4 cm) - Karla - 15.07.18
| 1 | 52,15 | Ívar Kristinn Jasonarson | 20.11.1992 | ÍR | |
| 2 | 57,85 | Árni Haukur Árnason | 02.02.1999 | ÍR | |
| 3 | 58,63 | Dagur Fannar Einarsson | 23.09.2002 | HSK/Self | |
| 4 | 59,41 | Ragúel Pino Alexandersson | 18.04.2001 | UFA | |
| 5 | 60,79 | Arnar Valur Vignisson | 08.10.2000 | KFA-Frjálsar |
800 metra hlaup - Karla - 15.07.18
| 1 | 1:52,50 | Kristinn Ţór Kristinsson | 07.09.1989 | HSK/Self | |
| 2 | 1:53,46 | Sćmundur Ólafsson | 02.10.1995 | ÍR | |
| 3 | 1:57,00 | Bjartmar Örnuson | 28.06.1988 | KFA-Frjálsar | |
| 4 | 1:57,58 | Dađi Arnarson | 20.02.1999 | Fjölnir | |
| 5 | 1:58,12 | Hugi Harđarson | 30.12.1987 | Fjölnir | |
| 6 | 2:01,24 | Daníel Einar Hauksson | 28.05.1998 | FH | |
| 7 | 2:02,34 | Kjartan Óli Ágústsson | 19.11.2002 | Fjölnir | |
| 8 | 2:04,40 | Ástţór Jón Tryggvason | 22.11.1998 | Katla | |
| 9 | 2:04,44 | Dagbjartur Kristjánsson | 21.02.2000 | ÍR | |
| 10 | 2:04,90 | Björn Ţór Gunnlaugsson | 01.06.2003 | Ármann | |
| 11 | 2:07,37 | Andri Már Hannesson | 15.08.1999 | ÍR | |
| 12 | 2:17,22 | Otto Fernando G Tulinius | 21.10.1995 | KFA-Frjálsar |
5000 metra hlaup - Karla - 15.07.18
| 1 | 15:18,40 | Arnar Pétursson | 12.03.1991 | ÍR | |
| 2 | 16:16,31 | Bjartmar Örnuson | 28.06.1988 | KFA-Frjálsar | |
| 3 | 16:40,24 | Valur Ţór Kristjánsson | 24.01.1980 | ÍR | |
| 4 | 16:45,02 | Hlynur Ólason | 20.02.2001 | ÍR |
4x400 metra bođhlaup - Karla - 15.07.18
| 1 | 3:26,33 | Sveit ÍR | 1995 | ÍR | |
| Ţorvaldur Tumi Baldurs,Úlfur Árnason,Sćmundur Ólafs,Ívar Kristinn Jasonarson | |||||
| 2 | 3:26,70 | Sveit UMSS | 1995 | UMSS | |
| 3 | 3:26,82 | Sveit Breiđabliks | 1995 | Breiđabl. | |
| Arnór Gunnars,Sindri Magnús,Bjarki Rósants,Ingi Rúnar Kristins | |||||
| 4 | 3:34,02 | Sveit KFA | 1995 | KFA-Frjálsar | |
| Arnar Valur Vignis,Jón Ţorri Hermanns,Andri Fannar Gíslason,Bjartmar Örnuson | |||||
Langstökk - Kvenna - Forkeppni - 14.07.18
| 1 | 6,17 | +0,0 | Hafdís Sigurđardóttir | 12.02.1987 | UFA | |
| 6,17/+2,3 - P - P | ||||||
| 2 | 6,10 | +1,8 | Birna Kristín Kristjánsdóttir | 30.06.2002 | Breiđabl. | ST17-met |
| 4,52/+2,3 - 6,10/+1,8 - P | ||||||
| 3 | 5,63 | +0,0 | María Rún Gunnlaugsdóttir | 19.02.1993 | FH | |
| 5,63/+1,6 - P - P | ||||||
| 4 | 5,51 | +0,0 | Irma Gunnarsdóttir | 04.02.1998 | Breiđabl. | |
| 5,51/+1,3 - P - P | ||||||
| 5 | 5,46 | +1,4 | Vilborg María Loftsdóttir | 10.09.1999 | ÍR | |
| 4,31/+1,1 - 5,46/+1,4 - P | ||||||
| 6 | 5,44 | +0,0 | Guđrún Heiđa Bjarnadóttir | 08.03.1996 | HSK/Self | |
| 5,44/+2,0 - P - P | ||||||
| 7 | 5,32 | +0,0 | Glódís Edda Ţuríđardóttir | 01.03.2003 | KFA-Frjálsar | |
| 5,32/+1,6 - P - P | ||||||
| 8 | 5,27 | +2,5 | Elma Sól Halldórsdóttir | 28.11.2002 | ÍR | |
| X - X - 5,27/+2,5 | ||||||
| 9 | 5,21 | +0,0 | Hildigunnur Ţórarinsdóttir | 12.10.1999 | ÍR | |
| 5,21/+1,8 - P - P | ||||||
| 10 | 5,14 | +0,0 | Helga Ţóra Sigurjónsdóttir | 28.11.2000 | Fjölnir | |
| 5,14/+2,0 - P - P | ||||||
| 11 | 5,09 | +1,6 | Agla María Kristjánsdóttir | 25.06.2002 | Breiđabl. | |
| 4,65/+2,0 - 4,93/+1,5 - 5,09/+1,6 | ||||||
| 12 | 5,05 | +0,0 | Helga Jóna Svansdóttir | 02.01.1998 | UÍA | |
| 5,05/+1,7 - P - P | ||||||
| 13-14 | 5,02 | +0,0 | Bogey Ragnheiđur Leósdóttir | 12.04.1996 | FH | |
| 5,02/+1,8 - P - P | ||||||
| 13-14 | 5,02 | +1,7 | Elísa Sverrisdóttir | 06.02.2002 | Fjölnir | |
| X - X - 5,02/+1,7 | ||||||
| 15 | 4,97 | +2,4 | Gunnhildur Gígja Ingvadóttir | 31.03.1999 | Afture. | |
| 2,76/+2,7 - 4,97/+2,4 - 4,78/+1,0 | ||||||
| 16 | 4,93 | +1,0 | Birgitta Ţóra Birgisdóttir | 04.02.2000 | FH | |
| X - 4,93/+1,0 - X | ||||||
| 17 | 4,89 | +1,2 | Hrafnhildur Ólafsdóttir | 24.02.2000 | FH | |
| 3,25/+2,3 - X - 4,89/+1,2 | ||||||
| 18 | 4,83 | +2,1 | Sara Ragnheiđur Kristjánsdóttir | 09.01.2003 | UFA | |
| 4,68/+1,8 - 4,66/+1,1 - 4,83/+2,1 | ||||||
| 19 | 4,82 | +0,0 | Stefanía Daney Guđmundsdóttir | 26.08.1997 | Eik | |
| 4,82/+0,9 - X - 4,65/+1,7 | ||||||
| 20 | 4,80 | +0,7 | Fanney Rún Ólafsdóttir | 21.01.2002 | ÍR | |
| 4,35/+1,9 - 4,80/+0,7 - 4,30/+0,9 | ||||||
| 4,78 | +1,0 | Gunnhildur Gígja Ingvadóttir | 31.03.1999 | Afture. | ||
