Sumarhátíđ UÍA
Egilsstađir - 08.07.17 og 09.07.17
Greinar
60 metra hlaup pilta - 6 til 8 ára - 09.07.17
Boltakast pilta - 6 til 8 ára - 09.07.17
Langstökk pilta - 6 til 8 ára - 09.07.17
400 metra hlaup pilta - 6 til 8 ára - 09.07.17
Boltakast pilta - 9 til 10 ára - 09.07.17
Langstökk pilta - 9 til 10 ára - 09.07.17
60 metra hlaup pilta - 9 til 10 ára - 09.07.17
400 metra hlaup pilta - 8 til 10 ára - 09.07.17
Spjótkast (400 gr) pilta - 11 ára - 08.07.17
60 metra hlaup pilta - 11 ára - 08.07.17
600 metra hlaup pilta - 11 ára - 08.07.17
Langstökk pilta - 11 ára - 09.07.17
Kúluvarp (2,0 kg) pilta - 11 ára - 09.07.17
Hástökk pilta - 11 ára - 09.07.17
Kringlukast (1,0 kg) pilta - 13 ára - 08.07.17
Spjótkast (400 gr) pilta - 12 til 13 ára - 08.07.17
80 metra hlaup pilta - 12 til 13 ára - 08.07.17
600 metra hlaup pilta - 12 til 13 ára - 08.07.17
Langstökk pilta - 12 til 13 ára - 09.07.17
Kúluvarp (3,0 kg) pilta - 12 til 13 ára - 09.07.17
Hástökk pilta - 12 til 13 ára - 09.07.17
Spjótkast (600 gr) pilta - 14 til 15 ára - 08.07.17
Ţrístökk pilta - 13 til 15 ára - 08.07.17
Hástökk pilta - 15 ára - 09.07.17
Kúluvarp (4,0 kg) pilta - 15 ára - 09.07.17
Langstökk pilta - 15 ára - 09.07.17
Kringlukast (2,0 kg) pilta - 18 til 19 ára - 08.07.17
100 metra hlaup pilta - 18 til 19 ára - 08.07.17
Spjótkast (800 gr) pilta - 18 til 19 ára - 08.07.17
Ţrístökk pilta - 18 til 19 ára - 08.07.17
Kúluvarp (7,26 kg) karla - 09.07.17
Langstökk karla - 09.07.17
60 metra hlaup stúlkna - 6 til 8 ára - 09.07.17
Boltakast stúlkna - 6 til 8 ára - 09.07.17
400 metra hlaup stúlkna - 6 til 8 ára - 09.07.17
60 metra hlaup stúlkna - 9 til 10 ára - 09.07.17
Langstökk stúlkna - 9 til 10 ára - 09.07.17
Boltakast stúlkna - 9 til 10 ára - 09.07.17
400 metra hlaup stúlkna - 9 til 10 ára - 09.07.17
Spjótkast (400 gr) stúlkna - 10 til 11 ára - 08.07.17
60 metra hlaup stúlkna - 11 ára - 08.07.17
600 metra hlaup stúlkna - 11 ára - 08.07.17
Hástökk stúlkna - 11 ára - 09.07.17
Langstökk stúlkna - 11 ára - 09.07.17
Kúluvarp (2,0 kg) stúlkna - 10 til 11 ára - 09.07.17
Spjótkast (400 gr) stúlkna - 12 til 13 ára - 08.07.17
Kringlukast (600gr) stúlkna - 11 til 13 ára - 08.07.17
80 metra hlaup stúlkna - 12 til 13 ára - 08.07.17
Ţrístökk stúlkna - 12 til 13 ára - 08.07.17
600 metra hlaup stúlkna - 12 til 13 ára - 08.07.17
Hástökk stúlkna - 12 til 13 ára - 09.07.17
Langstökk stúlkna - 12 til 13 ára - 09.07.17
Kúluvarp (2,0 kg) stúlkna - 12 til 13 ára - 09.07.17
100 metra hlaup stúlkna - 14 ára - 08.07.17
Spjótkast (400 gr) stúlkna - 14 ára - 08.07.17
Kúluvarp (3,0 kg) stúlkna - 14 ára - 09.07.17
Langstökk stúlkna - 14 ára - 09.07.17
Kringlukast (1,0 kg) kvenna - 08.07.17
Spjótkast (600 gr) kvenna - 08.07.17
Kúluvarp (4,0 kg) kvenna - 09.07.17
Langstökk kvenna - 09.07.17
60 metra hlaup pilta - 6 til 8 ára - 09.07.17
| 1 | 11,22 | +3,0 | Alex Leví Svövuson | 21.05.2009 | Einh. |
| 2 | 11,29 | +3,0 | Óđinn Mikael Óđinsson | 03.02.2009 | Neisti |
| 3 | 11,46 | +3,0 | Gabríel Glói Freysson | 12.08.2009 | Ţristur |
| 4 | 11,85 | +3,0 | Daníel Heiđar Heiđarsson | 07.05.2009 | Valur Reyđarf. |
| 5 | 11,89 | +3,0 | Ísak Máni Pálmarsson | 19.09.2010 | Höttur |
| 6 | 11,97 | +3,0 | Einar Bragi Baldursson | 29.03.2009 | Valur Reyđarf. |
| 7 | 12,22 | +3,0 | Smári Týr Sigurđarson | 30.07.2009 | Leiknir F |
| 8 | 12,41 | +3,0 | Rökkvi Pálmason | 02.07.2009 | Neisti |
| 9 | 12,75 | +3,0 | Örn Óskarsson | 21.10.2010 | Valur Reyđarf. |
| 10 | 12,76 | +3,0 | Ţórhallur Karl Ásmundsson | 08.08.2009 | Valur Reyđarf. |
| 11 | 15,32 | +3,0 | Pétur Stefán Jónsson | 23.09.2011 | Neisti |
| 12 | 23,42 | +3,0 | Marteinn Thor Rizon Germino | 08.03.2010 | Neisti |
Boltakast pilta - 6 til 8 ára - 09.07.17
| 1 | 19,23 | Gabríel Glói Freysson | 12.08.2009 | Ţristur | |
| X - 16,45 - 19,23 - - - | |||||
| 2 | 19,18 | Daníel Heiđar Heiđarsson | 07.05.2009 | Valur Reyđarf. | |
| X - 18,49 - 19,18 - - - | |||||
| 3 | 19,17 | Einar Bragi Baldursson | 29.03.2009 | Valur Reyđarf. | |
| 16,64 - 19,17 - X - - - | |||||
| 4 | 19,09 | Smári Týr Sigurđarson | 30.07.2009 | Leiknir F | |
| 15,14 - 19,09 - 18,99 - - - | |||||
| 5 | 17,71 | Alex Leví Svövuson | 21.05.2009 | Einh. | |
| 17,71 - 15,14 - 14,93 - - - | |||||
| 6 | 15,64 | Pétur Stefán Jónsson | 23.09.2011 | Neisti | |
| 14,51 - 13,72 - 15,64 - - - | |||||
| 7 | 14,19 | Mikael Snjólfsson | 15.08.2011 | Neisti | |
| X - 14,19 - X - - - | |||||
| 8 | 13,55 | Örn Óskarsson | 21.10.2010 | Valur Reyđarf. | |
| 12,32 - 13,55 - X | |||||
| 9 | 13,15 | Ísak Máni Pálmarsson | 19.09.2010 | Höttur | |
| 7,25 - X - 13,15 | |||||
| 10 | 12,32 | Ţórhallur Karl Ásmundsson | 08.08.2009 | Valur Reyđarf. | |
| 12,32 - X - 3,16 - - - | |||||
| 11 | 11,49 | Rökkvi Pálmason | 02.07.2009 | Neisti | |
| X - X - 11,49 - - - | |||||
| 12 | 7,75 | Huginn Breki Sigurjónsson | 21.02.2011 | Huginn | |
| 7,75 - 6,83 - X - - - | |||||
Langstökk pilta - 6 til 8 ára - 09.07.17
| 1 | 2,92 | +3,0 | Óđinn Mikael Óđinsson | 03.02.2009 | Neisti |
| 2,80/+3,0 - 2,92/+3,0 - 2,43/+3,0 - - - | |||||
| 2 | 2,75 | +3,0 | Alex Leví Svövuson | 21.05.2009 | Einh. |
| 2,37/+3,0 - 2,39/+3,0 - 2,75/+3,0 - - - | |||||
| 3 | 2,66 | +3,0 | Rökkvi Pálmason | 02.07.2009 | Neisti |
| 2,66/+3,0 - 2,64/+3,0 - 2,65/+3,0 - - - | |||||
| 4 | 2,56 | +3,0 | Gabríel Glói Freysson | 12.08.2009 | Ţristur |
| 2,41/+3,0 - 2,56/+3,0 - 2,55/+3,0 - - - | |||||
| 5 | 2,53 | +3,0 | Einar Bragi Baldursson | 29.03.2009 | Valur Reyđarf. |
| 2,44/+3,0 - 2,53/+3,0 - 2,14/+3,0 - - - | |||||
| 6 | 2,46 | +3,0 | Smári Týr Sigurđarson | 30.07.2009 | Leiknir F |
| 2,46/+3,0 - 2,11/+3,0 - 2,29/+3,0 - - - | |||||
| 7 | 2,44 | +3,0 | Ísak Máni Pálmarsson | 19.09.2010 | Höttur |
| 2,36/+3,0 - 2,37/+3,0 - 2,44/+3,0 - - - | |||||
| 8 | 2,37 | +3,0 | Daníel Heiđar Heiđarsson | 07.05.2009 | Valur Reyđarf. |
| 2,37/+3,0 - 2,25/+3,0 - 2,15/+3,0 - - - | |||||
| 9 | 2,36 | +3,0 | Ţórhallur Karl Ásmundsson | 08.08.2009 | Valur Reyđarf. |
| 2,00/+3,0 - 2,36/+3,0 - 2,18/+3,0 - - - | |||||
| 10 | 1,89 | +3,0 | Örn Óskarsson | 21.10.2010 | Valur Reyđarf. |
| 1,06/+3,0 - 1,89/+3,0 - 1,49/+3,0 - - - | |||||
| 11 | 1,77 | +3,0 | Mikael Snjólfsson | 15.08.2011 | Neisti |
| 1,66/+3,0 - 1,76/+3,0 - 1,77/+3,0 - - - | |||||
| 12 | 1,73 | +3,0 | Huginn Breki Sigurjónsson | 21.02.2011 | Huginn |
| 1,64/+3,0 - 1,73/+3,0 - 1,71/+3,0 - - - | |||||
| 13 | 1,44 | +3,0 | Pétur Stefán Jónsson | 23.09.2011 | Neisti |
| 1,34/+3,0 - 1,30/+3,0 - 1,44/+3,0 - - - | |||||
| 14 | 0,86 | +3,0 | Marteinn Thor Rizon Germino | 08.03.2010 | Neisti |
| ,86/+3,0 - ,86/+3,0 - ,84/+3,0 - - - | |||||
400 metra hlaup pilta - 6 til 8 ára - 09.07.17
| 1 | 89,0 | Gabríel Glói Freysson | 12.08.2009 | Ţristur | |
| 2 | 1:35,5 | Daníel Heiđar Heiđarsson | 07.05.2009 | Valur Reyđarf. | |
| 3 | 1:37,4 | Alex Leví Svövuson | 21.05.2009 | Einh. | |
| 4 | 1:43,1 | Rökkvi Pálmason | 02.07.2009 | Neisti | |
| 5 | 1:46,4 | Ísak Máni Pálmarsson | 19.09.2010 | Höttur | |
| 6 | 1:49,1 | Einar Bragi Baldursson | 29.03.2009 | Valur Reyđarf. | |
| 7 | 1:50,8 | Smári Týr Sigurđarson | 30.07.2009 | Leiknir F | |
| 8 | 1:53,3 | Huginn Breki Sigurjónsson | 21.02.2011 | Huginn | |
| 9 | 2:16,2 | Pétur Stefán Jónsson | 23.09.2011 | Neisti | |
| 10 | 3:34,4 | Marteinn Thor Rizon Germino | 08.03.2010 | Neisti |
Boltakast pilta - 9 til 10 ára - 09.07.17
| 1 | 28,80 | Steinar Ađalsteinsson | 04.08.2007 | Höttur | |
| X - 26,90 - 28,80 | |||||
| 2 | 26,70 | Sigurđur Atli Egilsson | 07.05.2007 | Neisti | |
| 23,84 - 24,38 - 26,70 - - - | |||||
| 3 | 25,72 | Steinar Óskarsson | 21.03.2007 | Valur Reyđarf. | |
| 25,72 - 22,09 - 24,87 - - - | |||||
| 4 | 23,23 | Ágúst Smári Ćvarsson | 20.11.2008 | Neisti | |
| 23,23 - 21,42 - 21,29 - - - | |||||
| 5 | 20,44 | Hilmir Bjólfur Sigurjónsson | 28.10.2008 | Huginn | |
| X - X - 20,44 - - - | |||||
| 6 | 18,09 | Óđinn Pálmason | 14.09.2007 | Neisti | |
| X - 18,09 - X - - - | |||||
| 7 | 17,94 | Marjón Neils Rizon Germino | 21.07.2008 | Neisti | |
| 15,21 - 17,94 - 17,44 - - - | |||||
| 8 | 10,28 | Ríkharđur Valtingojer | 27.05.2008 | Neisti | |
| X - X - 10,28 - - - | |||||
Langstökk pilta - 9 til 10 ára - 09.07.17
| 1 | 3,01 | +3,0 | Steinar Ađalsteinsson | 04.08.2007 | Höttur |
| 2,91/+3,0 - 3,01/+3,0 - 2,96/+3,0 - 2,95/+3,0 - 0 | |||||
| 2 | 2,94 | +3,0 | Óđinn Pálmason | 14.09.2007 | Neisti |
| 2,87/+3,0 - 2,84/+3,0 - 2,85/+3,0 - 2,94/+3,0 - - | |||||
| 3 | 2,78 | +3,0 | Sigurđur Atli Egilsson | 07.05.2007 | Neisti |
| 2,47/+3,0 - 2,48/+3,0 - 2,76/+3,0 - 2,78/+3,0 - - | |||||
| 4 | 2,72 | +3,0 | Ríkharđur Valtingojer | 27.05.2008 | Neisti |
| 2,30/+3,0 - 2,09/+3,0 - 2,63/+3,0 - 2,72/+3,0 - - | |||||
| 5 | 2,56 | +0,0 | Ágúst Smári Ćvarsson | 20.11.2008 | Neisti |
| 2,56/+3,0 - 2,34/+3,0 - 2,40/+3,0 - 2,41/+3,0 - - | |||||
| 6 | 2,55 | +0,0 | Steinar Óskarsson | 21.03.2007 | Valur Reyđarf. |
| 2,55/+3,0 - 2,32/+3,0 - 2,49/+3,0 - 2,55/+3,0 - - | |||||
| 7 | 2,18 | +3,0 | Friđjón Ingi Ţorlaugsson | 06.02.2008 | Höttur |
| 2,16/+3,0 - 1,93/+3,0 - 2,10/+3,0 - 2,18/+3,0 - 0 | |||||
| 8 | 2,07 | +3,0 | Hilmir Bjólfur Sigurjónsson | 28.10.2008 | Huginn |
| 1,81/+3,0 - 1,94/+3,0 - X - 2,07/+3,0 - - | |||||
| 9 | 2,01 | +3,0 | Marjón Neils Rizon Germino | 21.07.2008 | Neisti |
| 1,93/+3,0 - 1,92/+3,0 - 2,01/+3,0 - 1,83/+3,0 - - | |||||
60 metra hlaup pilta - 9 til 10 ára - 09.07.17
| 1 | 10,51 | +0,0 | Steinar Ađalsteinsson | 04.08.2007 | Höttur |
| 2 | 11,09 | +0,0 | Sigurđur Atli Egilsson | 07.05.2007 | Neisti |
| 3 | 11,75 | +0,0 | Óđinn Pálmason | 14.09.2007 | Neisti |
| 4 | 11,95 | +0,0 | Ríkharđur Valtingojer | 27.05.2008 | Neisti |
| 5 | 12,12 | +0,0 | Steinar Óskarsson | 21.03.2007 | Valur Reyđarf. |
| 6 | 12,18 | +0,0 | Ágúst Smári Ćvarsson | 20.11.2008 | Neisti |
| 7 | 12,78 | +0,0 | Hilmir Bjólfur Sigurjónsson | 28.10.2008 | Huginn |
| 8 | 12,96 | +0,0 | Friđjón Ingi Ţorlaugsson | 06.02.2008 | Höttur |
| 9 | 13,89 | +0,0 | Marjón Neils Rizon Germino | 21.07.2008 | Neisti |
400 metra hlaup pilta - 8 til 10 ára - 09.07.17
| 1 | 87,6 | Steinar Ađalsteinsson | 04.08.2007 | Höttur | |
| 2 | 88,9 | Sigurđur Atli Egilsson | 07.05.2007 | Neisti | |
| 3 | 1:31,4 | Arnar Harri Guđmundsson | 05.04.2009 | Höttur | |
| 4 | 1:32,7 | Helgi Magnús Gunnlaugsson | 08.10.2008 | Höttur | |
| 5 | 1:34,2 | Óđinn Pálmason | 14.09.2007 | Neisti | |
| 6 | 1:36,4 | Ágúst Smári Ćvarsson | 20.11.2008 | Neisti | |
| 7 | 1:41,0 | Steinar Óskarsson | 21.03.2007 | Valur Reyđarf. | |
| 8 | 1:48,3 | Ríkharđur Valtingojer | 27.05.2008 | Neisti | |
| 9 | 1:51,0 | Hilmir Bjólfur Sigurjónsson | 28.10.2008 | Huginn | |
| 10 | 1:51,1 | Friđjón Ingi Ţorlaugsson | 06.02.2008 | Höttur | |
| 11 | 2:12,4 | Marjón Neils Rizon Germino | 21.07.2008 | Neisti |
Spjótkast (400 gr) pilta - 11 ára - 08.07.17
| 1 | 12,09 | Andrés Ívar Hlynsson | 09.09.2006 | Höttur | |
| 11,89 - 11,11 - 9,18 - 12,09 - - | |||||
| 2 | 9,46 | Jónatan Sćvar Sigbjarnarson | 08.10.2006 | Höttur | |
| 9,03 - 9,46 - X - X - 0 | |||||
60 metra hlaup pilta - 11 ára - 08.07.17
| 1 | 9,98 | -3,1 | Andrés Ívar Hlynsson | 09.09.2006 | Höttur |
| 2 | 10,66 | -3,1 | Björgvin Sigurjónsson | 02.11.2006 | Neisti |
| 3 | 10,93 | -3,1 | Haraldur Sigurjónsson | 02.11.2006 | Neisti |
| 4 | 11,03 | -3,1 | Jónatan Sćvar Sigbjarnarson | 08.10.2006 | Höttur |
| 5 | 11,36 | -3,1 | Reynir Ţór Jóhannsson | 02.07.2006 | Valur Reyđarf. |
600 metra hlaup pilta - 11 ára - 08.07.17
| 1 | 2:15,8 | Andrés Ívar Hlynsson | 09.09.2006 | Höttur | |
| 2 | 2:16,4 | Haraldur Sigurjónsson | 02.11.2006 | Neisti | |
| 3 | 2:16,9 | Björgvin Sigurjónsson | 02.11.2006 | Neisti | |
| 4 | 2:20,2 | Jónatan Sćvar Sigbjarnarson | 08.10.2006 | Höttur |
Langstökk pilta - 11 ára - 09.07.17
| 1 | 3,61 | +3,0 | Andrés Ívar Hlynsson | 09.09.2006 | Höttur |
| 3,60/+3,0 - 3,61/+3,0 - 3,51/+3,0 - 3,42/+3,0 - 0 | |||||
| 2 | 3,37 | +3,0 | Hrafn Sigurđsson | 18.04.2006 | Höttur |
| 3,24/+3,0 - 3,35/+3,0 - 3,37/+3,0 - 3,31/+3,0 - - | |||||
| 3 | 3,07 | +3,0 | Jónatan Sćvar Sigbjarnarson | 08.10.2006 | Höttur |
| 3,05/+3,0 - 3,06/+3,0 - 3,03/+3,0 - 3,07/+3,0 - - | |||||
| 4 | 2,81 | +3,0 | Haraldur Sigurjónsson | 02.11.2006 | Neisti |
| 2,76/+3,0 - 2,74/+3,0 - 2,81/+3,0 - X - - | |||||
| 5 | 2,72 | +3,0 | Björgvin Sigurjónsson | 02.11.2006 | Neisti |
| 2,72/+3,0 - 2,49/+3,0 - X - 2,71/+3,0 - - | |||||
Kúluvarp (2,0 kg) pilta - 11 ára - 09.07.17
| 1 | 6,62 | Hrafn Sigurđsson | 18.04.2006 | Höttur | |
| X - 6,08 - 6,62 - X - - | |||||
| 2 | 6,05 | Jónatan Sćvar Sigbjarnarson | 08.10.2006 | Höttur | |
| 6,05 - 5,27 - 4,78 - X - - | |||||
| 3 | 5,98 | Andrés Ívar Hlynsson | 09.09.2006 | Höttur | |
| 5,98 - X - X - X - - | |||||
| 4 | 5,81 | Haraldur Sigurjónsson | 02.11.2006 | Neisti | |
| 5,55 - X - 5,81 - 5,37 - 0 | |||||
| 5 | 5,61 | Björgvin Sigurjónsson | 02.11.2006 | Neisti | |
| 4,89 - 4,40 - 4,57 - 5,61 - - | |||||
Hástökk pilta - 11 ára - 09.07.17
| 1 | 1,20 | Andrés Ívar Hlynsson | 09.09.2006 | Höttur | |
| 90/o 95/o 100/o 105/o 110/o 115/xo 120/xxo 125/xxx | |||||
| 2 | 1,05 | Hrafn Sigurđsson | 18.04.2006 | Höttur | |
| 90/o 95/xo 100/o 105/o 110/xxx | |||||
| 3 | 1,05 | Björgvin Sigurjónsson | 02.11.2006 | Neisti | |
| 90/o 95/o 100/o 105/xxo 110/xxx | |||||
| 4 | 1,00 | Haraldur Sigurjónsson | 02.11.2006 | Neisti | |
| 90/o 95/o 100/xo 105/xxx | |||||
Kringlukast (1,0 kg) pilta - 13 ára - 08.07.17
| 1 | 22,81 | Friđbjörn Árni Sigurđarson | 23.08.2004 | Höttur | |
| 22,19 - X - 22,81 - 22,23 - - | |||||
| 2 | 15,83 | Rafael Rökkvi Freysson | 13.10.2004 | Ţristur | |
| 12,24 - 15,77 - 13,59 - 15,83 - 0 | |||||
| 3 | 15,26 | Unnar Ađalsteinsson | 11.10.2004 | Höttur | |
| 15,26 - 12,84 - X - 14,14 - - | |||||
Spjótkast (400 gr) pilta - 12 til 13 ára - 08.07.17
| 1 | 28,48 | Birkir Ingi Óskarsson | 29.05.2004 | Valur Reyđarf. | |
| 26,52 - 28,48 - 26,15 - 27,66 - - | |||||
| 2 | 25,45 | Tómas Nói Hauksson | 11.08.2004 | USÚ | |
| 19,57 - 20,21 - 22,74 - 25,45 - - | |||||
| 3 | 25,34 | Rafael Rökkvi Freysson | 13.10.2004 | Ţristur | |
| 22,60 - 25,34 - 24,03 - X - - | |||||
| 4 | 21,10 | Mark Anthony Rizon Germino | 30.07.2004 | Neisti | |
| 21,10 - 19,30 - X - 16,85 - - | |||||
| 5 | 20,05 | Friđbjörn Árni Sigurđarson | 23.08.2004 | Höttur | |
| 17,34 - 15,75 - 20,05 - 16,72 - 0 | |||||
| 6 | 19,20 | Emilio Sćr Ćgisson | 27.05.2005 | Neisti | |
| 17,19 - 18,49 - 18,72 - 19,20 - - | |||||
| 7 | 18,04 | Unnar Ađalsteinsson | 11.10.2004 | Höttur | |
| 17,13 - 17,96 - 15,94 - 18,04 - - | |||||
80 metra hlaup pilta - 12 til 13 ára - 08.07.17
| 1 | 11,76 | -3,1 | Tómas Nói Hauksson | 11.08.2004 | USÚ |
| 2 | 12,03 | -1,9 | Birkir Ingi Óskarsson | 29.05.2004 | Valur Reyđarf. |
| 3 | 12,76 | -3,1 | Friđbjörn Árni Sigurđarson | 23.08.2004 | Höttur |
| 4 | 13,11 | -1,9 | Unnar Ađalsteinsson | 11.10.2004 | Höttur |
| 5 | 13,51 | -3,1 | Rafael Rökkvi Freysson | 13.10.2004 | Ţristur |
| 6 | 13,84 | -1,9 | Emilio Sćr Ćgisson | 27.05.2005 | Neisti |
| 7 | 14,74 | -1,9 | Mark Anthony Rizon Germino | 30.07.2004 | Neisti |
600 metra hlaup pilta - 12 til 13 ára - 08.07.17
| 1 | 1:57,1 | Tómas Nói Hauksson | 11.08.2004 | USÚ | |
| 2 | 1:59,1 | Birkir Ingi Óskarsson | 29.05.2004 | Valur Reyđarf. | |
| 3 | 2:07,8 | Unnar Ađalsteinsson | 11.10.2004 | Höttur | |
| 4 | 2:14,6 | Rafael Rökkvi Freysson | 13.10.2004 | Ţristur | |
| 5 | 2:21,1 | Emilio Sćr Ćgisson | 27.05.2005 | Neisti | |
| 6 | 2:55,0 | Mark Anthony Rizon Germino | 30.07.2004 | Neisti |
Langstökk pilta - 12 til 13 ára - 09.07.17
| 1 | 3,93 | +3,0 | Birkir Ingi Óskarsson | 29.05.2004 | Valur Reyđarf. |
| 3,64/+3,0 - 3,93/+3,0 - 3,77/+3,0 - 3,80/+3,0 - - | |||||
| 2 | 3,68 | +3,0 | Unnar Ađalsteinsson | 11.10.2004 | Höttur |
| 3,60/+3,0 - X - 3,67/+3,0 - 3,68/+3,0 - - | |||||
| 3 | 3,64 | +3,0 | Friđbjörn Árni Sigurđarson | 23.08.2004 | Höttur |
| 3,42/+3,0 - 2,92/+3,0 - X - 3,64/+3,0 - 0 | |||||
| 4 | 3,33 | +3,0 | Rafael Rökkvi Freysson | 13.10.2004 | Ţristur |
| 3,07/+3,0 - 2,65/+3,0 - 2,44/+3,0 - 3,33/+3,0 - - | |||||
| 5 | 3,28 | +3,0 | Emilio Sćr Ćgisson | 27.05.2005 | Neisti |
| 3,06/+3,0 - 3,11/+3,0 - 3,28/+3,0 - 3,21/+3,0 - - | |||||
| 6 | 2,96 | +3,0 | Mark Anthony Rizon Germino | 30.07.2004 | Neisti |
| 2,44/+3,0 - X - 2,58/+3,0 - 2,96/+3,0 - - | |||||
Kúluvarp (3,0 kg) pilta - 12 til 13 ára - 09.07.17
| 1 | 9,38 | Friđbjörn Árni Sigurđarson | 23.08.2004 | Höttur | |
| 9,38 - 9,14 - 8,50 - 8,37 - 0 | |||||
| 2 | 8,65 | Birkir Ingi Óskarsson | 29.05.2004 | Valur Reyđarf. | |
| 7,61 - 7,12 - 7,36 - 8,65 - - | |||||
| 3 | 7,46 | Mark Anthony Rizon Germino | 30.07.2004 | Neisti | |
| 6,97 - X - 7,46 - X - - | |||||
| 4 | 7,28 | Rafael Rökkvi Freysson | 13.10.2004 | Ţristur | |
| 6,87 - 7,28 - 6,49 - 7,16 - - | |||||
| 5 | 6,73 | Stefán Jón Hafsteinn Ţórarinsson | 14.08.2004 | Höttur | |
| 6,37 - 6,73 - 6,28 - X - - | |||||
| 6 | 5,94 | Unnar Ađalsteinsson | 11.10.2004 | Höttur | |
| 5,68 - 5,69 - 5,94 - 5,51 - - | |||||
| 7 | 5,38 | Emilio Sćr Ćgisson | 27.05.2005 | Neisti | |
| 5,09 - 5,09 - 5,38 - X - - | |||||
Hástökk pilta - 12 til 13 ára - 09.07.17
| 1 | 1,30 | Birkir Ingi Óskarsson | 29.05.2004 | Valur Reyđarf. | |
| 90/o 95/o 100/o 105/o 110/o 115/o 120/o 125/o 130/xo 133/xxx | |||||
| 2 | 1,25 | Unnar Ađalsteinsson | 11.10.2004 | Höttur | |
| 90/o 95/o 100/o 105/o 110/o 115/o 120/o 125/o 130/xxx | |||||
| 3 | 1,10 | Rafael Rökkvi Freysson | 13.10.2004 | Ţristur | |
| 90/o 95/o 100/o 105/o 110/xxo 115/xxx | |||||
| 4 | 1,05 | Mark Anthony Rizon Germino | 30.07.2004 | Neisti | |
| 90/o 95/o 100/xo 105/xo 110/xxx | |||||
| 5 | 1,05 | Emilio Sćr Ćgisson | 27.05.2005 | Neisti | |
| 90/o 95/o 100/o 105/xxo 110/xxx | |||||
Spjótkast (600 gr) pilta - 14 til 15 ára - 08.07.17
| 1 | 28,35 | Almar Ađalsteinsson | 16.03.2002 | Höttur | |
| 25,59 - 27,23 - 25,60 - 28,35 - 0 | |||||
| 2 | 16,30 | Ţór Albertsson | 27.03.2003 | Neisti | |
| X - 10,30 - 16,30 - X - - | |||||
Ţrístökk pilta - 13 til 15 ára - 08.07.17
| 1 | 9,39 | +3,1 | Birkir Ingi Óskarsson | 29.05.2004 | Valur Reyđarf. |
| 8,92/+2,4 - 9,13/+0,7 - 9,24/+0,0 - 9,39/+3,1 - - | |||||
| 9,24 | +0,0 | Birkir Ingi Óskarsson | 29.05.2004 | Valur Reyđarf. | |
| 8,92/+2,4 - 9,13/+0,7 - 9,24/+0,0 - 9,39/+3,1 - - | |||||
| 2 | 9,16 | +1,6 | Almar Ađalsteinsson | 16.03.2002 | Höttur |
| X - 8,78/+2,1 - 9,07/+3,2 - 9,16/+1,6 - - | |||||
| 3 | 8,92 | +0,0 | Tómas Nói Hauksson | 11.08.2004 | USÚ |
| X - 8,91/+0,6 - 8,92/+0,0 - X - - | |||||
| 4 | 8,51 | +3,4 | Friđbjörn Árni Sigurđarson | 23.08.2004 | Höttur |
| 8,51/+3,4 - 8,18/+1,4 - X - X - - | |||||
| 5 | 8,18 | +0,0 | Unnar Ađalsteinsson | 11.10.2004 | Höttur |
| X - 8,18/+0,0 - X - X - - | |||||
| 8,18 | +1,4 | Friđbjörn Árni Sigurđarson | 23.08.2004 | Höttur | |
| 8,51/+3,4 - 8,18/+1,4 - X - X - - | |||||
| 6 | 7,36 | +1,6 | Rafael Rökkvi Freysson | 13.10.2004 | Ţristur |
| 7,36/+1,6 - 6,78/+1,4 - 7,11/+2,1 - 7,26/+1,6 - 0 | |||||
Hástökk pilta - 15 ára - 09.07.17
| 1 | 1,30 | Almar Ađalsteinsson | 16.03.2002 | Höttur | |
| 110/o 115/o 120/xo 125/o 130/o 133/xxx | |||||
Kúluvarp (4,0 kg) pilta - 15 ára - 09.07.17
| 1 | 7,70 | Almar Ađalsteinsson | 16.03.2002 | Höttur | |
| 6,62 - X - 6,64 - 7,70 - 0 | |||||
Langstökk pilta - 15 ára - 09.07.17
| 1 | 4,00 | +0,0 | Almar Ađalsteinsson | 16.03.2002 | Höttur |
| X - 4,00/+0,0 - X - 3,99/+0,0 - - | |||||
Kringlukast (2,0 kg) pilta - 18 til 19 ára - 08.07.17
| 1 | 26,39 | Mikael Máni Freysson | 27.09.1998 | Ţristur | |
| 21,97 - 26,39 - 25,88 - 25,42 - 0 | |||||
100 metra hlaup pilta - 18 til 19 ára - 08.07.17
| 1 | 12,10 | -2,5 | Mikael Máni Freysson | 27.09.1998 | Ţristur |
Spjótkast (800 gr) pilta - 18 til 19 ára - 08.07.17
| 1 | 41,71 | Mikael Máni Freysson | 27.09.1998 | Ţristur | |
| 40,15 - 41,71 - 38,73 - 39,75 - 0 | |||||
Ţrístökk pilta - 18 til 19 ára - 08.07.17
| 1 | 13,09 | +2,1 | Mikael Máni Freysson | 27.09.1998 | Ţristur |
| 13,09/+2,1 - 12,84/+0,4 - 12,81/+0,9 - 12,93/+3,9 - 0 | |||||
| 12,84 | +0,4 | Mikael Máni Freysson | 27.09.1998 | Ţristur | |
| 13,09/+2,1 - 12,84/+0,4 - 12,81/+0,9 - 12,93/+3,9 - 0 | |||||
Kúluvarp (7,26 kg) karla - 09.07.17
