MÍ í fjölţrautum
Kópavogur - 02.09.17 og 03.09.17
Greinar
Fimmtarţraut (sveinaáhöld) pilta - 14 til 15 ára - Kópavogur - 02.09.17
Langstökk pilta - 14 til 15 ára - Reykjavík - 02.09.17
Spjótkast (600 gr) pilta - 14 til 15 ára - Reykjavík - 02.09.17
200 metra hlaup pilta - 14 til 15 ára - Reykjavík - 02.09.17
Kringlukast (1,0 kg) pilta - 14 til 15 ára - Reykjavík - 02.09.17
1500 metra hlaup pilta - 14 til 15 ára - Reykjavík - 02.09.17
Tugţraut 16-17 ára pilta - 16 til 17 ára - Kópavogur - 02.09.17
100 metra hlaup pilta - 16 til 17 ára - Reykjavík - 02.09.17
Langstökk pilta - 16 til 17 ára - Reykjavík - 02.09.17
Kúluvarp (5,0 kg) pilta - 16 til 17 ára - Reykjavík - 02.09.17
Hástökk pilta - 16 til 17 ára - Reykjavík - 02.09.17
400 metra hlaup pilta - 16 til 17 ára - Reykjavík - 02.09.17
110 metra grind (91,4 cm) pilta - 16 til 17 ára - Reykjavík - 03.09.17
Kringlukast (1,5 kg) pilta - 16 til 17 ára - Reykjavík - 03.09.17
Stangarstökk pilta - 16 til 17 ára - Reykjavík - 03.09.17
Spjótkast (700gr) pilta - 16 til 17 ára - Reykjavík - 03.09.17
1500 metra hlaup pilta - 16 til 17 ára - Reykjavík - 03.09.17
Tugţraut U20 (Norđurlönd) pilta - 18 til 19 ára - Kópavogur - 02.09.17
100 metra hlaup pilta - 18 til 19 ára - Reykjavík - 02.09.17
Langstökk pilta - 18 til 19 ára - Reykjavík - 02.09.17
Kúluvarp (6,0 kg) pilta - 18 til 19 ára - Reykjavík - 02.09.17
Hástökk pilta - 18 til 19 ára - Reykjavík - 02.09.17
400 metra hlaup pilta - 18 til 19 ára - Reykjavík - 02.09.17
110 metra grind (99,1 cm) pilta - 18 til 19 ára - Reykjavík - 03.09.17
Kringlukast (1,75kg) pilta - 18 til 19 ára - Reykjavík - 03.09.17
Stangarstökk pilta - 18 til 19 ára - Reykjavík - 03.09.17
Spjótkast (800 gr) pilta - 18 til 19 ára - Reykjavík - 03.09.17
1500 metra hlaup pilta - 18 til 19 ára - Reykjavík - 03.09.17
Tugţraut karla - Kópavogur - 02.09.17
100 metra hlaup karla - Reykjavík - 02.09.17
Langstökk karla - Reykjavík - 02.09.17
Kúluvarp (7,26 kg) karla - Reykjavík - 02.09.17
Hástökk karla - Reykjavík - 02.09.17
400 metra hlaup karla - Reykjavík - 02.09.17
110 metra grind (106,7 cm) karla - Reykjavík - 03.09.17
Kringlukast (2,0 kg) karla - Reykjavík - 03.09.17
Stangarstökk karla - Reykjavík - 03.09.17
Spjótkast (800 gr) karla - Reykjavík - 03.09.17
1500 metra hlaup karla - Reykjavík - 03.09.17
Fimmtarţr. unglingastig stúlkna - 14 til 15 ára - Kópavogur - 02.09.17
80 metra grind (76,2 cm) stúlkna - 14 til 15 ára - Kópavogur - 02.09.17
Kúluvarp (3,0 kg) stúlkna - 14 til 15 ára - Kópavogur - 02.09.17
Hástökk stúlkna - 14 til 15 ára - Kópavogur - 02.09.17
Spjótkast (400 gr) stúlkna - 14 til 15 ára - Kópavogur - 02.09.17
400 metra hlaup stúlkna - 14 til 15 ára - Kópavogur - 02.09.17
Sjöţraut meyjaáhöld stúlkna - 16 til 17 ára - Kópavogur - 02.09.17
100 metra grind (76,2 cm) stúlkna - 16 til 17 ára - Reykjavík - 02.09.17
Hástökk stúlkna - 16 til 17 ára - Reykjavík - 02.09.17
Kúluvarp (3,0 kg) stúlkna - 16 til 17 ára - Reykjavík - 02.09.17
200 metra hlaup stúlkna - 16 til 17 ára - Reykjavík - 02.09.17
Langstökk stúlkna - 16 til 17 ára - Reykjavík - 03.09.17
Spjótkast (500 gr) stúlkna - 16 til 17 ára - Reykjavík - 03.09.17
800 metra hlaup stúlkna - 16 til 17 ára - Reykjavík - 03.09.17
Sjöţraut kvenna - Kópavogur - 02.09.17
100 metra grind (84 cm) kvenna - Reykjavík - 02.09.17
Fimmtarţraut (sveinaáhöld) pilta - 14 til 15 ára - Kópavogur - 02.09.17
| 1 | 2856 | Dagur Fannar Einarsson | 23.09.2002 | Selfoss | PI15-met | |
| 6,09/+1.4(606) - 37,24(402) - 24,32/+1.4(665) - 31,35(491) - 4:38,14(692) | ||||||
| 2 | 2818 | Jón Ţorri Hermannsson | 15.02.2002 | UFA | PI15-met | |
| 5,80/+0.6(544) - 35,69(380) - 24,26/+1.4(670) - 34,75(559) - 4:42,38(665) | ||||||
| 3 | 1789 | Guđmundur Auđunn Teitsson | 17.04.2003 | Afture. | ||
| 5,31/+0.1(443) - 27,75(268) - 26,93/+1.4(453) - 29,75(460) - 6:26,84(165) | ||||||
Langstökk pilta - 14 til 15 ára - Reykjavík - 02.09.17
| 1 | 6,09 | +1,4 | Dagur Fannar Einarsson | 23.09.2002 | Selfoss |
| 5,50/+0,4 - 5,76/+1,1 - 6,09/+1,4 | |||||
| 2 | 5,80 | +0,6 | Jón Ţorri Hermannsson | 15.02.2002 | UFA |
| 5,49/+0,3 - 5,80/+0,6 - 5,24/+0,3 | |||||
| 3 | 5,31 | +0,1 | Guđmundur Auđunn Teitsson | 17.04.2003 | Afture. |
| 5,21/+0,1 - 5,31/+0,1 - 5,00/+0,0 | |||||
Spjótkast (600 gr) pilta - 14 til 15 ára - Reykjavík - 02.09.17
| 1 | 37,24 | Dagur Fannar Einarsson | 23.09.2002 | Selfoss | |
| 37,24 - 36,02 - 34,71 | |||||
| 2 | 35,69 | Jón Ţorri Hermannsson | 15.02.2002 | UFA | |
| X - 35,19 - 35,69 | |||||
| 3 | 27,75 | Guđmundur Auđunn Teitsson | 17.04.2003 | Afture. | |
| 27,75 - 27,06 - 27,07 | |||||
200 metra hlaup pilta - 14 til 15 ára - Reykjavík - 02.09.17
| 1 | 24,26 | +1,4 | Jón Ţorri Hermannsson | 15.02.2002 | UFA |
| 2 | 24,32 | +1,4 | Dagur Fannar Einarsson | 23.09.2002 | Selfoss |
| 3 | 26,93 | +1,4 | Guđmundur Auđunn Teitsson | 17.04.2003 | Afture. |
Kringlukast (1,0 kg) pilta - 14 til 15 ára - Reykjavík - 02.09.17
| 1 | 34,75 | Jón Ţorri Hermannsson | 15.02.2002 | UFA | |
| 23,07 - 34,75 - 33,40 | |||||
| 2 | 31,35 | Dagur Fannar Einarsson | 23.09.2002 | Selfoss | |
| 25,77 - 26,93 - 31,35 | |||||
| 3 | 29,75 | Guđmundur Auđunn Teitsson | 17.04.2003 | Afture. | |
| 29,75 - 24,71 - X | |||||
1500 metra hlaup pilta - 14 til 15 ára - Reykjavík - 02.09.17
| 1 | 4:38,14 | Dagur Fannar Einarsson | 23.09.2002 | Selfoss | |
| 2 | 4:42,38 | Jón Ţorri Hermannsson | 15.02.2002 | UFA | |
| 3 | 6:26,84 | Guđmundur Auđunn Teitsson | 17.04.2003 | Afture. |
Tugţraut 16-17 ára pilta - 16 til 17 ára - Kópavogur - 02.09.17
| 1 | 6166 | +0,0 | Kolbeinn Tómas Jónsson | 25.05.2000 | ÍR |
| 2 | 5760 | +0,0 | Ragúel Pino Alexandersson | 18.04.2001 | UFA |
| 3 | 4476 | +0,0 | Úlfur Árnason | 22.07.2001 | ÍR |
100 metra hlaup pilta - 16 til 17 ára - Reykjavík - 02.09.17
| 1 | 11,58 | +0,1 | Kolbeinn Tómas Jónsson | 25.05.2000 | ÍR |
| 2 | 12,00 | +0,1 | Ragúel Pino Alexandersson | 18.04.2001 | UFA |
| 3 | 12,61 | +0,1 | Úlfur Árnason | 22.07.2001 | ÍR |
Langstökk pilta - 16 til 17 ára - Reykjavík - 02.09.17
| 1 | 6,15 | +0,4 | Ragúel Pino Alexandersson | 18.04.2001 | UFA |
| 6,15/+0,4 - 5,91/+0,2 - 6,07/+0,0 | |||||
| 2 | 6,08 | -1,2 | Kolbeinn Tómas Jónsson | 25.05.2000 | ÍR |
| X - 6,08/-1,2 - 5,79/+0,4 | |||||
| 3 | 5,51 | +0,0 | Úlfur Árnason | 22.07.2001 | ÍR |
| X - 2,87/-1,2 - 5,51/+0,0 | |||||
Kúluvarp (5,0 kg) pilta - 16 til 17 ára - Reykjavík - 02.09.17
| 1 | 13,10 | Kolbeinn Tómas Jónsson | 25.05.2000 | ÍR | |
| 12,42 - 13,10 - 12,63 | |||||
| 2 | 10,64 | Ragúel Pino Alexandersson | 18.04.2001 | UFA | |
| 10,38 - 10,64 - 9,77 | |||||
| 3 | 9,99 | Úlfur Árnason | 22.07.2001 | ÍR | |
| 9,45 - 9,77 - 9,99 | |||||
Hástökk pilta - 16 til 17 ára - Reykjavík - 02.09.17
| 1 | 1,79 | Kolbeinn Tómas Jónsson | 25.05.2000 | ÍR | |
| 164/o 167/o 170/- 173/o 176/xxo 179/o 182/xxx | |||||
| 2 | 1,67 | Ragúel Pino Alexandersson | 18.04.2001 | UFA | |
| 155/o 158/- 161/o 164/xxo 167/xxo 170/xxx | |||||
| 3 | 1,64 | Úlfur Árnason | 22.07.2001 | ÍR | |
| 158/o 161/o 164/xo 167/xxx | |||||
400 metra hlaup pilta - 16 til 17 ára - Reykjavík - 02.09.17
| 1 | 52,89 | Kolbeinn Tómas Jónsson | 25.05.2000 | ÍR | |
| 2 | 53,52 | Ragúel Pino Alexandersson | 18.04.2001 | UFA | |
| 3 | 58,55 | Úlfur Árnason | 22.07.2001 | ÍR |
110 metra grind (91,4 cm) pilta - 16 til 17 ára - Reykjavík - 03.09.17
| 1 | 15,56 | +0,0 | Kolbeinn Tómas Jónsson | 25.05.2000 | ÍR |
| 2 | 16,44 | +0,0 | Ragúel Pino Alexandersson | 18.04.2001 | UFA |
| 3 | 18,19 | +0,0 | Úlfur Árnason | 22.07.2001 | ÍR |
Kringlukast (1,5 kg) pilta - 16 til 17 ára - Reykjavík - 03.09.17
| 1 | 35,70 | Kolbeinn Tómas Jónsson | 25.05.2000 | ÍR | |
| 33,88 - 35,70 - X | |||||
| 2 | 29,54 | Ragúel Pino Alexandersson | 18.04.2001 | UFA | |
| 27,05 - 28,88 - 29,54 | |||||
| 3 | 29,32 | Úlfur Árnason | 22.07.2001 | ÍR | |
| 27,36 - 29,32 - 28,35 | |||||
Stangarstökk pilta - 16 til 17 ára - Reykjavík - 03.09.17
| 1 | 3,61 | Ragúel Pino Alexandersson | 18.04.2001 | UFA | |
| 321/o 331/o 341/xxo 351/xxo 361/xo 371/xxx | |||||
| 2 | 3,21 | Kolbeinn Tómas Jónsson | 25.05.2000 | ÍR | |
| 291/o 301/o 311/o 321/xxo 331/xxx | |||||
Spjótkast (700gr) pilta - 16 til 17 ára - Reykjavík - 03.09.17
| 1 | 45,24 | Kolbeinn Tómas Jónsson | 25.05.2000 | ÍR | |
| 42,56 - 43,90 - 45,24 | |||||
| 2 | 43,55 | Úlfur Árnason | 22.07.2001 | ÍR | |
| 43,55 - 37,88 - 40,54 | |||||
| 3 | 38,70 | Ragúel Pino Alexandersson | 18.04.2001 | UFA | |
| X - 38,70 - 37,34 | |||||
1500 metra hlaup pilta - 16 til 17 ára - Reykjavík - 03.09.17
| 1 | 4:34,89 | Ragúel Pino Alexandersson | 18.04.2001 | UFA | |
| 2 | 4:59,72 | Kolbeinn Tómas Jónsson | 25.05.2000 | ÍR | |
| 3 | 4:59,84 | Úlfur Árnason | 22.07.2001 | ÍR |
Tugţraut U20 (Norđurlönd) pilta - 18 til 19 ára - Kópavogur - 02.09.17
| 1 | 6712 | +0,0 | Guđmundur Karl Úlfarsson | 01.08.1998 | Ármann |
100 metra hlaup pilta - 18 til 19 ára - Reykjavík - 02.09.17
| 1 | 11,23 | +0,0 | Guđmundur Karl Úlfarsson | 01.08.1998 | Ármann |
Langstökk pilta - 18 til 19 ára - Reykjavík - 02.09.17
| 1 | 6,68 | +0,0 | Guđmundur Karl Úlfarsson | 01.08.1998 | Ármann |
| 6,68/+0,0 - 6,48/+0,0 - X | |||||
Kúluvarp (6,0 kg) pilta - 18 til 19 ára - Reykjavík - 02.09.17
| 1 | 11,59 | Guđmundur Karl Úlfarsson | 01.08.1998 | Ármann | |
| X - 11,24 - 11,59 | |||||
Hástökk pilta - 18 til 19 ára - Reykjavík - 02.09.17
| 1 | 1,70 | Guđmundur Karl Úlfarsson | 01.08.1998 | Ármann | |
| 161/o 164/o 167/xxo 170/xo 173/xxx | |||||
400 metra hlaup pilta - 18 til 19 ára - Reykjavík - 02.09.17
| 1 | 50,63 | Guđmundur Karl Úlfarsson | 01.08.1998 | Ármann |
110 metra grind (99,1 cm) pilta - 18 til 19 ára - Reykjavík - 03.09.17
| 1 | 15,21 | +0,0 | Guđmundur Karl Úlfarsson | 01.08.1998 | Ármann |
Kringlukast (1,75kg) pilta - 18 til 19 ára - Reykjavík - 03.09.17
| 1 | 30,19 | Guđmundur Karl Úlfarsson | 01.08.1998 | Ármann | |
| 30,19 - X - X | |||||
Stangarstökk pilta - 18 til 19 ára - Reykjavík - 03.09.17
| 1 | 4,71 | Guđmundur Karl Úlfarsson | 01.08.1998 | Ármann | PI19-met | |
| 431/xo 441/- 451/o 461/xo 471/xxo 481/xxx | ||||||
Spjótkast (800 gr) pilta - 18 til 19 ára - Reykjavík - 03.09.17
| 1 | 45,35 | Guđmundur Karl Úlfarsson | 01.08.1998 | Ármann | |
| 45,35 - 43,46 - 43,61 | |||||
1500 metra hlaup pilta - 18 til 19 ára - Reykjavík - 03.09.17
| 1 | 4:50,21 | Guđmundur Karl Úlfarsson | 01.08.1998 | Ármann |
Tugţraut karla - Kópavogur - 02.09.17
| 1 | 7044 | +0,0 | Ingi Rúnar Kristinsson | 05.04.1993 | Breiđabl. |
| 2 | 5709 | +0,0 | Ari Sigţór Eiríksson | 16.08.1997 | Breiđabl. |
| 3 | 5637 | +0,0 | Benjamín Jóhann Johnsen | 27.08.1996 | ÍR |
| 4 | 5055 | +0,0 | Jón Gunnar Björnsson | 25.10.1996 | ÍR |
| 5 | 3686 | +0,0 | Árni Björn Höskuldsson | 07.05.1992 | FH |
100 metra hlaup karla - Reykjavík - 02.09.17
| 1 | 11,44 | +0,0 | Ingi Rúnar Kristinsson | 05.04.1993 | Breiđabl. |
| 2 | 11,63 | +0,0 | Jón Gunnar Björnsson | 25.10.1996 | ÍR |
| 3 | 11,72 | +0,0 | Ari Sigţór Eiríksson | 16.08.1997 | Breiđabl. |
| 4 | 12,11 | +0,0 | Árni Björn Höskuldsson | 07.05.1992 | FH |
| 5 | 12,15 | +0,0 | Benjamín Jóhann Johnsen | 27.08.1996 | ÍR |
Langstökk karla - Reykjavík - 02.09.17
| 1 | 6,61 | +0,0 | Ari Sigţór Eiríksson | 16.08.1997 | Breiđabl. |
| 6,57/-1,1 - 6,61/+0,0 - 6,37/-0,4 | |||||
| 2 | 6,59 | +0,0 | Ingi Rúnar Kristinsson | 05.04.1993 | Breiđabl. |
| 6,46/+0,0 - 6,38/+0,0 - 6,59/+0,0 | |||||
| 3 | 6,42 | +0,0 | Jón Gunnar Björnsson | 25.10.1996 | ÍR |
| X - 6,18/-1,0 - 6,42/+0,0 | |||||
| 4 | 5,93 | -0,1 | Árni Björn Höskuldsson | 07.05.1992 | FH |
| 5,81/+0,1 - 5,83/+0,0 - 5,93/-0,1 | |||||
| 5 | 5,91 | +0,0 | Benjamín Jóhann Johnsen | 27.08.1996 | ÍR |
| 5,91/+0,7 - 5,91/+0,2 - X | |||||
Kúluvarp (7,26 kg) karla - Reykjavík - 02.09.17
| 1 | 13,19 | Ingi Rúnar Kristinsson | 05.04.1993 | Breiđabl. | |
| 13,19 - 12,99 - 12,81 | |||||
| 2 | 12,08 | Jón Gunnar Björnsson | 25.10.1996 | ÍR | |
| 11,26 - 11,55 - 12,08 | |||||
| 3 | 11,51 | Ari Sigţór Eiríksson | 16.08.1997 | Breiđabl. | |
| 11,03 - 11,17 - 11,51 | |||||
| 4 | 10,80 | Árni Björn Höskuldsson | 07.05.1992 | FH | |
| X - 9,99 - 10,80 | |||||
| 5 | 10,40 | Benjamín Jóhann Johnsen | 27.08.1996 | ÍR | |
| 9,99 - 10,40 - X | |||||
Hástökk karla - Reykjavík - 02.09.17
| 1 | 1,85 | Jón Gunnar Björnsson | 25.10.1996 | ÍR | |
| 176/o 179/o 182/o 185/xxo 188/xxx | |||||
| 2 | 1,82 | Ingi Rúnar Kristinsson | 05.04.1993 | Breiđabl. | |
| 173/o 176/- 179/xo 182/xxo 185/xxx | |||||
| 3 | 1,79 | Ari Sigţór Eiríksson | 16.08.1997 | Breiđabl. | |
| 173/o 176/- 179/o 182/xxx | |||||
| 4 | 1,79 | Árni Björn Höskuldsson | 07.05.1992 | FH | |
| 176/xo 179/xo 182/xxx | |||||
| 5 | 1,73 | Benjamín Jóhann Johnsen | 27.08.1996 | ÍR | |
| 167/xo 170/o 173/o 176/xxx | |||||
400 metra hlaup karla - Reykjavík - 02.09.17
| 1 | 52,71 | Ingi Rúnar Kristinsson | 05.04.1993 | Breiđabl. | |
| 2 | 54,12 | Jón Gunnar Björnsson | 25.10.1996 | ÍR | |
| 3 | 54,18 | Benjamín Jóhann Johnsen | 27.08.1996 | ÍR | |
| 4 | 56,76 | Ari Sigţór Eiríksson | 16.08.1997 | Breiđabl. |
110 metra grind (106,7 cm) karla - Reykjavík - 03.09.17
| 1 | 15,33 | +1,7 | Árni Björn Höskuldsson | 07.05.1992 | FH |
| 2 | 16,36 | +1,7 | Ingi Rúnar Kristinsson | 05.04.1993 | Breiđabl. |
| 3 | 16,37 | +1,7 | Jón Gunnar Björnsson | 25.10.1996 | ÍR |
| 4 | 17,05 | +1,7 | Benjamín Jóhann Johnsen | 27.08.1996 | ÍR |
| 5 | 18,88 | +1,7 | Ari Sigţór Eiríksson | 16.08.1997 | Breiđabl. |
Kringlukast (2,0 kg) karla - Reykjavík - 03.09.17
| 1 | 44,40 | Ingi Rúnar Kristinsson | 05.04.1993 | Breiđabl. | |
| 42,89 - 44,40 - 43,76 | |||||
| 2 | 36,11 | Ari Sigţór Eiríksson | 16.08.1997 | Breiđabl. | |
| 34,51 - 33,96 - 36,11 | |||||
| 3 | 34,21 | Jón Gunnar Björnsson | 25.10.1996 | ÍR | |
| 29,42 - 34,21 - X | |||||
| 4 | 32,95 | Árni Björn Höskuldsson | 07.05.1992 | FH | |
| 32,95 - X - X | |||||
| 5 | 32,16 | Benjamín Jóhann Johnsen | 27.08.1996 | ÍR | |
| 26,05 - X - 32,16 | |||||
Stangarstökk karla - Reykjavík - 03.09.17
| 1 | 4,61 | Ingi Rúnar Kristinsson | 05.04.1993 | Breiđabl. | |
| 411/o 421/- 431/o 441/o 451/xo 461/xxo 471/xxx | |||||
| 2 | 4,01 | Ari Sigţór Eiríksson | 16.08.1997 | Breiđabl. | |
| 371/o 381/- 391/o 401/o 411/xxx | |||||
| 3 | 3,31 | Benjamín Jóhann Johnsen | 27.08.1996 | ÍR | |
| 321/xxo 331/xxo 341/xxx | |||||
Spjótkast (800 gr) karla - Reykjavík - 03.09.17
| 1 | 53,31 | Ingi Rúnar Kristinsson | 05.04.1993 | Breiđabl. | |
| 50,05 - 53,31 - 51,58 | |||||
| 2 | 50,74 | Benjamín Jóhann Johnsen | 27.08.1996 | ÍR | |
| 45,46 - 50,74 - 49,33 | |||||
| 3 | 43,65 | Jón Gunnar Björnsson | 25.10.1996 | ÍR | |
| 43,19 - 43,14 - 43,65 | |||||
| 4 | 40,89 | Ari Sigţór Eiríksson | 16.08.1997 | Breiđabl. | |
| 39,55 - 39,35 - 40,89 | |||||
1500 metra hlaup karla - Reykjavík - 03.09.17
| 1 | 4:42,26 | Ingi Rúnar Kristinsson | 05.04.1993 | Breiđabl. | |
| 2 | 4:57,10 | Benjamín Jóhann Johnsen | 27.08.1996 | ÍR | |
| 3 | 5:20,26 | Ari Sigţór Eiríksson | 16.08.1997 | Breiđabl. |
Fimmtarţr. unglingastig stúlkna - 14 til 15 ára - Kópavogur - 02.09.17
| 1 | 4031 | Hildur Helga Einarsdóttir | 27.09.2002 | Selfoss | |
| 13,66/+1.4(735) - 11,59(840) - 1,45(661) - 42,17(1079) - 1:14,70(716) | |||||
| 2 | 3481 | Signý Hjartardóttir | 16.04.2002 | Fjölnir | |
| 13,75/+1.4(728) - 10,15(726) - 1,42(635) - 27,66(666) - 1:12,97(726) | |||||
| 3 | 2860 | Katrín Tinna Pétursdóttir | 12.06.2003 | Fjölnir | |
| 16,61/+1.4(520) - 7,17(542) - 1,42(635) - 16,80(444) - 1:14,16(719) | |||||
| 4 | 2359 | Elsa Björg Pálsdóttir | 31.03.2003 | Afture. | |
| 14,68/+1.4(661) - 7,99(593) - NH - 14,16(390) - 1:14,93(715) | |||||
80 metra grind (76,2 cm) stúlkna - 14 til 15 ára - Kópavogur - 02.09.17
| 1 | 13,66 | +1,4 | Hildur Helga Einarsdóttir | 27.09.2002 | Selfoss |
| 2 | 13,75 | +1,4 | Signý Hjartardóttir | 16.04.2002 | Fjölnir |
| 3 | 14,68 | +1,4 | Elsa Björg Pálsdóttir | 31.03.2003 | Afture. |
| 4 | 16,61 | +1,4 | Katrín Tinna Pétursdóttir | 12.06.2003 | Fjölnir |
Kúluvarp (3,0 kg) stúlkna - 14 til 15 ára - Kópavogur - 02.09.17
| 1 | 11,59 | Hildur Helga Einarsdóttir | 27.09.2002 | Selfoss | |
| 10,36 - 11,59 - 11,16 | |||||
| 2 | 10,15 | Signý Hjartardóttir | 16.04.2002 | Fjölnir | |
| 9,65 - 9,44 - 10,15 | |||||
| 3 | 7,99 | Elsa Björg Pálsdóttir | 31.03.2003 | Afture. | |
| 7,05 - X - 7,99 | |||||
| 4 | 7,17 | Katrín Tinna Pétursdóttir | 12.06.2003 | Fjölnir | |
| 6,16 - 6,85 - 7,17 | |||||
Hástökk stúlkna - 14 til 15 ára - Kópavogur - 02.09.17
| 1 | 1,45 | Hildur Helga Einarsdóttir | 27.09.2002 | Selfoss | |
| 130/o 133/o 136/o 139/xo 142/o 145/xxo 148/xxx | |||||
| 2 | 1,42 | Signý Hjartardóttir | 16.04.2002 | Fjölnir | |
| 136/o 139/o 142/xxo 145/xxx | |||||
| 3 | 1,42 | Katrín Tinna Pétursdóttir | 12.06.2003 | Fjölnir | |
| 133/xo 136/xo 139/xo 142/xxo 145/xxx | |||||
Spjótkast (400 gr) stúlkna - 14 til 15 ára - Kópavogur - 02.09.17
| 1 | 42,17 | Hildur Helga Einarsdóttir | 27.09.2002 | Selfoss | |
| 42,17 - 39,15 - 40,51 | |||||
| 2 | 27,66 | Signý Hjartardóttir | 16.04.2002 | Fjölnir | |
| 27,61 - X - 27,66 | |||||
| 3 | 16,80 | Katrín Tinna Pétursdóttir | 12.06.2003 | Fjölnir | |
| 16,80 - X - 15,71 | |||||
| 4 | 14,16 | Elsa Björg Pálsdóttir | 31.03.2003 | Afture. | |
| 12,02 - 13,42 - 14,16 | |||||
400 metra hlaup stúlkna - 14 til 15 ára - Kópavogur - 02.09.17
| 1 | 72,97 | Signý Hjartardóttir | 16.04.2002 | Fjölnir | |
| 2 | 74,16 | Katrín Tinna Pétursdóttir | 12.06.2003 | Fjölnir | |
| 3 | 74,70 | Hildur Helga Einarsdóttir | 27.09.2002 | Selfoss | |
| 4 | 74,93 | Elsa Björg Pálsdóttir | 31.03.2003 | Afture. |
Sjöţraut meyjaáhöld stúlkna - 16 til 17 ára - Kópavogur - 02.09.17
| 1 | 4032 | +0,0 | Katla Rut Robertsdóttir Kluvers | 01.03.2001 | Breiđabl. |
| 2 | 3351 | +0,0 | Gréta Örk Ingadóttir | 03.08.2000 | FH |
100 metra grind (76,2 cm) stúlkna - 16 til 17 ára - Reykjavík - 02.09.17
| 1 | 17,30 | +1,0 | Katla Rut Robertsdóttir Kluvers | 01.03.2001 | Breiđabl. |
| 2 | 17,81 | +1,0 | Gréta Örk Ingadóttir | 03.08.2000 | FH |
Hástökk stúlkna - 16 til 17 ára - Reykjavík - 02.09.17
| 1 | 1,51 | Gréta Örk Ingadóttir | 03.08.2000 | FH | |
| 139/o 142/o 145/xo 148/o 151/xo 154/xxx | |||||
| 2 | 1,45 | Katla Rut Robertsdóttir Kluvers | 01.03.2001 | Breiđabl. | |
| 130/o 133/- 136/o 139/o 142/xo 145/xo 148/xxx | |||||
Kúluvarp (3,0 kg) stúlkna - 16 til 17 ára - Reykjavík - 02.09.17
| 1 | 10,07 | Katla Rut Robertsdóttir Kluvers | 01.03.2001 | Breiđabl. | |
| 8,83 - 10,07 - 9,65 | |||||
| 2 | 9,94 | Gréta Örk Ingadóttir | 03.08.2000 | FH | |
| 9,94 - 8,40 - X | |||||
200 metra hlaup stúlkna - 16 til 17 ára - Reykjavík - 02.09.17
| 1 | 27,22 | +0,3 | Katla Rut Robertsdóttir Kluvers | 01.03.2001 | Breiđabl. |
| 2 | 29,65 | +0,3 | Gréta Örk Ingadóttir | 03.08.2000 | FH |
Langstökk stúlkna - 16 til 17 ára - Reykjavík - 03.09.17
| 1 | 4,87 | +0,0 | Katla Rut Robertsdóttir Kluvers | 01.03.2001 | Breiđabl. |
| 4,69/+0,7 - 4,84/+0,0 - 4,87/+0,0 | |||||
| 2 | 4,64 | -0,1 | Gréta Örk Ingadóttir | 03.08.2000 | FH |
| 4,64/-0,1 - 4,18/-2,0 - 4,51/+0,0 | |||||
Spjótkast (500 gr) stúlkna - 16 til 17 ára - Reykjavík - 03.09.17
| 1 | 29,63 | Katla Rut Robertsdóttir Kluvers | 01.03.2001 | Breiđabl. | |
| 29,63 - 28,17 - 28,33 | |||||
| 2 | 24,89 | Gréta Örk Ingadóttir | 03.08.2000 | FH | |
| 24,84 - 23,63 - 24,89 | |||||
800 metra hlaup stúlkna - 16 til 17 ára - Reykjavík - 03.09.17
| 1 | 2:30,99 | Katla Rut Robertsdóttir Kluvers | 01.03.2001 | Breiđabl. | |
| 2 | 3:03,45 | Gréta Örk Ingadóttir | 03.08.2000 | FH |
Sjöţraut kvenna - Kópavogur - 02.09.17
| 1 | 828 | +0,0 | María Rún Gunnlaugsdóttir | 19.02.1993 | FH |
100 metra grind (84 cm) kvenna - Reykjavík - 02.09.17
| 1 | 15,10 | +1,0 | María Rún Gunnlaugsdóttir | 19.02.1993 | FH |