2.Beggja handa kastmót Breiđabliks
Kópavogur - 18.08.17
Greinar
Kúluvarp 5kg beggja handa pilta - 16 til 17 ára
Spjótkast 700g beggja handa pilta - 16 til 17 ára
Kringlukast 1,5kg beggja handa pilta - 16 til 17 ára
Beggja handa kastţraut 17 ára pilta - 16 til 17 ára
Kúluvarp 6kg beggja handa pilta - 18 til 19 ára
Spjótkast 800g beggja handa pilta - 18 til 19 ára
Kringlukast 1,75k beggja handa pilta - 18 til 19 ára
Beggja handa kastţraut 19 ára pilta - 18 til 19 ára
Kringlukast 2kg beggja handa karla
Kúluvarp 7,26kg beggja handa karla
Spjótkast 800g beggja handa karla
Beggja handa kastţraut karla
Kringlukast 1kg beggja handa stúlkna - 16 til 17 ára
Kúluvarp 3kg beggja handa stúlkna - 16 til 17 ára
Spjótkast 500g beggja handa stúlkna - 16 til 17 ára
Beggja handa kastţraut 17 ára stúlkna - 16 til 17 ára
Kúluvarp 4kg beggja handa kvenna
Spjótkast 600g beggja handa kvenna
Kringlukast 1kg beggja handa kvenna
Beggja handa kastţraut kvenna
Kúluvarp 5kg beggja handa pilta - 16 til 17 ára
| 1 | 21,16 | Kolbeinn Tómas Jónsson | 25.05.2000 | ÍR | PI17-met | |
| 12,29 - 12,42 - 13,54 - 7,62 - 7,31 - 7,34 | ||||||
| 2 | 20,05 | Gísli Ölversson | 28.08.2001 | Breiđabl. | PI17-met, PI19-met, PI22-met, Íslandsmet | |
| X - 9,84 - 11,03 - 8,82 - 9,02 - 8,29 | ||||||
| 3 | 19,62 | Ingvar Freyr Snorrason | 23.03.2001 | ÍR | ||
| X - 7,94 - 8,98 - 10,22 - 10,64 - 10,12 | ||||||
| 4 | 15,34 | Úlfur Árnason | 22.07.2001 | ÍR | ||
| 8,85 - 8,70 - 8,62 - 5,72 - 5,86 - 6,49 | ||||||
| 5 | 14,50 | Mikael Daníel Guđmarsson | 12.10.2001 | ÍR | ||
| 8,46 - 8,24 - P - 4,95 - 6,04 - P | ||||||
Spjótkast 700g beggja handa pilta - 16 til 17 ára
| 3 | 55,35 | Helgi Rósantsson | 09.09.2000 | Breiđabl. | |
| 33,11 - 32,61 - X - 17,92 - 20,50 - 22,24 | |||||
| 4 | 50,69 | Gísli Ölversson | 28.08.2001 | Breiđabl. | |
| 30,78 - X - 28,47 - 18,33 - 19,91 - 19,44 | |||||
| 5 | 48,10 | Ingvar Freyr Snorrason | 23.03.2001 | ÍR | |
| 21,63 - 17,13 - 16,93 - 26,47 - 23,75 - 22,65 | |||||
| 1 | 46,49 | Mikael Daníel Guđmarsson | 12.10.2001 | ÍR | |
| X - 28,66 - 30,14 - 14,58 - 13,82 - 16,35 | |||||
| 2 | 39,29 | Úlfur Árnason | 22.07.2001 | ÍR | |
| 37,97 - 39,29 - X - X - X - X | |||||
Kringlukast 1,5kg beggja handa pilta - 16 til 17 ára
| 1 | 54,32 | Ingvar Freyr Snorrason | 23.03.2001 | ÍR | PI17-met | |
| 17,18 - 14,09 - 17,64 - X - 26,48 - 36,68 | ||||||
| 2 | 44,11 | Úlfur Árnason | 22.07.2001 | ÍR | ||
| 25,89 - X - 29,09 - X - 11,17 - 15,02 | ||||||
| 4 | 34,69 | Helgi Rósantsson | 09.09.2000 | Breiđabl. | ||
| 20,39 - 18,96 - X - 12,67 - 14,30 - X | ||||||
| 3 | 21,35 | Mikael Daníel Guđmarsson | 12.10.2001 | ÍR | ||
| 21,35 - 18,86 - - P - P - | ||||||
Beggja handa kastţraut 17 ára pilta - 16 til 17 ára
| 1 | 2598 | Ingvar Freyr Snorrason | 23.03.2001 | ÍR | PI17-met | |
| 19,62 - 54,32 - 48,10 | ||||||
| 2 | 1992 | Úlfur Árnason | 22.07.2001 | ÍR | ||
| 15,34 - 44,11 - 39,29 | ||||||
| 3 | 1702 | Gísli Ölversson | 28.08.2001 | Breiđabl. | ||
| 20,05 - DNS - 50,69 | ||||||
| 4 | 1593 | Mikael Daníel Guđmarsson | 12.10.2001 | ÍR | ||
| 14,50 - 21,35 - 46,49 | ||||||
Kúluvarp 6kg beggja handa pilta - 18 til 19 ára
| 1 | 17,13 | Reynir Zoëga | 18.01.1999 | Breiđabl. | |
| 10,14 - 10,16 - 8,63 - 6,87 - X - 6,97 | |||||
| 2 | 15,08 | Ćgir Örn Kristjánsson | 27.11.1999 | Breiđabl. | |
| 8,07 - 8,36 - 7,79 - 6,15 - 6,61 - 6,72 | |||||
Spjótkast 800g beggja handa pilta - 18 til 19 ára
| 64,14 | Reynir Zoëga | 18.01.1999 | Breiđabl. | PI19-met | ||
| 48,04 - 46,56 - 41,23 - 11,76 - 16,10 - X | ||||||
| 50,76 | Ćgir Örn Kristjánsson | 27.11.1999 | Breiđabl. | |||
| 33,57 - 29,63 - 31,68 - 17,19 - 16,19 - X | ||||||
Kringlukast 1,75k beggja handa pilta - 18 til 19 ára
| 1 | 41,19 | Reynir Zoëga | 18.01.1999 | Breiđabl. | |
| 27,86 - 25,27 - 25,17 - X - 13,33 - X | |||||
| 2 | 35,93 | Ćgir Örn Kristjánsson | 27.11.1999 | Breiđabl. | |
| 18,44 - 24,77 - X - X - 11,16 - X | |||||
Beggja handa kastţraut 19 ára pilta - 18 til 19 ára
| 1 | 2410 | Reynir Zoëga | 18.01.1999 | Breiđabl. | PI19-met | |
| 17,13 - 41,19 - 64,14 | ||||||
| 2 | 1977 | Ćgir Örn Kristjánsson | 27.11.1999 | Breiđabl. | ||
| 15,08 - 35,93 - 50,76 | ||||||
Kringlukast 2kg beggja handa karla
| 2 | 80,86 | Guđni Valur Guđnason | 11.10.1995 | ÍR | |
| 44,87 - 52,46 - X - X - 24,54 - 28,40 | |||||
| 4 | 72,95 | Jón Bjarni Bragason | 28.07.1971 | Breiđabl. | |
| 41,68 - X - 40,99 - 31,27 - X - 30,27 | |||||
| 3 | 69,02 | Orri Davíđsson | 28.05.1991 | Ármann | |
| 43,29 - 40,40 - 45,45 - 22,46 - 23,57 - 22,68 | |||||
| 6 | 66,97 | Sindri Lárusson | 21.09.1993 | ÍR | |
| 38,22 - 39,91 - 32,71 - 21,10 - 26,05 - 27,06 | |||||
| 5 | 64,22 | Ingi Rúnar Kristinsson | 05.04.1993 | Breiđabl. | |
| 36,92 - 41,46 - X - X - 22,76 - X | |||||
| 7 | 62,53 | Kristján Viktor Kristinsson | 28.07.1993 | Breiđabl. | |
| X - 35,41 - X - X - 27,12 - X | |||||
| 1 | 62,16 | Stefán Ragnar Jónsson | 11.06.1977 | Breiđabl. | |
| 38,71 - 37,91 - X - 23,45 - 22,38 - X | |||||
| 8 | 56,18 | Ari Sigţór Eiríksson | 16.08.1997 | Breiđabl. | |
| 31,47 - 33,30 - X - 21,70 - 22,88 - X | |||||
| 10 | 55,81 | Árni Björn Höskuldsson | 07.05.1992 | FH | |
| X - 30,48 - X - 22,64 - 25,33 - X | |||||
| 9 | 49,98 | Jón Gunnar Björnsson | 25.10.1996 | ÍR | |
| 18,54 - 18,80 - X - 31,18 - 30,62 - X | |||||
| 11 | 47,96 | Benjamín Jóhann Johnsen | 27.08.1996 | ÍR | |
| 29,88 - 29,94 - X - X - 18,02 - X | |||||
Kúluvarp 7,26kg beggja handa karla
| 1 | 26,71 | Guđni Valur Guđnason | 11.10.1995 | ÍR | PI22-met | |
| 14,42 - 15,81 - X - 10,90 - X - X | ||||||
| 2 | 26,05 | Kristján Viktor Kristinsson | 28.07.1993 | Breiđabl. | ||
| 13,72 - 14,28 - 14,30 - 10,83 - 11,75 - X | ||||||
| 3 | 24,68 | Sindri Lárusson | 21.09.1993 | ÍR | ||
| X - 13,89 - 14,13 - 10,55 - 9,94 - 10,53 | ||||||
| 4 | 22,51 | Orri Davíđsson | 28.05.1991 | Ármann | ||
| 11,17 - 12,49 - X - 8,85 - 9,04 - 10,02 | ||||||
| 6 | 21,56 | Jón Bjarni Bragason | 28.07.1971 | Breiđabl. | ||
| 11,12 - 11,60 - P - 8,79 - 9,96 - P | ||||||
| 5 | 21,10 | Ingi Rúnar Kristinsson | 05.04.1993 | Breiđabl. | ||
| 11,74 - 12,18 - P - 8,92 - 8,11 - P | ||||||
| 8 | 19,49 | Ari Sigţór Eiríksson | 16.08.1997 | Breiđabl. | ||
| 10,78 - X - P - 8,42 - 8,71 - P | ||||||
| 7 | 18,89 | Árni Björn Höskuldsson | 07.05.1992 | FH | ||
| 10,26 - 10,88 - P - 7,40 - 8,01 - P | ||||||
| 9 | 17,77 | Jón Gunnar Björnsson | 25.10.1996 | ÍR | ||
| 7,56 - 7,22 - P - 10,21 - 10,05 - P | ||||||
| 10 | 17,45 | Benjamín Jóhann Johnsen | 27.08.1996 | ÍR | ||
| 9,27 - 9,96 - P - 7,49 - X - P | ||||||
Spjótkast 800g beggja handa karla
| 2 | 85,72 | Guđmundur Sverrisson | 24.05.1990 | ÍR | Íslandsmet | |
| 63,41 - 62,85 - X - X - 21,30 - 22,31 | ||||||
| 4 | 71,63 | Jón Gunnar Björnsson | 25.10.1996 | ÍR | PI22-met | |
| 27,96 - 26,52 - 27,75 - 41,26 - 43,67 - X | ||||||
| 3 | 71,61 | Kristján Viktor Kristinsson | 28.07.1993 | Breiđabl. | ||
| 46,62 - 44,69 - 45,52 - 24,99 - 24,16 - X | ||||||
| 2 | 70,49 | Guđni Valur Guđnason | 11.10.1995 | ÍR | ||
| 44,54 - 54,72 - X - X - 15,77 - X | ||||||
| 9 | 64,21 | Árni Björn Höskuldsson | 07.05.1992 | FH | ||
| 36,36 - 38,01 - X - 18,75 - 26,20 - X | ||||||
| 5 | 58,88 | Ingi Rúnar Kristinsson | 05.04.1993 | Breiđabl. | ||
| 41,58 - 41,10 - X - 17,28 - 17,30 - X | ||||||
| 8 | 57,81 | Ari Sigţór Eiríksson | 16.08.1997 | Breiđabl. | ||
| 38,05 - X - X - X - 19,76 - X | ||||||
| 7 | 53,56 | Sindri Lárusson | 21.09.1993 | ÍR | ||
| 35,00 - 40,24 - X - X - 13,32 - X | ||||||
| 6 | 51,56 | Benjamín Jóhann Johnsen | 27.08.1996 | ÍR | ||
| 35,46 - 40,74 - X - X - 10,82 - X | ||||||
| 1 | 3950 | Guđni Valur Guđnason | 11.10.1995 | ÍR | Íslandsmet | |
| 26,71 - 80,86 - 70,49 | ||||||
| 2 | 3529 | Kristján Viktor Kristinsson | 28.07.1993 | Breiđabl. | ||
| 26,05 - 62,53 - 71,61 | ||||||
| 3 | 3264 | Sindri Lárusson | 21.09.1993 | ÍR | ||
| 24,68 - 66,97 - 53,56 | ||||||
| 4 | 3060 | Ingi Rúnar Kristinsson | 05.04.1993 | Breiđabl. | ||
| 21,10 - 64,22 - 58,88 | ||||||
| 5 | 2823 | Árni Björn Höskuldsson | 07.05.1992 | FH | ||
| 18,89 - 55,81 - 64,21 | ||||||
| 6 | 2773 | Ari Sigţór Eiríksson | 16.08.1997 | Breiđabl. | ||
| 19,49 - 56,18 - 57,81 | ||||||
| 7 | 2745 | Jón Gunnar Björnsson | 25.10.1996 | ÍR | ||
| 17,77 - 49,98 - 71,63 | ||||||
| 8 | 2381 | Benjamín Jóhann Johnsen | 27.08.1996 | ÍR | ||
| 17,45 - 47,96 - 51,56 | ||||||
Kringlukast 1kg beggja handa stúlkna - 16 til 17 ára
| 1 | 32,75 | Katharina Ósk Emilsdóttir | 11.09.2001 | Breiđabl. | |
| X - X - 19,11 - 11,80 - 13,64 - P | |||||
| 2 | 20,99 | Katla Rut Robertsdóttir Kluvers | 01.03.2001 | Breiđabl. | |
| X - 9,55 - 10,89 - 8,30 - 8,20 - 10,10 | |||||
Kúluvarp 3kg beggja handa stúlkna - 16 til 17 ára
| 1 | 23,76 | Erna Sóley Gunnarsdóttir | 22.03.2000 | Afture. | ST17-met | |
| 13,97 - X - 12,77 - X - 8,64 - 9,79 | ||||||
| 2 | 18,54 | Katharina Ósk Emilsdóttir | 11.09.2001 | Breiđabl. | ||
| 10,42 - 10,75 - 10,39 - 7,48 - 7,19 - 7,79 | ||||||
| 4 | 16,99 | Katla Rut Robertsdóttir Kluvers | 01.03.2001 | Breiđabl. | ||
| 8,68 - 9,63 - 8,80 - 7,31 - 7,36 - 6,77 | ||||||
| 3 | 16,50 | Karen Birta Jónsdóttir | 08.01.2001 | Fjölnir | ||
| 9,74 - 9,65 - 9,51 - 5,58 - 5,76 - 6,76 | ||||||
Spjótkast 500g beggja handa stúlkna - 16 til 17 ára
| 1 | 54,31 | Erna Sóley Gunnarsdóttir | 22.03.2000 | Afture. | ST17-met | |
| 38,66 - X - X - 15,65 - X - X | ||||||
| 2 | 53,90 | Karen Birta Jónsdóttir | 08.01.2001 | Fjölnir | ||
| 35,02 - 33,02 - 34,04 - 17,37 - 18,49 - 18,88 | ||||||
| 3 | 44,67 | Katla Rut Robertsdóttir Kluvers | 01.03.2001 | Breiđabl. | ||
| 26,15 - 27,54 - 32,90 - 10,43 - 10,17 - 11,77 | ||||||
| 4 | 28,73 | Katharina Ósk Emilsdóttir | 11.09.2001 | Breiđabl. | ||
| 16,76 - 16,43 - X - 10,35 - 11,97 - X | ||||||
Beggja handa kastţraut 17 ára stúlkna - 16 til 17 ára
| 2 | 2068 | Katharina Ósk Emilsdóttir | 11.09.2001 | Breiđabl. | ST17-met | |
| 18,54 - 32,75 - 28,73 | ||||||
| 3 | 2048 | Katla Rut Robertsdóttir Kluvers | 01.03.2001 | Breiđabl. | ||
| 16,99 - 20,99 - 44,67 | ||||||
Kúluvarp 4kg beggja handa kvenna
| 1 | 20,38 | Thelma Lind Kristjánsdóttir | 25.09.1997 | ÍR | |
| 12,15 - X - 11,61 - 7,61 - 8,15 - 8,23 | |||||
| 2 | 17,01 | Hlín Guđmundsdóttir | 01.05.1998 | Breiđabl. | |
| 9,42 - 9,56 - 9,33 - 7,45 - 6,87 - 6,79 | |||||
| 3 | 15,85 | Ingibjörg Arngrímsdóttir | 08.06.1998 | FH | |
| X - 9,20 - 9,40 - 6,32 - X - 6,45 | |||||
| 5 | 10,41 | Sigríđur Sigurjónsdóttir | 31.12.1983 | Suđri | |
| 6,13 - 5,85 - X - 4,21 - 4,28 - X | |||||
| 4 | 6,55 | Guđrún Hulda Sigurjónsdóttir | 25.06.1985 | Suđri | |
| X - X - P - 6,55 - 6,12 - P | |||||
Spjótkast 600g beggja handa kvenna
| 1 | 49,28 | Thelma Lind Kristjánsdóttir | 25.09.1997 | ÍR | |
| 30,51 - 31,97 - X - 17,31 - 15,03 - X | |||||
| 2 | 43,78 | Ingibjörg Arngrímsdóttir | 08.06.1998 | FH | |
| 27,59 - 31,90 - X - 9,84 - 11,88 - 9,38 | |||||
| 3 | 29,25 | Guđrún Hulda Sigurjónsdóttir | 25.06.1985 | Suđri | |
| 18,32 - 15,38 - - 10,93 - 8,90 - 9,18 | |||||
| 4 | 9,42 | Hlín Guđmundsdóttir | 01.05.1998 | Breiđabl. | |
| X - X - - X - 8,74 - 9,42 | |||||
Kringlukast 1kg beggja handa kvenna
| 1 | 65,62 | Thelma Lind Kristjánsdóttir | 25.09.1997 | ÍR | Íslandsmet, ST22-met | |
| X - 44,47 - X - 21,15 - 19,59 - X | ||||||
| 2 | 40,97 | Guđrún Hulda Sigurjónsdóttir | 25.06.1985 | Suđri | ||
| X - 24,77 - 23,55 - 16,20 - X - X | ||||||
| 3 | 23,71 | Sigríđur Sigurjónsdóttir | 31.12.1983 | Suđri | ||
| 12,52 - 13,54 - X - 10,17 - X - 9,39 | ||||||
| 1 | 3238 | Thelma Lind Kristjánsdóttir | 25.09.1997 | ÍR | ST22-met | |
| 20,38 - 65,62 - 49,28 | ||||||
| 3 | 1441 | Guđrún Hulda Sigurjónsdóttir | 25.06.1985 | Suđri | ||
| 6,55 - 40,97 - 29,25 | ||||||