UM/NM Mangekamp 2016
Nittedal, NO - 21.05.16
Greinar
100 metra hlaup - Karla - 21.05.16
400 metra hlaup - Karla - 21.05.16
Hástökk - Karla - 21.05.16
Langstökk - Karla - 21.05.16
Kúluvarp (6,0 kg) - Karla - 21.05.16
Kringlukast (1,75kg) - Karla - 22.05.16
Spjótkast (800 gr) - Karla - 22.05.16
100 metra hlaup - Karla - 21.05.16
| 12,26 | +0,1 | Guđmundur Smári Daníelsson | 06.04.1998 | UMSE | |
| 12,76 | +0,1 | Ari Sigţór Eiríksson | 16.08.1997 | Breiđabl. |
400 metra hlaup - Karla - 21.05.16
| 62,71 | Ari Sigţór Eiríksson | 16.08.1997 | Breiđabl. |
| 1,82 | Ari Sigţór Eiríksson | 16.08.1997 | Breiđabl. | ||
| 170/xo - 173/o - 176/o - 179/o - 182/xo - 185/xxx | |||||
| 1,70 | Guđmundur Smári Daníelsson | 06.04.1998 | UMSE | ||
| 170/o - 173/xxx | |||||
| 6,38 | +0,7 | Ari Sigţór Eiríksson | 16.08.1997 | Breiđabl. | |
| X - 6,22/+1,7 - 6,38/+0,7 | |||||
| 6,18 | +0,5 | Guđmundur Smári Daníelsson | 06.04.1998 | UMSE | |
| 5,97/+0,8 - X - 6,18/+0,5 | |||||
Kúluvarp (6,0 kg) - Karla - 21.05.16
| 12,81 | Ari Sigţór Eiríksson | 16.08.1997 | Breiđabl. | ||
| 12,21 - X - 12,81 | |||||
| 10,70 | Guđmundur Smári Daníelsson | 06.04.1998 | UMSE | ||
| 10,11 - X - 10,70 | |||||
Kringlukast (1,75kg) - Karla - 22.05.16
| 35,71 | Guđmundur Smári Daníelsson | 06.04.1998 | UMSE | ||
| 35,71 - X - X | |||||
| 34,51 | Ari Sigţór Eiríksson | 16.08.1997 | Breiđabl. | ||
| 34,51 - 34,20 - X | |||||
Spjótkast (800 gr) - Karla - 22.05.16
| 55,23 | Guđmundur Smári Daníelsson | 06.04.1998 | UMSE | ||
| 50,56 - X - 55,23 | |||||