Sjöţrautarmót ÍR og Breiđabliks
Reykjavík - 09.03.15
Greinar
60 metra hlaup pilta - 16 til 17 ára - 09.03.15
1000 metra hlaup pilta - 16 til 17 ára - 10.03.15
60 metra grind (91,4 cm) pilta - 16 til 17 ára - 10.03.15
Hástökk pilta - 16 til 17 ára - 09.03.15
Langstökk pilta - 16 til 17 ára - 09.03.15
Stangarstökk pilta - 16 til 17 ára - 10.03.15
Kúluvarp (5,0 kg) pilta - 16 til 17 ára - 09.03.15
Sjöţraut (5Kg kúla) pilta - 16 til 17 ára - 09.03.15
60 metra hlaup pilta - 18 til 19 ára - 09.03.15
1000 metra hlaup pilta - 18 til 19 ára - 10.03.15
60 metra grind (99,1 cm) pilta - 18 til 19 ára - 10.03.15
Hástökk pilta - 18 til 19 ára - 09.03.15
Langstökk pilta - 18 til 19 ára - 09.03.15
Stangarstökk pilta - 18 til 19 ára - 10.03.15
Kúluvarp (6,0 kg) pilta - 18 til 19 ára - 09.03.15
Sjöţraut (6Kg kúla) pilta - 18 til 19 ára - 09.03.15
60 metra hlaup pilta - 16 til 17 ára - 09.03.15
| 1 | 7,66 | Guđmundur Karl Úlfarsson | 01.08.1998 | Ármann | |
| 2 | 7,73 | Styrmir Dan Hansen Steinunnarson | 24.02.1999 | Ţór | |
| 3 | 7,78 | Markús Ingi Hauksson | 08.03.1999 | ÍR |
1000 metra hlaup pilta - 16 til 17 ára - 10.03.15
| 1 | 3:11,85 | Guđmundur Karl Úlfarsson | 01.08.1998 | Ármann | |
| 2 | 3:13,84 | Styrmir Dan Hansen Steinunnarson | 24.02.1999 | Ţór |
60 metra grind (91,4 cm) pilta - 16 til 17 ára - 10.03.15
| 1 | 8,67 | Guđmundur Karl Úlfarsson | 01.08.1998 | Ármann | |
| 2 | 8,87 | Styrmir Dan Hansen Steinunnarson | 24.02.1999 | Ţór |
Hástökk pilta - 16 til 17 ára - 09.03.15
| 1 | 1,82 | Styrmir Dan Hansen Steinunnarson | 24.02.1999 | Ţór | |
| 1,55/- 1,58/- 1,61/- 1,64/- 1,67/- 1,70/o 1,73/- 1,76/o 1,79/- 1,82/o 1,85/xxx | |||||
| 2 | 1,73 | Markús Ingi Hauksson | 08.03.1999 | ÍR | |
| 1,55/- 1,58/- 1,61/o 1,64/xo 1,67/o 1,70/o 1,73/xo 1,76/xxx | |||||
| 3 | 1,64 | Guđmundur Karl Úlfarsson | 01.08.1998 | Ármann | |
| 1,55/o 1,58/o 1,61/xo 1,64/o 1,67/xxx | |||||
Langstökk pilta - 16 til 17 ára - 09.03.15
| 1 | 6,24 | Styrmir Dan Hansen Steinunnarson | 24.02.1999 | Ţór | |
| 5,86/ - 6,12/ - 6,24/ - / - / - / | |||||
| 2 | 5,81 | Guđmundur Karl Úlfarsson | 01.08.1998 | Ármann | |
| 5,81/ - 5,73/ - óg/ - / - / - / | |||||
| 3 | 5,41 | Markús Ingi Hauksson | 08.03.1999 | ÍR | |
| 4,91/ - 5,16/ - 5,41/ - / - / - / | |||||
Stangarstökk pilta - 16 til 17 ára - 10.03.15
| 1 | 4,20 | Guđmundur Karl Úlfarsson | 01.08.1998 | Ármann | |
| /- 2,30/- 2,40/- 2,50/- 2,60/- 2,70/- 2,80/- 2,90/- 3,00/- 3,10/- 3,20/- 3,30/- 3,40/- 3,50/- 3,60/o | |||||
| 2 | 3,40 | Styrmir Dan Hansen Steinunnarson | 24.02.1999 | Ţór | |
| 20/- 2,30/- 2,40/- 2,50/o 2,60/- 2,70/o 2,80/o 2,90/o 3,00/xo 3,10/o 3,20/xo 3,30/o 3,40/xo 3,50/xxx | |||||
| 3 | 2,40 | Markús Ingi Hauksson | 08.03.1999 | ÍR | |
| 2,00/o 2,10/- 2,20/o 2,30/o 2,40/o 2,50/xx- | |||||
Kúluvarp (5,0 kg) pilta - 16 til 17 ára - 09.03.15
| 1 | 12,97 | Guđmundur Karl Úlfarsson | 01.08.1998 | Ármann | |
| 12,51 - 11,48 - 12,97 - - - | |||||
| 2 | 11,64 | Styrmir Dan Hansen Steinunnarson | 24.02.1999 | Ţór | |
| 10,52 - 11,64 - 11,56 - - - | |||||
| 3 | 11,64 | Markús Ingi Hauksson | 08.03.1999 | ÍR | |
| 11,41 - 11,64 - 11,36 - - - | |||||
Sjöţraut (5Kg kúla) pilta - 16 til 17 ára - 09.03.15
| 1 | 4415 | Guđmundur Karl Úlfarsson | 01.08.1998 | Ármann | |
| 7,66 - 5,81 - 12,97 - 1,64 - 8,67 - 4,20 - 3:11,85 | |||||
| 2 | 4275 | Styrmir Dan Hansen Steinunnarson | 24.02.1999 | Ţór | |
| 7,73 - 6,24 - 11,64 - 1,82 - 8,87 - 3,40 - 3:13,84 | |||||
60 metra hlaup pilta - 18 til 19 ára - 09.03.15
| 1 | 7,10 | Tristan Freyr Jónsson | 20.09.1997 | ÍR | |
| 2 | 7,55 | Jón Gunnar Björnsson | 25.10.1996 | ÍR | |
| 3 | 7,65 | Ari Sigţór Eiríksson | 16.08.1997 | Breiđabl. |
1000 metra hlaup pilta - 18 til 19 ára - 10.03.15
| 1 | 3:05,64 | Tristan Freyr Jónsson | 20.09.1997 | ÍR | |
| 2 | 3:22,08 | Ari Sigţór Eiríksson | 16.08.1997 | Breiđabl. | |
| 3 | 3:22,61 | Jón Gunnar Björnsson | 25.10.1996 | ÍR |
60 metra grind (99,1 cm) pilta - 18 til 19 ára - 10.03.15
| 1 | 8,39 | Tristan Freyr Jónsson | 20.09.1997 | ÍR | |
| 2 | 9,01 | Jón Gunnar Björnsson | 25.10.1996 | ÍR | |
| 3 | 9,88 | Ari Sigţór Eiríksson | 16.08.1997 | Breiđabl. |
Hástökk pilta - 18 til 19 ára - 09.03.15
| 1 | 1,85 | Jón Gunnar Björnsson | 25.10.1996 | ÍR | |
| 1,55/- 1,58/- 1,61/- 1,64/- 1,67/- 1,70/xo 1,73/o 1,76/o 1,79/xxo 1,82/xxo 1,85/o 1,88/xxx | |||||
| 2 | 1,82 | Tristan Freyr Jónsson | 20.09.1997 | ÍR | |
| 1,55/- 1,58/- 1,61/- 1,64/- 1,67/- 1,70/o 1,73/- 1,76/o 1,79/xo 1,82/xo 1,85/xxx | |||||
| 3 | 1,67 | Ari Sigţór Eiríksson | 16.08.1997 | Breiđabl. | |
| 1,55/o 1,58/o 1,61/o 1,64/xo 1,67/xo 1,70/xxx | |||||
Langstökk pilta - 18 til 19 ára - 09.03.15
| 1 | 6,76 | Tristan Freyr Jónsson | 20.09.1997 | ÍR | |
| 6,38/ - 6,50/ - 6,76/ - / - / - / | |||||
| 2 | 6,22 | Jón Gunnar Björnsson | 25.10.1996 | ÍR | |
| 6,19/ - óg/ - 6,22/ - / - / - / | |||||
| 3 | 6,16 | Ari Sigţór Eiríksson | 16.08.1997 | Breiđabl. | |
| 5,85/ - 6,16/ - 5,98/ - / - / - / | |||||
Stangarstökk pilta - 18 til 19 ára - 10.03.15
| 1 | 4,50 | Tristan Freyr Jónsson | 20.09.1997 | ÍR | |
| /- 3,10/- 3,20/- 3,60/- 3,70/- 3,80/- 3,90/- 4,00/xxo 4,10/o 4,20/o 4,30/xxo 4,40/xo 4,50/o 4,60/xxx | |||||
| 2 | 4,10 | Ari Sigţór Eiríksson | 16.08.1997 | Breiđabl. | |
| 2,70/- 2,80/- 2,90/- 3,00/- 3,10/- 3,20/- 3,60/xo 3,70/o 3,80/o 3,90/o 4,00/o 4,10/o 4,20/xxx | |||||
| 3 | 3,10 | Jón Gunnar Björnsson | 25.10.1996 | ÍR | |
| 2,70/o 2,80/o 2,90/o 3,00/o 3,10/o 3,20/xxx | |||||
Kúluvarp (6,0 kg) pilta - 18 til 19 ára - 09.03.15
| 1 | 12,49 | Jón Gunnar Björnsson | 25.10.1996 | ÍR | |
| 11,95 - 12,49 - 12,41 - - - | |||||
| 2 | 12,38 | Tristan Freyr Jónsson | 20.09.1997 | ÍR | |
| 12,02 - óg - 12,38 - - - | |||||
| 3 | 11,34 | Ari Sigţór Eiríksson | 16.08.1997 | Breiđabl. | |
| 11,07 - 10,75 - 11,34 - - - | |||||
Sjöţraut (6Kg kúla) pilta - 18 til 19 ára - 09.03.15
| 1 | 5133 | Tristan Freyr Jónsson | 20.09.1997 | ÍR | |
| 7,10 - 6,76 - 12,38 - 1,82 - 8,39 - 4,50 - 3:05,64 | |||||
| 2 | 4223 | Jón Gunnar Björnsson | 25.10.1996 | ÍR | |
| 7,55 - 6,22 - 12,49 - 1,85 - 9,01 - 3,10 - 3:22,61 | |||||
| 3 | 4045 | Ari Sigţór Eiríksson | 16.08.1997 | Breiđabl. | |
| 7,65 - 6,16 - 11,34 - 1,67 - 9,88 - 4,10 - 3:22,08 | |||||