Afrekaskrá FRÍ fyrir árið 2015 - Innanhúss

Dagsetningar frá 1. janúar 2015 til 31. desember 2015

Hástökk Karlar - inni     Met     Yfirskrá

   IAAF
Nr. Árangur Stig Nafn Fæð.dagur Félag Staður Dagsetn. Aths
 
1 2,08 984 Einar Daði Lárusson 10.05.1990 ÍR Reykjavík 18.02.2015
    196/o 199/o 202/xxo 205/o 208/o 211/xxx Vetrarþrautar- og kastmót ÍR
2 2,00 914 Tristan Freyr Jónsson 20.09.1997 ÍR Reykjavík 21.12.2015
    180/o 185/o 190/o 195/o 200/xxo Jólamót ÍR
3 1,97 888 Styrmir Dan Hansen Steinunnarson 24.02.1999 HSK/Self Hafnarfjörður 08.02.2015
    160/- 170/- 180/xxo 185/o 188/xo 191/xo 194/xo 197/xo 200/xxx Meistaramót Íslands
4 1,94 862 Örn Davíðsson 17.03.1990 FH Hafnarfjörður 28.02.2015
    150/- 160/- 170/- 175/- 180/o 185/o 188/o 191/- 194/xo 197/- 200/xxx 9. Bikarkeppni FRÍ innanhúss
5 1,91 836 Ingi Rúnar Kristinsson 05.04.1993 Breiðabl. Reykjavík 24.01.2015
    176/xo 179/- 182/o 185/xo 188/o 191/xxo 194/xxx Meistaramót í fjölþrautum
6 1,91 836 Arnar Óskarsson 05.01.1993 Fjölnir Hafnarfjörður 08.02.2015
    160/- 170/o 180/xo 185/xo 188/o 191/xo 194/xxx Meistaramót Íslands
7 1,90 827 Anton Kári Kárason 10.05.1992 HSK Reykjavík 21.12.2015
    185/xxo 190/xo 195/xxx Jólamót ÍR
8 1,88 810 Bjarki Viðar Kristjánsson 04.07.1995 Breiðabl. Reykjavík 17.01.2015
    175/o 180/o 185/xo 188/o 191/xxx Reykjavík International Games
9 1,88 810 Sigurjón Hólm Jakobsson 09.05.1996 Breiðabl. Reykjavík 21.02.2015
    172/o 177/o 182/o 185/xo 188/xo 191/xxx Meistaramót Íslands 15-22 ára
10 1,85 784 Jón Gunnar Björnsson 25.10.1996 ÍR Reykjavík 13.01.2015
    1,70/o 1,75/o 1,80/xxo 1,85/xo 1,90/xx- Reykjavíkurmeistaramót 15 ára og eldri
 
11 1,85 784 Hreinn Heiðar Jóhannsson 05.11.1992 Ármann Reykjavík 17.01.2015
    175/- 180/- 185/xo 188/- 191/xxx Reykjavík International Games
12 1,85 784 Bogi Eggertsson 28.02.1991 FH Hafnarfjörður 08.02.2015
    160/- 170/o 180/o 185/o 188/xxx Meistaramót Íslands
13 1,82 758 Árni Björn Höskuldsson 07.05.1992 FH Reykjavík 24.01.2015
    170/o 173/- 176/xo 179/o 182/xo 185/xxx Meistaramót í fjölþrautum
14 1,82 758 Stefán Þór Jósefsson 18.07.1993 UFA Reykjavík 01.02.2015
    160/o 170/xo 177/o 182/xo 187/xxx Stórmót ÍR 2015
15 1,82 758 Sindri Hrafn Guðmundsson 21.11.1995 Breiðabl. Reykjavík 21.02.2015
    167/o 172/- 177/o 182/xxo 185/xxx Meistaramót Íslands 15-22 ára
16 1,81 749 Mikael Máni Freysson 27.09.1998 UÍA Reykjavík 21.11.2015
    167/o 172/o 175/o 178/xo 181/xo 184/xxx Silfurleikar ÍR
17 1,80 741 Ari Sigþór Eiríksson 16.08.1997 Breiðabl. Reykjavík 21.12.2015
    165/o 170/o 175/xo 180/xxo 185/xxx Jólamót ÍR
18 1,80 741 Hermann Orri Svavarsson 20.07.1999 Fjölnir Reykjavík 29.12.2015
    170/o 175/xo 180/xo 185/xxx Áramót Fjölnis
19 1,76 706 Gunnar Eyjólfsson 05.06.1998 UFA Reykjavík 24.01.2015
    158/o 161/o 164/o 167/o 170/o 173/xo 176/xxo 179/xxx Meistaramót í fjölþrautum
20 1,76 706 Ragúel Pino Alexandersson 18.04.2001 UFA Reykjavík 21.11.2015
    142/o 147/o 152/o 157/o 162/o 165/o 168/xo 171/xxo 174/xxo 176/xo 178/xxx Silfurleikar ÍR
 
21 1,75 698 Markús Ingi Hauksson 08.03.1999 ÍR Reykjavík 13.01.2015
    1,20/- 1,45/- 1,50/- 1,55/o 1,60/o 1,65/o 1,70/xo 1,75/o 1,80/xxx Reykjavíkurmeistaramót 15 ára og eldri
22 1,75 698 Bjarki Rúnar Kristinsson 26.09.1996 Breiðabl. Reykjavík 21.12.2015
    165/xo 170/xo 175/xo 180/xxx Jólamót ÍR
23 1,75 698 Sindri Magnússon 06.02.1997 Breiðabl. Reykjavík 29.12.2015
    155/o 160/o 165/o 170/o 175/xxo 180/xxx Áramót Fjölnis
24 1,74 689 Arnar Smári Bjarnason 16.06.2000 UMSB Reykjavík 21.02.2015
    140/- 150/o 155/o 160/o 165/o 168/xo 171/xo 174/xxo 177/xx Meistaramót Íslands 15-22 ára
25 1,73 680 Guðmundur Smári Daníelsson 06.04.1998 UMSE Reykjavík 24.01.2015
    155/o 158/- 161/o 164/o 167/o 170/xxo 173/xxo 176/xxx Meistaramót í fjölþrautum
26 1,72 672 Viktor Nói Kristinsson 08.07.1999 Fjölnir Reykjavík 01.02.2015
    145/- 155/- 162/- 167/o 172/o 177/xxx Stórmót ÍR 2015
27 1,72 672 Þorsteinn Ívar Albertsson 19.08.1999 ÍR Reykjavík 01.02.2015
    145/o 155/o 162/o 167/xo 172/xxo 177/xxx Stórmót ÍR 2015
28 1,72 672 Örvar Eggertsson 28.02.1999 FH Reykjavík 21.02.2015
    150/o 157/o 162/o 167/xo 172/xxo 175/xxx Meistaramót Íslands 15-22 ára
29 1,71 663 Pétur Már Sigurðsson 15.05.2000 HSK/Self Reykjavík 21.02.2015
    140/- 150/o 155/o 160/o 165/xo 168/xxo 171/o 174/xxx Meistaramót Íslands 15-22 ára
30 1,70 655 Guðmundur Kristinn Jónsson 25.05.1994 HSK Hafnarfjörður 19.01.2015
    1,35/- 1,40/- 1,45/o 1,50/o 1,55/o 1,60/o 1,65/xo 1,70/o 1,75/xxx Héraðsmót HSK
 
31 1,70 655 Ólafur Guðmundsson 11.04.1969 Selfoss Hafnarfjörður 19.01.2015
    1,35/- 1,40/- 1,45/- 1,50/- 1,55/o 1,60/xo 1,65/xxo 1,70/xo 1,75/xxx Héraðsmót HSK
32 1,70 655 Kolbeinn Fannar Gíslason 23.10.2001 UFA Akureyri 25.04.2015
    140/o 150/o 155/o 160/o 165/xo 170/xo 175/xxx Akureyrarmót í Boganum
33 1,70 655 Kristján Viggó Sigfinnsson 02.04.2003 Ármann Reykjavík 21.11.2015
    132/o 137/o 142/o 147/o 152/- 155/xxo 158/- 161/o 165/xo 167/xo 170/xo 173/xxx Silfurleikar ÍR
34 1,68 638 Daníel Ingi Egilsson 16.08.2000 FH Hafnarfjörður 19.06.2015
    1,45/o 1,50/o 1,55/o 1,60/o 1,65/o 1,68/o 1,71/xxx 14. Coca Cola mót FH innanhúss
35 1,68 638 Hákon Birkir Grétarsson 15.06.2002 Selfoss Reykjavík 21.11.2015
    118/- 125/- 132/- 137/- 142/o 147/o 152/o 157/xo 160/o 164/xo 168/xo 171/xxx Silfurleikar ÍR
36 1,67 629 Guðmundur Karl Úlfarsson 01.08.1998 Ármann Reykjavík 24.01.2015
    155/o 158/- 161/xo 164/- 167/xo 170/xxx Meistaramót í fjölþrautum
37 1,67 629 Daði Þór Jóhannsson 03.11.2000 UÍA Reykjavík 01.02.2015
    135/o 143/o 150/o 157/o 162/xo 167/xo 172/xxx Stórmót ÍR 2015
38 1,67 629 Ívar Nökkvi Birgisson 31.10.1999 Fjölnir Reykjavík 01.02.2015
    145/- 155/o 162/xxo 167/xo 172/xxx Stórmót ÍR 2015
39 1,67 629 Eyþór Kári Ingólfsson 07.03.2000 HSÞ Reykjavík 21.11.2015
    143/o 150/o 157/o 162/o 167/xxo 172/xxx Silfurleikar ÍR
40 1,65 612 Dagur Óli Sigurðsson 26.05.2000 ÍR Reykjavík 21.02.2015
    140/o 150/o 155/o 160/xxo 165/xo 168/xxx Meistaramót Íslands 15-22 ára
 
41 1,65 612 Sigurður Sigurjónsson 07.03.1984 Hrunam Flúðir 04.04.2015
          Páskamót Umf Hrunamanna
42 1,65 612 Mikael Daníel Guðmarsson 12.10.2001 ÍR Reykjavík 21.11.2015
    137/o 142/o 147/o 152/o 157/o 162/xxo 165/xo 168/xxx Silfurleikar ÍR
43 1,65 612 Steingrímur Örn Þorsteinsson 25.02.2000 Höttur Egilsstaðir, Borgarfjörður e 05.12.2015
    1,50/o 1,55/o 1,60/o 1,65/xo 1,70/xxx Jólamót Hattar og HEF
44 1,65 612 Atli Pálmar Snorrason 17.04.1998 Höttur Egilsstaðir, Borgarfjörður e 05.12.2015
    1,40/o 1,45/- 1,50/o 1,55/- 1,60/o 1,65/xo 1,70/xxx Jólamót Hattar og HEF
45 1,64 604 Baldur Geirsson 12.06.1994 UFA Akureyri 04.01.2015
    1,48/o 1,56/o 1,64/xo 1,69/xxx Nýársmót UFA
46 1,62 587 Reynir Zoëga 18.01.1999 Breiðabl. Reykjavík 01.02.2015
    145/o 155/o 162/xxo 167/xxx Stórmót ÍR 2015
47 1,62 587 Helgi Rósantsson 09.09.2000 Breiðabl. Reykjavík 21.11.2015
    143/o 150/o 157/xo 162/xxo 167/xxx Silfurleikar ÍR
48 1,62 587 Vignir Gunnarsson 17.06.1992 UMSS Sauðárkrókur 19.12.2015
    1,57/xo 1,62/xxo 1,67/xxx Jólamót UMSS 2015
49 1,60 570 Dagbjartur Daði Jónsson 13.11.1997 ÍR Reykjavík 21.02.2015
    150/o 160/xxo 167/xxx Meistaramót Íslands 15-22 ára
50 1,60 570 Valgarður Uni Arnarsson 26.12.2000 HSK/Self Reykjavík 21.02.2015
    140/o 150/o 155/o 160/o 165/xxx Meistaramót Íslands 15-22 ára
 
 
Erlendir ríkisborgarar
1 1,37 376 Elias Thorsteinsson 2001 HVIRLAN Reykjavík 01.02.2015
    125/o 132/o 137/o 142/xxx Stórmót ÍR 2015
2 1,10 154 Adrian Marcin Zroslak 05.06.2003 Dímon Hafnarfjörður 10.01.2015
    0,95/o 1,05/o 1,10/o 1,15/xxx Aldursflokkamót HSK, héraðsmót