Páskamót Umf Hrunamanna
Flúđir - 07.04.12
Greinar
Hástökk pilta - 6 til 7 ára
Langstökk án atrennu pilta - 6 til 8 ára
Kúluvarp (2,0 kg) pilta - 6 til 8 ára
Hástökk pilta - 9 til 10 ára
Langstökk án atrennu pilta - 8 til 10 ára
Ţrístökk án atrennu pilta - 9 til 10 ára
Kúluvarp (2,0 kg) pilta - 9 til 10 ára
Hástökk pilta - 11 til 12 ára
Langstökk án atrennu pilta - 11 til 12 ára
Ţrístökk án atrennu pilta - 11 til 12 ára
Kúluvarp (2,0 kg) pilta - 11 til 12 ára
Hástökk pilta - 13 til 14 ára
Langstökk án atrennu pilta - 13 til 14 ára
Ţrístökk án atrennu pilta - 13 til 14 ára
Kúluvarp (3,0 kg) pilta - 13 til 14 ára
Hástökk karla
Langstökk án atrennu karla
Ţrístökk án atrennu karla
Kúluvarp (7,26 kg) karla
Hástökk stúlkna - 6 til 8 ára
Langstökk án atrennu stúlkna - 3 til 8 ára
Kúluvarp (2,0 kg) stúlkna - 5 til 8 ára
Hástökk stúlkna - 9 til 10 ára
Langstökk án atrennu stúlkna - 9 til 10 ára
Ţrístökk án atrennu stúlkna - 9 til 10 ára
Kúluvarp (2,0 kg) stúlkna - 9 til 10 ára
Hástökk stúlkna - 11 til 12 ára
Langstökk án atrennu stúlkna - 11 til 12 ára
Ţrístökk án atrennu stúlkna - 11 til 12 ára
Kúluvarp (2,0 kg) stúlkna - 11 til 12 ára
Hástökk stúlkna - 13 til 14 ára
Langstökk án atrennu stúlkna - 13 til 14 ára
Ţrístökk án atrennu stúlkna - 13 til 14 ára
Kúluvarp (3,0 kg) stúlkna - 13 til 14 ára
Ţrístökk án atrennu stúlkna - 15 ára
Hástökk kvenna
Langstökk án atrennu kvenna
Kúluvarp (4,0 kg) kvenna
1 | 0,75 | Óđinn Freyr Árnason | 15.06.2005 | Hrunam | |
2 | 0,70 | Jón Valgeir Ragnarsson | 23.06.2006 | Hrunam |
Langstökk án atrennu pilta - 6 til 8 ára
1 | 1,58 | Óđinn Freyr Árnason | 15.06.2005 | Hrunam | |
2 | 1,44 | Snorre Einarsson | 2004 | Hrunam | |
3 | 1,44 | Lavrans Einarsson | 2004 | Hrunam | |
4 | 1,37 | Jón Valgeir Ragnarsson | 23.06.2006 | Hrunam |
Kúluvarp (2,0 kg) pilta - 6 til 8 ára
1 | 3,77 | Jón Valgeir Ragnarsson | 23.06.2006 | Hrunam | |
2 | 3,73 | Óđinn Freyr Árnason | 15.06.2005 | Hrunam | |
3 | 3,72 | Snorre Einarsson | 2004 | Hrunam |
1 | 1,20 | Máni Snćr Benediktsson | 08.09.2002 | Hrunam | |
2 | 1,00 | Aron Kristjánsson | 10.05.2002 | USK | |
3 | 1,00 | Páll Magnús Unnsteinsson | 22.04.2003 | Hrunam | |
4 | 0,95 | Maron Tryggvi Cooper Heiđarsson | 09.02.2003 | Selfoss | |
5 | 0,95 | Aron Ernir Ragnarsson | 05.07.2003 | HSK | |
6 | 0,90 | Eyţór Orri Árnason | 08.02.2003 | Hrunam | |
7 | 0,85 | Jónas Guđmundsson | 25.11.2002 | Hrunam |
Langstökk án atrennu pilta - 8 til 10 ára
1 | 1,71 | Jónas Guđmundsson | 25.11.2002 | Hrunam | |
2 | 1,66 | Aron Ernir Ragnarsson | 05.07.2003 | HSK | |
3 | 1,66 | Máni Snćr Benediktsson | 08.09.2002 | Hrunam | |
4 | 1,65 | Páll Magnús Unnsteinsson | 22.04.2003 | Hrunam | |
5 | 1,65 | Björn Jóel Björgvinsson | 22.01.2004 | Selfoss | |
6 | 1,63 | Aron Kristjánsson | 10.05.2002 | USK | |
7 | 1,57 | Maron Tryggvi Cooper Heiđarsson | 09.02.2003 | Selfoss | |
8 | 1,44 | Eyţór Orri Árnason | 08.02.2003 | Hrunam |
Ţrístökk án atrennu pilta - 9 til 10 ára
1 | 4,61 | Páll Magnús Unnsteinsson | 22.04.2003 | Hrunam | |
2 | 4,54 | Máni Snćr Benediktsson | 08.09.2002 | Hrunam | |
3 | 4,46 | Aron Kristjánsson | 10.05.2002 | USK | |
4 | 4,37 | Aron Ernir Ragnarsson | 05.07.2003 | HSK | |
5 | 4,17 | Maron Tryggvi Cooper Heiđarsson | 09.02.2003 | Selfoss | |
6 | 3,85 | Jónas Guđmundsson | 25.11.2002 | Hrunam | |
7 | 3,77 | Eyţór Orri Árnason | 08.02.2003 | Hrunam |
Kúluvarp (2,0 kg) pilta - 9 til 10 ára
1 | 6,19 | Páll Magnús Unnsteinsson | 22.04.2003 | Hrunam | |
2 | 5,84 | Aron Ernir Ragnarsson | 05.07.2003 | HSK | |
3 | 5,65 | Máni Snćr Benediktsson | 08.09.2002 | Hrunam | |
4 | 5,41 | Aron Kristjánsson | 10.05.2002 | USK | |
5 | 4,95 | Eyţór Orri Árnason | 08.02.2003 | Hrunam | |
6 | 4,95 | Jónas Guđmundsson | 25.11.2002 | Hrunam | |
7 | 4,47 | Maron Tryggvi Cooper Heiđarsson | 09.02.2003 | Selfoss |
1 | 1,30 | Heiđar Smárason | 14.06.2000 | Hrunam | |
2 | 1,25 | Halldór Fjalar Helgason | 11.10.2000 | Hrunam | |
3 | 1,20 | Gabríel Logi Magnússon | 09.09.2000 | Hrunam | |
4 | 1,15 | Viktor Logi Ragnarsson | 18.03.2001 | HSK | |
5 | 1,05 | Guđmundur Ísak Pálsson | 20.07.2001 | HSK |
Langstökk án atrennu pilta - 11 til 12 ára
1 | 2,16 | Heiđar Smárason | 14.06.2000 | Hrunam | |
2 | 1,90 | Guđmundur Ísak Pálsson | 20.07.2001 | HSK | |
3 | 1,87 | Viktor Logi Ragnarsson | 18.03.2001 | HSK | |
4 | 1,78 | Halldór Fjalar Helgason | 11.10.2000 | Hrunam | |
5 | 1,76 | Gabríel Logi Magnússon | 09.09.2000 | Hrunam | |
6 | 1,36 | Nói Mar Jónsson | 31.08.2000 | HSK |
Ţrístökk án atrennu pilta - 11 til 12 ára
1 | 6,36 | Heiđar Smárason | 14.06.2000 | Hrunam | |
2 | 5,56 | Viktor Logi Ragnarsson | 18.03.2001 | HSK | |
3 | 5,49 | Halldór Fjalar Helgason | 11.10.2000 | Hrunam | |
4 | 5,38 | Gabríel Logi Magnússon | 09.09.2000 | Hrunam | |
5 | 5,28 | Guđmundur Ísak Pálsson | 20.07.2001 | HSK | |
6 | 4,68 | Nói Mar Jónsson | 31.08.2000 | HSK |
Kúluvarp (2,0 kg) pilta - 11 til 12 ára
1 | 7,65 | Heiđar Smárason | 14.06.2000 | Hrunam | |
2 | 6,73 | Halldór Fjalar Helgason | 11.10.2000 | Hrunam | |
3 | 6,64 | Gabríel Logi Magnússon | 09.09.2000 | Hrunam | |
4 | 6,18 | Viktor Logi Ragnarsson | 18.03.2001 | HSK | |
5 | 5,10 | Nói Mar Jónsson | 31.08.2000 | HSK | |
6 | 4,28 | Guđmundur Ísak Pálsson | 20.07.2001 | HSK |
1 | 1,30 | Rúnar Guđjónsson | 17.07.1998 | Hrunam | |
2 | 1,30 | Óskar Sigmundsson | 21.07.1999 | Hrunam | |
3 | 1,25 | Gabríel Camilo Gunnlaugsson | 02.07.1998 | ÍR |
Langstökk án atrennu pilta - 13 til 14 ára
1 | 2,05 | Gabríel Camilo Gunnlaugsson | 02.07.1998 | ÍR | |
2 | 2,05 | Rúnar Guđjónsson | 17.07.1998 | Hrunam | |
3 | 2,00 | Óskar Sigmundsson | 21.07.1999 | Hrunam | |
4 | 1,27 | Hakon Snćr Snorrason | 02.09.1998 | Hrunam |
Ţrístökk án atrennu pilta - 13 til 14 ára
1 | 6,05 | Óskar Sigmundsson | 21.07.1999 | Hrunam | |
2 | 5,96 | Rúnar Guđjónsson | 17.07.1998 | Hrunam | |
3 | 5,96 | Gabríel Camilo Gunnlaugsson | 02.07.1998 | ÍR | |
4 | 4,07 | Hakon Snćr Snorrason | 02.09.1998 | Hrunam |
Kúluvarp (3,0 kg) pilta - 13 til 14 ára
1 | 7,85 | Rúnar Guđjónsson | 17.07.1998 | Hrunam | |
2 | 7,29 | Gabríel Camilo Gunnlaugsson | 02.07.1998 | ÍR | |
3 | 5,95 | Óskar Sigmundsson | 21.07.1999 | Hrunam | |
4 | 5,40 | Hakon Snćr Snorrason | 02.09.1998 | Hrunam |
1 | 1,60 | Guđmann Unnsteinsson | 13.01.1983 | HSK | |
2-3 | 1,50 | Hjálmar Gunnarsson | 06.12.1966 | Hrunam | |
2-3 | 1,50 | Kári Georgsson | 25.12.1984 | HSK | |
4-5 | 1,45 | Ragnar Heiđar Karlsson | 13.01.1976 | HSK | |
4-5 | 1,45 | Snorri Freyr Jóhannesson | 11.03.1965 | Hrunam | |
6-7 | 1,40 | Benedikt Kristinn Ólafsson | 05.11.1975 | Hrunam | |
6-7 | 1,40 | Ragnar Magnússon | 09.12.1964 | HSK | |
8-9 | 1,30 | Kristján Garđar Ţórđarson | 14.06.1968 | Hrunam | |
8-9 | 1,30 | Ragnar Sölvi Geirsson | 11.07.1968 | Hrunam |
1 | 2,76 | Hjálmar Gunnarsson | 06.12.1966 | Hrunam | |
2 | 2,68 | Kári Georgsson | 25.12.1984 | HSK | |
3 | 2,47 | Ragnar Sölvi Geirsson | 11.07.1968 | Hrunam | |
4 | 2,45 | Guđmann Unnsteinsson | 13.01.1983 | HSK | |
5 | 2,44 | Snorri Freyr Jóhannesson | 11.03.1965 | Hrunam | |
6 | 2,30 | Benedikt Kristinn Ólafsson | 05.11.1975 | Hrunam | |
7 | 2,28 | Ragnar Heiđar Karlsson | 13.01.1976 | HSK | |
8 | 2,25 | Ragnar Magnússon | 09.12.1964 | HSK | |
9 | 2,07 | Jón Guđmundur Valgeirsson | 06.05.1968 | HSK |
1 | 7,85 | Guđmundur Karl Eiríksson | 17.11.1991 | HSK | |
2 | 7,40 | Kári Georgsson | 25.12.1984 | HSK | |
3 | 7,15 | Hjálmar Gunnarsson | 06.12.1966 | Hrunam | |
4 | 7,04 | Guđmann Unnsteinsson | 13.01.1983 | HSK | |
5 | 7,03 | Ragnar Heiđar Karlsson | 13.01.1976 | HSK | |
6 | 6,67 | Benedikt Kristinn Ólafsson | 05.11.1975 | Hrunam | |
7 | 6,51 | Ragnar Magnússon | 09.12.1964 | HSK | |
8 | 6,47 | Ragnar Sölvi Geirsson | 11.07.1968 | Hrunam | |
9 | 6,30 | Snorri Freyr Jóhannesson | 11.03.1965 | Hrunam |
1 | 9,62 | Hjálmar Gunnarsson | 06.12.1966 | Hrunam | |
2 | 8,92 | Árni Ţór Hilmarsson | 05.08.1980 | Hrunam | |
3 | 8,72 | Ragnar Heiđar Karlsson | 13.01.1976 | HSK | |
4 | 8,57 | Kári Georgsson | 25.12.1984 | HSK | |
5 | 8,52 | Ragnar Magnússon | 09.12.1964 | HSK | |
6 | 8,45 | Hafţór Ingi Ragnarsson | 02.11.1995 | HSK | |
7 | 8,39 | Kristján Garđar Ţórđarson | 14.06.1968 | Hrunam | |
8 | 8,37 | Ragnar Sölvi Geirsson | 11.07.1968 | Hrunam | |
9 | 8,32 | Benedikt Kristinn Ólafsson | 05.11.1975 | Hrunam | |
10 | 8,12 | Guđmann Unnsteinsson | 13.01.1983 | HSK | |
11 | 7,84 | Ţorkell Ţorkelsson | 25.01.1957 | Hrunam | |
12 | 7,79 | Eiríkur Ágústsson | 30.06.1957 | HSK | |
13 | 7,39 | Snorri Freyr Jóhannesson | 11.03.1965 | Hrunam |
1 | 0,95 | Ţórey Ţula Helgadóttir | 10.03.2004 | Hrunam | |
2 | 0,85 | Ingibjörg Bára Pálsdóttir | 05.01.2004 | Hrunam | |
3 | 0,80 | Alexandra Ósk Guđmundsdóttir | 20.06.2004 | Selfoss | |
4 | 0,75 | Guđrún Lilja Árnadóttir | 30.06.2005 | Hrunam | |
5 | 0,70 | Valdís Una Guđmannsdóttir | 17.08.2005 | Hrunam | |
6 | 0,70 | Ásdís Mjöll Benediktsdóttir | 16.05.2006 | HSK | |
7-8 | 0,60 | Victoría Víf Guđmundsdóttir | 19.03.2006 | Selfoss | |
7-8 | 0,60 | Matthildur Sif Pálsdóttir | 07.12.2005 | Hrunam |
Langstökk án atrennu stúlkna - 3 til 8 ára
1 | 1,62 | Ingibjörg Bára Pálsdóttir | 05.01.2004 | Hrunam | |
2 | 1,54 | Alexandra Ósk Guđmundsdóttir | 20.06.2004 | Selfoss | |
3 | 1,38 | Ţórey Ţula Helgadóttir | 10.03.2004 | Hrunam | |
4 | 1,32 | Ásdís Mjöll Benediktsdóttir | 16.05.2006 | HSK | |
5 | 1,31 | Valdís Una Guđmannsdóttir | 17.08.2005 | Hrunam | |
6 | 1,31 | Victoría Víf Guđmundsdóttir | 19.03.2006 | Selfoss | |
7 | 1,18 | Guđrún Lilja Árnadóttir | 30.06.2005 | Hrunam | |
8 | 1,12 | Regína Margrét Björnsdóttir | 09.01.2008 | Hrunam | |
9 | 1,12 | Kolbrún Arna Káradóttir | 08.08.2007 | Hrunam | |
10 | 0,57 | Katrín Katla Guđmannsdóttir | 18.08.2009 | Hrunam | |
11 | 0,50 | Aldís Fönn Benediktsdóttir | 20.03.2009 | Hrunam |
Kúluvarp (2,0 kg) stúlkna - 5 til 8 ára
1 | 3,97 | Ţórey Ţula Helgadóttir | 10.03.2004 | Hrunam | |
2 | 3,02 | Guđrún Lilja Árnadóttir | 30.06.2005 | Hrunam | |
3 | 2,84 | Valdís Una Guđmannsdóttir | 17.08.2005 | Hrunam | |
4 | 2,82 | Ingibjörg Bára Pálsdóttir | 05.01.2004 | Hrunam | |
5 | 2,52 | Alexandra Ósk Guđmundsdóttir | 20.06.2004 | Selfoss | |
6 | 2,00 | Victoría Víf Guđmundsdóttir | 19.03.2006 | Selfoss | |
7 | 1,43 | Matthildur Sif Pálsdóttir | 07.12.2005 | Hrunam | |
8 | 0,84 | Kolbrún Arna Káradóttir | 08.08.2007 | Hrunam |
Hástökk stúlkna - 9 til 10 ára
1 | 0,95 | Una Bóel Jónsdóttir | 17.02.2003 | HSK | |
2 | 0,95 | Kristjana Sigmundsdóttir | 11.07.2002 | Hrunam | |
3 | 0,90 | Margrét Lilja Thorsteinson | 18.02.2002 | Hrunam | |
4 | 0,80 | Laufey Ósk Grímsdóttir | 30.06.2003 | Hrunam | |
5 | 0,75 | Hjörný Karlsdóttir | 17.05.2003 | Hrunam |
Langstökk án atrennu stúlkna - 9 til 10 ára
1 | 1,66 | Una Bóel Jónsdóttir | 17.02.2003 | HSK | |
2 | 1,55 | Margrét Lilja Thorsteinson | 18.02.2002 | Hrunam | |
3 | 1,54 | Kristjana Sigmundsdóttir | 11.07.2002 | Hrunam | |
4 | 1,41 | Laufey Ósk Grímsdóttir | 30.06.2003 | Hrunam | |
5 | 1,23 | Hjörný Karlsdóttir | 17.05.2003 | Hrunam |
Ţrístökk án atrennu stúlkna - 9 til 10 ára
1 | 4,39 | Margrét Lilja Thorsteinson | 18.02.2002 | Hrunam | |
2 | 4,36 | Kristjana Sigmundsdóttir | 11.07.2002 | Hrunam | |
3 | 4,35 | Una Bóel Jónsdóttir | 17.02.2003 | HSK | |
2 | 3,94 | Laufey Ósk Grímsdóttir | 30.06.2003 | Hrunam | |
5 | 3,74 | Hjörný Karlsdóttir | 17.05.2003 | Hrunam |
Kúluvarp (2,0 kg) stúlkna - 9 til 10 ára
1 | 5,15 | Una Bóel Jónsdóttir | 17.02.2003 | HSK | |
2 | 4,88 | Kristjana Sigmundsdóttir | 11.07.2002 | Hrunam | |
3 | 4,11 | Hjörný Karlsdóttir | 17.05.2003 | Hrunam | |
4 | 3,96 | Margrét Lilja Thorsteinson | 18.02.2002 | Hrunam | |
5 | 3,93 | Laufey Ósk Grímsdóttir | 30.06.2003 | Hrunam |
Hástökk stúlkna - 11 til 12 ára
1 | 1,30 | Birgit Ósk Snorradóttir | 25.04.2000 | HSK | |
2 | 1,15 | Ragnheiđur Guđjónsdóttir | 11.11.2001 | Hrunam | |
3 | 1,10 | Ţórný Vaka Ţorleifsdóttir | 23.06.2000 | Hrunam | |
4 | 1,10 | Laufey Helga Ragnheiđardóttir | 03.06.2001 | Hrunam | |
5 | 1,10 | Eva María Ragnarsdóttir | 24.12.2000 | Hrunam | |
6 | 1,05 | Katja Marie Helgadóttir | 16.08.2000 | Hrunam |
Langstökk án atrennu stúlkna - 11 til 12 ára
1 | 2,10 | Birgit Ósk Snorradóttir | 25.04.2000 | HSK | |
2 | 1,87 | Ragnheiđur Guđjónsdóttir | 11.11.2001 | Hrunam | |
3 | 1,73 | Ţórný Vaka Ţorleifsdóttir | 23.06.2000 | Hrunam | |
4 | 1,62 | Eva María Ragnarsdóttir | 24.12.2000 | Hrunam | |
5 | 1,59 | Katja Marie Helgadóttir | 16.08.2000 | Hrunam | |
6 | 1,50 | Laufey Helga Ragnheiđardóttir | 03.06.2001 | Hrunam |
Ţrístökk án atrennu stúlkna - 11 til 12 ára
1 | 5,72 | Birgit Ósk Snorradóttir | 25.04.2000 | HSK | |
2 | 4,70 | Ragnheiđur Guđjónsdóttir | 11.11.2001 | Hrunam | |
3 | 4,70 | Katja Marie Helgadóttir | 16.08.2000 | Hrunam | |
4 | 4,64 | Laufey Helga Ragnheiđardóttir | 03.06.2001 | Hrunam | |
5 | 4,61 | Eva María Ragnarsdóttir | 24.12.2000 | Hrunam | |
6 | 4,54 | Ţórný Vaka Ţorleifsdóttir | 23.06.2000 | Hrunam |
Kúluvarp (2,0 kg) stúlkna - 11 til 12 ára
1 | 6,46 | Ţórný Vaka Ţorleifsdóttir | 23.06.2000 | Hrunam | |
2 | 6,33 | Birgit Ósk Snorradóttir | 25.04.2000 | HSK | |
3 | 5,95 | Katja Marie Helgadóttir | 16.08.2000 | Hrunam | |
4 | 5,61 | Ragnheiđur Guđjónsdóttir | 11.11.2001 | Hrunam | |
5 | 4,73 | Eva María Ragnarsdóttir | 24.12.2000 | Hrunam | |
6 | 4,36 | Laufey Helga Ragnheiđardóttir | 03.06.2001 | Hrunam |
Hástökk stúlkna - 13 til 14 ára
1 | 1,40 | Ţórdís Jóna Kristjánsdóttir | 30.03.1999 | HSK | |
2 | 1,35 | Andrea Thorsteinson | 26.05.1998 | Hrunam | |
3 | 1,35 | Jóhanna Rut Arndísardóttir | 06.08.1998 | Hrunam | |
4 | 1,25 | Selma Guđrún Gunnlaugsdóttir | 07.10.1998 | Hrunam | |
5 | 1,20 | Silja Rut Sveinsdóttir | 16.08.1999 | Hrunam | |
6 | 1,20 | Hrafndís Katla Elíasdóttir | 04.11.1999 | Hrunam | |
7 | 1,05 | Svava Lovísa Ađalsteinsdóttir | 04.08.1999 | Hrunam |
Langstökk án atrennu stúlkna - 13 til 14 ára
1 | 2,12 | Hrafndís Katla Elíasdóttir | 04.11.1999 | Hrunam | |
2 | 2,09 | Anna Marý Karlsdóttir | 09.01.1998 | Hrunam | |
3 | 2,00 | Andrea Thorsteinson | 26.05.1998 | Hrunam | |
4 | 1,94 | Selma Guđrún Gunnlaugsdóttir | 07.10.1998 | Hrunam | |
5 | 1,90 | Ţórdís Jóna Kristjánsdóttir | 30.03.1999 | HSK | |
6 | 1,83 | Jóhanna Rut Arndísardóttir | 06.08.1998 | Hrunam | |
7 | 1,76 | Svava Lovísa Ađalsteinsdóttir | 04.08.1999 | Hrunam |
Ţrístökk án atrennu stúlkna - 13 til 14 ára
1 | 6,16 | Ţórdís Jóna Kristjánsdóttir | 30.03.1999 | HSK | |
2 | 5,99 | Hrafndís Katla Elíasdóttir | 04.11.1999 | Hrunam | |
3 | 5,72 | Anna Marý Karlsdóttir | 09.01.1998 | Hrunam | |
4 | 5,64 | Andrea Thorsteinson | 26.05.1998 | Hrunam | |
5 | 5,59 | Jóhanna Rut Arndísardóttir | 06.08.1998 | Hrunam | |
6 | 5,55 | Selma Guđrún Gunnlaugsdóttir | 07.10.1998 | Hrunam | |
7 | 5,25 | Svava Lovísa Ađalsteinsdóttir | 04.08.1999 | Hrunam |
Kúluvarp (3,0 kg) stúlkna - 13 til 14 ára
1 | 8,26 | Andrea Thorsteinson | 26.05.1998 | Hrunam | |
2 | 7,67 | Selma Guđrún Gunnlaugsdóttir | 07.10.1998 | Hrunam | |
3 | 7,29 | Anna Marý Karlsdóttir | 09.01.1998 | Hrunam | |
4 | 6,94 | Ţórdís Jóna Kristjánsdóttir | 30.03.1999 | HSK | |
5 | 6,63 | Hrafndís Katla Elíasdóttir | 04.11.1999 | Hrunam | |
6 | 6,06 | Jóhanna Rut Arndísardóttir | 06.08.1998 | Hrunam | |
7 | 5,23 | Svava Lovísa Ađalsteinsdóttir | 04.08.1999 | Hrunam |
Ţrístökk án atrennu stúlkna - 15 ára
1 | 6,53 | Andrea Lind Guđmundsdóttir | 31.07.1997 | Selfoss |
1 | 1,40 | Andrea Lind Guđmundsdóttir | 31.07.1997 | Selfoss | |
2 | 1,10 | Ragnheiđur Ósk Guđmundsdóttir | 15.01.1980 | Hrunam | |
3 | 1,05 | Anna Guđmunda Andrésdóttir | 05.05.1985 | Hrunam |
1 | 2,22 | Andrea Lind Guđmundsdóttir | 31.07.1997 | Selfoss | |
2 | 1,91 | Freyja Ţorkelsdóttir | 22.07.1981 | HSK | |
3 | 1,57 | Anna Guđmunda Andrésdóttir | 05.05.1985 | Hrunam | |
4 | 1,53 | Ragnheiđur Ósk Guđmundsdóttir | 15.01.1980 | Hrunam |
1 | 10,42 | Guđbjörg Viđarsdóttir | 19.05.1971 | HSK | |
2 | 7,80 | Andrea Lind Guđmundsdóttir | 31.07.1997 | Selfoss | |
3 | 6,95 | Freyja Ţorkelsdóttir | 22.07.1981 | HSK | |
4 | 6,84 | Karen Munda Jónsdóttir | 03.03.1996 | USÚ | |
5 | 6,55 | Evelyn Consuelo Bryner | 30.03.1968 | Hrunam | |
6 | 6,07 | Anna Guđmunda Andrésdóttir | 05.05.1985 | Hrunam | |
7 | 5,95 | Ragnheiđur Karlsdóttir | 11.09.1965 | Hrunam | |
8 | 5,91 | Ragnheiđur Ósk Guđmundsdóttir | 15.01.1980 | Hrunam |