Karlar | Grein |
Guðmundur Sverrisson | Spjótkast |
Ívar Kristinn Jasonarson | 200 m og 400 m |
Kári Steinn Karlsson | 5.000 m og 10.000 m |
Kolbeinn Höður Gunnarsson | 100 m og 400 m |
Kristinn Torfason | Langstökk |
Mark Johnson | Stangarstökk |
Óðinn Björn Þorsteinsson | Kúluvarp og kringlukast |
Snorri Sigurðsson | 800 m og 1.500 m |
Trausti Stefánsson | 100 m og 200 m |
Þorsteinn Ingvarsson | Langstökk |
Örn Davíðsson | Spjótkast og kringlukast |
Ívar, Kolbeinn, Kristinn, Trausti | 4×100 m boðhlaup |
Ívar, Kolbeinn, Snorri, Trausti | 4×400 m boðhlaup |
Konur | Grein |
Aníta Hinriksdóttir | 400 m , 800 m og 1.500 m |
Ásdís Hjálmsdóttir | Spjótkast |
Fjóla Signý Hannesdóttir | 100m grind og 400m grind |
Hafdís Sigurðardóttir | 100 m, 200 m, langstökk |
Hrafnhild Eir Hermóðsdóttir | 100 m og 200 m |
María Rún Gunnlaugsdóttir | 100 m grind, spjótkast, hástökk |
Rannveig Oddsdóttir | 5.000 m og 10.000 m |
Stefanía Valdimarsdóttir | 400 m grind |
Sveinbjörg Zophoníasdóttir | langstökk, hástökk, kúluvarp |
Hafdís, Hrafnhild Eir, María Rún, Sveinbjörg | 4×100 m boðhlaup |
Aníta, Fjóla Signý, Hafdís, Stefanía | 4×400 m boðhlaup |
06maí