Unglingatöflur FRĶ |
Sleggjukast konur |
4 Kg. | 3 Kg. | 3 Kg. | 3 Kg. | ||||||
Stig | 18 įra | 17 įra | 16 įra | 15 įra | 14 įra | 13 įra | 12 įra | 11 įra | Stig |
900 | 34,80 | 31,80 | 31,80 | 27,80 | 23,80 | 19,80 | 16,80 | 13,80 | 900 |
899 | 34,77 | 31,77 | 31,77 | 27,77 | 23,77 | 19,77 | 16,77 | 13,77 | 899 |
898 | 34,74 | 31,74 | 31,74 | 27,74 | 23,74 | 19,74 | 16,74 | 13,74 | 898 |
897 | 34,71 | 31,71 | 31,71 | 27,71 | 23,71 | 19,71 | 16,71 | 13,71 | 897 |
896 | 34,68 | 31,68 | 31,68 | 27,68 | 23,68 | 19,68 | 16,68 | 13,68 | 896 |
895 | 34,65 | 31,65 | 31,65 | 27,65 | 23,65 | 19,65 | 16,65 | 13,65 | 895 |
894 | 34,62 | 31,62 | 31,62 | 27,62 | 23,62 | 19,62 | 16,62 | 13,62 | 894 |
893 | 34,59 | 31,59 | 31,59 | 27,59 | 23,59 | 19,59 | 16,59 | 13,59 | 893 |
892 | 34,56 | 31,56 | 31,56 | 27,56 | 23,56 | 19,56 | 16,56 | 13,56 | 892 |
891 | 34,52 | 31,52 | 31,52 | 27,52 | 23,52 | 19,52 | 16,52 | 13,52 | 891 |
890 | 34,49 | 31,49 | 31,49 | 27,49 | 23,49 | 19,49 | 16,49 | 13,49 | 890 |
889 | 34,46 | 31,46 | 31,46 | 27,46 | 23,46 | 19,46 | 16,46 | 13,46 | 889 |
888 | 34,43 | 31,43 | 31,43 | 27,43 | 23,43 | 19,43 | 16,43 | 13,43 | 888 |
887 | 34,40 | 31,40 | 31,40 | 27,40 | 23,40 | 19,40 | 16,40 | 13,40 | 887 |
886 | 34,37 | 31,37 | 31,37 | 27,37 | 23,37 | 19,37 | 16,37 | 13,37 | 886 |
885 | 34,34 | 31,34 | 31,34 | 27,34 | 23,34 | 19,34 | 16,34 | 13,34 | 885 |
884 | 34,31 | 31,31 | 31,31 | 27,31 | 23,31 | 19,31 | 16,31 | 13,31 | 884 |
883 | 34,28 | 31,28 | 31,28 | 27,28 | 23,28 | 19,28 | 16,28 | 13,28 | 883 |
882 | 34,25 | 31,25 | 31,25 | 27,25 | 23,25 | 19,25 | 16,25 | 13,25 | 882 |
881 | 34,21 | 31,21 | 31,21 | 27,21 | 23,21 | 19,21 | 16,21 | 13,21 | 881 |
880 | 34,18 | 31,18 | 31,18 | 27,18 | 23,18 | 19,18 | 16,18 | 13,18 | 880 |
879 | 34,15 | 31,15 | 31,15 | 27,15 | 23,15 | 19,15 | 16,15 | 13,15 | 879 |
878 | 34,12 | 31,12 | 31,12 | 27,12 | 23,12 | 19,12 | 16,12 | 13,12 | 878 |
877 | 34,09 | 31,09 | 31,09 | 27,09 | 23,09 | 19,09 | 16,09 | 13,09 | 877 |
876 | 34,06 | 31,06 | 31,06 | 27,06 | 23,06 | 19,06 | 16,06 | 13,06 | 876 |
875 | 34,03 | 31,03 | 31,03 | 27,03 | 23,03 | 19,03 | 16,03 | 13,03 | 875 |
874 | 34,00 | 31,00 | 31,00 | 27,00 | 23,00 | 19,00 | 16,00 | 13,00 | 874 |
873 | 33,97 | 30,97 | 30,97 | 26,97 | 22,97 | 18,97 | 15,97 | 12,97 | 873 |
872 | 33,94 | 30,94 | 30,94 | 26,94 | 22,94 | 18,94 | 15,94 | 12,94 | 872 |
871 | 33,90 | 30,90 | 30,90 | 26,90 | 22,90 | 18,90 | 15,90 | 12,90 | 871 |
870 | 33,87 | 30,87 | 30,87 | 26,87 | 22,87 | 18,87 | 15,87 | 12,87 | 870 |
869 | 33,84 | 30,84 | 30,84 | 26,84 | 22,84 | 18,84 | 15,84 | 12,84 | 869 |
868 | 33,81 | 30,81 | 30,81 | 26,81 | 22,81 | 18,81 | 15,81 | 12,81 | 868 |
867 | 33,78 | 30,78 | 30,78 | 26,78 | 22,78 | 18,78 | 15,78 | 12,78 | 867 |
866 | 33,75 | 30,75 | 30,75 | 26,75 | 22,75 | 18,75 | 15,75 | 12,75 | 866 |
865 | 33,72 | 30,72 | 30,72 | 26,72 | 22,72 | 18,72 | 15,72 | 12,72 | 865 |
864 | 33,69 | 30,69 | 30,69 | 26,69 | 22,69 | 18,69 | 15,69 | 12,69 | 864 |
863 | 33,66 | 30,66 | 30,66 | 26,66 | 22,66 | 18,66 | 15,66 | 12,66 | 863 |
862 | 33,63 | 30,63 | 30,63 | 26,63 | 22,63 | 18,63 | 15,63 | 12,63 | 862 |
861 | 33,59 | 30,59 | 30,59 | 26,59 | 22,59 | 18,59 | 15,59 | 12,59 | 861 |
860 | 33,56 | 30,56 | 30,56 | 26,56 | 22,56 | 18,56 | 15,56 | 12,56 | 860 |
859 | 33,53 | 30,53 | 30,53 | 26,53 | 22,53 | 18,53 | 15,53 | 12,53 | 859 |
858 | 33,50 | 30,50 | 30,50 | 26,50 | 22,50 | 18,50 | 15,50 | 12,50 | 858 |
857 | 33,47 | 30,47 | 30,47 | 26,47 | 22,47 | 18,47 | 15,47 | 12,47 | 857 |
856 | 33,44 | 30,44 | 30,44 | 26,44 | 22,44 | 18,44 | 15,44 | 12,44 | 856 |
855 | 33,41 | 30,41 | 30,41 | 26,41 | 22,41 | 18,41 | 15,41 | 12,41 | 855 |
854 | 33,38 | 30,38 | 30,38 | 26,38 | 22,38 | 18,38 | 15,38 | 12,38 | 854 |
853 | 33,35 | 30,35 | 30,35 | 26,35 | 22,35 | 18,35 | 15,35 | 12,35 | 853 |
852 | 33,32 | 30,32 | 30,32 | 26,32 | 22,32 | 18,32 | 15,32 | 12,32 | 852 |
851 | 33,28 | 30,28 | 30,28 | 26,28 | 22,28 | 18,28 | 15,28 | 12,28 | 851 |
850 | 33,25 | 30,25 | 30,25 | 26,25 | 22,25 | 18,25 | 15,25 | 12,25 | 850 |
849 | 33,22 | 30,22 | 30,22 | 26,22 | 22,22 | 18,22 | 15,22 | 12,22 | 849 |
848 | 33,19 | 30,19 | 30,19 | 26,19 | 22,19 | 18,19 | 15,19 | 12,19 | 848 |
847 | 33,16 | 30,16 | 30,16 | 26,16 | 22,16 | 18,16 | 15,16 | 12,16 | 847 |
846 | 33,13 | 30,13 | 30,13 | 26,13 | 22,13 | 18,13 | 15,13 | 12,13 | 846 |
845 | 33,10 | 30,10 | 30,10 | 26,10 | 22,10 | 18,10 | 15,10 | 12,10 | 845 |
844 | 33,07 | 30,07 | 30,07 | 26,07 | 22,07 | 18,07 | 15,07 | 12,07 | 844 |
843 | 33,04 | 30,04 | 30,04 | 26,04 | 22,04 | 18,04 | 15,04 | 12,04 | 843 |
842 | 33,01 | 30,01 | 30,01 | 26,01 | 22,01 | 18,01 | 15,01 | 12,01 | 842 |
841 | 32,97 | 29,97 | 29,97 | 25,97 | 21,97 | 17,97 | 14,97 | 11,97 | 841 |
840 | 32,94 | 29,94 | 29,94 | 25,94 | 21,94 | 17,94 | 14,94 | 11,94 | 840 |
839 | 32,91 | 29,91 | 29,91 | 25,91 | 21,91 | 17,91 | 14,91 | 11,91 | 839 |
838 | 32,88 | 29,88 | 29,88 | 25,88 | 21,88 | 17,88 | 14,88 | 11,88 | 838 |
837 | 32,85 | 29,85 | 29,85 | 25,85 | 21,85 | 17,85 | 14,85 | 11,85 | 837 |
836 | 32,82 | 29,82 | 29,82 | 25,82 | 21,82 | 17,82 | 14,82 | 11,82 | 836 |
835 | 32,79 | 29,79 | 29,79 | 25,79 | 21,79 | 17,79 | 14,79 | 11,79 | 835 |
834 | 32,76 | 29,76 | 29,76 | 25,76 | 21,76 | 17,76 | 14,76 | 11,76 | 834 |
833 | 32,73 | 29,73 | 29,73 | 25,73 | 21,73 | 17,73 | 14,73 | 11,73 | 833 |
832 | 32,70 | 29,70 | 29,70 | 25,70 | 21,70 | 17,70 | 14,70 | 11,70 | 832 |
831 | 32,66 | 29,66 | 29,66 | 25,66 | 21,66 | 17,66 | 14,66 | 11,66 | 831 |
830 | 32,63 | 29,63 | 29,63 | 25,63 | 21,63 | 17,63 | 14,63 | 11,63 | 830 |
829 | 32,60 | 29,60 | 29,60 | 25,60 | 21,60 | 17,60 | 14,60 | 11,60 | 829 |
828 | 32,57 | 29,57 | 29,57 | 25,57 | 21,57 | 17,57 | 14,57 | 11,57 | 828 |
827 | 32,54 | 29,54 | 29,54 | 25,54 | 21,54 | 17,54 | 14,54 | 11,54 | 827 |
826 | 32,51 | 29,51 | 29,51 | 25,51 | 21,51 | 17,51 | 14,51 | 11,51 | 826 |
825 | 32,48 | 29,48 | 29,48 | 25,48 | 21,48 | 17,48 | 14,48 | 11,48 | 825 |
824 | 32,45 | 29,45 | 29,45 | 25,45 | 21,45 | 17,45 | 14,45 | 11,45 | 824 |
823 | 32,42 | 29,42 | 29,42 | 25,42 | 21,42 | 17,42 | 14,42 | 11,42 | 823 |
822 | 32,39 | 29,39 | 29,39 | 25,39 | 21,39 | 17,39 | 14,39 | 11,39 | 822 |
821 | 32,35 | 29,35 | 29,35 | 25,35 | 21,35 | 17,35 | 14,35 | 11,35 | 821 |
820 | 32,32 | 29,32 | 29,32 | 25,32 | 21,32 | 17,32 | 14,32 | 11,32 | 820 |
819 | 32,29 | 29,29 | 29,29 | 25,29 | 21,29 | 17,29 | 14,29 | 11,29 | 819 |
818 | 32,26 | 29,26 | 29,26 | 25,26 | 21,26 | 17,26 | 14,26 | 11,26 | 818 |
817 | 32,23 | 29,23 | 29,23 | 25,23 | 21,23 | 17,23 | 14,23 | 11,23 | 817 |
816 | 32,20 | 29,20 | 29,20 | 25,20 | 21,20 | 17,20 | 14,20 | 11,20 | 816 |
815 | 32,17 | 29,17 | 29,17 | 25,17 | 21,17 | 17,17 | 14,17 | 11,17 | 815 |
814 | 32,14 | 29,14 | 29,14 | 25,14 | 21,14 | 17,14 | 14,14 | 11,14 | 814 |
813 | 32,11 | 29,11 | 29,11 | 25,11 | 21,11 | 17,11 | 14,11 | 11,11 | 813 |
812 | 32,08 | 29,08 | 29,08 | 25,08 | 21,08 | 17,08 | 14,08 | 11,08 | 812 |
811 | 32,04 | 29,04 | 29,04 | 25,04 | 21,04 | 17,04 | 14,04 | 11,04 | 811 |
810 | 32,01 | 29,01 | 29,01 | 25,01 | 21,01 | 17,01 | 14,01 | 11,01 | 810 |
809 | 31,98 | 28,98 | 28,98 | 24,98 | 20,98 | 16,98 | 13,98 | 10,98 | 809 |
808 | 31,95 | 28,95 | 28,95 | 24,95 | 20,95 | 16,95 | 13,95 | 10,95 | 808 |
807 | 31,92 | 28,92 | 28,92 | 24,92 | 20,92 | 16,92 | 13,92 | 10,92 | 807 |
806 | 31,89 | 28,89 | 28,89 | 24,89 | 20,89 | 16,89 | 13,89 | 10,89 | 806 |
805 | 31,86 | 28,86 | 28,86 | 24,86 | 20,86 | 16,86 | 13,86 | 10,86 | 805 |
804 | 31,83 | 28,83 | 28,83 | 24,83 | 20,83 | 16,83 | 13,83 | 10,83 | 804 |
803 | 31,80 | 28,80 | 28,80 | 24,80 | 20,80 | 16,80 | 13,80 | 10,80 | 803 |
802 | 31,77 | 28,77 | 28,77 | 24,77 | 20,77 | 16,77 | 13,77 | 10,77 | 802 |
801 | 31,73 | 28,73 | 28,73 | 24,73 | 20,73 | 16,73 | 13,73 | 10,73 | 801 |
Sķša:4 af 8 |
Skoša sķšu: 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Til baka | Nęsta |