Unglingatöflur FRĶ
Kśluvarp konur
  4 kg 3 kg 3 kg 2 kg  
Stig 18 įra 17 įra 16 įra 15 įra 14 įra 13 įra 12 įra 11 įra Stig
800 11,51 10,51 11,51 11,01 10,26 9,26 10,01 7,76 800
799 11,50 10,50 11,50 11,00 10,25 9,25 10,00 7,75 799
798 11,48 10,48 11,48 10,98 10,23 9,23 9,98 7,73 798
797 11,47 10,47 11,47 10,97 10,22 9,22 9,97 7,72 797
796 11,45 10,45 11,45 10,95 10,20 9,20 9,95 7,70 796
795 11,44 10,44 11,44 10,94 10,19 9,19 9,94 7,69 795
794 11,42 10,42 11,42 10,92 10,17 9,17 9,92 7,67 794
793 11,41 10,41 11,41 10,91 10,16 9,16 9,91 7,66 793
792 11,40 10,40 11,40 10,90 10,15 9,15 9,90 7,65 792
791 11,38 10,38 11,38 10,88 10,13 9,13 9,88 7,63 791
790 11,37 10,37 11,37 10,87 10,12 9,12 9,87 7,62 790
789 11,35 10,35 11,35 10,85 10,10 9,10 9,85 7,60 789
788 11,34 10,34 11,34 10,84 10,09 9,09 9,84 7,59 788
787 11,32 10,32 11,32 10,82 10,07 9,07 9,82 7,57 787
786 11,31 10,31 11,31 10,81 10,06 9,06 9,81 7,56 786
785 11,30 10,30 11,30 10,80 10,05 9,05 9,80 7,55 785
784 11,28 10,28 11,28 10,78 10,03 9,03 9,78 7,53 784
783 11,27 10,27 11,27 10,77 10,02 9,02 9,77 7,52 783
782 11,25 10,25 11,25 10,75 10,00 9,00 9,75 7,50 782
781 11,24 10,24 11,24 10,74 9,99 8,99 9,74 7,49 781
780 11,22 10,22 11,22 10,72 9,97 8,97 9,72 7,47 780
779 11,21 10,21 11,21 10,71 9,96 8,96 9,71 7,46 779
778 11,20 10,20 11,20 10,70 9,95 8,95 9,70 7,45 778
777 11,18 10,18 11,18 10,68 9,93 8,93 9,68 7,43 777
776 11,17 10,17 11,17 10,67 9,92 8,92 9,67 7,42 776
775 11,15 10,15 11,15 10,65 9,90 8,90 9,65 7,40 775
774 11,14 10,14 11,14 10,64 9,89 8,89 9,64 7,39 774
773 11,12 10,12 11,12 10,62 9,87 8,87 9,62 7,37 773
772 11,11 10,11 11,11 10,61 9,86 8,86 9,61 7,36 772
771 11,10 10,10 11,10 10,60 9,85 8,85 9,60 7,35 771
770 11,08 10,08 11,08 10,58 9,83 8,83 9,58 7,33 770
769 11,07 10,07 11,07 10,57 9,82 8,82 9,57 7,32 769
768 11,05 10,05 11,05 10,55 9,80 8,80 9,55 7,30 768
767 11,04 10,04 11,04 10,54 9,79 8,79 9,54 7,29 767
766 11,02 10,02 11,02 10,52 9,77 8,77 9,52 7,27 766
765 11,01 10,01 11,01 10,51 9,76 8,76 9,51 7,26 765
764 11,00 10,00 11,00 10,50 9,75 8,75 9,50 7,25 764
763 10,98 9,98 10,98 10,48 9,73 8,73 9,48 7,23 763
762 10,97 9,97 10,97 10,47 9,72 8,72 9,47 7,22 762
761 10,95 9,95 10,95 10,45 9,70 8,70 9,45 7,20 761
760 10,94 9,94 10,94 10,44 9,69 8,69 9,44 7,19 760
759 10,92 9,92 10,92 10,42 9,67 8,67 9,42 7,17 759
758 10,91 9,91 10,91 10,41 9,66 8,66 9,41 7,16 758
757 10,90 9,90 10,90 10,40 9,65 8,65 9,40 7,15 757
756 10,88 9,88 10,88 10,38 9,63 8,63 9,38 7,13 756
755 10,87 9,87 10,87 10,37 9,62 8,62 9,37 7,12 755
754 10,85 9,85 10,85 10,35 9,60 8,60 9,35 7,10 754
753 10,84 9,84 10,84 10,34 9,59 8,59 9,34 7,09 753
752 10,82 9,82 10,82 10,32 9,57 8,57 9,32 7,07 752
751 10,81 9,81 10,81 10,31 9,56 8,56 9,31 7,06 751
750 10,80 9,80 10,80 10,30 9,55 8,55 9,30 7,05 750
749 10,78 9,78 10,78 10,28 9,53 8,53 9,28 7,03 749
748 10,77 9,77 10,77 10,27 9,52 8,52 9,27 7,02 748
747 10,75 9,75 10,75 10,25 9,50 8,50 9,25 7,00 747
746 10,74 9,74 10,74 10,24 9,49 8,49 9,24 6,99 746
745 10,72 9,72 10,72 10,22 9,47 8,47 9,22 6,97 745
744 10,71 9,71 10,71 10,21 9,46 8,46 9,21 6,96 744
743 10,70 9,70 10,70 10,20 9,45 8,45 9,20 6,95 743
742 10,68 9,68 10,68 10,18 9,43 8,43 9,18 6,93 742
741 10,67 9,67 10,67 10,17 9,42 8,42 9,17 6,92 741
740 10,65 9,65 10,65 10,15 9,40 8,40 9,15 6,90 740
739 10,64 9,64 10,64 10,14 9,39 8,39 9,14 6,89 739
738 10,62 9,62 10,62 10,12 9,37 8,37 9,12 6,87 738
737 10,61 9,61 10,61 10,11 9,36 8,36 9,11 6,86 737
736 10,60 9,60 10,60 10,10 9,35 8,35 9,10 6,85 736
735 10,58 9,58 10,58 10,08 9,33 8,33 9,08 6,83 735
734 10,57 9,57 10,57 10,07 9,32 8,32 9,07 6,82 734
733 10,55 9,55 10,55 10,05 9,30 8,30 9,05 6,80 733
732 10,54 9,54 10,54 10,04 9,29 8,29 9,04 6,79 732
731 10,52 9,52 10,52 10,02 9,27 8,27 9,02 6,77 731
730 10,51 9,51 10,51 10,01 9,26 8,26 9,01 6,76 730
729 10,50 9,50 10,50 10,00 9,25 8,25 9,00 6,75 729
728 10,48 9,48 10,48 9,98 9,23 8,23 8,98 6,73 728
727 10,47 9,47 10,47 9,97 9,22 8,22 8,97 6,72 727
726 10,45 9,45 10,45 9,95 9,20 8,20 8,95 6,70 726
725 10,44 9,44 10,44 9,94 9,19 8,19 8,94 6,69 725
724 10,42 9,42 10,42 9,92 9,17 8,17 8,92 6,67 724
723 10,41 9,41 10,41 9,91 9,16 8,16 8,91 6,66 723
722 10,40 9,40 10,40 9,90 9,15 8,15 8,90 6,65 722
721 10,38 9,38 10,38 9,88 9,13 8,13 8,88 6,63 721
720 10,37 9,37 10,37 9,87 9,12 8,12 8,87 6,62 720
719 10,35 9,35 10,35 9,85 9,10 8,10 8,85 6,60 719
718 10,34 9,34 10,34 9,84 9,09 8,09 8,84 6,59 718
717 10,32 9,32 10,32 9,82 9,07 8,07 8,82 6,57 717
716 10,31 9,31 10,31 9,81 9,06 8,06 8,81 6,56 716
715 10,30 9,30 10,30 9,80 9,05 8,05 8,80 6,55 715
714 10,28 9,28 10,28 9,78 9,03 8,03 8,78 6,53 714
713 10,27 9,27 10,27 9,77 9,02 8,02 8,77 6,52 713
712 10,25 9,25 10,25 9,75 9,00 8,00 8,75 6,50 712
711 10,24 9,24 10,24 9,74 8,99 7,99 8,74 6,49 711
710 10,22 9,22 10,22 9,72 8,97 7,97 8,72 6,47 710
709 10,21 9,21 10,21 9,71 8,96 7,96 8,71 6,46 709
708 10,20 9,20 10,20 9,70 8,95 7,95 8,70 6,45 708
707 10,18 9,18 10,18 9,68 8,93 7,93 8,68 6,43 707
706 10,17 9,17 10,17 9,67 8,92 7,92 8,67 6,42 706
705 10,15 9,15 10,15 9,65 8,90 7,90 8,65 6,40 705
704 10,14 9,14 10,14 9,64 8,89 7,89 8,64 6,39 704
703 10,12 9,12 10,12 9,62 8,87 7,87 8,62 6,37 703
702 10,11 9,11 10,11 9,61 8,86 7,86 8,61 6,36 702
701 10,10 9,10 10,10 9,60 8,85 7,85 8,60 6,35 701
Sķša:5 af 8
Skoša sķšu: 1 2 3 4 5 6 7 8
Til baka     Nęsta