Unglingatöflur FRĶ
Spjótkast karlar
  800 gr.600 gr.400 gr.400 gr.  
Stig 18 įra 17 įra 16 įra 15 įra 14 įra 13 įra 12 įra 11 įra Stig
700 40,00 33,00 33,00 25,00 30,00 23,00 16,00 8,00 700
699 39,95 32,95 32,95 24,95 29,95 22,95 15,95 7,95 699
698 39,90 32,90 32,90 24,90 29,90 22,90 15,90 7,90 698
697 39,85 32,85 32,85 24,85 29,85 22,85 15,85 7,85 697
696 39,80 32,80 32,80 24,80 29,80 22,80 15,80 7,80 696
695 39,75 32,75 32,75 24,75 29,75 22,75 15,75 7,75 695
694 39,70 32,70 32,70 24,70 29,70 22,70 15,70 7,70 694
693 39,65 32,65 32,65 24,65 29,65 22,65 15,65 7,65 693
692 39,60 32,60 32,60 24,60 29,60 22,60 15,60 7,60 692
691 39,55 32,55 32,55 24,55 29,55 22,55 15,55 7,55 691
690 39,50 32,50 32,50 24,50 29,50 22,50 15,50 7,50 690
689 39,45 32,45 32,45 24,45 29,45 22,45 15,45 7,45 689
688 39,40 32,40 32,40 24,40 29,40 22,40 15,40 7,40 688
687 39,35 32,35 32,35 24,35 29,35 22,35 15,35 7,35 687
686 39,30 32,30 32,30 24,30 29,30 22,30 15,30 7,30 686
685 39,25 32,25 32,25 24,25 29,25 22,25 15,25 7,25 685
684 39,20 32,20 32,20 24,20 29,20 22,20 15,20 7,20 684
683 39,15 32,15 32,15 24,15 29,15 22,15 15,15 7,15 683
682 39,10 32,10 32,10 24,10 29,10 22,10 15,10 7,10 682
681 39,05 32,05 32,05 24,05 29,05 22,05 15,05 7,05 681
680 39,00 32,00 32,00 24,00 29,00 22,00 15,00 7,00 680
679 38,95 31,95 31,95 23,95 28,95 21,95 14,95 6,95 679
678 38,90 31,90 31,90 23,90 28,90 21,90 14,90 6,90 678
677 38,85 31,85 31,85 23,85 28,85 21,85 14,85 6,85 677
676 38,80 31,80 31,80 23,80 28,80 21,80 14,80 6,80 676
675 38,75 31,75 31,75 23,75 28,75 21,75 14,75 6,75 675
674 38,70 31,70 31,70 23,70 28,70 21,70 14,70 6,70 674
673 38,65 31,65 31,65 23,65 28,65 21,65 14,65 6,65 673
672 38,60 31,60 31,60 23,60 28,60 21,60 14,60 6,60 672
671 38,55 31,55 31,55 23,55 28,55 21,55 14,55 6,55 671
670 38,50 31,50 31,50 23,50 28,50 21,50 14,50 6,50 670
669 38,45 31,45 31,45 23,45 28,45 21,45 14,45 6,45 669
668 38,40 31,40 31,40 23,40 28,40 21,40 14,40 6,40 668
667 38,35 31,35 31,35 23,35 28,35 21,35 14,35 6,35 667
666 38,30 31,30 31,30 23,30 28,30 21,30 14,30 6,30 666
665 38,25 31,25 31,25 23,25 28,25 21,25 14,25 6,25 665
664 38,20 31,20 31,20 23,20 28,20 21,20 14,20 6,20 664
663 38,15 31,15 31,15 23,15 28,15 21,15 14,15 6,15 663
662 38,10 31,10 31,10 23,10 28,10 21,10 14,10 6,10 662
661 38,05 31,05 31,05 23,05 28,05 21,05 14,05 6,05 661
660 38,00 31,00 31,00 23,00 28,00 21,00 14,00 6,00 660
659 37,95 30,95 30,95 22,95 27,95 20,95 13,95 5,95 659
658 37,90 30,90 30,90 22,90 27,90 20,90 13,90 5,90 658
657 37,85 30,85 30,85 22,85 27,85 20,85 13,85 5,85 657
656 37,80 30,80 30,80 22,80 27,80 20,80 13,80 5,80 656
655 37,75 30,75 30,75 22,75 27,75 20,75 13,75 5,75 655
654 37,70 30,70 30,70 22,70 27,70 20,70 13,70 5,70 654
653 37,65 30,65 30,65 22,65 27,65 20,65 13,65 5,65 653
652 37,60 30,60 30,60 22,60 27,60 20,60 13,60 5,60 652
651 37,55 30,55 30,55 22,55 27,55 20,55 13,55 5,55 651
650 37,50 30,50 30,50 22,50 27,50 20,50 13,50 5,50 650
649 37,45 30,45 30,45 22,45 27,45 20,45 13,45 5,45 649
648 37,40 30,40 30,40 22,40 27,40 20,40 13,40 5,40 648
647 37,35 30,35 30,35 22,35 27,35 20,35 13,35 5,35 647
646 37,30 30,30 30,30 22,30 27,30 20,30 13,30 5,30 646
645 37,25 30,25 30,25 22,25 27,25 20,25 13,25 5,25 645
644 37,20 30,20 30,20 22,20 27,20 20,20 13,20 5,20 644
643 37,15 30,15 30,15 22,15 27,15 20,15 13,15 5,15 643
642 37,10 30,10 30,10 22,10 27,10 20,10 13,10 5,10 642
641 37,05 30,05 30,05 22,05 27,05 20,05 13,05 5,05 641
640 37,00 30,00 30,00 22,00 27,00 20,00 13,00 5,00 640
639 36,95 29,95 29,95 21,95 26,95 19,95 12,95 4,95 639
638 36,90 29,90 29,90 21,90 26,90 19,90 12,90 4,90 638
637 36,85 29,85 29,85 21,85 26,85 19,85 12,85 4,85 637
636 36,80 29,80 29,80 21,80 26,80 19,80 12,80 4,80 636
635 36,75 29,75 29,75 21,75 26,75 19,75 12,75 4,75 635
634 36,70 29,70 29,70 21,70 26,70 19,70 12,70 4,70 634
633 36,65 29,65 29,65 21,65 26,65 19,65 12,65 4,65 633
632 36,60 29,60 29,60 21,60 26,60 19,60 12,60 4,60 632
631 36,55 29,55 29,55 21,55 26,55 19,55 12,55 4,55 631
630 36,50 29,50 29,50 21,50 26,50 19,50 12,50 4,50 630
629 36,45 29,45 29,45 21,45 26,45 19,45 12,45 4,45 629
628 36,40 29,40 29,40 21,40 26,40 19,40 12,40 4,40 628
627 36,35 29,35 29,35 21,35 26,35 19,35 12,35 4,35 627
626 36,30 29,30 29,30 21,30 26,30 19,30 12,30 4,30 626
625 36,25 29,25 29,25 21,25 26,25 19,25 12,25 4,25 625
624 36,20 29,20 29,20 21,20 26,20 19,20 12,20 4,20 624
623 36,15 29,15 29,15 21,15 26,15 19,15 12,15 4,15 623
622 36,10 29,10 29,10 21,10 26,10 19,10 12,10 4,10 622
621 36,05 29,05 29,05 21,05 26,05 19,05 12,05 4,05 621
620 36,00 29,00 29,00 21,00 26,00 19,00 12,00 4,00 620
619 35,95 28,95 28,95 20,95 25,95 18,95 11,95 3,95 619
618 35,90 28,90 28,90 20,90 25,90 18,90 11,90 3,90 618
617 35,85 28,85 28,85 20,85 25,85 18,85 11,85 3,85 617
616 35,80 28,80 28,80 20,80 25,80 18,80 11,80 3,80 616
615 35,75 28,75 28,75 20,75 25,75 18,75 11,75 3,75 615
614 35,70 28,70 28,70 20,70 25,70 18,70 11,70 3,70 614
613 35,65 28,65 28,65 20,65 25,65 18,65 11,65 3,65 613
612 35,60 28,60 28,60 20,60 25,60 18,60 11,60 3,60 612
611 35,55 28,55 28,55 20,55 25,55 18,55 11,55 3,55 611
610 35,50 28,50 28,50 20,50 25,50 18,50 11,50 3,50 610
609 35,45 28,45 28,45 20,45 25,45 18,45 11,45 3,45 609
608 35,40 28,40 28,40 20,40 25,40 18,40 11,40 3,40 608
607 35,35 28,35 28,35 20,35 25,35 18,35 11,35 3,35 607
606 35,30 28,30 28,30 20,30 25,30 18,30 11,30 3,30 606
605 35,25 28,25 28,25 20,25 25,25 18,25 11,25 3,25 605
604 35,20 28,20 28,20 20,20 25,20 18,20 11,20 3,20 604
603 35,15 28,15 28,15 20,15 25,15 18,15 11,15 3,15 603
602 35,10 28,10 28,10 20,10 25,10 18,10 11,10 3,10 602
601 35,05 28,05 28,05 20,05 25,05 18,05 11,05 3,05 601
Sķša:6 af 7
Skoša sķšu: 1 2 3 4 5 6 7
Til baka     Nęsta