Unglingatöflur FRÍ
Langstökk karlar
Stig 18 ára 17 ára 16 ára 15 ára 14 ára 13 ára 12 ára 11 ára Stig
781 5,78 5,58 5,28 4,98 4,58 4,18 3,68 3,28 781
779 5,77 5,57 5,27 4,97 4,57 4,17 3,67 3,27 779
777 5,76 5,56 5,26 4,96 4,56 4,16 3,66 3,26 777
775 5,75 5,55 5,25 4,95 4,55 4,15 3,65 3,25 775
773 5,74 5,54 5,24 4,94 4,54 4,14 3,64 3,24 773
771 5,73 5,53 5,23 4,93 4,53 4,13 3,63 3,23 771
768 5,72 5,52 5,22 4,92 4,52 4,12 3,62 3,22 768
766 5,71 5,51 5,21 4,91 4,51 4,11 3,61 3,21 766
764 5,70 5,50 5,20 4,90 4,50 4,10 3,60 3,20 764
762 5,69 5,49 5,19 4,89 4,49 4,09 3,59 3,19 762
760 5,68 5,48 5,18 4,88 4,48 4,08 3,58 3,18 760
758 5,67 5,47 5,17 4,87 4,47 4,07 3,57 3,17 758
756 5,66 5,46 5,16 4,86 4,46 4,06 3,56 3,16 756
754 5,65 5,45 5,15 4,85 4,45 4,05 3,55 3,15 754
752 5,64 5,44 5,14 4,84 4,44 4,04 3,54 3,14 752
750 5,63 5,43 5,13 4,83 4,43 4,03 3,53 3,13 750
747 5,62 5,42 5,12 4,82 4,42 4,02 3,52 3,12 747
745 5,61 5,41 5,11 4,81 4,41 4,01 3,51 3,11 745
743 5,60 5,40 5,10 4,80 4,40 4,00 3,50 3,10 743
741 5,59 5,39 5,09 4,79 4,39 3,99 3,49 3,09 741
739 5,58 5,38 5,08 4,78 4,38 3,98 3,48 3,08 739
737 5,57 5,37 5,07 4,77 4,37 3,97 3,47 3,07 737
735 5,56 5,36 5,06 4,76 4,36 3,96 3,46 3,06 735
733 5,55 5,35 5,05 4,75 4,35 3,95 3,45 3,05 733
731 5,54 5,34 5,04 4,74 4,34 3,94 3,44 3,04 731
729 5,53 5,33 5,03 4,73 4,33 3,93 3,43 3,03 729
726 5,52 5,32 5,02 4,72 4,32 3,92 3,42 3,02 726
724 5,51 5,31 5,01 4,71 4,31 3,91 3,41 3,01 724
722 5,50 5,30 5,00 4,70 4,30 3,90 3,40 3,00 722
720 5,49 5,29 4,99 4,69 4,29 3,89 3,39 2,99 720
718 5,48 5,28 4,98 4,68 4,28 3,88 3,38 2,98 718
716 5,47 5,27 4,97 4,67 4,27 3,87 3,37 2,97 716
714 5,46 5,26 4,96 4,66 4,26 3,86 3,36 2,96 714
712 5,45 5,25 4,95 4,65 4,25 3,85 3,35 2,95 712
710 5,44 5,24 4,94 4,64 4,24 3,84 3,34 2,94 710
708 5,43 5,23 4,93 4,63 4,23 3,83 3,33 2,93 708
705 5,42 5,22 4,92 4,62 4,22 3,82 3,32 2,92 705
703 5,41 5,21 4,91 4,61 4,21 3,81 3,31 2,91 703
701 5,40 5,20 4,90 4,60 4,20 3,80 3,30 2,90 701
699 5,39 5,19 4,89 4,59 4,19 3,79 3,29 2,89 699
697 5,38 5,18 4,88 4,58 4,18 3,78 3,28 2,88 697
695 5,37 5,17 4,87 4,57 4,17 3,77 3,27 2,87 695
693 5,36 5,16 4,86 4,56 4,16 3,76 3,26 2,86 693
691 5,35 5,15 4,85 4,55 4,15 3,75 3,25 2,85 691
689 5,34 5,14 4,84 4,54 4,14 3,74 3,24 2,84 689
687 5,33 5,13 4,83 4,53 4,13 3,73 3,23 2,83 687
684 5,32 5,12 4,82 4,52 4,12 3,72 3,22 2,82 684
682 5,31 5,11 4,81 4,51 4,11 3,71 3,21 2,81 682
680 5,30 5,10 4,80 4,50 4,10 3,70 3,20 2,80 680
678 5,29 5,09 4,79 4,49 4,09 3,69 3,19 2,79 678
676 5,28 5,08 4,78 4,48 4,08 3,68 3,18 2,78 676
674 5,27 5,07 4,77 4,47 4,07 3,67 3,17 2,77 674
672 5,26 5,06 4,76 4,46 4,06 3,66 3,16 2,76 672
670 5,25 5,05 4,75 4,45 4,05 3,65 3,15 2,75 670
668 5,24 5,04 4,74 4,44 4,04 3,64 3,14 2,74 668
666 5,23 5,03 4,73 4,43 4,03 3,63 3,13 2,73 666
663 5,22 5,02 4,72 4,42 4,02 3,62 3,12 2,72 663
661 5,21 5,01 4,71 4,41 4,01 3,61 3,11 2,71 661
659 5,20 5,00 4,70 4,40 4,00 3,60 3,10 2,70 659
657 5,19 4,99 4,69 4,39 3,99 3,59 3,09 2,69 657
655 5,18 4,98 4,68 4,38 3,98 3,58 3,08 2,68 655
653 5,17 4,97 4,67 4,37 3,97 3,57 3,07 2,67 653
651 5,16 4,96 4,66 4,36 3,96 3,56 3,06 2,66 651
649 5,15 4,95 4,65 4,35 3,95 3,55 3,05 2,65 649
647 5,14 4,94 4,64 4,34 3,94 3,54 3,04 2,64 647
645 5,13 4,93 4,63 4,33 3,93 3,53 3,03 2,63 645
642 5,12 4,92 4,62 4,32 3,92 3,52 3,02 2,62 642
640 5,11 4,91 4,61 4,31 3,91 3,51 3,01 2,61 640
638 5,10 4,90 4,60 4,30 3,90 3,50 3,00 2,60 638
636 5,09 4,89 4,59 4,29 3,89 3,49 2,99 2,59 636
634 5,08 4,88 4,58 4,28 3,88 3,48 2,98 2,58 634
632 5,07 4,87 4,57 4,27 3,87 3,47 2,97 2,57 632
630 5,06 4,86 4,56 4,26 3,86 3,46 2,96 2,56 630
628 5,05 4,85 4,55 4,25 3,85 3,45 2,95 2,55 628
626 5,04 4,84 4,54 4,24 3,84 3,44 2,94 2,54 626
624 5,03 4,83 4,53 4,23 3,83 3,43 2,93 2,53 624
621 5,02 4,82 4,52 4,22 3,82 3,42 2,92 2,52 621
619 5,01 4,81 4,51 4,21 3,81 3,41 2,91 2,51 619
617 5,00 4,80 4,50 4,20 3,80 3,40 2,90 2,50 617
615 4,99 4,79 4,49 4,19 3,79 3,39 2,89 2,49 615
613 4,98 4,78 4,48 4,18 3,78 3,38 2,88 2,48 613
611 4,97 4,77 4,47 4,17 3,77 3,37 2,87 2,47 611
609 4,96 4,76 4,46 4,16 3,76 3,36 2,86 2,46 609
607 4,95 4,75 4,45 4,15 3,75 3,35 2,85 2,45 607
605 4,94 4,74 4,44 4,14 3,74 3,34 2,84 2,44 605
603 4,93 4,73 4,43 4,13 3,73 3,33 2,83 2,43 603
600 4,92 4,72 4,42 4,12 3,72 3,32 2,82 2,42 600
598 4,91 4,71 4,41 4,11 3,71 3,31 2,81 2,41 598
596 4,90 4,70 4,40 4,10 3,70 3,30 2,80 2,40 596
594 4,89 4,69 4,39 4,09 3,69 3,29 2,79 2,39 594
592 4,88 4,68 4,38 4,08 3,68 3,28 2,78 2,38 592
590 4,87 4,67 4,37 4,07 3,67 3,27 2,77 2,37 590
588 4,86 4,66 4,36 4,06 3,66 3,26 2,76 2,36 588
586 4,85 4,65 4,35 4,05 3,65 3,25 2,75 2,35 586
584 4,84 4,64 4,34 4,04 3,64 3,24 2,74 2,34 584
582 4,83 4,63 4,33 4,03 3,63 3,23 2,73 2,33 582
579 4,82 4,62 4,32 4,02 3,62 3,22 2,72 2,32 579
577 4,81 4,61 4,31 4,01 3,61 3,21 2,71 2,31 577
575 4,80 4,60 4,30 4,00 3,60 3,20 2,70 2,30 575
573 4,79 4,59 4,29 3,99 3,59 3,19 2,69 2,29 573
Síđa:3 af 4
Skođa síđu: 1 2 3 4
Til baka     Nćsta