Upplýsingar úr afrekaskrá Frjálsíþróttasambands Íslands
Unnið úr gagnasafni Frjálsíþróttasambands Íslands
Unnar Aðalsteinsson, Höttur
Fæðingarár: 2004
Fjórþraut (2kg kúla) ungl.stig - innanhúss | ||||||
2465 | Silfurleikar ÍR | Reykjavík | 21.11.2015 | 15 | UÍA | |
10,35(581) - 3,57(804) - 7,02(708) - 2:09,14(372) | ||||||
60 metra hlaup | ||||||
10,28 | -6,4 | 19. Unglingalandsmót UMFÍ | Borgarnes | 29.07.2016 | 17 | UÍA |
10,29 | +2,8 | 18. Unglingalandsmót UMFÍ | Akureyri | 31.07.2015 | 18 | UÍA |
10,84 | -1,9 | Sumarhátíð UÍA | Egilsstaðir | 12.07.2015 | 4 | UÍA |
10,95 | -1,8 | Greinamót UÍA og HEF II | Egilsstaðir | 22.07.2015 | 1 | |
11,15 | +3,0 | Spretts Sporlangamótið í frjálsíþróttum | Egilsstaðir | 14.08.2013 | 5 | UÍA |
11,20 | -1,1 | Sumarleikar HSÞ | Laugar | 20.07.2013 | 5 | UÍA |
11,29 | +3,0 | Sumarhátíð UÍA | Egilsstaðir | 13.07.2014 | 7 | UÍA |
11,87 | +3,0 | Spretts Sporlanga mótið | Egilsstaðir | 15.08.2012 | 2 | UÍA |
11,94 | -1,7 | Sumarhátíð UÍA | Egilsstaðir | 08.07.2012 | 2 | UÍA |
12,8 | +3,0 | Spretts sporlangamótið 2011 | Egilsstaðir | 12.08.2011 | 7 | UÍA |
13,50 | -0,4 | Sumarhátíð UÍA | Egilsstaðir | 10.07.2011 | 13 | UÍA |
14,19 | +3,0 | Krakkamót UÍA | Egilsstaðir | 19.08.2010 | 8 | UÍA |
17,23 | +3,0 | Sumarhátíð UÍA | Egilsstaðir | 05.07.2009 | 14 | UÍA |
80 metra hlaup | ||||||
12,68 | -1,7 | Vormót Hattar | Egilsstaðir | 26.05.2019 | 3 | |
12,92 | +0,0 | Sumarhátíð UÍA | Egilsstaðir | 09.07.2016 | 1 | |
13,10 | +0,0 | 20. Unglingalandsmót UMFÍ | Egilsstaðir | 04.08.2017 | 17 | UÍA |
13,11 | -1,9 | Sumarhátíð UÍA | Egilsstaðir | 08.07.2017 | 4 | |
14,05 | -3,1 | 2. Greinamót HEF og Hattar | Egilsstaðir | 17.08.2017 | 2 | |
100 metra hlaup | ||||||
15,74 | -2,1 | Meistaramót Íslands 11-14 ára | Egilsstaðir | 23.06.2018 | 18 | UÍA |
16,46 | -4,8 | 21. Unglingalandsmót UMFÍ | Þorlákshöfn | 03.08.2018 | 15 | UÍA |
16,47 | +0,0 | Sumarhátíð UÍA | Egilsstaðir | 14.07.2019 | 2 | |
200 metra hlaup | ||||||
33,08 | +0,1 | 20. Unglingalandsmót UMFÍ | Egilsstaðir | 04.08.2017 | 14 | UÍA |
34,01 | +0,0 | 2. Greinamót Hattar og HEF | Egilsstaðir | 17.08.2016 | 1 | |
35,73 | -0,7 | Sumarhátíð UÍA | Egilsstaðir | 11.07.2015 | 3 | UÍA |
300 metra hlaup | ||||||
51,21 | Världsungdomsspelen | Gautaborg | 30.06.2019 | 8 | ||
400 metra hlaup | ||||||
90,26 | Spretts Sporlangamótið í frjálsíþróttum | Egilsstaðir | 14.08.2013 | 3 | UÍA | |
97,29 | Sumarhátíð UÍA | Egilsstaðir | 08.07.2012 | 2 | UÍA | |
1:47,42 | Sumarhátíð UÍA | Egilsstaðir | 10.07.2011 | 10 | UÍA | |
1:47,95 | Spretts Sporlanga mótið | Egilsstaðir | 15.08.2012 | 6 | UÍA | |
2:01,3 | Spretts sporlangamótið 2011 | Egilsstaðir | 12.08.2011 | 5 | UÍA | |
2:03,07 | Sumarhátíð UÍA | Egilsstaðir | 10.07.2016 | 1 | ||
2:08,37 | Krakkamót UÍA | Egilsstaðir | 19.08.2010 | 7 | UÍA | |
600 metra hlaup | ||||||
1:56,45 | Meistaramót Íslands 11-14 ára | Egilsstaðir | 23.06.2018 | 9 | UÍA | |
1:58,08 | 20. Unglingalandsmót UMFÍ | Egilsstaðir | 06.08.2017 | 9 | UÍA | |
1:58,36 | 21. Unglingalandsmót UMFÍ | Þorlákshöfn | 05.08.2018 | 9 | UÍA | |
2:00,77 | Sumarleikar HSÞ 2018 | Laugar | 12.08.2018 | 2 | ||
2:01,17 | 19. Unglingalandsmót UMFÍ | Borgarnes | 30.07.2016 | 7 | UÍA | |
2:07,8 | Sumarhátíð UÍA | Egilsstaðir | 08.07.2017 | 3 | ||
2:09,01 | 18. Unglingalandsmót UMFÍ | Akureyri | 31.07.2015 | 9 | UÍA | |
2:15,71 | Sumarhátíð UÍA | Egilsstaðir | 13.07.2014 | 2 | UÍA | |
2:19,46 | Sumarleikar HSÞ | Laugar | 21.07.2013 | 2 | UÍA | |
2:19,53 | Sumarhátíð UÍA | Egilsstaðir | 11.07.2015 | 2 | UÍA | |
800 metra hlaup | ||||||
2:38,96 | 22. Unglingalandsmót UMFÍ | Höfn í Hornafirði | 03.08.2019 | 4 | UÍA | |
2:43,58 | Världsungdomsspelen | Gautaborg | 29.06.2019 | 10 | ||
2:45,85 | Sumarhátíð UÍA | Egilsstaðir | 14.07.2019 | 1 | ||
3:02,81 | Greinamót UÍA og HEF III | Egilsstaðir | 19.08.2015 | 1 | ||
1500 metra hlaup | ||||||
6:32,75 | Greinamót UÍA og HEF II | Egilsstaðir | 22.07.2015 | 1 | ||
2004 | ||||||
2000 metra hlaup | ||||||
7:24,34 | Världsungdomsspelen | Gautaborg | 30.06.2019 | 16 | ||
60 metra grind (68 cm) | ||||||
12,20 | +2,5 | 18. Unglingalandsmót UMFÍ | Akureyri | 02.08.2015 | 8 | UÍA |
12,78 | +1,9 | Greinamót UÍA og HEF III | Egilsstaðir | 19.08.2015 | 1 | |
13,07 | +1,9 | 18. Unglingalandsmót UMFÍ | Akureyri | 01.08.2015 | 8 | UÍA |
60 metra grind (76,2 cm) | ||||||
13,87 | -3,5 | 19. Unglingalandsmót UMFÍ | Borgarnes | 30.07.2016 | 9 | UÍA |
80 metra grind (84 cm) | ||||||
18,81 | -2,6 | Sumarleikar HSÞ 2018 | Laugar | 12.08.2018 | 1 | |
1500 metra hindrunarhlaup | ||||||
5:58,95 | Världsungdomsspelen | Gautaborg | 28.06.2019 | 11 | ||
Hástökk | ||||||
1,35 | Sumarleikar HSÞ 2018 | Laugar | 12.08.2018 | 2 | ||
115/o 125/o 130/o 135/o 140/xxx | ||||||
1,30 | Sumarhátíð UÍA | Egilsstaðir | 14.07.2019 | 2 | ||
115/o 120/o 125/xo 130/xo 135/xxx | ||||||
1,29 | 20. Unglingalandsmót UMFÍ | Egilsstaðir | 04.08.2017 | 8 | UÍA | |
105/o 115/o 122/o 129/xo 136/xxx | ||||||
1,25 | Sumarhátíð UÍA | Egilsstaðir | 10.07.2016 | 1 | ||
90/o 100/o 105/o 110/o 115/o 120/xo 125/xo 130/xxx | ||||||
1,25 | Sumarhátíð UÍA | Egilsstaðir | 09.07.2017 | 2 | ||
90/o 95/o 100/o 105/o 110/o 115/o 120/o 125/o 130/xxx | ||||||
1,21 | 18. Unglingalandsmót UMFÍ | Akureyri | 01.08.2015 | 3 | UÍA | |
101/o 109/xo 116/xo 121/xxo 126/xxx | ||||||
1,16 | 19. Unglingalandsmót UMFÍ | Borgarnes | 31.07.2016 | 7 | UÍA | |
106/o 116/o 121/xxx | ||||||
1,15 | Greinamót UÍA og HEF II | Egilsstaðir | 22.07.2015 | 1 | ||
1,00/o 1,10/xo 1,15/xxo 1,20/xxx | ||||||
1,05 | Sumarhátíð UÍA | Egilsstaðir | 12.07.2015 | 1 | UÍA | |
0,90/o 0,95/o 1,00/o 1,05/o 1,10/xxx | ||||||
Langstökk | ||||||
3,85 | +1,4 | 21. Unglingalandsmót UMFÍ | Þorlákshöfn | 04.08.2018 | 9 | UÍA |
3,82/+2,0 - 3,79/+1,5 - 3,64/+1,5 - 3,85/+1,4 | ||||||
3,70 | +4,8 | 19. Unglingalandsmót UMFÍ | Borgarnes | 29.07.2016 | 11 | UÍA |
3,70/+4,8 - X - 2,82/+6,0 - 3,68/+5,7 - 0 | ||||||
3,68 | +3,0 | Sumarhátíð UÍA | Egilsstaðir | 09.07.2017 | 2 | |
3,60/+3,0 - X - 3,67/+3,0 - 3,68/+3,0 - - | ||||||
3,62 | +0,0 | Meistaramót Íslands 11-14 ára | Egilsstaðir | 23.06.2018 | 15 | UÍA |
3,62/+0,0 - X - 3,27/+1,3 - - - | ||||||
3,60 | +0,0 | Sumarhátíð UÍA | Egilsstaðir | 09.07.2016 | 2 | |
3,07/-0,9 - X - 3,60/+0,0 - X - - | ||||||
3,60 | +0,0 | Sumarhátíð UÍA | Egilsstaðir | 14.07.2019 | 2 | |
X - X - 3,60/+0,0 - X | ||||||
3,54 | +3,6 | 18. Unglingalandsmót UMFÍ | Akureyri | 31.07.2015 | 11 | UÍA |
3,54/+3,6 - 3,35/+4,9 - 3,39/+3,3 - 2,92/+2,9 | ||||||
3,54 | +0,0 | 20. Unglingalandsmót UMFÍ | Egilsstaðir | 05.08.2017 | 15 | UÍA |
3,54/+0,0 - X - 3,47/-2,0 - X - - | ||||||
3,49 | +0,5 | Greinamót UÍA og HEF III | Egilsstaðir | 19.08.2015 | 1 | |
3,49/+0,5 - 3,27/+2,3 - óg/ - 3,31/-0,3 - / - / | ||||||
3,46 | -1,0 | 2. Greinamót HEF og Hattar | Egilsstaðir | 17.08.2017 | 2 | |
3,46/-1,0 - 3,34/-1,1 - 3,23/-3,1 - 2,87/-1,8 | ||||||
3,37 | -3,6 | Vormót Hattar | Egilsstaðir | 26.05.2019 | 4 | |
X - 3,37/-3,6 - X - X | ||||||
3,29 | -0,9 | Sumarhátíð UÍA | Egilsstaðir | 11.07.2015 | 3 | UÍA |
3,19/-1,2 - 3,14/-1,7 - 3,29/-0,9 - óg/- - / - / | ||||||
2,87 | +3,0 | Spretts Sporlangamótið í frjálsíþróttum | Egilsstaðir | 14.08.2013 | 6 | UÍA |
2,81/ - 2,82/ - 2,87/ - / - / - / | ||||||
2,76 | +3,0 | Sumarhátíð UÍA | Egilsstaðir | 13.07.2014 | 6 | UÍA |
óg/ - 2,76/ - 2,56/ - / - / - / | ||||||
2,73 | +2,1 | Sumarleikar HSÞ | Laugar | 21.07.2013 | 6 | UÍA |
2,68/ - 2,7/2,1 - 2,73/2,1 - 2,49/0,4 - / - / | ||||||
2,58 | +3,0 | Spretts Sporlanga mótið | Egilsstaðir | 15.08.2012 | 2 | UÍA |
2,58/ - 2,46/ - 2,58/ - / - / - / | ||||||
2,49 | +3,0 | Sumarhátíð UÍA | Egilsstaðir | 08.07.2012 | 2 | UÍA |
2,49/ - 2,31/ - óg./ - 2,26/ - / - / | ||||||
2,49 | +0,4 | Sumarleikar HSÞ | Laugar | 21.07.2013 | UÍA | |
2,68/ - 2,7/2,1 - 2,73/2,1 - 2,49/0,4 - / - / | ||||||
1,94 | +3,0 | Spretts sporlangamótið 2011 | Egilsstaðir | 12.08.2011 | 9 | UÍA |
1,94/ - 1,79/ - 1,84 | ||||||
1,84 | +3,0 | Sumarhátíð UÍA | Egilsstaðir | 10.07.2011 | 14 | UÍA |
1,25/0 - 1,83/0 - 1,84/0 - / - / - / | ||||||
1,67 | +3,0 | Krakkamót UÍA | Egilsstaðir | 19.08.2010 | 9 | UÍA |
1,62/ - 1,56/ - 1,67/ - 1,67/ - / - / | ||||||
1,41 | +3,0 | Sumarhátíð UÍA | Egilsstaðir | 05.07.2009 | 17 | UÍA |
1,22/ - 1,41/ - 1,24/ - 0,99/ - / - / | ||||||
Þrístökk | ||||||
8,70 | +4,3 | 21. Unglingalandsmót UMFÍ | Þorlákshöfn | 05.08.2018 | 6 | UÍA |
8,32/+4,3 - 8,56/+4,5 - 8,70/+4,3 - X | ||||||
8,57 | +0,0 | 20. Unglingalandsmót UMFÍ | Egilsstaðir | 06.08.2017 | 7 | UÍA |
8,57/+0,0 - X - 8,47/-0,3 - X - - | ||||||
8,57 | -1,8 | Sumarhátíð UÍA | Egilsstaðir | 14.07.2019 | 1 | |
X - 8,57/-1,8 - X - 8,50/+1,2 | ||||||
8,29 | +0,0 | Meistaramót Íslands 11-14 ára | Egilsstaðir | 23.06.2018 | 7 | UÍA |
8,29/+7,0 - 8,01/+0,0 - 7,85/+0,6 - 8,16/+0,2 | ||||||
8,25 | +0,0 | 2. Greinamót Hattar og HEF | Egilsstaðir | 17.08.2016 | 1 | |
8,25/+0,0 - 8,09/+0,0 - 7,67/-1,1 - 7,92/-0,4 | ||||||
8,18 | +0,0 | Sumarhátíð UÍA | Egilsstaðir | 08.07.2017 | 5 | |
X - 8,18/+0,0 - X - X - - | ||||||
Kúluvarp (2,0 kg) | ||||||
5,86 | Sumarhátíð UÍA | Egilsstaðir | 12.07.2015 | 3 | UÍA | |
5,80 - 5,86 - 5,27 - 5,42 - - | ||||||
Kúluvarp (3,0 kg) | ||||||
6,26 | 2. Greinamót HEF og Hattar | Egilsstaðir | 17.08.2017 | 2 | ||
6,06 - 6,26 - 6,16 - 5,59 | ||||||
5,94 | Sumarhátíð UÍA | Egilsstaðir | 09.07.2017 | 6 | ||
5,68 - 5,69 - 5,94 - 5,51 - - | ||||||
5,55 | Sumarhátíð UÍA | Egilsstaðir | 10.07.2016 | 3 | ||
5,10 - 5,55 - 5,24 - 5,00 - - | ||||||
5,31 | 19. Unglingalandsmót UMFÍ | Borgarnes | 30.07.2016 | 16 | UÍA | |
5,31 - 5,23 - 5,29 - X - - | ||||||
Kúluvarp (4,0 kg) | ||||||
6,50 | Sumarhátíð UÍA | Egilsstaðir | 14.07.2019 | 3 | ||
6,50 - 5,92 - 5,68 - 6,13 | ||||||
6,19 | Vormót Hattar | Egilsstaðir | 26.05.2019 | 2 | ||
5,54 - 6,19 - 5,72 - 5,76 | ||||||
Kringlukast (600g) | ||||||
15,05 | 2. Greinamót Hattar og HEF | Egilsstaðir | 17.08.2016 | 2 | ||
X - 12,17 - 15,05 - 14,97 | ||||||
9,84 | Greinamót UÍA og HEF II | Egilsstaðir | 22.07.2015 | 1 | ||
óg - óg - 9,84 - 9,17 - - | ||||||
Kringlukast (1,0 kg) | ||||||
16,68 | Sumarhátíð UÍA | Egilsstaðir | 14.07.2019 | 2 | ||
X - 16,68 - X - 15,66 | ||||||
16,30 | Vormót Hattar | Egilsstaðir | 26.05.2019 | 3 | ||
13,37 - 16,30 - X - 15,25 | ||||||
15,26 | Sumarhátíð UÍA | Egilsstaðir | 08.07.2017 | 3 | ||
15,26 - 12,84 - X - 14,14 - - | ||||||
Sleggjukast (2,0 kg) | ||||||
16,32 | Greinamót UÍA og HEF III | Egilsstaðir | 19.08.2015 | 1 | ||
7,77 - 16,32 - 12,64 - óg - - | ||||||
Sleggjukast (4,0 kg) | ||||||
14,48 | Sumarhátíð UÍA | Egilsstaðir | 14.07.2019 | 2 | ||
12,07 - X - 14,48 - 12,27 | ||||||
Spjótkast (400 gr) | ||||||
18,59 | 20. Unglingalandsmót UMFÍ | Egilsstaðir | 04.08.2017 | 19 | UÍA | |
17,13 - 17,44 - X - 18,59 - - | ||||||
18,47 | 19. Unglingalandsmót UMFÍ | Borgarnes | 29.07.2016 | 15 | UÍA | |
18,47 - 17,38 - X - 18,25 - - | ||||||
18,18 | Sumarhátíð UÍA | Egilsstaðir | 09.07.2016 | 4 | ||
X - X - 17,09 - 18,18 - - | ||||||
18,04 | Sumarhátíð UÍA | Egilsstaðir | 08.07.2017 | 7 | ||
17,13 - 17,96 - 15,94 - 18,04 - - | ||||||
13,16 | Sumarhátíð UÍA | Egilsstaðir | 11.07.2015 | 3 | UÍA | |
óg. - 13,16 - óg. - óg. - - | ||||||
Spjótkast (600 gr) | ||||||
21,34 | Vormót Hattar | Egilsstaðir | 26.05.2019 | 2 | ||
X - X - 21,34 - 12,95 | ||||||
19,32 | Sumarleikar HSÞ 2018 | Laugar | 12.08.2018 | 4 | ||
19,01 - 19,32 - 17,39 - 17,21 | ||||||
16,91 | Meistaramót Íslands 11-14 ára | Egilsstaðir | 23.06.2018 | 15 | UÍA | |
X - X - 16,91 - - - | ||||||
Skutlukast | ||||||
9,67 | 18. Unglingalandsmót UMFÍ | Akureyri | 02.08.2015 | 12 | UÍA | |
6,77 - 8,06 - 7,96 - 9,67 | ||||||
Boltakast | ||||||
20,16 | Sumarhátíð UÍA | Egilsstaðir | 13.07.2014 | 6 | UÍA | |
11,36 - óg - 20,16 - - - | ||||||
16,68 | Sumarleikar HSÞ | Laugar | 20.07.2013 | 9 | UÍA | |
16,68 - - - - - | ||||||
16,59 | Spretts Sporlangamótið í frjálsíþróttum | Egilsstaðir | 14.08.2013 | 9 | UÍA | |
6,19 - óg. - 16,59 - - - | ||||||
13,78 | Sumarhátíð UÍA | Egilsstaðir | 08.07.2012 | 12 | UÍA | |
12,60 - 13,78 - 13,20 - 13,65 - - | ||||||
11,29 | Spretts Sporlanga mótið | Egilsstaðir | 15.08.2012 | 16 | UÍA | |
óg. - 11,29 - 10,91 - - - | ||||||
11,02 | Spretts sporlangamótið 2011 | Egilsstaðir | 12.08.2011 | 10 | UÍA | |
9,81 - 11,02 - 9,74 | ||||||
7,94 | Sumarhátíð UÍA | Egilsstaðir | 10.07.2011 | 20 | UÍA | |
7,94 - x - 6,94 - 6,87 - - | ||||||
7,67 | Krakkamót UÍA | Egilsstaðir | 19.08.2010 | 11 | UÍA | |
6,36 - 7,67 - 1,26 - 2,88 - - | ||||||
7,25 | Sumarhátíð UÍA | Egilsstaðir | 05.07.2009 | 17 | UÍA | |
3,08 - 7,25 - 3,75 - óg. - - | ||||||
60 metra hlaup - innanhúss | ||||||
9,61 | Meistaramót Íslands 15-22 ára | Hafnarfjörður | 26.01.2019 | 18 | UÍA | |
9,79 | Meistaramót Íslands 11-14 ára | Hafnarfjörður | 27.01.2018 | 19 | UÍA | |
9,80 | Silfurleikar ÍR | Reykjavík | 19.11.2016 | 14 | UÍA | |
9,86 | Stórmót ÍR 2017 | Reykjavík | 11.02.2017 | 15 | UÍA | |
9,89 | Silfurleikar ÍR | Reykjavík | 18.11.2017 | 14 | UÍA | |
10,16 | Akureyrarmót UFA | Akureyri | 07.05.2017 | 3 | ||
10,35 | Silfurleikar ÍR | Reykjavík | 21.11.2015 | 26 | UÍA | |
200 metra hlaup - innanhúss | ||||||
31,41 | Meistaramót Íslands 15-22 ára | Hafnarfjörður | 27.01.2019 | 15 | UÍA | |
32,87 | Stórmót ÍR 2017 | Reykjavík | 12.02.2017 | 13 | UÍA | |
600 metra hlaup - innanhúss | ||||||
1:52,51 | Silfurleikar ÍR | Reykjavík | 19.11.2016 | 4 | UÍA | |
1:53,65 | Stórmót ÍR 2017 | Reykjavík | 11.02.2017 | 6 | UÍA | |
1:54,04 | Meistaramót Íslands 11-14 ára | Hafnarfjörður | 27.01.2018 | 9 | UÍA | |
2:09,14 | Silfurleikar ÍR | Reykjavík | 21.11.2015 | 7 | UÍA | |
800 metra hlaup - innanhúss | ||||||
2:30,64 | Meistaramót Íslands 15-22 ára | Hafnarfjörður | 26.01.2020 | 4 | UÍA | |
1500 metra hlaup - innanhúss | ||||||
5:17,75 | Meistaramót Íslands 15-22 ára | Hafnarfjörður | 25.01.2020 | 4 | UÍA | |
5:21,78 | Meistaramót Íslands 15-22 ára | Hafnarfjörður | 26.01.2019 | 3 | UÍA | |
60 metra grind (76,2 cm) - innanhúss | ||||||
15,10 | Silfurleikar ÍR | Reykjavík | 19.11.2016 | 11 | UÍA | |
Hástökk - innanhúss | ||||||
1,33 | Silfurleikar ÍR | Reykjavík | 18.11.2017 | 7-9 | UÍA | |
118/o 123/o 128/o 133/o 138/xxx | ||||||
1,27 | Silfurleikar ÍR | Reykjavík | 19.11.2016 | 12 | UÍA | |
108/o 115/xo 122/xxo 127/xxo 130/xxx | ||||||
1,22 | Jólamót Hattar og HEF | Egilsstaðir, Borgarfjörður e | 05.12.2015 | 1 | ||
1,00/o 1,07/xo 1,12/xo 1,17/o 1,22/xo 1,27/xxx | ||||||
1,15 | Jólamót Hattar og HEF | Egilsstaðir | 06.12.2014 | 1-2 | UÍA | |
0,90/o 0,95/o 1,00/o 1,05/o 1,10/o 1,15/xxo 1,20/xxx | ||||||
Langstökk - innanhúss | ||||||
3,82 | Meistaramót Íslands 15-22 ára | Hafnarfjörður | 27.01.2019 | 11 | UÍA | |
3,67 - 3,54 - 3,82 - - - | ||||||
3,77 | Stórmót ÍR 2017 | Reykjavík | 12.02.2017 | 10 | UÍA | |
X - 3,77 - 3,48 | ||||||
3,68 | Meistaramót Íslands 11-14 ára | Hafnarfjörður | 28.01.2018 | 15 | UÍA | |
3,61 - 3,68 - 3,56 - - - | ||||||
3,67 | Akureyrarmót UFA | Akureyri | 07.05.2017 | 3 | ||
3,67 - 3,57 - 3,65 - X | ||||||
3,57 | Silfurleikar ÍR | Reykjavík | 21.11.2015 | 15 | UÍA | |
3,57/+0,0 - 3,30/+0,0 - 3,47/+0,0 | ||||||
Þrístökk - innanhúss | ||||||
8,33 | Silfurleikar ÍR | Reykjavík | 19.11.2016 | 8 | UÍA | |
X - 8,33 - X - 8,31 - - | ||||||
Langstökk án atrennu - innanhúss | ||||||
1,73 | Jólamót Hattar og HEF | Egilsstaðir, Borgarfjörður e | 05.12.2015 | 1 | ||
1,73 - 1,67 - 1,63 - 1,67 - - | ||||||
1,61 | Jólamót Hattar og HEF | Egilsstaðir | 06.12.2014 | 5 | UÍA | |
1,61 - 1,61 - 1,50 - 1,58 - - | ||||||
1,36 | Aðventumót Hitaveitunnar og Hattar | Egilsstaðir | 01.12.2013 | 7 | UÍA | |
1,26 - 1,36 - 1,27 - - - | ||||||
Kúluvarp (2,0 kg) - innanhúss | ||||||
7,02 | Silfurleikar ÍR | Reykjavík | 21.11.2015 | 17 | UÍA | |
6,74 - 7,02 - | ||||||
6,89 | Jólamót Hattar og HEF | Egilsstaðir, Borgarfjörður e | 05.12.2015 | 1 | ||
6,46 - 6,89 - 6,03 - 6,83 - - | ||||||
6,00 | Jólamót Hattar og HEF | Egilsstaðir | 06.12.2014 | 3 | UÍA | |
5,45 - 6,00 - 5,51 - 5,68 - - | ||||||
Kúluvarp (3,0 kg) - innanhúss | ||||||
7,18 | Silfurleikar ÍR | Reykjavík | 18.11.2017 | 12 | UÍA | |
6,81 - 6,16 - 7,03 - 7,18 - - | ||||||
6,86 | Stórmót ÍR 2017 | Reykjavík | 12.02.2017 | 9 | UÍA | |
5,90 - 6,65 - 6,86 | ||||||
6,81 | Akureyrarmót UFA | Akureyri | 07.05.2017 | 2 | ||
6,81 - 5,96 - 5,92 - 6,25 | ||||||
Kúluvarp (4 kg) - innanhúss | ||||||
6,51 | Meistaramót Íslands 11-14 ára | Hafnarfjörður | 27.01.2018 | 12 | UÍA | |
6,51 - 5,69 - 6,25 - - - | ||||||
Skutlukast stráka - innanhúss | ||||||
15,30 | Akureyrarmót UFA | Akureyri | 07.05.2017 | 6 | ||
13,00 - 13,10 - 11,70 - 15,30 |
28.07.20