Upplýsingar úr afrekaskrá Frjálsíþróttasambands Íslands


Unnið úr gagnasafni Frjálsíþróttasambands Íslands

Ester Rut Unnsteinsdóttir, Ófélagsb
Fæðingarár: 1968

 
5 km götuhlaup
26:29 102. Víðavangshlaup ÍR Reykjavík 20.04.2017 13
27:37 101. Víðavangshlaup ÍR Reykjavík 21.04.2016 29 Hlaupahópur Stjörnunnar
27:49 100. Víðavangshlaup ÍR Reykjavík 23.04.2015 40
29:37 98. Víðavangshlaup ÍR Reykjavík 25.04.2013 26
 
5 km götuhlaup (flögutímar)
27:14 101. Víðavangshlaup ÍR Reykjavík 21.04.2016 29 Hlaupahópur Stjörnunnar
27:27 100. Víðavangshlaup ÍR Reykjavík 23.04.2015 40
 
10 km götuhlaup
54:34 Hlaupahátíð á Vestfjörðum - Arnarneshlaupið Ísafjörður 17.07.2015 17 Hlaupahópur Stjörnunnar
55:11 Adidas Boost hlaupið Reykjavík 29.07.2015 83 Hlaupahópur Stjörnunnar
55:42 Gamlárshlaup ÍR Reykjavík 31.12.2017 42 Hlaupahópur Stjörnunnar
55:43 Stjörnuhlaupið Reykjavík 21.05.2016 32 Hlaupahópur Stjörnunnar
56:18 Stjörnuhlaupið Reykjavík 14.05.2015 25 Hlaupahópur Stjörnunnar
58:01 Hjartadagshlaupið 2013 - 10 km Kópavogur 28.09.2014 7
58:13 39. Gamlárshlaup ÍR Reykjavík 31.12.2014 40
58:17 41. Gamlárshlaup ÍR - 2016 Reykjavík 31.12.2016 40 Hlaupahópur Stjörnunnar
59:18 Flensborgarhlaupið Hafnarfjörður 23.09.2014 23 Stjarnan
59:20 Reykjavíkurmaraþon Reykjavík 24.08.2013 140
59:33 Bláberjahlaupið Súðavík 27.08.2011 11
60:08 Reykjavíkurmaraþon Reykjavík 23.08.2014 184
61:19 36. Gamlárshlaup ÍR Reykjavík 31.12.2011 50
61:29 Reykjavíkurmaraþon Reykjavík 21.08.2010 193
61:51 Reykjavíkurmaraþon Reykjavík 20.08.2011 197
62:56 Reykjavíkurmaraþon Reykjavík 19.08.2017 196 Hlaupahópur Stjörnunnar
65:08 Kaldárhlaupið Hafnarfjörður 11.12.2011 17 Riddarar Rósu
67:00 35. Gamlárshlaup ÍR Reykjavík 31.12.2010 84
67:16 Powerade Vetrarhlaup 2011-2012 - Desember Reykjavík 08.12.2011 71 Riddarar Rósu
67:20 Reykjavíkurmaraþon Reykjavík 18.08.2012 388
71:19 Reykjavíkurmaraþon Reykjavík 22.08.2009 322
 
10 km götuhlaup (flögutímar)
54:50 Gamlárshlaup ÍR Reykjavík 31.12.2017 42 Hlaupahópur Stjörnunnar
55:04 Adidas Boost hlaupið Reykjavík 29.07.2015 85 Hlaupahópur Stjörnunnar
55:34 Stjörnuhlaupið Reykjavík 21.05.2016 32 Hlaupahópur Stjörnunnar
56:13 Stjörnuhlaupið Reykjavík 14.05.2015 25 Hlaupahópur Stjörnunnar
57:03 39. Gamlárshlaup ÍR Reykjavík 31.12.2014 40
57:22 Reykjavíkurmaraþon Reykjavík 24.08.2013 140
57:28 41. Gamlárshlaup ÍR - 2016 Reykjavík 31.12.2016 40 Hlaupahópur Stjörnunnar
58:17 Reykjavíkurmaraþon Reykjavík 23.08.2014 184
59:13 Flensborgarhlaupið Hafnarfjörður 23.09.2014 23 Stjarnan
60:42 Reykjavíkurmaraþon Reykjavík 20.08.2011 197
60:51 Reykjavíkurmaraþon Reykjavík 21.08.2010 193
65:06 Reykjavíkurmaraþon Reykjavík 18.08.2012 388
69:20 Reykjavíkurmaraþon Reykjavík 22.08.2009 322
1:01:12 Reykjavíkurmaraþon Reykjavík 19.08.2017 196 Hlaupahópur Stjörnunnar

 

Ýmis götuhlaup.

Úrslit flestra götuhlaupa síðustu ára er að finna á hlaupasíðu Torfa Helga Leifssonar

Dagsetning Heiti hlaups   Km.   Tími  Röð  Flokkur Röð í fl
22.08.09 Íslandsbanka Reykjavíkurmaraþon 2009 - 10km 10  1:11:19 2650 40 - 49 ára 322
21.08.10 Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka - 10km 10  1:01:29 1890 40 - 49 ára 193
31.12.10 35. Gamlárshlaup ÍR - 2010 10  67:00 1071 40 - 44 ára 84 Riddarar Rósu
21.04.11 96. Víðavangshlaup ÍR - 2011 30:53 315 40 - 49 ára 45
20.08.11 Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka - 10km 10  1:01:51 2114 40 - 49 ára 197
31.12.11 36. Gamlárshlaup ÍR - 2011 10  61:19 647 40 - 44 ára 50
18.08.12 Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka - 10km 10  67:20 2988 40 - 49 ára 388
25.04.13 98. Víðavangshlaup ÍR - 2013 29:37 258 40 - 49 ára 26 Riddarar Rósu
24.08.13 Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka - 10km 10  59:20 1863 40 - 49 ára 140
23.08.14 Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka - 10km 10  60:08 2364 40 - 49 ára 184
28.09.14 Hjartadagshlaupið 2014 - 10 km 10  58:01 65 40 og eldri 7
31.12.14 39. Gamlárshlaup ÍR - 2014 10  58:13 777 45 - 49 ára 40
23.04.15 100. Víðavangshlaup ÍR - 2015 27:49 594 40 - 49 ára 40
21.04.16 101. Víðavangshlaup ÍR - 2016 27:37 431 40 - 49 ára 29
20.04.17 102. Víðavangshlaup ÍR - 2017 26:29 231 40 - 49 ára 13
19.08.17 Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka - 10km 10  62:56 2421 40 - 49 ára 196

 

03.04.18