Upplýsingar úr afrekaskrá Frjálsíþróttasambands Íslands
Unnið úr gagnasafni Frjálsíþróttasambands Íslands
Kolbeinn Höður Gunnarsson, FH
Fæðingarár: 1995
Eftirfarandi met eru skráð á keppandann í metaskrá Frjálsíþróttasambands Íslands
Aldursflokkaskipting fyrir 1. janúar 2011Flokkur | Heiti greinar | Úti/inni | Árangur | Dagsetning | Staður | Félag | Aldur | |
Pilta | 60 metra hlaup | Úti | 7,53 | 22.07.09 | Akureyri | UFA | 14 | |
Óvirkt | Pilta | 80 metra grind (76,2 cm) | Úti | 11,47 | 26.07.09 | Akureyri | UFA | 14 |
Óvirkt | Pilta | 80 metra grind (76,2 cm) | Úti | 11,38 | 01.08.09 | Sauðárkrókur | UFA | 14 |
Pilta | 80 metra grind (76,2 cm) | Úti | 11,24 | 22.08.09 | Akureyri | UFA | 14 | |
Pilta | 60 metra grind (76,2 cm) | Inni | 8,64 | 07.11.09 | Akureyri | UFA | 14 |
Eftirfarandi met eru skráð á keppandann í metaskrá Frjálsíþróttasambands Íslands
Aldursflokkaskipting eftir 1. janúar 2011Flokkur | Heiti greinar | Úti/inni | Árangur | Dagsetning | Staður | Félag | Aldur | |
Óvirkt | Piltar 13 ára | 100 metra hlaup | Úti | 12,67 | 03.08.08 | Þorlákshöfn | UFA | 13 |
Óvirkt | Piltar 13 ára | 100 metra hlaup | Úti | 12,55 | 06.09.08 | Sauðárkrókur | UFA | 13 |
Piltar 13 ára | 400 metra hlaup | Úti | 57,34 | 06.09.08 | Sauðárkrókur | UFA | 13 | |
Piltar 13 ára | 2000 metra hlaup | Inni | 8:07,14 | 01.11.08 | Akureyri | UFA | 13 | |
Óvirkt | Piltar 14 ára | 2000 metra hlaup | Inni | 8:07,14 | 01.11.08 | Akureyri | UFA | 13 |
Óvirkt | Piltar 15 ára | 2000 metra hlaup | Inni | 8:07,14 | 01.11.08 | Akureyri | UFA | 13 |
Óvirkt | Piltar 13 ára | 60 metra hlaup | Inni | 7,82 | 22.11.08 | Reykjavík | UFA | 13 |
Óvirkt | Piltar 13 ára | 800 metra hlaup | Inni | 2:17,92 | 22.11.08 | Reykjavík | UFA | 13 |
Piltar 13 ára | 60 metra grind (76,2 cm) | Inni | 9,17 | 22.11.08 | Reykjavík | UFA | 13 | |
Óvirkt | Piltar 13 ára | 200 metra hlaup | Inni | 26,01 | 22.11.08 | Reykjavík | UFA | 13 |
Piltar 14 ára | 100 metra hlaup | Úti | 11,84 | 10.07.09 | Akureyri | UFA | 14 | |
Piltar 14 ára | 60 metra hlaup | Úti | 7,53 | 22.07.09 | Akureyri | UFA | 14 | |
Piltar 15 ára | 60 metra hlaup | Úti | 7,53 | 22.07.09 | Akureyri | UFA | 14 | |
Óvirkt | Karlar | 80 metra grind (76,2 cm) | Úti | 11,47 | 26.07.09 | Akureyri | UFA | 14 |
Óvirkt | Piltar 14 ára | 80 metra grind (76,2 cm) | Úti | 11,47 | 26.07.09 | Akureyri | UFA | 14 |
Óvirkt | Piltar 15 ára | 80 metra grind (76,2 cm) | Úti | 11,47 | 26.07.09 | Akureyri | UFA | 14 |
Óvirkt | Piltar 16 - 17 ára | 80 metra grind (76,2 cm) | Úti | 11,47 | 26.07.09 | Akureyri | UFA | 14 |
Óvirkt | Piltar 18 - 19 ára | 80 metra grind (76,2 cm) | Úti | 11,47 | 26.07.09 | Akureyri | UFA | 14 |
Óvirkt | Piltar 20 - 22 ára | 80 metra grind (76,2 cm) | Úti | 11,47 | 26.07.09 | Akureyri | UFA | 14 |
Óvirkt | Karlar | 80 metra grind (76,2 cm) | Úti | 11,38 | 01.08.09 | Sauðárkrókur | UFA | 14 |
Óvirkt | Piltar 14 ára | 80 metra grind (76,2 cm) | Úti | 11,38 | 01.08.09 | Sauðárkrókur | UFA | 14 |
Óvirkt | Piltar 15 ára | 80 metra grind (76,2 cm) | Úti | 11,38 | 01.08.09 | Sauðárkrókur | UFA | 14 |
Óvirkt | Piltar 16 - 17 ára | 80 metra grind (76,2 cm) | Úti | 11,38 | 01.08.09 | Sauðárkrókur | UFA | 14 |
Óvirkt | Piltar 18 - 19 ára | 80 metra grind (76,2 cm) | Úti | 11,38 | 01.08.09 | Sauðárkrókur | UFA | 14 |
Óvirkt | Piltar 20 - 22 ára | 80 metra grind (76,2 cm) | Úti | 11,38 | 01.08.09 | Sauðárkrókur | UFA | 14 |
Óvirkt | Karlar | 80 metra grind (76,2 cm) | Úti | 11,24 | 22.08.09 | Akureyri | UFA | 14 |
Óvirkt | Piltar 14 ára | 80 metra grind (76,2 cm) | Úti | 11,24 | 22.08.09 | Akureyri | UFA | 14 |
Óvirkt | Piltar 15 ára | 80 metra grind (76,2 cm) | Úti | 11,24 | 22.08.09 | Akureyri | UFA | 14 |
Óvirkt | Piltar 16 - 17 ára | 80 metra grind (76,2 cm) | Úti | 11,24 | 22.08.09 | Akureyri | UFA | 14 |
Óvirkt | Piltar 18 - 19 ára | 80 metra grind (76,2 cm) | Úti | 11,24 | 22.08.09 | Akureyri | UFA | 14 |
Óvirkt | Piltar 20 - 22 ára | 80 metra grind (76,2 cm) | Úti | 11,24 | 22.08.09 | Akureyri | UFA | 14 |
Óvirkt | Karlar | 60 metra grind (76,2 cm) | Inni | 8,64 | 07.11.09 | Akureyri | UFA | 14 |
Óvirkt | Piltar 14 ára | 60 metra grind (76,2 cm) | Inni | 8,64 | 07.11.09 | Akureyri | UFA | 14 |
Óvirkt | Piltar 15 ára | 60 metra grind (76,2 cm) | Inni | 8,64 | 07.11.09 | Akureyri | UFA | 14 |
Óvirkt | Piltar 16 - 17 ára | 60 metra grind (76,2 cm) | Inni | 8,64 | 07.11.09 | Akureyri | UFA | 14 |
Óvirkt | Piltar 18 - 19 ára | 60 metra grind (76,2 cm) | Inni | 8,64 | 07.11.09 | Akureyri | UFA | 14 |
Óvirkt | Piltar 20 - 22 ára | 60 metra grind (76,2 cm) | Inni | 8,64 | 07.11.09 | Akureyri | UFA | 14 |
Piltar 15 ára | 100 metra hlaup | Úti | 11,28 | 17.07.10 | Hafnarfjörður | UFA | 15 | |
Piltar 15 ára | 100 metra grind (91,4 cm) | Úti | 14,83 | 18.07.10 | Hafnarfjörður | UFA | 15 | |
Piltar 15 ára | 60 metra grind (106,7cm) | Inni | 8,78 | 20.11.10 | Reykjavík | UFA | 15 | |
Óvirkt | Piltar 16 - 17 ára | 400 metra hlaup | Inni | 49,13 | 04.02.12 | Reykjavík | UFA | 17 |
Piltar 16 - 17 ára | 400 metra hlaup | Inni | 49,12 | 11.02.12 | Reykjavík | UFA | 17 | |
Piltar 16 - 17 ára | 200 metra hlaup | Úti | 21,94 | 24.06.12 | Mannheim, DE | UFA | 17 | |
Óvirkt | Piltar 18 - 19 ára | 400 metra hlaup | Inni | 48,32 | 19.01.13 | Reykjavík | UFA | 18 |
Óvirkt | Piltar 20 - 22 ára | 400 metra hlaup | Inni | 48,32 | 19.01.13 | Reykjavík | UFA | 18 |
Piltar 18 - 19 ára | 400 metra hlaup | Inni | 48,03 | 27.01.13 | Reykjavík | UFA | 18 | |
Óvirkt | Piltar 20 - 22 ára | 400 metra hlaup | Inni | 48,03 | 27.01.13 | Reykjavík | UFA | 18 |
Óvirkt | Karlar | 400 metra hlaup | Inni | 48,03 | 27.01.13 | Reykjavík | UFA | 18 |
Piltar 18 - 19 ára | 60 metra hlaup | Úti | 7,04 | 10.06.13 | Akureyri | UFA | 18 | |
Óvirkt | Piltar 18 - 19 ára | 200 metra hlaup | Úti | 21,46 | 19.07.13 | Rieti, IT | UFA | 18 |
Óvirkt | Piltar 18 - 19 ára | 200 metra hlaup | Úti | 21,38 | 20.07.13 | Rieti, IT | UFA | 18 |
Óvirkt | Piltar 20 - 22 ára | 200 metra hlaup | Úti | 21,38 | 20.07.13 | Rieti, IT | UFA | 18 |
Óvirkt | Piltar 18 - 19 ára | 400 metra hlaup | Úti | 47,91 | 17.08.13 | Espoo | UFA | 18 |
Piltar 18 - 19 ára | 400 metra hlaup | Úti | 47,87 | 05.07.14 | Mannheim, DE | UFA | 19 | |
Óvirkt | Piltar 20 - 22 ára | 200 metra hlaup | Inni | 21,64 | 31.01.15 | Reykjavík | UFA | 20 |
Óvirkt | Karlar | 200 metra hlaup | Inni | 21,64 | 31.01.15 | Reykjavík | UFA | 20 |
Piltar 20 - 22 ára | 400 metra hlaup | Inni | 47,59 | 01.02.15 | Reykjavík | UFA | 20 | |
Karlar | 400 metra hlaup | Inni | 47,59 | 01.02.15 | Reykjavík | UFA | 20 | |
Óvirkt | Piltar 20 - 22 ára | 200 metra hlaup | Inni | 21,38 | 08.02.15 | Hafnarfjörður | UFA | 20 |
Óvirkt | Karlar | 200 metra hlaup | Inni | 21,38 | 08.02.15 | Hafnarfjörður | UFA | 20 |
Piltar 20 - 22 ára | 300 metra hlaup | Inni | 34,84 | 17.12.15 | Hafnarfjörður | UFA | 20 | |
Óvirkt | Piltar 20 - 22 ára | 200 metra hlaup | Úti | 21,19 | 06.06.16 | Skara, SWE | FH | 21 |
Piltar 20 - 22 ára | 200 metra hlaup | Inni | 21,32 | 24.02.17 | Birmingham, AL, USA | FH | 22 | |
Óvirkt | Karlar | 200 metra hlaup | Inni | 21,32 | 24.02.17 | Birmingham, AL, USA | FH | 22 |
Piltar 20 - 22 ára | 200 metra hlaup | Úti | 20,96 | 17.03.17 | Memphis, TN, USA | FH | 22 | |
Karlar | 200 metra hlaup | Úti | 20,96 | 17.03.17 | Memphis, TN, USA | FH | 22 | |
Karlar | 200 metra hlaup | Inni | 21,21 | 29.02.20 | Birmingham, AL, USA | FH | 25 |
60 metra hlaup | ||||||
6,98 | +1,6 | 8. Origo mót FH | Hafnarfjörður | 27.06.2020 | 1 | |
7,01 | -1,3 | Spretthlaup UFA | Akureyri | 10.06.2020 | ||
7,04 | +2,0 | Félagsmót UFA 10.06.2013 | Akureyri | 10.06.2013 | 1 | UFA |
7,27 | +2,9 | Félagsmót UFA | Akureyri | 16.06.2012 | 1-2 | UFA |
7,45 | +2,6 | 3 Þriðjudagsmót UFA | Akureyri | 13.07.2010 | 2 | UFA |
7,53 | +1,2 | Hálfleiksmót | Akureyri | 22.07.2009 | 5 | UFA Piltamet |
7,73 | -1,2 | 6. bætingarmót UMSE/UFA | Akureyri | 26.07.2009 | 3 | UFA |
80 metra hlaup | ||||||
9,61 | +2,6 | Unglingalandsmót UMFÍ 2009 | Sauðárkrókur | 02.08.2009 | 1 | UFA |
9,66 | +3,5 | Unglingalandsmót UMFÍ 2009 | Sauðárkrókur | 31.07.2009 | 1 | UFA |
100 metra hlaup | ||||||
10,39 | +6,1 | 19. Unglingalandsmót UMFÍ | Borgarnes | 29.07.2016 | 2 | |
10,51 | +3,1 | Rhodes Invitational | Memphis, TN, USA | 17.03.2017 | 3 | |
10,52 | +5,0 | 17. Unglingalandsmót UMFÍ | Sauðárkrókur | 02.08.2014 | 1 | UFA |
10,58 | +1,0 | Evrópukeppni landsliða | Tel Aviv, ISR | 24.06.2017 | 2 | |
10,60 | +4,4 | 1. Sumarmót UMSS | Sauðárkrókur | 12.06.2020 | 1 | |
10,61 | +2,0 | Spretthlaupsmót FH | Hafnarfjörður | 16.07.2016 | 2 | |
10,61 | +1,3 | 90. Meistaramót Íslands | Akureyri | 23.07.2016 | 1 | |
10,62 | +0,7 | Games of the Small States of Europe | San Marino | 30.05.2017 | 1 | |
10,62 | +3,8 | 13 Coca Cola mót FH | Hafnarfjörður | 08.06.2017 | 1 | |
10,63 | +2,8 | ASU Red Wolf Open | Arkasas State Univ, AR, USA | 22.04.2017 | 3 | |
10,63 | +1,5 | 18. Coca Cola mót FH | Hafnarfjörður | 02.07.2017 | 2 | |
10,63 | +2,0 | 8. Origo mót FH | Hafnarfjörður | 27.06.2020 | 1 | |
10,4 | +3,0 | Akureyrarmót UFA | Akureyri | 18.07.2015 | 1 | UFA |
10,64 | +1,4 | Vormót UFA | Akureyri | 29.05.2016 | 1 | |
10,64 | +1,0 | Spretthlaupsmót FH | Hafnarfjörður | 13.07.2016 | 2 | |
10,64 | +1,9 | Spretthlaupsmót FH | Hafnarfjörður | 12.08.2016 | 1 | |
10,65 | +3,5 | 87. Meistaramót Íslands | Akureyri | 27.07.2013 | 1 | UFA |
10,65 | +1,0 | Meistaramót Íslands 15-22 ára | Sauðárkrókur | 15.08.2015 | 1 | UFA |
10,65 | +3,1 | FH mótið 2016 | Hafnarfjörður | 28.06.2016 | 1 | |
10,65 | +0,7 | Spretthlaupsmót FH | Hafnarfjörður | 13.07.2016 | 1 | |
10,65 | +2,7 | 50. Bikarkeppni FRÍ | Reykjavík | 06.08.2016 | 1 | |
10,66 | +5,3 | 27. Landsmót UMFÍ | Selfoss | 07.07.2013 | 1 | UFA |
10,68 | +3,4 | Rhodes College T&F Invitational | Memphis, TN, USA | 17.03.2018 | 4 | |
10,68 | +2,2 | 94. Meistaramót Íslands | Akureyri | 25.07.2020 | 1 | |
10,69 | +0,7 | Memphis Tiger Invitational | Memphis, TN, USA | 28.04.2018 | 4 | |
10,70 | +2,1 | Sumarleikar HSÞ | Laugar | 11.07.2020 | 1 | |
10,72 | +0,5 | SkaraRacet | Skara, SWE | 06.06.2016 | 10 | |
10,72 | -0,2 | 91. Meistaramót Íslands | Selfoss | 08.07.2017 | 1 | |
10,76 | +0,7 | European Athletics Team Championships 3.League | Skopje, MKD | 10.08.2019 | 2 | Aukagrein |
10,78 | +0,8 | 93. Meistaramót Íslands | Reykjavík | 13.07.2019 | 2 | |
10,79 | -0,2 | Championships of the Small States of Europe | Vaduz, LIE | 09.06.2018 | 4 | |
10,81 | +2,1 | Vormót UFA 2. hluti | Akureyri | 26.05.2015 | 1 | UFA |
10,81 | +0,6 | SkaraRacet | Skara, SWE | 06.06.2016 | 24 | |
10,82 | +1,5 | Laugardagsmót UFA | Akureyri | 30.06.2018 | 1 | |
10,83 | +1,5 | 72. Vormót ÍR | Reykjavík | 11.06.2014 | 2 | UFA |
10,83 | +0,4 | 75. Vormót ÍR | Reykjavík | 14.06.2017 | 2 | |
10,83 | +3,4 | 1. Raðmót KFA | Sauðárkrókur | 21.07.2019 | 2 | |
10,84 | +0,0 | Smáþjóðaleikarnir | Luxembourg | 28.05.2013 | 3 | UFA |
10,84 | +0,1 | EATC 3rd League - Extra | Tbilisi, Georgia | 20.06.2014 | UFA | |
10,85 | +0,0 | Evrópukeppni landsliða | Bystrica, SVN | 22.06.2013 | 5 | UFA |
10,85 | +1,2 | 87. Meistaramót Íslands | Akureyri | 27.07.2013 | 1 | UFA |
10,86 | -0,7 | 48. Bikarkeppni FRÍ | Reykjavík | 31.08.2013 | 1 | UFA Norðurland Bikarlið |
10,87 | +1,1 | 88. Meistaramót Íslands í frjálsíþróttum | Hafnarfjörður | 12.07.2014 | 2 | UFA |
10,87 | +0,7 | 88. Meistaramót Íslands í frjálsíþróttum | Hafnarfjörður | 12.07.2014 | 2 | UFA |
10,88 | +1,5 | Nordic Match U20 | Kristiansand, NO | 16.08.2014 | UFA Extra | |
10,88 | +1,6 | 90. Meistaramót Íslands | Akureyri | 23.07.2016 | 1 | |
10,89 | +0,1 | 89. Meistaramót Íslands | Kópavogur | 25.07.2015 | 1 | UFA |
10,89 | -1,4 | 91. Meistaramót Íslands | Selfoss | 08.07.2017 | 1 | |
10,89 | +0,1 | 2019 Al Schmidt Bulldog Relays | Starkville, MS, USA | 22.03.2019 | 20 | |
10,89 | -0,4 | 53. Bikarkeppni FRÍ | Hafnarfjörður | 27.07.2019 | 2 | FH-A |
10,90 | +0,5 | Júnímót UFA | Akureyri | 07.06.2013 | 1 | UFA |
10,90 | -1,7 | Championships of the Small States of Europe | Marsa, Malta | 11.06.2016 | 4 | |
10,90 | +1,1 | Ole Miss - Joe Walker Invite | Oxford, MS, USA | 25.03.2017 | 7 | |
10,90 | -2,0 | Sumarleikar HSÞ | Laugar | 11.07.2020 | ||
10,91 | +0,9 | Meistaramót Íslands 15-22 ára | Kópavogur | 10.08.2013 | 1 | UFA |
10,91 | +1,0 | Kópavogsmót - 5. Mótaraðarmótið | Kópavogur | 03.07.2014 | 1 | UFA |
10,91 | +1,3 | Bætingamót FRÍ 2015 | Reykjavík | 07.08.2015 | 1 | UFA |
10,91 | +1,9 | Rhodes College Track&Field Invitational | Memphis, TN, USA | 15.03.2019 | 6 | |
10,92 | +3,1 | 1. Sumarmót UMSS | Sauðárkrókur | 15.06.2014 | 2 | UFA |
10,93 | -0,1 | Bauhaus Junioren Gala | Mannheim, DE | 29.06.2013 | 28 | UFA |
10,96 | +1,9 | Meistaramót Íslands 15-22 ára | Kópavogur | 10.08.2013 | 1 | UFA |
10,99 | +2,2 | MÍ í Fjölþrautum og Boðhlaupum | Akureyri | 10.09.2011 | 1 | UFA |
11,00 | +2,1 | 86. Meistaramót Íslands, aðalhluti | Reykjavík | 14.07.2012 | 3 | UFA |
11,00 | -1,7 | 13. Coca Cola mót FH utanhúss | Hafnarfjörður | 19.08.2015 | 1 | UFA |
11,01 | +3,8 | Akureyrarmót UFA | Akureyri | 16.07.2011 | 1 | UFA |
11,02 | +0,0 | Akureyrarmót | Akureyri | 21.07.2012 | 1 | UFA |
11,02 | +0,6 | Meistaramót Íslands 15-22 ára | Höfn í Hornafirði | 11.08.2012 | 1 | UFA |
11,02 | +2,4 | 27. Landsmót UMFÍ | Selfoss | 05.07.2013 | 1 | UFA |
11,03 | +0,2 | 94. Meistaramót Íslands | Akureyri | 25.07.2020 | 1 | |
11,04 | +2,6 | MÍ 15-22ára | Akureyri | 27.08.2011 | 1 | UFA |
11,04 | +3,8 | MÍ 15-22ára | Akureyri | 27.08.2011 | 1 | UFA |
11,04 | +1,5 | Aldursflokkamót UMSE | Akureyri | 29.08.2012 | 1 | UFA |
11,04 | -2,0 | Akureyrarmót UFA | Akureyri | 30.08.2014 | 1 | UFA |
11,04 | +0,0 | Kópavogsmótið - 5. mótaraðarmótið | Kópavogur | 14.07.2015 | 1 | UFA |
11,04 | +0,2 | Crimson Tide Invitational | Tuscaloosa, AL, USA | 11.04.2019 | 21 | |
11,05 | +0,0 | Spretthlaup UFA | Akureyri | 10.06.2020 | ||
11,07 | -0,4 | JJ Mót Ármans | Reykjavík | 20.05.2015 | 3 | UFA |
11,07 | -0,1 | 93. Meistaramót Íslands | Reykjavík | 13.07.2019 | 4 | |
11,08 | +1,5 | Olympíuhátíð Evrópuæskunnar | Trabzon | 25.07.2011 | 20 | UFA |
11,08 | +2,2 | 86. Meistaramót Íslands, aðalhluti | Reykjavík | 14.07.2012 | 3 | UFA |
11,10 | -2,7 | Akureyrarmót UFA | Akureyri | 30.08.2014 | 1 | UFA |
11,11 | -0,9 | 71. Vormót ÍR | Reykjavík | 12.06.2013 | 1 | UFA |
11,12 | +2,7 | Akureyrarmót | Akureyri | 21.07.2012 | 1 | UFA |
11,13 | -0,9 | 89. Meistaramót Íslands | Kópavogur | 25.07.2015 | 1 | UFA |
11,14 | +3,0 | Norðurlandamót 19 ára og yngri | Akureyri | 28.08.2010 | 7 | UFA |
11,14 | -2,7 | Smáþjóðaleikarnir | Luxembourg | 28.05.2013 | 4 | UFA |
11,14 | -3,7 | JJ-mót Ármanns 2016 | Reykjavík | 25.05.2016 | 1 | |
11,16 | +2,9 | Evrópukeppni Landsliða 3d. | Reykjavík | 19.06.2011 | 6 | ISL |
11,17 | +2,6 | Bústólpamót UMSE | Akureyri | 21.06.2011 | 1 | UFA |
11,17 | +2,3 | Félagsmót UFA | Akureyri | 16.06.2012 | 1 | UFA |
11,18 | +0,0 | Kópavogsmót | Kópavogur | 15.08.2012 | 1 | UFA |
11,19 | -2,2 | 73. Vormót ÍR | Reykjavík | 08.06.2015 | 2 | UFA |
11,20 | -1,3 | 15. Unglingalandsmót UMFÍ | Selfoss | 03.08.2012 | 1 | UFA |
11,21 | -1,5 | Sumarleikar HSÞ | Laugar | 06.07.2019 | 1 | |
11,22 | +3,3 | UFA Þriðjudagsmót | Akureyri | 08.06.2011 | 1 | UFA |
11,24 | -0,3 | Meistaramót Íslands 15-22 ára | Höfn í Hornafirði | 11.08.2012 | 2 | UFA |
11,25 | -0,1 | 46. Bikarkeppni FRÍ | Kópavogur | 12.08.2011 | 2 | UFA |
11,28 | +2,0 | Meistaramót Íslands 15-22 ára | Hafnarfjörður | 17.07.2010 | 1 | UFA |
11,33 | -0,7 | 70. Vormót ÍR | Reykjavík | 07.06.2012 | 3 | UFA |
11,34 | -1,9 | Nordic Junior Championships | Kaupmannahöfn | 03.09.2011 | 8 | UFA |
11,40 | -2,6 | Innanfélagsmót ÍR 15.06.2011 | Reykjavík | 15.06.2011 | 1 | UFA |
11,44 | +2,3 | Unglingalandsmót UMFÍ | Borgarnes | 30.07.2010 | 1 | UFA |
11,45 | -2,1 | JJ-mót Ármanns - Mótaröð FRÍ | Reykjavík | 24.05.2014 | 1 | UFA |
11,50 | +0,0 | Meistaramót Íslands 15-22 ára | Hafnarfjörður | 17.07.2010 | 1 | UFA |
11,54 | +1,5 | Akureyrarmót | Akureyri | 24.07.2010 | 2 | UFA |
11,55 | +3,0 | Bikarkeppni FRÍ 16 ára og yngri | Vík í Mýrdal | 05.09.2009 | 2 | UFA |
11,58 | -0,4 | Innanfélagsmót ÍR 20.06.2011 | Reykjavík | 20.06.2011 | 1 | UFA |
11,65 | +1,8 | Vormót UMSE | Akureyri | 21.06.2010 | 2 | UFA |
11,68 | +0,0 | Unglingalandsmót UMFÍ | Borgarnes | 01.08.2010 | 1 | UFA |
11,72 | +1,4 | Vormót UMSE | Akureyri | 21.06.2010 | 1 | UFA |
11,79 | +3,0 | Þriðjudagsmót UFA | Akureyri | 01.06.2010 | 1 | UFA |
11,79 | -1,8 | Aldursflokkamót UMSE | Akureyri | 31.08.2011 | 1 | UFA |
11,84 | +0,0 | 26. Landsmót UMFÍ | Akureyri | 10.07.2009 | 20 | UFA |
11,91 | +0,0 | Sumarleikar H.S.Þ. | Laugar | 26.06.2010 | 1 | UFA |
11,8 | +3,0 | Vormót UMSE dagur 1 | Dalvík | 09.06.2009 | 1 | UFA |
12,08 | -1,3 | Aldursflokkamót UMSE og Akureyrarmót UFA | Akureyri | 22.08.2009 | 1 | UFA |
12,11 | -2,1 | Bikarkeppni FRÍ 16 ára og yngri | Laugar | 22.08.2010 | 1 | UFA |
12,20 | -0,1 | Meistaramót Íslands 11-14 ára | Höfn í Hornafirði | 16.08.2009 | 1 | UFA |
12,31 | +4,0 | Meistaramót Íslands 11-14 ára | Laugar | 17.08.2008 | 1 | UFA |
12,1 | +0,4 | Vormót UMSE dagur 1 | Dalvík | 09.06.2009 | 1 | UFA |
12,51 | -1,8 | Meistaramót Íslands 11-14 ára | Höfn í Hornafirði | 15.08.2009 | 1 | UFA |
12,55 | -0,4 | Bikarkeppni FRÍ 16 ára og y | Sauðárkrókur | 06.09.2008 | 4 | UFA |
12,57 | -2,2 | Sumarleikar H.S.Þ. | Laugar | 27.06.2009 | 1 | UFA |
12,67 | +0,6 | Unglingalandsmót UMFÍ | Þorlákshöfn | 03.08.2008 | 1 | UFA |
12,69 | +2,7 | Meistaramót Íslands 11-14 ára | Laugar | 16.08.2008 | 1 | UFA |
12,5 | -1,6 | Aldurfl.mót UMSE og UFA 2 | Akureyri | 14.08.2008 | 2 | UFA |
12,86 | -1,3 | Meistaramót Íslands 11-14 ára | Höfn í Hornafirði | 15.08.2009 | 1 | UFA |
12,87 | -1,1 | Unglingalandsmót UMFÍ | Þorlákshöfn | 01.08.2008 | 1 | UFA |
12,9 | +3,0 | Vormót UMSE | Dalvík | 18.06.2008 | 1-2 | UFA |
12,9 | +3,0 | Vormót UMSE | Dalvík | 18.06.2008 | 1 | UFA |
13,19 | -1,5 | Föstud.mót frjálsíþr.viku UMFÍ | Egilsstaðir | 11.07.2008 | 1 | UFA |
150 metra hlaup | ||||||
15,99 | +2,4 | 8. Origo mót FH | Hafnarfjörður | 27.06.2020 | 1 | |
200 metra hlaup | ||||||
20,89 | +2,5 | Championships of the Small States of Europe | Vaduz, LIE | 09.06.2018 | 1 | |
20,96 | +1,1 | Rhodes Invitational | Memphis, TN, USA | 17.03.2017 | 2 | |
20,99 | -0,9 | Ole Miss - Joe Walker Invite | Oxford, MS, USA | 24.03.2017 | 3 | . |
21,08 | +0,0 | Memphis Invitational | Memphis, TN, USA | 29.04.2017 | 3 | |
21,15 | -0,3 | American College Outdoor T&F Championships | Cincinnati, OH, USA | 13.05.2018 | 8 | |
21,19 | +0,5 | SkaraRacet | Skara, SWE | 06.06.2016 | 4 | |
21,20 | -0,1 | Games of the Small States of Europe | San Marino | 03.06.2017 | 1 | |
21,23 | +0,6 | Evrópukeppni landsliða | Tel Aviv, ISR | 25.06.2017 | 5 | |
21,27 | +1,0 | NCAA East Preliminary Round | Kentucky, KY, USA | 27.05.2017 | 39 | |
21,31 | +0,1 | The American Outdoor Track & Field Championships | Houston, TX, USA | 14.05.2017 | 10 | |
21,32 | +1,8 | 2019 Al Schmidt Bulldog Relays | Starkville, MS, USA | 22.03.2019 | 8 | |
21,37 | -1,2 | Evrópukeppni Landsliða | Tblisi, GE | 22.06.2014 | 3 | UFA |
21,38 | +1,4 | Evrópameistaramót 19 ára og yngri | Rieti, IT | 20.07.2013 | 15 | UFA |
21,38 | +1,4 | Bauhaus Junioren Gala | Mannheim, DE | 06.07.2014 | 7 | UFA |
21,40 | +1,3 | Spretthlaupsmót FH | Hafnarfjörður | 12.08.2016 | 1 | |
21,44 | -0,3 | Heimsmeistaramót Unglinga WJCC | Eugene, OR, USA | 24.07.2014 | 29-30 | UFA |
21,45 | -0,8 | Norðurlandamót Unglinga | Espoo | 18.08.2013 | 1 | UFA |
21,46 | -0,2 | Evrópameistaramót 19 ára og yngri | Rieti, IT | 19.07.2013 | 14 | UFA |
21,47 | +0,0 | Crimson Tide Invitational | Tuscaloosa, AL, USA | 07.04.2018 | 9 | |
21,48 | -0,9 | Evrópumeistaramót Unglinga U23 | Tallnn, EE | 10.07.2015 | 23 | UFA |
21,48 | +1,1 | 90. Meistaramót Íslands | Akureyri | 24.07.2016 | 1 | |
21,49 | +0,7 | Memphis Tiger Invitational | Memphis, TN, USA | 27.04.2018 | 3 | |
21,52 | +1,3 | Spretthlaupsmót FH | Hafnarfjörður | 16.07.2016 | 1 | |
21,53 | +0,9 | European Athletics Team Championships 3.League | Skopje, MKD | 11.08.2019 | 1 | |
21,54 | +1,8 | FH mótið - 4. mótaraðarmót FRÍ | Hafnarfjörður | 25.06.2015 | 1 | UFA |
21,57 | +2,1 | 94. Meistaramót Íslands | Akureyri | 26.07.2020 | 1 | |
21,59 | +1,3 | 1. Sumarmót UMSS | Sauðárkrókur | 15.06.2014 | 2 | UFA |
21,60 | +0,9 | Evrópukeppni landsliða | Bystrica, SVN | 23.06.2013 | 2 | UFA |
21,60 | +5,8 | 27. Landsmót UMFÍ | Selfoss | 07.07.2013 | 1 | UFA |
21,61 | +1,4 | Världsungdomsspelen | Gautaborg | 29.06.2014 | 3 | UFA 4 |
21,62 | +0,9 | Games of the Small States of Europe 2015 | Reykjavík | 04.06.2015 | 1 | UFA |
21,63 | +1,9 | Evrópukeppni Landsliða 2. deild | Stara Zagora, BUL | 21.06.2015 | 3 | UFA |
21,63 | +0,9 | Crimson Tide Invitational | Tuscaloosa, AL, USA | 12.04.2019 | 19 | |
21,64 | +1,5 | 72. Vormót ÍR | Reykjavík | 11.06.2014 | 1 | UFA |
21,68 | +2,7 | 87. Meistaramót Íslands | Akureyri | 28.07.2013 | 1 | UFA |
21,76 | -0,1 | 89. Meistaramót Íslands | Kópavogur | 26.07.2015 | 1 | UFA |
21,76 | +1,7 | Rhodes College Track&Field Invitational | Memphis, TN, USA | 16.03.2019 | 5 | |
