Upplýsingar úr afrekaskrá Frjálsíþróttasambands Íslands
Unnið úr gagnasafni Frjálsíþróttasambands Íslands
Daníel Fannar Einarsson, STAFHOLTS
Fæðingarár: 2002
60 metra hlaup | ||||||
9,48 | +3,0 | Ármót 2015 | Borgarnes | 13.07.2015 | 3 | UMSB |
9,79 | +3,0 | Sam-Vest fyrir 10 ára og yngri | Borgarnes | 14.08.2012 | 3 | UMSB |
9,96 | +3,0 | Sam Vest | Borgarnes | 13.08.2013 | 3 | UMSB |
10,18 | +3,0 | Ármót | Borgarnes | 16.07.2012 | 2 | UMSB |
10,31 | -2,5 | 17. Unglingalandsmót UMFÍ | Sauðárkrókur | 01.08.2014 | 21 | UMSB |
10,53 | +3,0 | Sam-Vest | Borgarnes | 19.06.2012 | 8 | UMSB |
10,54 | -0,8 | Vesturlandsmót 10 ára og yngri | Borgarnes | 18.08.2011 | 4 | UMSB |
10,59 | +3,0 | Sam-Vest fyrir 10 ára og yngri | Borgarnes | 14.08.2012 | 3 | UMSB |
10,69 | -1,5 | Meistaramót Íslands 11-14 ára utanhúss | Hafnarfjörður | 22.06.2013 | 17 | UMSB |
10,88 | -0,1 | Fjölþrautarmót Skallagríms | Borgarnes | 03.09.2011 | 6 | UMSB |
11,47 | +3,0 | Héraðsmót UMSB 2010 | Borgarnes | 29.06.2010 | 3 | UMSB |
11,58 | +3,0 | Grunnskólamót Vesturlands | Borgarnes | 13.09.2011 | 4 | UMSB |
12,42 | +3,0 | Héraðsmót UMSB | Borgarnes | 24.06.2008 | 3 | UMSB |
100 metra hlaup | ||||||
13,58 | -1,5 | Sumarmót SamVest | Borgarnes | 09.07.2017 | 2 | UMSB |
14,17 | +2,9 | Æfingabúðamót SamVest | Borgarnes | 16.06.2016 | 1 | UMSB |
14,46 | +0,0 | Ármót 2018 | Borgarnes | 19.07.2018 | 1 | |
15,04 | +0,0 | Ármót | Borgarnes | 19.07.2016 | 3 | |
15,04 | +0,0 | Ármót | Borgarnes | 19.07.2016 | 3 | |
15,31 | +0,3 | Vígslumót UMSB | Borgarnes | 10.06.2015 | 7 | UMSB |
15,92 | -4,9 | SamVest | Borgarnes | 19.07.2015 | 1 | UMSB |
400 metra hlaup | ||||||
67,59 | Bikarkeppni FRÍ 15 ára og yngri | Laugar | 23.08.2015 | 5 | SamVest | |
82,02 | Fjölþrautarmót Skallagríms | Borgarnes | 03.09.2011 | 5 | UMSB | |
600 metra hlaup | ||||||
1:96,74 | Ármót | Borgarnes | 19.07.2016 | 1 | ||
2:00,52 | Ármót 2015 | Borgarnes | 13.07.2015 | 2 | UMSB | |
2:02,72 | Ármót 2018 | Borgarnes | 19.07.2018 | 1 | ||
2:16,44 | Ármót | Borgarnes | 16.07.2012 | 1 | UMSB | |
2:16,46 | Sam-Vest fyrir 10 ára og yngri | Borgarnes | 14.08.2012 | 3 | UMSB | |
2:17,16 | Vesturlandsmót 10 ára og yngri | Borgarnes | 18.08.2011 | 1 | UMSB | |
2:17,83 | Sam-Vest | Borgarnes | 19.06.2012 | 5 | UMSB | |
2:26,76 | Sam Vest | Borgarnes | 13.08.2013 | 5 | UMSB | |
2:28,00 | Grunnskólamót Vesturlands | Borgarnes | 13.09.2011 | 1 | UMSB | |
800 metra hlaup | ||||||
2:56,48 | Vígslumót UMSB | Borgarnes | 10.06.2015 | 3 | UMSB | |
3:03,45 | SamVest | Borgarnes | 19.07.2015 | 1 | UMSB | |
2002 | ||||||
1500 metra hlaup | ||||||
5:09,16 | Bikarkeppni FRÍ 16 ára og yngri | Reykjavík | 21.08.2016 | 5 | SamVest | |
60 metra grind (76,2 cm) | ||||||
12,47 | +0,3 | Vígslumót UMSB | Borgarnes | 10.06.2015 | 1 | UMSB |
12,69 | -4,6 | SamVest | Borgarnes | 19.07.2015 | 2 | UMSB |
Hástökk | ||||||
1,60 | Bikarkeppni 15. ára og yngri | Akureyri | 20.08.2017 | 5 | SamVest | |
140/o 145/o 150/xo 155/o 160/xxo 163/xxx | ||||||
1,56 | 19. Unglingalandsmót UMFÍ | Borgarnes | 30.07.2016 | 5 | UMSB | |
136/o 141/o 146/o 151/xxo 156/xxo 161/xxx | ||||||
1,55 | Bikarkeppni FRÍ 16 ára og yngri | Reykjavík | 21.08.2016 | 6 | SamVest | |
130/o 135/o 140/xo 145/o 150/o 155/xo 160/xxx | ||||||
1,55 | Sumarmót SamVest | Borgarnes | 09.07.2017 | 2 | UMSB | |
130/o 135/- 140/o 145/o 150/o 155/xxo 160/xxx | ||||||
1,55 | Vormót UMSB | Borgarnes | 04.06.2018 | 2 | ||
145/o 155/o 160/xxx | ||||||
1,52 | 20. Unglingalandsmót UMFÍ | Egilsstaðir | 04.08.2017 | 9 | UMSB | |
140/o 147/xo 152/o 157/xxx | ||||||
1,50 | SamVest | Borgarnes | 19.07.2015 | 1 | UMSB | |
1,15/o 1,20/o 1,25/o 1,30/o 1,35/o 1,40/o 1,45/o 1,50/o 1,55/xxx | ||||||
1,40 | Vígslumót UMSB | Borgarnes | 10.06.2015 | 1 | UMSB | |
1,15/o 1,20/o 1,25/o 1,30/o 1,35/xo 1,40/xxx | ||||||
1,38 | 18. Unglingalandsmót UMFÍ | Akureyri | 01.08.2015 | 10 | UMSB | |
131/o 138/xxo 143/xxx | ||||||
1,35 | Stórmót Gogga galvaska | Mosfellsbær | 21.06.2014 | 3 | UMSB | |
1,05/o 1,10/o 1,15/o 1,20/o 1,25/xo 1,30/xxo 1,35/o 1,40/xxx | ||||||
1,32 | 17. Unglingalandsmót UMFÍ | Sauðárkrókur | 02.08.2014 | 7-8 | UMSB | |
0,95/- 1,06/- 1,13/o 1,20/o 1,27/o 1,32/xo 1,37/xxx | ||||||
1,25 | Sam Vest | Borgarnes | 13.08.2013 | 1 | UMSB | |
1,00/o 1,05/o 1,10/o 1,15/o 1,20/xo 1,25/xxo 1,30/xxx | ||||||
1,24 | 16. Unglingalandsmót UMFÍ | Höfn | 03.08.2013 | 4 | UMSB | |
0,90/o 1,00/o 1,07/o 1,14/o 1,19/xxo 1,24/o 1,27/xxx | ||||||
1,21 | Meistaramót Íslands 11-14 ára utanhúss | Hafnarfjörður | 23.06.2013 | 9 | UMSB | |
1,01/o 1,06/xo 1,11/o 1,16/xxo 1,21/xxo 1,26/xxx | ||||||
1,10 | Sam-Vest | Borgarnes | 19.06.2012 | 2-4 | UMSB | |
1,00/o 1,10/o 1,20/xxx | ||||||
Langstökk | ||||||
4,64 | +0,0 | Ármót 2018 | Borgarnes | 19.07.2018 | 1 | |
3,55/+0,0 - 4,48/+0,0 - 4,15/+0,0 - 4,64/+0,0 - - | ||||||
4,37 | +3,0 | Ármót 2015 | Borgarnes | 13.07.2015 | 3 | UMSB |
3,99/ - 4,16/ - 4,37/ - óg/ - / - / | ||||||
3,70 | +2,9 | SamVest | Borgarnes | 19.07.2015 | 2 | UMSB |
3,63/+3,3 - ógilt/ - 3,32/+3,7 - 3,70/+2,9 - / - / | ||||||
3,56 | +2,5 | Meistaramót Íslands 11-14 ára utanhúss | Hafnarfjörður | 22.06.2013 | 12 | UMSB |
3,10/1,8 - 3,56/2,5 - 3,29/1,3 - / - / - / | ||||||
3,50 | +3,0 | Ármót | Borgarnes | 16.07.2012 | 1 | UMSB |
3,50/ - 3,28/ - 3,29/ - 3,03/ - / - / | ||||||
3,39 | +3,0 | Sam Vest | Borgarnes | 13.08.2013 | 5 | UMSB |
3,39/ - / - / - / - / - / | ||||||
3,38 | +3,0 | Sam-Vest | Borgarnes | 19.06.2012 | 8 | UMSB |
2,78/ - 3,23/ - 3,38/ - / - / - / | ||||||
3,36 | +0,0 | Ármót | Borgarnes | 19.07.2016 | 3 | |
3,36/+0,0 - 2,20/+0,0 - X - - - | ||||||
3,30 | +3,0 | Sam-Vest fyrir 10 ára og yngri | Borgarnes | 14.08.2012 | 4 | UMSB |
2,77/ - 2,94/ - 3,15/ - 3,30/ - / - / | ||||||
3,29 | +1,3 | Meistaramót Íslands 11-14 ára utanhúss | Hafnarfjörður | 22.06.2013 | UMSB | |
3,10/1,8 - 3,56/2,5 - 3,29/1,3 - / - / - / | ||||||
3,18 | +3,4 | Fjölþrautarmót Skallagríms | Borgarnes | 03.09.2011 | 8 | UMSB |
(3,18/+3,4 - 3,05/+2,2 - 2,87/+2,3) | ||||||
3,09 | +3,0 | Vesturlandsmót 10 ára og yngri | Borgarnes | 18.08.2011 | 2 | UMSB |
2,87/ - 2,94/ - 2,82/ - 3,09/ - / - / | ||||||
2,78 | +3,0 | Héraðsmót UMSB 2010 | Borgarnes | 29.06.2010 | 1 | UMSB |
2,45 | +3,0 | Héraðsmót UMSB | Borgarnes | 24.06.2008 | 3 | UMSB |
2,44 | +3,0 | Grunnskólamót Vesturlands | Borgarnes | 13.09.2011 | 8 | UMSB |
Kúluvarp (2,0 kg) | ||||||
7,97 | Meistaramót Íslands 11-14 ára utanhúss | Hafnarfjörður | 23.06.2013 | 5 | UMSB | |
7,97 - 7,53 - 7,85 - 7,59 - 7,81 - 7,76 | ||||||
7,65 | 16. Unglingalandsmót UMFÍ | Höfn | 03.08.2013 | 10 | UMSB | |
7,65 - 6,94 - 7,08 - 6,72 - - | ||||||
6,73 | Ármót | Borgarnes | 16.07.2012 | 2 | UMSB | |
6,73 - 6,31 - 6,14 - 6,28 - - | ||||||
6,69 | Sam-Vest | Borgarnes | 19.06.2012 | 3 | UMSB | |
6,15 - óg - 6,69 - 6,63 - - | ||||||
5,10 | Fjölþrautarmót Skallagríms | Borgarnes | 03.09.2011 | 8 | UMSB | |
(4,79 - 4,87 - 5,10) | ||||||
Kúluvarp (3,0 kg) | ||||||
8,67 | SamVest | Borgarnes | 19.07.2015 | 2 | UMSB | |
7,70 - 8,67 - 7,93 - 8,32 - - | ||||||
8,43 | Ármót 2015 | Borgarnes | 13.07.2015 | 3 | UMSB | |
7,93 - 8,43 - 8,42 - 8,29 - - | ||||||
7,00 | Stórmót Gogga galvaska | Mosfellsbær | 21.06.2014 | 4 | UMSB | |
6,85 - 7,0 - 6,99 - 6,38 - - | ||||||
6,59 | 17. Unglingalandsmót UMFÍ | Sauðárkrókur | 03.08.2014 | 14 | UMSB | |
óg - 6,59 - 6,25 - óg - - | ||||||
Kúluvarp (4,0 kg) | ||||||
9,69 | Sumarmót SamVest | Borgarnes | 09.07.2017 | 2 | UMSB | |
9,37 - 8,63 - 9,69 - 9,60 - - | ||||||
8,87 | Ármót | Borgarnes | 19.07.2016 | 3 | ||
8,87 - 8,59 - 8,74 | ||||||
Kúluvarp (5,0 kg) | ||||||
9,66 | Vormót UMSB | Borgarnes | 04.06.2018 | 4 | ||
9,49 - 9,66 - 9,06 - 8,64 - - | ||||||
7,74 | Ármót 2018 | Borgarnes | 19.07.2018 | 2 | ||
5,46 - 6,38 - 7,35 - 7,74 - - | ||||||
Kúluvarp (7,26 kg) | ||||||
7,46 | Sam Vest | Borgarnes | 13.08.2013 | 2 | UMSB | |
7,46 - - - - - | ||||||
Kringlukast (600g) | ||||||
19,32 | SamVest | Borgarnes | 19.07.2015 | 3 | UMSB | |
16,13 - 19,32 - 17,91 - 19,12 - - | ||||||
Spjótkast (400 gr) | ||||||
38,17 | Meistaramót Íslands 12-14 ára | Selfoss | 28.06.2015 | 4 | UMSB | |
31,30 - 30,83 - 38,17 - 36,70 - 28,55 - 35,32 | ||||||
34,85 | 18. Unglingalandsmót UMFÍ | Akureyri | 01.08.2015 | 5 | UMSB | |
34,85 - 32,90 - 31,25 - 34,48 | ||||||
33,70 | SamVest | Borgarnes | 19.07.2015 | 1 | UMSB | |
33,70 - ógilt - 33,34 - ógilt - - | ||||||
32,87 | Vígslumót UMSB | Borgarnes | 10.06.2015 | 1 | UMSB | |
32,87 - 31,94 - 32,27 - - - | ||||||
29,40 | 17. Unglingalandsmót UMFÍ | Sauðárkrókur | 03.08.2014 | 5 | UMSB | |
29,40 - 29,11 - 27,55 - 27,73 - - | ||||||
28,98 | Stórmót Gogga galvaska | Mosfellsbær | 22.06.2014 | 3 | UMSB | |
28,60 - 26,22 - 28,98 - 27,13 - - | ||||||
26,80 | Meistaramót Íslands 11-14 ára utanhúss | Hafnarfjörður | 22.06.2013 | 2 | UMSB | |
24,42 - 25,83 - 26,80 - 23,45 - 22,67 - 25,39 | ||||||
25,54 | 16. Unglingalandsmót UMFÍ | Höfn | 04.08.2013 | 4 | UMSB | |
19,84 - 23,47 - 25,54 - 24,88 - - | ||||||
Spjótkast (600 gr) | ||||||
42,55 | 20. Unglingalandsmót UMFÍ | Egilsstaðir | 05.08.2017 | 4 | UMSB | |
42,55 - 39,12 - X - 37,17 - - | ||||||
41,22 | Bikarkeppni 15. ára og yngri | Akureyri | 20.08.2017 | 3 | SamVest | |
38,56 - 40,25 - 41,22 - 33,51 - - | ||||||
40,98 | Sumarmót SamVest | Borgarnes | 09.07.2017 | 1 | UMSB | |
X - 34,10 - 40,98 - X - - | ||||||
39,63 | 19. Unglingalandsmót UMFÍ | Borgarnes | 29.07.2016 | 2 | UMSB | |
33,38 - 36,15 - 36,59 - 39,63 - 0 | ||||||
33,33 | Æfingabúðamót SamVest | Borgarnes | 16.06.2016 | 1 | UMSB | |
33,33 - - - - - | ||||||
Spjótkast (700gr) | ||||||
47,77 | Vormót UMSB | Borgarnes | 04.06.2018 | 1 | ||
43,98 - 47,77 - 47,50 - 36,36 - - | ||||||
43,80 | Vormót UMSB | Borgarnes | 02.06.2019 | 1 | ||
43,80 - 43,27 - 38,24 - 41,81 | ||||||
43,62 | 22. Unglingalandsmót UMFÍ | Höfn í Hornafirði | 03.08.2019 | 3 | UMSB | |
43,16 - 43,62 - 36,72 - X | ||||||
36,37 | 21. Unglingalandsmót UMFÍ | Þorlákshöfn | 03.08.2018 | 6 | UMSB | |
36,37 - X - P - P | ||||||
36,23 | Kastmót UMSB | Borgarnes | 19.07.2018 | 2 | ||
36,23 - - - - - | ||||||
Spjótkast (800 gr) | ||||||
39,42 | Sumarmót SamVest | Borgarnes | 09.06.2018 | 2 | ||
39,42 - 39,00 - 37,50 - 38,02 | ||||||
28,06 | Sam Vest | Borgarnes | 13.08.2013 | 4 | UMSB | |
28,06 - - - - - | ||||||
Boltakast | ||||||
42,68 | Sam-Vest fyrir 10 ára og yngri | Borgarnes | 14.08.2012 | 1 | UMSB | |
42,68 - - - - - | ||||||
38,49 | Vesturlandsmót 10 ára og yngri | Borgarnes | 18.08.2011 | 1 | UMSB | |
38,49 | ||||||
35,45 | Grunnskólamót Vesturlands | Borgarnes | 13.09.2011 | 1 | UMSB | |
27,19 | Héraðsmót UMSB 2010 | Borgarnes | 29.06.2010 | 1 | UMSB | |
20,56 | Héraðsmót UMSB | Borgarnes | 24.06.2008 | 4 | UMSB | |
Fjórþraut (2kg kúla) | ||||||
2161 | Fjölþrautarmót Skallagríms | Borgarnes | 03.09.2011 | 6 | UMSB | |
10,88/-0,1(331) - 3,18/+3,4(760) - 5,10(686) - 82,02(384) | ||||||
60 metra hlaup - innanhúss | ||||||
8,85 | Stórmót ÍR 2016 | Reykjavík | 06.02.2016 | 15 | UMSB | |
8,90 | Gaflarinn 2015 | Hafnarfjörður | 07.11.2015 | 6 | UMSB | |
8,98 | Vinamót Samvest, HSK-Selfoss og FH | Hafnarfjörður | 23.04.2016 | 6 | UMSB | |
9,04 | Gaflarinn 2015 | Hafnarfjörður | 07.11.2015 | 6 | UMSB | |
10,28 | Meistaramót Íslands 11-14 ára | Reykjavík | 23.02.2013 | 17 | UMSB | |
10,29 | Silfurleikar ÍR | Reykjavík | 16.11.2013 | 35 | UMSB | |
10,39 | Stórmót ÍR | Reykjavík | 26.01.2013 | 16 | UMSB | |
400 metra hlaup - innanhúss | ||||||
65,15 | Gaflarinn 2015 | Hafnarfjörður | 07.11.2015 | 6 | UMSB | |
800 metra hlaup - innanhúss | ||||||
2:51,43 | Meistaramót í fjölþrautum | Hafnarfjörður | 21.01.2017 | 2 | UMSB | |
3:20,33 | Meistaramót Íslands 11-14 ára | Reykjavík | 23.02.2013 | 12 | UMSB | |
60 metra grind (84,0 cm) - innanhúss | ||||||
10,53 | Meistaramót í fjölþrautum | Hafnarfjörður | 21.01.2017 | 3 | UMSB | |
10,63 | Bikarkeppni FRÍ 15 ára og yngri | Reykjavík | 12.03.2017 | 5 | SamVest | |
Hástökk - innanhúss | ||||||
1,66 | Silfurleikar ÍR | Reykjavík | 19.11.2016 | 2-3 | UMSB | |
142/o 147/o 152/o 157/o 160/o 163/xo 166/o 169/xxx | ||||||
1,63 | Meistaramót í fjölþrautum | Hafnarfjörður | 21.01.2017 | 2 | UMSB | |
130/o 133/- 136/o 139/- 142/o 145/- 148/o 151/o 154/xxo 157/o 160/xo 163/o 166/xxx | ||||||
1,60 | Bikarkeppni FRÍ 15 ára og yngri | Reykjavík | 12.03.2017 | 6 | SamVest | |
120/- 130/o 135/o 140/- 145/o 150/o 155/xxo 160/xxo 165/xxx | ||||||
1,55 | Vinamót Samvest, HSK-Selfoss og FH | Hafnarfjörður | 23.04.2016 | 2 | UMSB | |
115/o 120/o 125/o 130/o 135/o 140/o 145/o 150/o 155/xxo 160/xxx | ||||||
1,39 | Stórmót ÍR 2016 | Reykjavík | 07.02.2016 | 9-11 | UMSB | |
125/o 132/- 139/o 144/xxx | ||||||
1,28 | Silfurleikar ÍR | Reykjavík | 16.11.2013 | 4-5 | UMSB | |
0,98/- 1,08/o 1,13/o 1,18/o 1,23/o 1,28/o 1,33/xxx | ||||||
1,21 | Meistaramót Íslands 11-14 ára | Reykjavík | 24.02.2013 | 7 | UMSB | |
1,01/o 1,11/xo 1,16/xo 1,21/xxo 1,26/xxx | ||||||
1,20 | Íþróttahátíð UMSB | Borgarnes | 18.02.2012 | 3 | UMSB | |
1,15 | Stórmót ÍR | Reykjavík | 26.01.2013 | 7 | UMSB | |
0,98/o 1,08/xxo 1,15/xo 1,22/xxx | ||||||
Langstökk - innanhúss | ||||||
4,35 | Meistaramót í fjölþrautum | Hafnarfjörður | 21.01.2017 | 3 | UMSB | |
4,35 - P - P | ||||||
3,45 | Stórmót ÍR | Reykjavík | 26.01.2013 | 8 | UMSB | |
3,32/ - 3,12/ - 3,45/ - / - / - / | ||||||
3,33 | Meistaramót Íslands 11-14 ára | Reykjavík | 23.02.2013 | 14 | UMSB | |
3,33/ - 3,28/ - 3,25/ - / - / - / | ||||||
Stangarstökk - innanhúss | ||||||
1,80 | Stórmót ÍR 2016 | Reykjavík | 06.02.2016 | 2 | UMSB | |
160/xxo 180/o 200/xxx | ||||||
Langstökk án atrennu - innanhúss | ||||||
1,85 | Íþróttahátíð UMSB | Borgarnes | 18.02.2012 | 1 | UMSB | |
1,85 - - - - - | ||||||
1,76 | Íþróttahátíð UMSB | Borgarnes | 27.02.2010 | 1 | UMSB | |
1,71 | Íþróttahátíð UMSB | Borgarnes | 19.02.2011 | 4 | UMSB | |
1,71 - - - - - | ||||||
1,43 | Íþróttahátíð UMSB | Borgarnes | 02.02.2008 | 3 | UMSB | |
Kúluvarp (2,0 kg) - innanhúss | ||||||
7,53 | Meistaramót Íslands 11-14 ára | Reykjavík | 24.02.2013 | 7 | UMSB | |
7,27 - 6,59 - 7,02 - 7,53 - 6,72 - 6,54 | ||||||
7,15 | Silfurleikar ÍR | Reykjavík | 16.11.2013 | 18 | UMSB | |
7,15 - - - - - | ||||||
7,11 | Stórmót ÍR | Reykjavík | 26.01.2013 | 8 | UMSB | |
7,11 - - - - - | ||||||
Kúluvarp (4 kg) - innanhúss | ||||||
9,39 | Meistaramót í fjölþrautum | Hafnarfjörður | 21.01.2017 | 2 | UMSB | |
8,68 - 9,10 - 9,39 | ||||||
8,81 | Vinamót Samvest, HSK-Selfoss og FH | Hafnarfjörður | 23.04.2016 | 2 | UMSB | |
8,58 - 7,96 - 8,81 - 8,66 | ||||||
8,63 | Stórmót ÍR 2016 | Reykjavík | 06.02.2016 | 5 | UMSB | |
8,63 - 8,48 - 8,09 | ||||||
Fimmtarþraut pilta 15 ára - innanhúss | ||||||
1677 | Meistaramót í fjölþrautum | Hafnarfjörður | 21.01.2017 | 3 | UMSB | |
10,53(445) - 1,63(488) - 9,39(449) - 4,35(264) - 2:51,43(31) |
28.07.20