Upplýsingar úr afrekaskrá Frjálsíþróttasambands Íslands


Unnið úr gagnasafni Frjálsíþróttasambands Íslands

Matthías Jochum Matthíasson, Ófélagsb
Fæðingarár: 1982

 
10 km götuhlaup
45:00 Poweradehlaup 2007-2008 nr. 1 Reykjavík 11.10.2007 48 Pass
47:19 32. Gamlárshlaup ÍR Reykjavík 31.12.2007 43
47:24 Poweradehlaup númer 2 Reykjavík 08.11.2007 72 Pass
48:42 Miðnæturhlaup Suzuki - 10KM Reykjavík 21.06.2012 101
49:03 Powerade hlaup 2007-2008 nr 3 Reykjavík 13.12.2007 53
49:05 Powerade vetrarhlaup nr. 6 Reykjavík 12.03.2009 119 Pass
49:35 Reykjavíkurmaraþon Reykjavík 21.08.2010 191
49:53 Powerade vetrarhlaup nr. 2 Reykjavík 14.11.2008 116
50:23 34. Gamlárshlaup ÍR Reykjavík 31.12.2009 142
50:51 Reykjavíkurmaraþon Reykjavík 18.08.2007 226
51:13 Powerade Vetrarhlaup 2011-2012 - Október Reykjavík 13.10.2011 179 Pass
56:03 Powerade vetrarhlaup nr. 3 Reykjavík 11.12.2008 68 Pass
56:03 Powerade vetrarhlaup nr. 3 Reykjavík 11.12.2008 68 Pass
57:12 Powerade vetrarhlaup nr. 1 Reykjavík 09.10.2008 120 Pass
 
10 km götuhlaup (flögutímar)
49:14 Reykjavíkurmaraþon Reykjavík 18.08.2007 226
49:17 Reykjavíkurmaraþon Reykjavík 21.08.2010 191
 
Hálft maraþon
1:44:37 Reykjavíkurmaraþon Reykjavík 18.08.2012 137
1:45:07 Reykjavíkurmaraþon Reykjavík 20.08.2011 155
1:54:46 Reykjavíkurmaraþon Reykjavík 22.08.2015 170
1:56:46 Reykjavíkurmaraþon Reykjavík 19.08.2017 177 Hlaupafélagið tveir strangheiðarlegir
2:00:29 Reykjavíkurmaraþon Reykjavík 24.08.2013 363
 
Hálft maraþon (flögutímar)
1:44:21 Reykjavíkurmaraþon Reykjavík 18.08.2012 137
1:44:28 Reykjavíkurmaraþon Reykjavík 20.08.2011 155
1:53:56 Reykjavíkurmaraþon Reykjavík 22.08.2015 170
1:54:33 Reykjavíkurmaraþon Reykjavík 19.08.2017 177 Hlaupafélagið tveir strangheiðarlegir
1:59:55 Reykjavíkurmaraþon Reykjavík 24.08.2013 363

 

Ýmis götuhlaup.

Úrslit flestra götuhlaupa síðustu ára er að finna á hlaupasíðu Torfa Helga Leifssonar

Dagsetning Heiti hlaups   Km.   Tími  Röð  Flokkur Röð í fl
18.08.07 Glitnis Reykjavíkurmaraþon 2007 - 10km 10  50:51 473 18 - 39 ára 226
31.12.07 32. Gamlárshlaup ÍR - 2007 10  47:19 100 19 - 39 ára 43
31.12.09 34. Gamlárshlaup ÍR - 2009 10  50:23 350 19 - 39 ára 142
21.08.10 Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka - 10km 10  49:35 412 20 - 39 ára 191
20.08.11 Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka - hálfmaraþon 21,1  1:45:07 344 20 - 39 ára 155
21.06.12 Miðnæturhlaup Suzuki - 10KM 10  48:42 203 19-39 ára 101
18.08.12 Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka - hálfmaraþon 21,1  1:44:37 361 20 - 39 ára 137
24.08.13 Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka - hálfmaraþon 21,1  2:00:29 1082 20 - 39 ára 363
22.08.15 Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka - hálfmaraþon 21,1  1:54:46 800 30 - 39 ára 170
19.08.17 Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka - hálfmaraþon 21,1  1:56:46 910 30 - 39 ára 177

 

27.03.18