Upplýsingar úr afrekaskrá Frjálsíţróttasambands Íslands
Unniđ úr gagnasafni Frjálsíţróttasambands Íslands
Örn Davíđsson, Selfoss
Fćđingarár: 1990
Eftirfarandi met eru skráđ á keppandann í metaskrá Frjálsíţróttasambands Íslands
Aldursflokkaskipting fyrir 1. janúar 2011Flokkur | Heiti greinar | Úti/inni | Árangur | Dagsetning | Stađur | Félag | Aldur | |
Óvirkt | Stráka | Kúluvarp (2,0 kg) | Úti | 13,11 | 13.07.02 | Hella | HSK | 12 |
Stráka | Kúluvarp (2,0 kg) | Úti | 14,77 | 29.08.02 | Selfoss | HSK | 12 | |
Stráka | Kúluvarp (3,0 kg) | Úti | 11,73 | 29.08.02 | Selfoss | HSK | 12 | |
Stráka | Kúluvarp (2,0 kg) | Inni | 15,95 | 12.12.02 | Selfoss | HSK | 12 | |
Óvirkt | Pilta | Spjótkast (600 gr) | Úti | 48,70 | 01.08.04 | Sauđárkrókur | HSK | 14 |
Sveina | Kringlukast (2,0 kg) | Úti | 41,56 | 26.07.06 | Hafnarfjörđur | HSK | 16 | |
Sveina | Kringlukast (1,0 kg) | Úti | 61,98 | 08.08.06 | Hafnarfjörđur | HSK | 16 | |
Drengja | Kúluvarp (5,5 kg) | Inni | 16,11 | 17.11.07 | Hvolsvöllur | HSK | 17 | |
Óvirkt | Drengja | Spjótkast (800 gr) | Úti | 62,99 | 22.05.08 | Hafnarfjörđur | FH | 18 |
Drengja | Spjótkast (800 gr) | Úti | 63,18 | 09.06.08 | Hafnarfjörđur | FH | 18 | |
Drengja | Kúluvarp (5,5 kg) | Úti | 16,96 | 23.08.08 | Sauđárkrókur | FH | 18 |
Eftirfarandi met eru skráđ á keppandann í metaskrá Frjálsíţróttasambands Íslands
Aldursflokkaskipting eftir 1. janúar 2011Flokkur | Heiti greinar | Úti/inni | Árangur | Dagsetning | Stađur | Félag | Aldur | |
Piltar 13 ára | Kúluvarp (3,0 kg) | Úti | 13,96 | 20.07.03 | Laugarvatn | HSK | 13 | |
Óvirkt | Piltar 13 ára | 80 metra grind (76,2 cm) | Úti | 12,75 | 17.08.03 | Egilsstađir | HSK | 13 |
Óvirkt | Piltar 14 ára | Spjótkast (600 gr) | Úti | 48,70 | 01.08.04 | Sauđárkrókur | HSK | 14 |
Óvirkt | Piltar 15 ára | Spjótkast (800 gr) | Úti | 48,94 | 02.07.05 | Gautaborg | HSK | 15 |
Óvirkt | Piltar 15 ára | Spjótkast (800 gr) | Úti | 49,06 | 12.08.05 | Hafnarfjörđur | HSK | 15 |
Óvirkt | Piltar 16 - 17 ára | Kúluvarp (5,0 kg) | Inni | 14,35 | 14.01.06 | Reykjavík | HSK | 16 |
Óvirkt | Karlar | Kringlukast (1,0 kg) | Úti | 61,98 | 08.08.06 | Hafnarfjörđur | HSK | 16 |
Óvirkt | Piltar 16 - 17 ára | Kringlukast (1,0 kg) | Úti | 61,98 | 08.08.06 | Hafnarfjörđur | HSK | 16 |
Óvirkt | Piltar 18 - 19 ára | Kringlukast (1,0 kg) | Úti | 61,98 | 08.08.06 | Hafnarfjörđur | HSK | 16 |
Óvirkt | Piltar 20 - 22 ára | Kringlukast (1,0 kg) | Úti | 61,98 | 08.08.06 | Hafnarfjörđur | HSK | 16 |
Piltar 16 - 17 ára | Kúluvarp (6,0 kg) | Úti | 14,92 | 01.09.07 | Esbjerg | HSK | 17 | |
Óvirkt | Piltar 18 - 19 ára | Kúluvarp (6,0 kg) | Úti | 14,92 | 01.09.07 | Esbjerg | HSK | 17 |
Óvirkt | Piltar 18 - 19 ára | Spjótkast (800 gr) | Úti | 62,99 | 22.05.08 | Hafnarfjörđur | FH | 18 |
Óvirkt | Piltar 18 - 19 ára | Spjótkast (800 gr) | Úti | 63,18 | 09.06.08 | Hafnarfjörđur | FH | 18 |
Óvirkt | Piltar 18 - 19 ára | Kúluvarp (6,0 kg) | Úti | 16,36 | 16.08.08 | Bergen | FH | 18 |
Óvirkt | Piltar 18 - 19 ára | Kúluvarp (6,0 kg) | Úti | 16,64 | 22.08.09 | Vaasa,FI | FH | 19 |
Óvirkt | Piltar 18 - 19 ára | Spjótkast (800 gr) | Úti | 70,86 | 23.08.09 | Vaasa,FI | FH | 19 |
Óvirkt | Piltar 20 - 22 ára | Spjótkast (800 gr) | Úti | 75,96 | 24.06.12 | Mosfellsbćr | FH | 22 |
60 metra hlaup | ||||||
8,9 | -1,1 | Vinamót Óđins og Selfyssinga | Vestmannaeyjar | 11.08.2002 | 1 | HSK |
9,34 | +2,3 | Meistaramót Íslands 12-14 ára | Dalvík | 20.07.2002 | 11 | HSK |
9,38 | +0,5 | Meistaramót Íslands 12-14 ára | Dalvík | 20.07.2002 | 11 | HSK |
9,4 | +3,0 | Aldursflokkamót HSK | Hella | 13.07.2002 | 4 | HSK |
9,4 | +3,0 | Selfoss - Hekla | Selfoss | 29.08.2002 | 2 | HSK |
100 metra hlaup | ||||||
12,37 | +2,0 | Unglingalandsmót UMFÍ | Laugar | 04.08.2006 | 7-8 | HSK |
12,54 | +2,8 | MÍ 1. hluti | Sauđárkrókur | 11.06.2005 | 4 | HSK |
12,75 | -2,9 | Unglingalandsmót UMFÍ | Laugar | 05.08.2006 | 7 | HSK |
12,85 | -4,1 | Unglingalandsmót UMFÍ | Vík | 29.07.2005 | 8 | HSK |
12,93 | -0,5 | Hérađsmót HSK | Laugarvatn | 27.06.2005 | 5 | HSK |
12,96 | -0,4 | Världsungdomsspelen | Gautaborg | 02.07.2005 | HSK | |
13,80 | +1,2 | Meistaramót Íslands 12-14 ára | Egilsstađir | 17.08.2003 | 4 | HSK |
13,99 | -0,5 | Íţróttahátíđ HSK | Hvolsvöllur | 24.07.2004 | 4 | HSK |
14,37 | +3,9 | Meistaramót Íslands 12-14 ára | Reykjavík | 14.08.2004 | 20 | HSK |
14,43 | -4,5 | Íţróttahátíđ HSK | Laugarvatn | 19.07.2003 | 1 | HSK |
14,44 | +0,0 | Unglingalandsmót UMFÍ | Sauđárkrókur | 30.07.2004 | 8 | HSK |
14,44 | +0,0 | Unglingalandsmót UMFÍ | Sauđárkrókur | 30.07.2004 | 8 | HSK |
15,4 | +3,0 | Selfoss - Hekla | Selfoss | 29.08.2002 | 2 | HSK |
400 metra hlaup | ||||||
61,08 | MÍ 1. hluti | Sauđárkrókur | 11.06.2005 | 5 | HSK | |
73,8 | Selfossmót | Selfoss | 19.08.2004 | 2 | HSK | |
81,4 | Selfoss - Hekla | Selfoss | 29.08.2002 | 1 | HSK | |
83,0 | Vinamót Óđins og Selfyssinga | Vestmannaeyjar | 11.08.2002 | 1 | HSK | |
800 metra hlaup | ||||||
2:46,08 | Meistaramót Íslands 12-14 ára | Egilsstađir | 16.08.2003 | 8 | HSK | |
2:51,9 | Hérađsmót HSK | Laugarvatn | 24.06.2004 | 4 | HSK | |
2:52,30 | Meistaramót Íslands 12-14 ára | Dalvík | 20.07.2002 | 6 | HSK | |
3:06,1 | Aldursflokkamót HSK | Hella | 13.07.2002 | 3 | HSK | |
1500 metra hlaup | ||||||
5:06,14 | Bikarkeppni FRÍ, 2. deild | Vík í Mýrdal | 26.08.2006 | 3 | HSK | |
5:07,61 | MÍ 1. hluti | Sauđárkrókur | 12.06.2005 | 4 | HSK | |
5:09,07 | Bikarkeppni FRÍ 2. deild | Sauđárkrókur | 25.06.2005 | 3 | HSK | |
5000 metra hlaup | ||||||
24:57,39 | Bikarkeppni FRÍ | Hafnarfjörđur | 07.08.2004 | 6 | HSK | |
80 metra grind (76,2 cm) | ||||||
12,75 | +0,8 | Meistaramót Íslands 12-14 ára | Egilsstađir | 17.08.2003 | 1 | HSK |
12,81 | +0,8 | Meistaramót Íslands 12-14 ára | Reykjavík | 15.08.2004 | 5 | HSK |
13,07 | +1,8 | Meistaramót Íslands 12-14 ára | Egilsstađir | 17.08.2003 | 1 | HSK |
13,65 | +0,7 | Meistaramót Íslands 12-14 ára | Reykjavík | 15.08.2004 | 8 | HSK |
100 metra grind (84 cm) | ||||||
15,74 | -1,0 | Världsungdomsspelen | Gautaborg | 03.07.2005 | 5 | HSK |
100 metra grind (91,4 cm) | ||||||
15,83 | +2,5 | MÍ 1. hluti | Sauđárkrókur | 12.06.2005 | 4 | HSK |
Hástökk | ||||||
1,94 | 26. Landsmót UMFÍ | Akureyri | 11.07.2009 | 1 | FH | |
1,70/- 1,80/O 1,85/O 1,88/O 1,91/O 1,94/XO 1,97/- 2,00/XXX | ||||||
1,93 | Meistaramót Íslands ađalhluti | Reykjavík | 29.07.2006 | 1 | HSK | |
1,70/O 1,75/- 1,80/O 1,85/O 1,90/O 1,93/XXO | ||||||
1,93 | 45. Bikarkeppni FRÍ | Sauđárkrókur | 14.08.2010 | 1 | FH | |
1,50/- 1,60/- 1,70/O 1,75/O 1,80/O 1,85/O 1,90/XO 1,93/XO 1,96/XXX | ||||||
1,93 | 85. Meistaramót Íslands ađalhluti | Selfoss | 23.07.2011 | 1 | FH | |
1,62/- 1,72/O 1,82/O 1,87/XO 1,90/XO 1,93/XXO 1,96/XX- 1,99/- | ||||||
1,93 | 46. Bikarkeppni FRÍ | Kópavogur | 13.08.2011 | 2 | FH | |
1,80/O 1,85/O 1,90/O 1,93/O 1,96/XXX | ||||||
1,93 | 90. Meistaramót Íslands | Akureyri | 23.07.2016 | 1 | FH | |
162/- 172/- 177/- 182/- 187/xo 190/o 193/o 196/- 199/- 201/xxx | ||||||
1,92 | Världsungdomsspelen | Gautaborg | 01.07.2007 | 6 | HSK | |
1,91 | 83. Meistaramót Íslands Ađalhuti | Kópavogur | 04.07.2009 | 2 | FH | |
1,60/- 1,70/- 1,75/- 1,80/O 1,85/- 1,88/X- 1,91/XO 1,94/X- 1,97/XX | ||||||
1,90 | 43. Bikarkeppni FRÍ 1. deild | Kópavogur | 05.07.2008 | 2 | FH | |
1,50/- 1,60/- 1,70/O 1,75/- 1,80/O 1,85/O 1,90/O 1,93/XXX | ||||||
1,90 | 44. Bikarkeppni FRÍ - 1. deild | Reykjavík | 08.08.2009 | 3 | FH | |
1,50/SL 1,60/SL 1,70/SL 1,75/O 1,80/XO 1,85/XXO 1,90/XXO 1,93/XXX | ||||||
1,88 | 25. Landsmót UMFÍ 2007 | Kópavogur | 07.07.2007 | 2 | HSK | |
1,70/O 1,80/O 1,85/O 1,88/XO 1,91/XXX | ||||||
1,88 | Meistaramót Íslands, ađalhluti | Sauđárkrókur | 28.07.2007 | 1 | HSK | |
1,60/- 1,70/O 1,75/- 1,80/XO 1,85/- 1,88/XXO 1,91/XXX | ||||||
1,87 | Meistaramót Íslands 15-22 ára | Kópavogur | 23.07.2006 | 1 | HSK | |
1,50/- 1,60/- 1,65/- 1,70/O 1,75/O 1,78/- 1,81/O 1,84/XXO 1,87/O 1,90/XXX | ||||||
1,87 | Bikarkeppni FRÍ 16 ára og y. | Mosfellsbćr | 02.09.2006 | 1 | HSK | |
1,20/- 1,30/- 1,40/- 1,50/- 1,55/- 1,60/- 1,63/- 1,66/O 1,69/- 1,72/O 1,75/O 1,78/- 1,83/XXO 1,87/O | ||||||
1,85 | Världsungdomsspelen | Gautaborg | 09.07.2006 | 8 | HSK | |
1,85 | Unglingamót HSK | Laugarvatn | 15.08.2006 | 1 | HSK | |
1,35/O 1,45/- 1,50/- 1,55/- 1,60/O 1,65/O 1,70/- 1,75/- 1,80/O 1,85/O 1,90/XXX | ||||||
1,85 | Bikarkeppni FRÍ, 2. deild | Vík í Mýrdal | 26.08.2006 | 1 | HSK | |
1,50/- 1,60/- 1,70/O 1,80/XO 1,85/O 1,90/XXX | ||||||
1,85 | Hérađsmót HSK | Laugarvatn | 12.06.2007 | 1 | HSK | |
1,50/- 1,60/O 1,65/- 1,70/O 1,75/O 1,80/XXO 1,85/O 1,90/XXX | ||||||
1,85 | 42. Bikarkeppni FRÍ - 1. deild | Reykjavík | 11.08.2007 | 3 | HSK | |
1,50/- 1,60/- 1,70/O 1,75/XO 1,80/XO 1,85/XO 1,90/XXX | ||||||
1,83 | Världsungdomsspelen | Gautaborg | 02.07.2005 | 4 | HSK | |
1,83 | Unglingalandsmót UMFÍ | Laugar | 05.08.2006 | 1 | HSK | |
1,30/O 1,40/- 1,50/- 1,55/- 1,60/- 1,65/- 1,70/O 1,75/XXO 1,83/O 1,91/XXX | ||||||
1,82 | 91. Meistaramót Íslands | Selfoss | 08.07.2017 | 4 | FH | |
172/xo 182/xo 187/xxx | ||||||
1,80 | MÍ 15-22 ára | Sauđárkrókur | 21.08.2005 | 1 | HSK | |
/O /O /O /O /O /XO /XXX | ||||||
1,80 | Bikarkeppni FRÍ 16 og yngri | Laugarvatn | 10.09.2005 | 1 | HSK | |
1,80 | Meistaramót Íslands | Reykjavík | 26.07.2008 | 2 | FH | |
1,60/- 1,70/- 1,75/- 1,80/O 1,85/XX 1,88/X | ||||||
1,79 | MÍ 1. hluti | Sauđárkrókur | 11.06.2005 | 2 | HSK | |
1,40/- 1,43/- 1,46/- 1,49/- 1,52/- 1,55/- 1,58/O 1,61/O 1,64/O 1,67/O 1,70/O 1,73/XO 1,76/O 1,79/XXO | ||||||
1,78 | Meistaramót Íslands 15-22 ára | Laugar | 26.08.2007 | 1 | ||
/- /- /O /O /O /O /XXX | ||||||
1,75 | Unglingalandsmót UMFÍ | Sauđárkrókur | 30.07.2004 | 1 | HSK | |
1,50/O 1,55/- 1,60/O 1,65/O 1,70/O 1,75/XXO 1,80/XXX | ||||||
1,75 | Unglingalandsmót UMFÍ | Vík | 30.07.2005 | 2 | HSK | |
1,30/- 1,40/- 1,45/O 1,50/- 1,55/- 1,60/O 1,65/O 1,70/O 1,75/O 1,80/XXX | ||||||
1,74 | Meistaramót Íslands 12-14 ára | Reykjavík | 14.08.2004 | 1 | HSK | |
1,50/O 1,53/- 1,56/- 1,59/O 1,62/- 1,65/O 1,68/O 1,71/O 1,74/XO 1,95/XXX | ||||||
1,70 | Íţróttahátíđ HSK | Hvolsvöllur | 24.07.2004 | 1 | HSK | |
1,10/- 1,20/- 1,25/- 1,30/- 1,35/- 1,40/- 1,45/- 1,50/O 1,55/O 1,60/O 1,65/XO 1,70/XO 1,75/XXX | ||||||
1,70 | Bikarkeppni FRÍ | Hafnarfjörđur | 07.08.2004 | 5 | HSK | |
1,60/O 1,65/XO 1,70/XXO 1,75/XXX | ||||||
1,70 | Unglingamót HSK | Laugarvatn | 09.08.2005 | 1 | HSK | |
1,40/- 1,45/- 1,50/- 1,55/- 1,60/O 1,65/O 1,70/O | ||||||
1,68 | Världsungdomsspelen | Gautaborg | 04.07.2004 | 4-5 | HSK | |
1,65 | Unglingamót HSK 2004 | Laugarvatn | 10.08.2004 | 3 | HSK | |
1,30/O 1,35/- 1,40/- 1,45/- 1,50/- 1,55/- 1,60/O 1,65/XO 1,70/XXX | ||||||
1,65 | 1. Powerade mót FH | Hafnarfjörđur | 19.05.2005 | 1 | HSK | |
1,55/O 1,60/O 1,65/O 1,70/XXX | ||||||
1,60 | Íţróttahátíđ HSK | Laugarvatn | 19.07.2003 | 1 | HSK | |
1,40/o - 1,45/o - 1,50/xo - 1,55/o - 1,60/xo - 1,65/xxx - | ||||||
1,60 | Meistaramót Íslands 12-14 ára | Egilsstađir | 16.08.2003 | 1 | HSK | |
1,20/- 1,30/- 1,35/O 1,40/O 1,45/O 1,50/O 1,55/O 1,60/O 1,65/XXX | ||||||
1,60 | Stórhátíđ Gogga Galvaska | Mosfellsbćr | 26.06.2004 | 1 | HSK | |
1,60 | Selfossmót | Selfoss | 19.08.2004 | 1 | HSK | |
1,60 | Hérađsmót HSK | Laugarvatn | 27.06.2005 | 4 | HSK | |
1,50 | Hérađsmót HSK | Laugarvatn | 23.06.2004 | 7 | HSK | |
1,30/O 1,40/O 1,45/- 1,50/O 1,55/X-- | ||||||
1,45 | Vinamót Óđins og Selfyssinga | Vestmannaeyjar | 11.08.2002 | 1 | HSK | |
1,43 | Meistaramót Íslands 12-14 ára | Dalvík | 21.07.2002 | 1 | HSK | |
(143/o) | ||||||
1,40 | Aldursflokkamót HSK | Hella | 13.07.2002 | 1 | HSK | |
1,40 | Meistaramót Íslands 12-14 ára | Dalvík | 21.07.2002 | 1 | HSK | |
(105/o 110/- 115/o 120/o 125/o 130/o 135/o 140/o) | ||||||
1,40 | Selfoss - Hekla | Selfoss | 29.08.2002 | 1 | HSK | |
Stangarstökk | ||||||
3,00 | Hérađsmót HSK | Laugarvatn | 28.06.2005 | 2 | HSK | |
2,50 | Unglingamót HSK | Laugarvatn | 10.08.2005 | 2 | HSK | |
2,37 | MÍ 1. hluti | Sauđárkrókur | 12.06.2005 | 5 | HSK | |
/O /XO /O /XXX | ||||||
Langstökk | ||||||
5,75 | +0,3 | Världsungdomsspelen | Gautaborg | 01.07.2005 | 10 | HSK |
5,69 | +1,6 | Meistaramót Íslands 15-22 ára | Kópavogur | 22.07.2006 | 7 | HSK |
5,47/0,9 - 5,45/1,1 - 5,59/1,0 - 5,69/1,6 - 5,65/2,2 - / | ||||||
5,65 | +3,0 | MÍ 1. hluti | Sauđárkrókur | 11.06.2005 | 2 | HSK |
5,65/+3,0 - 5,54/+2,2 - 5,58/+0,2 - / - / - / | ||||||
5,65 | +0,4 | Världsungdomsspelen | Gautaborg | 01.07.2005 | 11 | HSK |
5,64 | +3,0 | Hérađsmót HSK | Laugarvatn | 28.06.2005 | 3 | HSK |
5,58 | +0,2 | MÍ 1. hluti | Sauđárkrókur | 11.06.2005 | HSK | |
5,65/+3,0 - 5,54/+2,2 - 5,58/+0,2 - / - / - / | ||||||
5,58 | +0,2 | MÍ 1. hluti | Sauđárkrókur | 11.06.2005 | 2 | HSK |
5,65/+3,0 - 5,54/+2,2 - 5,58/+0,2 - / - / - / | ||||||
5,47 | +3,0 | Ćfingamót Umf. Selfoss | Selfoss | 06.06.2005 | 1 | HSK |
óg/+3 - 5,26/+3 - 5,47/+3 - 5,05/+3 - / - / | ||||||
5,46 | +3,0 | Unglingalandsmót UMFÍ | Vík | 31.07.2005 | 7 | HSK |
5,19/ - -/ - 5,46/ - 5,40/1,8 - / - / | ||||||
5,40 | +1,8 | Unglingalandsmót UMFÍ | Vík | 31.07.2005 | 7 | HSK |
5,19/ - -/ - 5,46/ - 5,40/1,8 - / - / | ||||||
5,08 | +0,3 | MÍ 15-22 ára | Sauđárkrókur | 20.08.2005 | 10 | HSK |
óg/ - 4,71/2,1 - 5,08/0,3 - / - / - / | ||||||
4,97 | -0,7 | Unglingalandsmót UMFÍ | Sauđárkrókur | 01.08.2004 | 4 | HSK |
4,97/-0,7 - óg/ - 4,64/+1,5 - sl/ - / - / | ||||||
4,70 | +0,5 | Meistaramót Íslands 12-14 ára | Egilsstađir | 17.08.2003 | 3 | HSK |
4,39/2,18 - 4,70/0,46 - 4,53/3,25 - 4,40/2,31 - 3,60/4,41 - -/ | ||||||
4,60 | +0,9 | Íţróttahátíđ HSK | Laugarvatn | 20.07.2003 | 2 | HSK |
4,49/1,8 - 4,60/1,5 - 4,26/1,00 - ÓG/ - / - / | ||||||
4,60 | +0,6 | Världsungdomsspelen | Gautaborg | 02.07.2004 | 29 | HSK |
4,27 | -0,2 | Vinamót Óđins og Selfyssinga | Vestmannaeyjar | 11.08.2002 | 1 | HSK |
4,26 | +3,0 | Aldursflokkamót HSK | Hella | 13.07.2002 | 1 | HSK |
4,20 | -1,2 | Meistaramót Íslands 12-14 ára | Reykjavík | 15.08.2004 | 14 | HSK |
-/ - 4,20/-1,2 - -/ | ||||||
4,19 | -0,3 | Meistaramót Íslands 12-14 ára | Dalvík | 20.07.2002 | 6 | HSK |
(4,12/-0,3 - 4,13/-0,3 - D - 4,19/-0,3 - 4,09/-0,3 - 4,19/-0,2) | ||||||
Ţrístökk | ||||||
12,50 | +4,1 | Hérađsmót HSK | Laugarvatn | 12.06.2007 | 3 | HSK |
11,90/+4,0 - óg/ - 12,03/+4,5 - óg/ - 12,03/+3,8 - 12,50/+4,1 | ||||||
11,69 | +0,0 | Meistaramót Íslands 15-22 ára | Laugar | 26.08.2007 | 3 | |
-/ - óg/ - 11,69/0 - óg/ - óg/ - -/ | ||||||
9,37 | +3,0 | Selfoss - Hekla | Selfoss | 29.08.2002 | 1 | HSK |
9,17 | +131,0 | Ćfingamót HSK | Selfoss | 08.08.2002 | 2 | HSK |
Kúluvarp (2,0 kg) | ||||||
14,77 | Selfoss - Hekla | Selfoss | 29.08.2002 | 1 | HSK Strákamet | |
13,11 | Aldursflokkamót HSK | Hella | 13.07.2002 | 1 | HSK Strákamet | |
13,01 | Meistaramót Íslands 12-14 ára | Dalvík | 21.07.2002 | 1 | HSK | |
(13,01 - 12,67 - 11,99 - 11,69 - 11,84 - 12,67) | ||||||
11,88 | Vinamót Óđins og Selfyssinga | Vestmannaeyjar | 11.08.2002 | 1 | HSK | |
Kúluvarp (3,0 kg) | ||||||
16,55 | Íţróttahátíđ HSK | Hvolsvöllur | 24.07.2004 | 1 | HSK | |
15,37 - Óg. - 16,55 - 15,07 - - | ||||||
16,31 | Kastmót Umf.Selfoss | Selfoss | 06.09.2004 | 1 | HSK | |
16,21 | Meistaramót Íslands 12-14 ára | Reykjavík | 14.08.2004 | 1 | HSK | |
15,08 - 16,19 - 15,28 - 16,21 - 15,77 - 15,88 | ||||||
16,00 | Unglingalandsmót UMFÍ | Sauđárkrókur | 30.07.2004 | 1 | HSK | |
16,00 - 13,38 - óg - óg - - | ||||||
14,96 | Stórhátíđ Gogga Galvaska | Mosfellsbćr | 26.06.2004 | 1 | HSK | |
13,96 | Íţróttahátíđ HSK | Laugarvatn | 20.07.2003 | 1 | HSK | |
12,54 - 13,64 - 13,96 - 13,23 - | ||||||
13,13 | Meistaramót Íslands 12-14 ára | Egilsstađir | 17.08.2003 | 1 | HSK | |
12,28 - 12,95 - 13,01 - 13,13 - 12,80 - 12,80 | ||||||
11,73 | Selfoss - Hekla | Selfoss | 29.08.2002 | 1 | HSK Strákamet | |
Kúluvarp (4,0 kg) | ||||||
16,93 | Unglingalandsmót UMFÍ | Laugar | 05.08.2006 | 1 | HSK | |
16,76 - óg - 16,30 - 16,93 - - | ||||||
16,45 | Unglingamót HSK | Laugarvatn | 15.08.2006 | 1 | HSK | |
15,52 - 16,45 - 16,35 - Óg - 15,73 - Óg | ||||||
16,34 | Meistaramót Íslands 15-22 ára | Kópavogur | 22.07.2006 | 1 | HSK | |
15,24 - 15,44 - 16,34 - 16,00 - 15,83 - x | ||||||
16,16 | 3. Powerade mót FH | Hafnarfjörđur | 11.08.2006 | 1 | HSK | |
15,19 - 15,76 - 16,16 - 15,93 - x - x | ||||||
14,86 | MÍ 1. hluti | Sauđárkrókur | 11.06.2005 | 1 | HSK | |
óg - 14,86 - óg - - - | ||||||
14,83 | MÍ 15-22 ára | Sauđárkrókur | 20.08.2005 | 2 | HSK | |
12,88 - 14,83 - 13,42 - 14,08 - 14,28 - 13,61 | ||||||
14,64 | Unglingamót HSK | Laugarvatn | 09.08.2005 | 1 | HSK | |
14,64 - óg - óg - óg - 13,24 - óg | ||||||
14,60 | Världsungdomsspelen | Gautaborg | 04.07.2004 | 2 | HSK | |
14,38 | Unglingalandsmót UMFÍ | Vík | 30.07.2005 | 1 | HSK | |
14,38 - ó - ó - 14,15 - - | ||||||
14,27 | Unglingamót HSK 2004 | Laugarvatn | 10.08.2004 | 1 | HSK | |
x - 14,00 - 13,11 - 14,27 - 13,14 - 13,93 | ||||||
14,00 | Världsungdomsspelen | Gautaborg | 01.07.2005 | 5 | HSK | |
13,90 | Bikarkeppni FRÍ 16 og yngri | Borgarnes | 11.09.2004 | 1 | HSK | |
Kúluvarp (5,5 kg) | ||||||
16,96 | Meistaramót Íslands 15-22 ára | Sauđárkrókur | 23.08.2008 | 1 | FH Drengjamet | |
16,14 - óg - óg - 15,56 - 16,96 - óg | ||||||
15,78 | Unglingamót HSK | Ţorlákshöfn | 12.08.2008 | FH | ||
15,78 - óg - 15,52 - óg - - | ||||||
15,03 | 16. Kast- og stökkmót ÍR 2007 | Reykjavík | 20.08.2007 | 1 | HSK | |
14,30 - 15,03 - 14,37 - 14,30 - 14,04 - 14,22 | ||||||
14,83 | Meistaramót Íslands 15-22 ára | Laugar | 26.08.2007 | 1 | ||
13,52 - 14,26 - 13,77 - 14,28 - 13,36 - 14,83 | ||||||
Kúluvarp (6,0 kg) | ||||||
16,64 | Norđurlandamót Unglinga | Vaasa,FI | 22.08.2009 | 3 | FH | |
D - 15,49 - 15,73 - D - 16,64 - 16,21 | ||||||
16,36 | Norđurlandamót Unglinga | Bergen | 16.08.2008 | 6 | FH | |
D - 14,51 - 14,30 - 14,34 - 15,36 - 14,98 | ||||||
14,92 | NM Unglinga | Esbjerg | 01.09.2007 | 8 | HSK | |
14,92 - D - D - D - D - 13,78 | ||||||
Kúluvarp (7,26 kg) | ||||||
14,98 | MÍ 15 - 22 ára | Kópavogur | 29.08.2009 | 1 | FH | |
óg - 13,59 - óg - 14,49 - 14,98 - óg | ||||||
14,86 | 2. Vormót Breiđabliks | Kópavogur | 20.05.2008 | 2 | FH | |
13,27 - 12,74 - 13,46 - 14,02 - 14,86 - 13,93 | ||||||
14,39 | 11. Coca Cola mót FH utanhúss | Hafnarfjörđur | 30.07.2014 | 3 | FH | |
13,20 - 14,39 - x - x - x - x | ||||||
14,36 | Kastţraut Óla Guđmunds. | Selfoss | 06.09.2012 | 2 | FH | |
12,80 - 14,36 - óg - - - | ||||||
14,28 | 90. Meistaramót Íslands | Akureyri | 24.07.2016 | 5 | FH | |
13,11 - 14,28 - X - X - X - P | ||||||
14,16 | 83. Meistaramót Íslands Ađalhuti | Kópavogur | 05.07.2009 | 6 | FH | |
x - x - 13,42 - x - x - 14,16 | ||||||
14,13 | 3. Coca Cola mót FH | Hafnarfjörđur | 25.05.2008 | 2 | FH | |
13,67 - 14,13 - x - 14,09 - x - x | ||||||
13,92 | 91. Meistaramót Íslands | Selfoss | 09.07.2017 | 5 | FH | |
13,92 - X - X - 13,54 - 13,41 - P | ||||||
13,89 | Innanfélagsmót Selfoss | Selfoss | 04.06.2016 | 2 | FH | |
13,22 - 13,27 - 13,89 - P - P - P | ||||||
13,88 | 84.Meistaramót Íslands ađalhluti | Reykjavík | 11.07.2010 | 6 | FH | |
12,78 - 13,57 - 13,88 - óg - óg - óg | ||||||
13,83 | 4. Coca Cola mót FH | Hafnarfjörđur | 03.06.2008 | 2 | FH | |
x - 13,83 - x - x - x - 13,50 | ||||||
13,64 | Meistaramót Íslands | Reykjavík | 26.07.2008 | 6 | FH | |
óg - 13,64 - óg - 13,41 - óg - óg | ||||||
13,63 | Kastţraut Óla Guđmunds. | Selfoss | 04.09.2020 | 2 | ||
13,30 - 13,63 - X | ||||||
13,53 | 87. Meistaramót Íslands | Akureyri | 28.07.2013 | 5 | FH | |
12,55 - 13,53 - 13,47 - óg. - óg. - 13,53 | ||||||
13,35 | 10. Coca Cola mót FH | Hafnarfjörđur | 12.07.2008 | 2 | FH | |
12,93 - x - x - 12,71 - x - 13,35 | ||||||
13,19 | 26. Landsmót UMFÍ | Akureyri | 12.07.2009 | 3 | FH | |
11,33 - 12,46 - 13,08 - 13,19 - óg - óg | ||||||
13,12 | 12. Coca Cola mót FH | Hafnarfjörđur | 18.07.2008 | 2 | FH | |
x - x - x - 12,66 - x - 13,12 | ||||||
