Upplýsingar úr afrekaskrá Frjálsíþróttasambands Íslands
Unnið úr gagnasafni Frjálsíþróttasambands Íslands
Vilhjálmur Atlason, ÍR
Fæðingarár: 1988
Eftirfarandi met eru skráð á keppandann í metaskrá Frjálsíþróttasambands Íslands
Aldursflokkaskipting fyrir 1. janúar 2011Flokkur | Heiti greinar | Úti/inni | Árangur | Dagsetning | Staður | Félag | Aldur | |
Óvirkt | Drengja | 800 metra hlaup | Inni | 1:58,83 | 04.02.06 | Reykjavík | ÍR | 18 |
Óvirkt | Drengja | 1500 metra hlaup | Inni | 4:05,96 | 05.02.06 | Reykjavík | ÍR | 18 |
Eftirfarandi met eru skráð á keppandann í metaskrá Frjálsíþróttasambands Íslands
Aldursflokkaskipting eftir 1. janúar 2011Flokkur | Heiti greinar | Úti/inni | Árangur | Dagsetning | Staður | Félag | Aldur | |
Piltar 14 ára | 800 metra hlaup | Úti | 2:06,74 | 15.06.02 | Hafnarfjörður | ÍR | 14 | |
Óvirkt | Piltar 14 ára | 300 metra hlaup | Úti | 42,69 | 07.07.02 | Gautaborg | ÍR | 14 |
Óvirkt | Piltar 14 ára | 300 metra grind (91,4 cm) | Úti | 48,05 | 14.07.02 | Helsingborg | ÍR | 14 |
Óvirkt | Piltar 16 - 17 ára | 300 metra grind (84 cm) | Úti | 44,06 | 02.07.04 | Gautaborg | ÍR | 16 |
Óvirkt | Piltar 18 - 19 ára | 800 metra hlaup | Inni | 1:58,83 | 04.02.06 | Reykjavík | ÍR | 18 |
60 metra hlaup | ||||||
8,5 | +3,0 | Grunnskólamót Reykjavíkur | Reykjavík | 09.05.2001 | 1-2 | |
10,47 | +0,0 | Grunnskólamót | Reykjavík | 10.05.2000 | 6 | Öldusel |
100 metra hlaup | ||||||
11,93 | +4,3 | Vormót UMSB | Borgarnes | 21.05.2004 | 2 | |
13,08 | +0,2 | Bikarkeppni FRÍ 16 og yngri | Hafnarfjörður | 07.09.2002 | 7 | |
13,19 | +0,0 | Reykjavíkurmót 12-14 | Reykjavík | 20.06.2002 | 1 | |
13,32 | +1,4 | Varldsungdomsspelen | Gautaborg | 05.07.2002 | 6 | |
13,72 | +0,5 | MÍ 12 - 14 ára | Reykjavík | 12.08.2001 | 5 | |
13,73 | +1,8 | Öresundsspelen | Helsingborg | 14.07.2002 | 6 | |
13,5 | +4,1 | Meistaramót Íslands 12-14 ára | Dalvík | 20.07.2002 | 7 | |
13,77 | +1,7 | MÍ 12 - 14 ára | Reykjavík | 12.08.2001 | 8 | |
13,82 | -0,7 | Öresundsspelen | Helsingborg | 14.07.2002 | 5 | |
13,83 | +1,3 | MÍ 12 - 14 ára | Reykjavík | 12.08.2001 | 8 | |
13,94 | +3,0 | Goggi galvaski | Mosfellsbær | 01.07.2001 | 13 | |
13,98 | -1,4 | Meistaramót Íslands 12-14 ára | Dalvík | 20.07.2002 | 8 | |
14,47 | +3,0 | Goggi galvaski | Mosfellsbær | 01.07.2001 | 12 | |
14,4 | +3,0 | Reykjavíkurmót | Reykjavík | 21.08.2001 | 2 | |
200 metra hlaup | ||||||
25,16 | +0,3 | Ágústmót Breiðabliks | Kópavogur | 16.08.2006 | 11 | |
26,94 | +1,3 | Miðnæturmót ÍR | Reykjavík | 26.06.2002 | 9 | |
300 metra hlaup | ||||||
42,63 | Öresundsspelen | Helsingborg | 14.07.2002 | 11 | ||
42,69 | Varldsungdomsspelen | Gautaborg | 07.07.2002 | 5 | ||
400 metra hlaup | ||||||
56,18 | Bikarkeppni FRÍ 16 og yngri | Borgarnes | 11.09.2004 | 6 | ||
58,23 | 1. Coca Cola mót FH | Hafnarfjörður | 15.05.2004 | 4 | ||
58,91 | Miðnæturmót ÍR | Reykjavík | 26.06.2002 | 4 | ||
58,92 | Vormót UMSB | Borgarnes | 21.05.2004 | 5 | ||
59,09 | Innanfélagsmót Breiðabliks | Kópavogur | 31.07.2002 | 2 | ||
60,11 | Vormót ÍR | Reykjavík | 23.05.2002 | 8 | ||
61,3 | Bikarkeppni FRÍ 16 og yngri | Reykjavík | 09.09.2001 | 6 | ||
62,71 | Meistaramót 15-22 ára | Laugarvatn | 28.08.2004 | 5 | ||
800 metra hlaup | ||||||
1:59,3 | 3. Utanhússvormót FÍRR | Reykjavík | 25.04.2005 | 1 | ||
1:59,41 | Bikarkeppni FRÍ | Reykjavík | 25.06.2005 | 3 | ||
1:59,64 | 62. Vormót ÍR | Reykjavík | 10.06.2004 | 1 | ||
2:00,06 | 24. Landsmót UMFÍ | Sauðárkrókur | 09.07.2004 | 7 | ||
2:01,16 | Världsungdomsspelen | Gautaborg | 03.07.2004 | 11 | ||
2:01,25 | Meistaramót Íslands | Reykjavík | 25.07.2004 | 7 | ||
2:01,27 | Ólympíuhátíð Æskunnar | Lignano | 04.07.2005 | 18 | ||
2:02,60 | Meistaramót 15-22 ára | Laugarvatn | 29.08.2004 | 1 | ||
2:02,70 | MÍ 15-22 ára | Sauðárkrókur | 21.08.2005 | 1 | ||
2:03,46 | Bikarkeppni FRÍ 1. deild | Sauðárkrókur | 26.08.2006 | 5 | ||
2:06,74 | Coca-Cola mót | Hafnarfjörður | 15.06.2002 | 6 | ||
2:08,71 | Coca-Cola mót | Hafnarfjörður | 23.08.2002 | 2 | ||
2:09,14 | Varldsungdomsspelen | Gautaborg | 05.07.2002 | 6 | ||
2:09,23 | Öresundsspelen | Helsingborg | 14.07.2002 | 5 | ||
2:10,21 | Coca-Cola mót | Hafnarfjörður | 25.05.2002 | 7 | ||
2:10,48 | Innanfélagsmót Breiðabliks | Kópavogur | 31.07.2002 | 7 | ||
2:10,74 | 8. Bætingamót ÍR | Reykjavík | 25.08.2003 | 2 | ||
2:12,87 | Meistaramót Íslands 12-14 ára | Dalvík | 20.07.2002 | 1 | ||
2:20,46 | Unglingalandsmót UMFÍ | Stykkishólmur | 04.08.2002 | 1 | Leiðr. | |
2:22,01 | Goggi galvaski | Mosfellsbær | 29.06.2001 | 2 | ||
2:25,2 | Reykjavíkurmót | Reykjavík | 21.08.2001 | 1 | ||
2:27,28 | MÍ 12 - 14 ára | Reykjavík | 12.08.2001 | 1 | ||
2:37,3 | Grunnskólamót Reykjavíkur | Reykjavík | 09.05.2001 | 1 | ||
3:13,43 | Grunnskólamót | Reykjavík | 10.05.2000 | 6 | Öldusel | |
1500 metra hlaup | ||||||
4:08,90 | Ólympíuhátíð Æskunnar | Lignano | 05.07.2005 | 20 | ||
4:09,24 | 24. Landsmót UMFÍ | Sauðárkrókur | 11.07.2004 | 7 | ||
4:13,32 | Meistaramót Íslands | Reykjavík | 24.07.2004 | 4 | ||
4:15,14 | MÍ 15-22 ára | Sauðárkrókur | 20.08.2005 | 1 | ||
4:15,79 | Meistaramót Íslands | Egilsstaðir | 23.07.2005 | 3 | ||
4:16,31 | Världsungdomsspelen | Gautaborg | 03.07.2004 | 10 | ||
4:16,71 | Bikarkeppni FRÍ | Reykjavík | 24.06.2005 | 3 | ||
4:23,72 | Bikarkeppni FRÍ 16 og yngri | Borgarnes | 11.09.2004 | 1 | ||
4:29,7 | Vormót HSK | Laugarvatn | 06.06.2002 | 5 | ||
4:36,59 | Bikarkeppni FRÍ 16 og yngri | Reykjavík | 06.09.2003 | 1 | ||
4:38,22 | Bikarkeppni FRÍ 16 og yngri | Hafnarfjörður | 07.09.2002 | 2 | ||
4:45,52 | Meistaramót 15-22 ára | Laugarvatn | 28.08.2004 | 1 | ||
3000 metra hlaup | ||||||
9:45,20 | MÍ 15-22 ára | Sauðárkrókur | 21.08.2005 | 1 | ||
9:45,58 | Meistaramót 15-22 ára | Laugarvatn | 29.08.2004 | 1 | ||
10 km götuhlaup | ||||||
37:26 | Poweradehlaup 2004-2005 nr. 3 | Reykjavík | 09.12.2004 | 7 | ||
39:25 | Powerade vetrarhlaup nr. 3 | Reykjavík | 11.12.2003 | 11 | ||
Hálft maraþon | ||||||
1:37:47 | Reykjavíkurmaraþon | Reykjavík | 20.08.2011 | 83 | ||
Hálft maraþon (flögutímar) | ||||||
1:37:25 | Reykjavíkurmaraþon | Reykjavík | 20.08.2011 | 83 | ||
80 metra grind (76,2 cm) | ||||||
13,83 | +1,1 | Meistaramót Íslands 12-14 ára | Dalvík | 21.07.2002 | 4 | |
15,20 | +0,0 | Goggi galvaski | Mosfellsbær | 30.06.2001 | 7 | |
15,40 | +0,0 | Goggi galvaski | Mosfellsbær | 30.06.2001 | 8 | |
100 metra grind (84 cm) | ||||||
18,63 | +1,0 | Varldsungdomsspelen | Gautaborg | 06.07.2002 | 8 | |
100 metra grind (91,4 cm) | ||||||
16,98 | +7,7 | Meistaramót 15-22 ára | Laugarvatn | 28.08.2004 | 6 | |
300 metra grind (76,2 cm) | ||||||
42,87 | Meistaramót 15-22 ára | Laugarvatn | 29.08.2004 | 1 | ||
300 metra grind (84 cm) | ||||||
44,06 | Världsungdomsspelen | Gautaborg | 02.07.2004 | 6 | ||
300 metra grind (91,4 cm) | ||||||
44,91 | MÍ 15-22 ára | Sauðárkrókur | 21.08.2005 | 3 | ||
48,05 | Öresundsspelen | Helsingborg | 14.07.2002 | 13 | ||
Hástökk | ||||||
1,55 | Goggi galvaski | Mosfellsbær | 30.06.2001 | 3-4 | ||
(120/o 125/- 130/o 135/o 140/o 145/o 150/xo 155/xxo 160/xxx) | ||||||
1,52 | Varldsungdomsspelen | Gautaborg | 07.07.2002 | 19 | ||
1,51 | Öresundsspelen | Helsingborg | 14.07.2002 | 16 | ||
1,50 | MÍ 12 - 14 ára | Reykjavík | 12.08.2001 | 3 | ||
(125/o 135/o 140/o 145/xxo 150/xo 155/xxx) | ||||||
1,50 | Meistaramót Íslands 12-14 ára | Dalvík | 20.07.2002 | 7 | ||
(120/o 130/o 135/o 140/o 145/xxo 150/xxo 155/xxx) | ||||||
1,45 | Reykjavíkurmót 12-14 | Reykjavík | 20.06.2002 | 3 | ||
1,40 | Bikarkeppni FRÍ 16 og yngri | Reykjavík | 09.09.2001 | 8 | ||
1,30 | Unglingalandsmót UMFÍ | Stykkishólmur | 04.08.2002 | 9-10 | ||
Stangarstökk | ||||||
2,36 | Varldsungdomsspelen | Gautaborg | 06.07.2002 | 9 | ||
2,00 | Meistaramót 15-22 ára | Laugarvatn | 28.08.2004 | 3 | ||
1,80/O 2,00/O | ||||||
Langstökk | ||||||
4,97 | +0,0 | Reykjavíkurmót 12-14 | Reykjavík | 20.06.2002 | 1 | |
4,75 | +0,5 | Meistaramót Íslands 12-14 ára | Dalvík | 21.07.2002 | 6 | |
(4,59/+0,2 - 4,36/+0,5 - 4,75/+0,5 - 4,74/+0,7 - 4,62/+0,4 - 4,61/+0,5) | ||||||
4,67 | +3,0 | Reykjavíkurmót | Reykjavík | 21.08.2001 | 2 | |
4,60 | -1,1 | MÍ 12 - 14 ára | Reykjavík | 11.08.2001 | 5 | |
(4,44/-2,2 - 4,60/-1,1 - 4,19/-2,2 - 4,20/-2,2 - 4,14/-2,3 - 4,30/-1,1) | ||||||
4,48 | +0,7 | Öresundsspelen | Helsingborg | 14.07.2002 | 17 | |
4,46 | +3,0 | Grunnskólamót Reykjavíkur | Reykjavík | 09.05.2001 | 1 | |
4,37 | +2,7 | Goggi galvaski | Mosfellsbær | 30.06.2001 | 12 | |
(4,23/+2,5 - 4,21/+1,7 - 4,37/+2,7) | ||||||
4,21 | +1,7 | Goggi galvaski | Mosfellsbær | 30.06.2001 | 12 | |
(4,23/+2,5 - 4,21/+1,7 - 4,37/+2,7) | ||||||
4,21 | +1,7 | Goggi galvaski | Mosfellsbær | 30.06.2001 | 12 | |
(4,23/+2,5 - 4,21/+1,7 - 4,37/+2,7) | ||||||
3,30 | +0,0 | Grunnskólamót | Reykjavík | 10.05.2000 | 8 | Öldusel |
(3,30/+0,0 - 3,28/+0,0 - 2,52/+0,0 - 0 - 0 - 0) | ||||||
Kúluvarp (2,0 kg) | ||||||
6,70 | Grunnskólamót | Reykjavík | 10.05.2000 | 7 | Öldusel | |
(6,70 - 6,37 - 6,38 - 0 - 0 - 0) | ||||||
Kúluvarp (3,0 kg) | ||||||
11,00 | Reykjavíkurmót 12-14 | Reykjavík | 20.06.2002 | 1 | ||
10,69 | Meistaramót Íslands 12-14 ára | Dalvík | 21.07.2002 | 5 | ||
(10,36 - 10,44 - 10,13 - 9,40 - 10,38 - 10,69) | ||||||
10,40 | Reykjavíkurmót | Reykjavík | 21.08.2001 | 1 | ||
10,29 | MÍ 12 - 14 ára | Reykjavík | 11.08.2001 | 2 | ||
(10,08 - 10,04 - 9,89 - 10,00 - 10,29 - 9,04) | ||||||
10,22 | Grunnskólamót Reykjavíkur | Reykjavík | 09.05.2001 | 1 | ||
10,20 | Goggi galvaski | Mosfellsbær | 30.06.2001 | 7 | ||
(9,95 - 9,10 - 9,85 - 9,95 - 9,40 - 10,20) | ||||||
Kúluvarp (4,0 kg) | ||||||
10,74 | Meistaramót 15-22 ára | Laugarvatn | 28.08.2004 | 8 | ||
9,86 - - - - 10,74 - 10,72 | ||||||
10,17 | Meistaramót Íslands 15 til 22 | Reykjavík | 12.07.2003 | 9 | ||
(10,17 - 0 - 0) | ||||||
10,01 | Bikarkeppni FRÍ 16 og yngri | Reykjavík | 06.09.2003 | 5 | ||
10,01 - 09,87 - 09,27 - 09,76 - óg - sl | ||||||
Spjótkast (400 gr) | ||||||
29,05 | MÍ 12 - 14 ára | Reykjavík | 11.08.2001 | 10 | ||
(27,54 - 29,05 - 28,78 - 0 - 0 - 0) | ||||||
28,35 | Unglingalandsmót UMFÍ | Stykkishólmur | 04.08.2002 | 9 | ||
28,00 | Reykjavíkurmót 12-14 | Reykjavík | 20.06.2002 | 1 | ||
27,04 | Reykjavíkurmót | Reykjavík | 21.08.2001 | 1 | ||
26,90 | Meistaramót Íslands 12-14 ára | Dalvík | 20.07.2002 | 14 | ||
(22,61 - 22,89 - 26,90) | ||||||
25,46 | Goggi galvaski | Mosfellsbær | 01.07.2001 | 6 | ||
(25,46 - 17,95 - 18,55 - 21,40 - 19,26 - 21,07) | ||||||
10,61 | Unglingalandsmót UMFÍ | Stykkishólmur | 04.08.2002 | 6 | ||
Spjótkast (600 gr) | ||||||
25,39 | Varldsungdomsspelen | Gautaborg | 06.07.2002 | 16 | ||
50m hlaup - innanhúss | ||||||
7,56 | Haustleikar ÍR | Reykjavík | 17.11.2001 | 11-12 | ||
8,19 | Stórmót ÍR - 2000 | Reykjavík | 05.03.2000 | 1 | ||
8,19 | Haustleikar ÍR | Reykjavík | 25.11.2000 | 11 | ||
60 metra hlaup - innanhúss | ||||||
7,92 | MÍ í fjölþrautum | Reykjavík | 21.02.2004 | 5 | ||
7,99 | MÍ 15-22 ára | Kópavogur | 31.01.2004 | 13 | ||
8,06 | Stórmót ÍR | Reykjavík | 25.01.2004 | 7 | ||
8,19 | Stórmót ÍR - 2003 - 15 ára og | Reykjavík | 19.01.2003 | 9 | . | |
8,24 | MÍ 12-14 ára inni | Reykjavík | 02.03.2002 | 6 | ||
8,31 | MÍ 12-14 ára inni | Reykjavík | 03.03.2002 | 7 | ||
8,42 | Stórmót ÍR - 14 og yngri | Reykjavík | 10.03.2002 | 7 | ||
8,49 | Reykjavíkurmót 12-14 ára | Reykjavík | 12.04.2002 | 1 | ||
8,52 | Meistaramót 12-14 ára | Reykjavík | 10.03.2001 | 6 | ||
8,59 | Meistaramót 12-14 ára | Reykjavík | 10.03.2001 | 5 | ||
8,61 | Þorramót Fjölnis | Reykjavík | 17.02.2002 | 4 | ||
8,95 | Reykjavíkurmeistaramót | Reykjavík | 23.03.2001 | 2 | ||
9,02 | Stórmót ÍR | Reykjavík | 04.03.2001 | 12 | ||
9,32 | Desembermót ÍR | Reykjavík | 18.12.2000 | 1 | ||
400 metra hlaup - innanhúss | ||||||
53,77 | Reykjavíkurleikar | Reykjavík | 14.01.2006 | 1 | ||
800 metra hlaup - innanhúss | ||||||
1:58,83 | MÍ 15-22 ára innanhúss | Reykjavík | 04.02.2006 | 1 | Drengjamet | |
1:58,83 | Reykjavík International Games | Reykjavík | 15.01.2011 | 4 | ||
1:59,88 | Meistaramót Íslands | Reykjavík | 18.02.2006 | 4 | ||
2:00,99 | Áramót Fjölnis | Reykjavík | 29.12.2010 | 2 | ||
2:06,57 | 2. Stigamót Breiðabliks | Kópavogur | 07.02.2004 | 6 | ||
2:09,27 | 1. Stigamót Breiðabliks | Kópavogur | 17.01.2004 | 4 | ||
2:11,23 | Meistaramót Íslands | Hafnarfjörður | 14.02.2004 | 4 | ||
2:13,83 | Meistaramót Íslands | Kópavogur | 08.02.2003 | 9 | . | |
2:14,69 | Meistaramót Íslands | Hafnarfjörður | 09.02.2002 | 7 | ||
2:30,4 | Reykjavíkurmót 12-14 ára | Reykjavík | 12.04.2002 | 1 | ||
2:34,46 | Haustleikar ÍR | Reykjavík | 17.11.2001 | 1 | ||
2:47,31 | Haustleikar ÍR | Reykjavík | 25.11.2000 | 4 | ||
1000 metra hlaup - innanhúss | ||||||
2:47,83 | MÍ í fjölþrautum | Reykjavík | 22.02.2004 | 1 | ||
1500 metra hlaup - innanhúss | ||||||
4:05,96 | MÍ 15-22 ára innanhúss | Reykjavík | 05.02.2006 | 1 | Drengjamet | |
4:31,50 | Meistaramót Íslands | Hafnarfjörður | 15.02.2004 | 3 | ||
4:41,57 | Meistaramót Íslands | Kópavogur | 09.02.2003 | 6 | . | |
3000 metra hlaup - innanhúss | ||||||
9:39,36 | MÍ 15-22 ára innanhúss | Reykjavík | 04.02.2006 | 1 | ||
60 metra grind (91,4 cm) - innanhúss | ||||||
9,87 | MÍ 15-22 ára | Kópavogur | 01.02.2004 | 6 | ||
10,06 | Stórmót ÍR | Reykjavík | 25.01.2004 | 3 | ||
10,16 | Stórmót ÍR - 2003 - 15 ára og | Reykjavík | 19.01.2003 | 3 | . | |
10,72 | MÍ í fjölþrautum | Reykjavík | 22.02.2004 | 6 | ||
11,71 | Meistaramót Reykjavíkur | Reykjavík | 29.01.2003 | 5 | . | |
60 metra grind (76,2 cm) - innanhúss | ||||||
9,93 | MÍ 12-14 ára inni | Reykjavík | 03.03.2002 | 2 | ||
10,23 | MÍ 12-14 ára inni | Reykjavík | 03.03.2002 | 3 | ||
11,46 | Reykjavíkurmeistaramót | Reykjavík | 23.03.2001 | 2 | ||
Hástökk - innanhúss | ||||||
1,60 | MÍ 15-22 ára | Kópavogur | 31.01.2004 | 10 | ||
1,40/O 1,50/O 1,55/O 1,60/XXO 1,65/XXX | ||||||
1,56 | Meistaramót 12-14 ára | Reykjavík | 10.03.2001 | 3 | ||
1,55 | Haustleikar ÍR | Reykjavík | 17.11.2001 | 5 | ||
1,55 | Stórmót ÍR - 14 og yngri | Reykjavík | 10.03.2002 | 2 | ||
(110/o 120/o 130/o 135/o 140/o 145/o 150/xxo 155/o 160/xxx) | ||||||
1,55 | MÍ í fjölþrautum | Reykjavík | 21.02.2004 | 3-4 | ||
1,53 | MÍ 12-14 ára inni | Reykjavík | 03.03.2002 | 6-8 | ||
(120/o 130/o 135/o 140/o 145/o 150/xo 153/o 156/xxx) | ||||||
1,50 | Reykjavíkurmót 12-14 ára | Reykjavík | 12.04.2002 | 1 | ||
1,45 | Stórmót ÍR | Reykjavík | 04.03.2001 | 5-6 | ||
(110/o 115/o 120/o 125/o 130/o 135/o 140/o 145/xo 150/xxx) | ||||||
1,45 | Reykjavíkurmeistaramót | Reykjavík | 23.03.2001 | 2 | ||
1,45 | Þorramót Fjölnis | Reykjavík | 17.02.2002 | 3 | ||
1,40 | Haustleikar ÍR | Reykjavík | 25.11.2000 | 2 | ||
(100/o 110/o 115/o 120/xo 125/o 130/o 135/o 140/xo 145/xxx) | ||||||
1,40 | Stórmót ÍR | Reykjavík | 25.01.2004 | 8-9 | ||
1,40/O 1,50/XXX | ||||||
Langstökk - innanhúss | ||||||
5,11 | MÍ í fjölþrautum | Reykjavík | 21.02.2004 | 5 | ||
5,05 | MÍ 15-22 ára | Kópavogur | 31.01.2004 | 14 | ||
5,05/ - 4,44/ - 4,53/ - / - / - / | ||||||
4,89 | MÍ 12-14 ára inni | Reykjavík | 02.03.2002 | 7 | ||
(4,56 - 4,46 - 4,85 - D - 4,89 - 4,85) | ||||||
4,81 | Þorramót Fjölnis | Reykjavík | 17.02.2002 | 2 | ||
4,79 | Reykjavíkurmót 12-14 ára | Reykjavík | 12.04.2002 | 1 | ||
4,78 | Meistaramót Reykjavíkur | Reykjavík | 29.01.2003 | 4 | ||
4,66 | Stórmót ÍR - 14 og yngri | Reykjavík | 10.03.2002 | 7 | ||
(4,49 - 4,52 - 4,66) | ||||||
4,47 | Meistaramót 12-14 ára | Reykjavík | 10.03.2001 | 5 | ||
4,46 | Reykjavíkurmeistaramót | Reykjavík | 23.03.2001 | 2 | ||
4,30 | Desembermót ÍR | Reykjavík | 18.12.2000 | 4 | ||
3,60 | Stórmót ÍR - 2000 | Reykjavík | 05.03.2000 | 15 | ||
(3,60 - 3,50 - 3,47) | ||||||
Stangarstökk - innanhúss | ||||||
2,75 | MÍ í fjölþrautum | Reykjavík | 22.02.2004 | 4-5 | ||
2,12 | Stórmót ÍR - 14 og yngri | Reykjavík | 10.03.2002 | 6 | ||
(132/o 152/o 172/xo 182/o 192/xxo 202/xo 212/xo 222/xxx) | ||||||
Langstökk án atrennu - innanhúss | ||||||
2,22 | Þorramót Fjölnis | Reykjavík | 17.02.2002 | 4 | ||
2,15 | MÍ 12-14 ára inni | Reykjavík | 03.03.2002 | 13 | ||
(2,12 - 2,15 - 2,11) | ||||||
2,09 | Meistaramót 12-14 ára | Reykjavík | 10.03.2001 | 18 | ||
Þrístökk án atrennu - innanhúss | ||||||
6,98 | Þorramót Fjölnis | Reykjavík | 17.02.2002 | 3 | ||
6,89 | MÍ 12-14 ára inni | Reykjavík | 02.03.2002 | 7 | ||
(6,89 - 6,66 - 6,60 - D - D - 6,33) | ||||||
6,36 | Meistaramót 12-14 ára | Reykjavík | 10.03.2001 | 8 | ||
6,19 | Reykjavíkurmeistaramót | Reykjavík | 23.03.2001 | 5 | ||
Kúluvarp (2,0 kg) - innanhúss | ||||||
9,71 | Haustleikar ÍR | Reykjavík | 25.11.2000 | 2 | ||
(9,71 - 8,94 - 9,70 - 9,17 - 0 - 0) | ||||||
8,35 | Stórmót ÍR - 2000 | Reykjavík | 05.03.2000 | 5 | ||
(7,15 - 7,91 - 8,35 - 0 - 0 - 0) | ||||||
Kúluvarp (3,0 kg) - innanhúss | ||||||
11,54 | Þorramót Fjölnis | Reykjavík | 17.02.2002 | 1 | ||
11,47 | Haustleikar ÍR | Reykjavík | 30.11.2002 | 3 | ||
11,18 | Reykjavíkurmót 12-14 ára | Reykjavík | 12.04.2002 | 1 | ||
11,16 | MÍ 12-14 ára inni | Reykjavík | 03.03.2002 | 4 | ||
(10,43 - 11,03 - 11,16 - 10,45 - 9,54 - 10,42) | ||||||
11,03 | Stórmót ÍR - 14 og yngri | Reykjavík | 10.03.2002 | 4 | ||
(10,25 - 11,03 - 10,86) | ||||||
10,09 | Haustleikar ÍR | Reykjavík | 17.11.2001 | 6 | ||
8,87 | Reykjavíkurmeistaramót | Reykjavík | 23.03.2001 | 2 | ||
8,69 | Meistaramót 12-14 ára | Reykjavík | 10.03.2001 | 10 | ||
8,31 | Stórmót ÍR | Reykjavík | 04.03.2001 | 11 | ||
(8,31 - 8,22 - 8,24 - 7,54) | ||||||
Kúluvarp (4 kg) - innanhúss | ||||||
11,17 | MÍ 15-22 ára | Kópavogur | 31.01.2004 | 5 | ||
09,94 - 11,14 - 11,17 - 10,90 - 10,97 - 10,63 | ||||||
10,62 | Stórmót ÍR | Reykjavík | 25.01.2004 | 4 | ||
9,69 - 9,89 - 10,62 - óg - óg - 10,56 | ||||||
10,57 | MÍ í fjölþrautum | Reykjavík | 21.02.2004 | 4 | ||
10,56 | Reykjavíkurmeistaramót | Reykjavík | 14.01.2004 | 3 | ||
Sjöþraut (sveinaáhöld) - innanhúss | ||||||
3432 | MÍ í fjölþrautum | Reykjavík | 22.02.2004 | 5 | ||
7,92/583 - 5,11/404 - 10,57/520 - 1,55/426 - 10,72/413 - 2,75/298 - 2:47,83/788 |
Ýmis götuhlaup.
Úrslit flestra götuhlaupa síðustu ára er að finna á hlaupasíðu Torfa Helga Leifssonar
Dagsetning | Heiti hlaups | Km. | Tími | Röð | Flokkur | Röð í fl | |
19.04.01 | 86. Víðavangshlaup ÍR - 2001 | 5 | 21:45 | 92 | 13 - 15 ára | 4 | |
25.04.02 | 87. Víðavangshlaup ÍR - 2002 | 5 | 18:39 | 25 | 13 - 15 ára | 1 | |
22.04.04 | 89. Víðavangshlaup ÍR - 2004 | 5 | 17:13 | 6 | 16 - 18 ára | 1 | ÍR 15-18 |
21.04.05 | 90. Víðavangshlaup ÍR - 2005 | 5 | 16:12 | 5 | 16 - 18 ára | 1 | ÍR |
07.05.11 | Víðavangshlaup Íslands 2011 - 8 Km | 8 | 31:04 | 5 | Karlar | 4 | |
20.08.11 | Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka - hálfmaraþon | 21,1 | 1:37:47 | 169 | 20 - 39 ára | 83 |
07.06.20