Upplýsingar úr afrekaskrá Frjálsíþróttasambands Íslands
Unnið úr gagnasafni Frjálsíþróttasambands Íslands
Teitur Ari Sigurðarson, ÍR
Fæðingarár: 2005
60 metra hlaup | ||||||
9,31 | +0,0 | 20. Unglingalandsmót UMFÍ | Egilsstaðir | 04.08.2017 | 3 | HSÞ |
9,34 | +0,1 | 20. Unglingalandsmót UMFÍ | Egilsstaðir | 06.08.2017 | 3 | HSÞ |
10,42 | +1,7 | Sumarleikar HSÞ 2016 | Laugar | 02.07.2016 | 3 | HSÞ |
80 metra hlaup | ||||||
11,81 | -0,2 | Akureyrarmót UFA | Akureyri | 12.08.2017 | 2 | HSÞ |
100 metra hlaup | ||||||
14,17 | +1,3 | Sumarleikar HSÞ 2018 | Laugar | 11.08.2018 | 1 | HSÞ |
14,35 | -1,2 | 21. Unglingalandsmót UMFÍ | Þorlákshöfn | 05.08.2018 | 4 | HSÞ |
15,24 | -4,1 | 21. Unglingalandsmót UMFÍ | Þorlákshöfn | 03.08.2018 | 3 | HSÞ |
600 metra hlaup | ||||||
2:05,00 | Akureyrarmót UFA | Akureyri | 13.08.2017 | 5 | HSÞ | |
2:06,71 | Sumarleikar HSÞ 2018 | Laugar | 12.08.2018 | 2 | HSÞ | |
80 metra grind (76,2 cm) | ||||||
16,47 | +0,0 | Sumarleikar HSÞ 2018 | Laugar | 12.08.2018 | 2 | HSÞ |
Hástökk | ||||||
1,02 | Sumarleikar HSÞ 2018 | Laugar | 11.08.2018 | 2 | HSÞ | |
102/o 107/xx 112/x | ||||||
Langstökk | ||||||
4,35 | +4,1 | 21. Unglingalandsmót UMFÍ | Þorlákshöfn | 03.08.2018 | 5 | HSÞ |
3,94/+4,7 - 4,35/+4,1 - 4,26/+4,8 - 4,00/+3,7 | ||||||
Kúluvarp (2,0 kg) | ||||||
7,72 | Sumarleikar HSÞ 2016 | Laugar | 02.07.2016 | 1 | HSÞ | |
6,62 - 6,58 - 7,72 - 6,68 | ||||||
Kúluvarp (3,0 kg) | ||||||
6,16 | Sumarleikar HSÞ 2018 | Laugar | 12.08.2018 | 1 | HSÞ | |
5,22 - 6,16 - 5,90 - 5,75 | ||||||
5,70 | Akureyrarmót UFA | Akureyri | 12.08.2017 | 4 | HSÞ | |
5,45 - 5,23 - 5,66 - 5,70 | ||||||
5,56 | 20. Unglingalandsmót UMFÍ | Egilsstaðir | 05.08.2017 | 8 | HSÞ | |
4,99 - 5,56 - 5,03 - 4,99 - - | ||||||
Spjótkast (400 gr) | ||||||
25,95 | Akureyrarmót UFA | Akureyri | 13.08.2017 | 3 | HSÞ | |
25,95 - 25,85 - 20,03 - 22,80 | ||||||
20,44 | 20. Unglingalandsmót UMFÍ | Egilsstaðir | 04.08.2017 | 9 | HSÞ | |
18,99 - 20,44 - 20,41 - 19,87 - - | ||||||
17,46 | Sumarleikar HSÞ 2016 | Laugar | 03.07.2016 | HSÞ | ||
13,42 - 14,38 - 15,99 - 17,46 | ||||||
60 metra hlaup - innanhúss | ||||||
8,47 | Silfurleikar ÍR | Reykjavík | 23.11.2019 | 11 | ||
200 metra hlaup - innanhúss | ||||||
27,54 | Silfurleikar ÍR | Reykjavík | 23.11.2019 | 8 | ||
Langstökk án atrennu - innanhúss | ||||||
1,46 | Nóvembermót HSÞ | Laugar | 16.11.2014 | 5 | HSÞ | |
1,46 - 1,35 - 1,36 - 1,41 - - | ||||||
Þrístökk án atrennu - innanhúss | ||||||
4,33 | Nóvembermót HSÞ | Laugar | 16.11.2014 | 6 | HSÞ | |
4,21 - óg - 4,01 - 4,33 - - | ||||||
Kúluvarp (2,0 kg) - innanhúss | ||||||
5,82 | Nóvembermót HSÞ | Laugar | 16.11.2014 | 6 | HSÞ | |
5,04 - 5,82 - 5,61 - 4,22 - - | ||||||
Kúluvarp (4 kg) - innanhúss | ||||||
7,32 | Silfurleikar ÍR | Reykjavík | 23.11.2019 | 14 | ||
6,74 - 7,32 - 7,08 - 7,21 |
10.07.20