Upplýsingar úr afrekaskrá Frjálsíþróttasambands Íslands
Unnið úr gagnasafni Frjálsíþróttasambands Íslands
Emil Steinar Björnsson, Ármann
Fæðingarár: 1996
100 metra hlaup | ||||||
16,86 | +2,8 | Íslandsmót ÍF í frjálsum íþróttum | Akureyri | 21.07.2018 | 7 | ÍFR |
17,59 | -1,3 | Íslandsmót ÍF í frjálsum íþróttum | Fl 20 | 08.07.2017 | 4 | ÍFR |
Langstökk | ||||||
3,04 | +0,0 | Íslandsmót ÍF í frjálsum íþróttum | Akureyri | 21.07.2018 | 4 | ÍFR |
3,04/+1,2 - 2,94/+2,1 - 2,69/+2,2 - 2,77/+0,9 - 2,47/+2,8 - 2,82/+1,8 | ||||||
Kúluvarp (7,26 kg) | ||||||
8,59 | Íslandsmót ÍF í frjálsum íþróttum | Akureyri | 21.07.2018 | 1 | ÍFR | |
7,62 - 7,33 - 8,15 - X - 8,02 - 8,59 | ||||||
8,26 | Íslandsmót ÍF í frjálsum íþróttum | Hafnarfjörður | 06.07.2019 | 1 | ||
7,41 - 7,83 - 7,71 - 7,85 - 7,65 - 8,26 | ||||||
8,03 | Gullmót ÍF 2020, seinni dagur | Laugarvatn | 02.07.2020 | 1 | ||
7,15 - 6,60 - 6,84 - 7,56 - 7,67 - 8,03 | ||||||
7,97 | Vormót HSK | Selfoss | 09.06.2020 | 7 | ||
7,97 - 7,43 - 7,64 - 7,83 - 7,85 - 7,37 | ||||||
7,96 | JJ mót Ármanns | Reykjavík | 23.05.2019 | 3 | ||
7,75 - 7,77 - 7,29 - 7,43 - 7,46 - 7,96 | ||||||
7,80 | Vormót ÍR | Reykjavík | 25.06.2019 | 3 | ||
7,42 - 7,78 - 7,20 - 7,34 - 7,13 - 7,80 | ||||||
7,69 | Kastmót ÍR-inga | Reykjavík | 22.07.2020 | 3 | ||
X - 7,67 - 7,67 - 7,37 - 7,69 - 7,49 | ||||||
7,59 | Íslandsmót ÍF utanhúss | Akureyri | 25.07.2020 | 1 | ||
7,17 - 7,44 - 7,22 - 7,30 - 7,59 - 7,27 | ||||||
7,47 | Gullmót ÍF 2020 Laugarvatni | Laugarvatn | 30.06.2020 | 1 | ||
X - 7,47 - 6,91 - 7,14 - 6,83 - 6,52 | ||||||
7,17 | Íslandsmót ÍF í frjálsum íþróttum | Selfoss | 09.07.2017 | 2 | ÍFR | |
6,89 - 6,40 - 6,95 - 6,91 - 6,88 - 7,17 | ||||||
7,06 | Héraðsmót fatlaðra - HSK | Selfoss | 28.06.2017 | 1 | ÍFR | |
X - 6,63 - 7,06 - 6,68 - 6,95 - 6,63 | ||||||
6,94 | Kastmót Ármanns | Reykjavík | 01.06.2017 | 5 | ÍFR | |
6,32 - 6,62 - 6,94 - X - - | ||||||
Kringlukast (2,0 kg) | ||||||
17,58 | Íslandsmót ÍF utanhúss | Akureyri | 26.07.2020 | 1 | ||
16,42 - 13,75 - 13,92 - 15,20 - 15,29 - 17,58 | ||||||
16,78 | Íslandsmót ÍF í frjálsum íþróttum | Hafnarfjörður | 06.07.2019 | 1 | ||
15,97 - 13,06 - 16,78 - 13,72 - 15,28 - 14,16 | ||||||
16,46 | Gullmót ÍF 2020, seinni dagur | Laugarvatn | 02.07.2020 | 1 | ||
14,31 - 14,66 - 14,53 - 13,56 - 15,32 - 16,46 | ||||||
11,60 | Vormót HSK | Selfoss | 20.05.2019 | 12 | ||
10,16 - 11,60 - 11,51 - P - P - P | ||||||
11,57 | Héraðsmót fatlaðra - HSK | Selfoss | 28.06.2017 | 1 | ÍFR | |
10,08 - 11,11 - 10,49 - 11,00 - 10,02 - 11,57 | ||||||
11,46 | Íslandsmót ÍF í frjálsum íþróttum | Selfoss | 09.07.2017 | 2 | ÍFR | |
8,58 - 7,23 - 8,67 - 10,30 - 10,52 - 11,46 | ||||||
11,34 | Vormót HSK | Selfoss | 09.06.2020 | 8 | ||
10,26 - 11,34 - 10,34 - 9,70 - 10,98 - 11,19 | ||||||
Sleggjukast (7,26 kg) | ||||||
13,26 | Íslandsmót ÍF í frjálsum íþróttum | Selfoss | 08.07.2017 | 2 | ÍFR | |
X - 10,47 - X - 10,41 - 13,26 - X | ||||||
12,95 | Íslandsmót ÍF utanhúss | Akureyri | 26.07.2020 | 1 | ||
8,95 - 11,01 - X - 12,95 - 11,77 - 11,90 | ||||||
12,65 | Íslandsmót ÍF í frjálsum íþróttum | Hafnarfjörður | 07.07.2019 | 1 | ||
10,65 - X - 12,65 - X - 12,65 - 12,03 | ||||||
Spjótkast (800 gr) | ||||||
21,69 | Íslandsmót ÍF í frjálsum íþróttum | Hafnarfjörður | 07.07.2019 | 1 | ||
16,23 - 12,64 - 21,69 - 19,81 - X - X | ||||||
18,38 | Íslandsmót ÍF utanhúss | Akureyri | 25.07.2020 | 1 | ||
17,52 - 15,37 - 18,38 - 14,98 - 17,52 - 16,01 | ||||||
17,18 | Gullmót ÍF 2020 Laugarvatni | Laugarvatn | 30.06.2020 | 1 | ||
15,09 - 15,11 - 15,16 - 17,18 - 15,21 - X | ||||||
16,17 | JJ mót Ármanns | Reykjavík | 23.05.2019 | 6 | ||
12,72 - 15,78 - 10,58 - 16,17 - 15,68 - 15,26 | ||||||
16,05 | Íslandsmót ÍF í frjálsum íþróttum | Akureyri | 22.07.2018 | 2 | ÍFR | |
16,05 - - - - - | ||||||
16,04 | Vormót HSK | Selfoss | 09.06.2020 | 7 | ||
15,17 - 16,00 - 14,09 - 16,04 - 12,96 - 15,58 | ||||||
15,91 | bætingakastmót ÍR | Reykjavík | 29.06.2017 | 2 | ÍFR | |
X - X - 15,91 - 15,69 - X - X | ||||||
15,55 | Vormót HSK | Selfoss | 20.05.2019 | 8 | ||
15,55 - 15,13 - 15,31 - 14,78 - 14,47 - 13,01 | ||||||
14,02 | Íslandsmót ÍF í frjálsum íþróttum | Selfoss | 08.07.2017 | 2 | ÍFR | |
13,65 - 14,02 - X - 10,75 - X - X | ||||||
60 metra hlaup - innanhúss | ||||||
9,88 | Íslandsleikar Special Olympics | Hafnarfjörður | 05.04.2019 | 4 | ||
9,96 | Íslandsmót Fatlaðra innanhúss 2019 | Hafnarfjörður | 23.02.2019 | 5 | ||
10,44 | Íslandsmót Fatlaðra innanhúss 2018 | F20 | 24.02.2018 | 3 | ÍFR | |
10,45 | Íslandsmót fatlaðra innanhús | Hafnarfjörður | 22.02.2020 | 8 | ||
Langstökk - innanhúss | ||||||
2,94 | Íslandsmót Fatlaðra innanhúss 2019 | Hafnarfjörður | 24.02.2019 | 7 | ||
2,40 - 2,68 - 2,86 - 2,94 - 2,56 - 2,65 | ||||||
2,93 | Íslandsmót fatlaðra innanhús | Hafnarfjörður | 23.02.2020 | 6 | ||
2,54 - 2,28 - 2,49 - 2,93 - 2,77 - 2,39 | ||||||
2,76 | Íslandsmót Fatlaðra innanhúss 2018 | F20 | 24.02.2018 | 4 | ÍFR | |
2,37 - 2,27 - 2,39 - 2,76 - 2,55 - 2,44 | ||||||
Kúluvarp (7,26 kg) - innanhúss | ||||||
8,83 | Stórmót ÍR | Reykjavík | 19.01.2020 | 4 | ||
8,14 - 7,88 - 8,10 - 8,62 - 8,57 - 8,83 | ||||||
8,75 | Aðventumót Ármanns 2019 | Reykjavík | 14.12.2019 | 6 | ||
8,25 - 7,53 - 8,00 - 7,98 - 8,09 - 8,75 | ||||||
8,60 | Íslandsmót fatlaðra innanhús | Hafnarfjörður | 22.02.2020 | 1 | ||
7,28 - 8,11 - 8,60 - 8,40 - 8,31 - 8,55 | ||||||
8,29 | Íslandsmót Fatlaðra innanhúss 2019 | Hafnarfjörður | 23.02.2019 | 1 | ||
8,08 - 7,58 - 8,17 - 8,27 - 7,89 - 8,29 | ||||||
8,28 | Stórmót ÍR | Reykjavík | 19.01.2019 | 6 | ||
8,28 - X - X - 8,11 - 7,42 - 7,86 | ||||||
8,22 | Innanfélagsmót Ármanns | Reykjavík | 16.02.2021 | 1 | ||
7,65 - 7,95 - 8,06 - 8,10 - 8,22 - 8,12 | ||||||
8,15 | Innanfélagsmót Ármanns | Reykjavík | 28.01.2021 | 1 | ||
7,83 - 6,74 - 7,71 - 7,71 - 8,15 - 7,77 | ||||||
8,10 | Aðventumót Ármanns 2018 | Reykjavík | 08.12.2018 | 6 | ÍFR | |
7,18 - 6,72 - 7,48 - 7,25 - 7,58 - 8,10 | ||||||
8,06 | Stórmót ÍR 2018 | Reykjavík | 20.01.2018 | 7 | ÍFR | |
7,41 - 7,81 - 7,53 - 7,87 - X - 8,06 | ||||||
8,04 | Innanfélagsmót Ármanns | Reykjavík | 02.02.2021 | 3 | ||
7,83 - 7,39 - 7,96 - 7,84 - 7,98 - 8,04 | ||||||
7,83 | Innanfélagsmót Fjölnis | Reykjavík | 23.01.2021 | 1 | ||
7,56 - 7,52 - X - 6,98 - 7,43 - 7,83 | ||||||
7,75 | Innanfélagsmót Ármanns | Reykjavík | 21.01.2021 | 1 | ||
6,90 - X - 7,20 - 7,73 - 7,75 - 7,43 | ||||||
7,61 | Íslandsmót Fatlaðra innanhúss 2018 | F20 | 24.02.2018 | 1 | ÍFR | |
7,35 - 7,36 - 7,38 - 7,42 - 7,60 - 7,61 | ||||||
6,59 | Reykjavíkurmeistaramót 15 ára og eldri - Innanhúss | Reykjavík | 04.05.2017 | 1 | ÍFR | |
6,35 - 6,42 - 6,19 - 6,59 - 6,45 - 6,28 |
24.02.21