Upplýsingar úr afrekaskrá Frjálsíþróttasambands Íslands
Unnið úr gagnasafni Frjálsíþróttasambands Íslands
Sigurlaug Anna Sveinsdóttir, UFA
Fæðingarár: 2005
Fjórþraut (2kg kúla) ungl.stig - innanhúss | ||||||
2601 | Silfurleikar ÍR | Reykjavík | 21.11.2015 | 11 | ||
9,63(789) - 3,53(827) - 5,76(589) - 2:15,13(396) | ||||||
60 metra hlaup | ||||||
9,04 | -0,1 | 20. Unglingalandsmót UMFÍ | Egilsstaðir | 06.08.2017 | 1 | |
9,05 | +0,0 | 20. Unglingalandsmót UMFÍ | Egilsstaðir | 04.08.2017 | 1 | |
9,16 | +3,3 | Bætingamót UFA | Akureyri | 14.06.2017 | 7 | |
9,16 | +0,9 | Världsungdomsspelen | Gautaborg | 01.07.2017 | 4 | á á |
9,39 | +0,7 | Akureyrarmót UFA | Akureyri | 16.07.2016 | 1 | |
9,44 | -1,8 | Sumarleikar HSÞ 2017 | Laugar | 08.07.2017 | 3 | |
9,48 | +1,2 | Meistaramót Íslands 11-14 ára | Reykjavík | 25.06.2016 | 2 | |
9,50 | +1,5 | Meistaramót Íslands 11-14 ára | Reykjavík | 25.06.2016 | 3 | |
9,52 | -1,9 | 19. Unglingalandsmót UMFÍ | Borgarnes | 31.07.2016 | 3 | |
10,18 | -5,1 | 19. Unglingalandsmót UMFÍ | Borgarnes | 29.07.2016 | 7 | |
10,28 | +3,0 | Sumarleikar HSÞ 2015 | Laugar | 20.06.2015 | 1 | |
10,74 | +2,2 | Bústólpamót UMSE | Dalvík | 12.06.2014 | 1 | UMSE |
10,80 | -2,0 | Sumarleikar HSÞ | Laugar | 28.06.2014 | 1 | UMSE |
11,51 | -2,2 | Sumarleikar HSÞ | Laugar | 20.07.2013 | 3 | UMSE |
80 metra hlaup | ||||||
11,63 | -0,1 | Världsungdomsspelen | Gautaborg | 29.06.2019 | 5 | |
11,91 | +0,6 | Akureyrarmót UFA | Akureyri | 12.08.2017 | 4 | |
100 metra hlaup | ||||||
13,03 | +5,2 | Unglingameistaramót Íslands | Hafnarfjörður | 18.07.2020 | 4 | |
13,09 | +2,3 | 94. Meistaramót Íslands | Akureyri | 25.07.2020 | 12 | |
13,15 | +2,6 | Unglingameistaramót Íslands | Hafnarfjörður | 18.07.2020 | 4 | |
13,39 | +0,0 | Sumarleikar HSÞ | Laugar | 11.07.2020 | 1 | |
13,78 | +2,1 | Akureyrarmót UFA og Norðlenska | Akureyri | 17.08.2019 | 1 | |
13,92 | +1,9 | Meistaramót Íslands 11-14 ára | Reykjavík | 22.06.2019 | 8 | |
13,96 | -0,3 | 22. Unglingalandsmót UMFÍ | Höfn í Hornafirði | 02.08.2019 | 3 | ÍBA |
14,24 | +1,7 | Meistaramót Íslands 11-14 ára | Reykjavík | 22.06.2019 | 8 | |
14,33 | +1,0 | Meistaramót Íslands 11-14 ára | Egilsstaðir | 23.06.2018 | 6 | |
14,35 | -4,5 | 22. Unglingalandsmót UMFÍ | Höfn í Hornafirði | 04.08.2019 | 3 | ÍBA |
14,38 | +0,5 | Sumarleikar HSÞ | Laugar | 06.07.2019 | 1 | |
14,62 | -0,6 | Meistaramót Íslands 11-14 ára | Egilsstaðir | 23.06.2018 | 6 | |
14,69 | +0,0 | Sumarleikar HSÞ 2018 | Laugar | 11.08.2018 | 1 | |
14,94 | -0,3 | 21. Unglingalandsmót UMFÍ | Þorlákshöfn | 05.08.2018 | 7 | |
15,53 | -4,2 | 21. Unglingalandsmót UMFÍ | Þorlákshöfn | 03.08.2018 | 4 | |
200 metra hlaup | ||||||
27,38 | +1,2 | 94. Meistaramót Íslands | Akureyri | 26.07.2020 | 10 | |
28,14 | -0,6 | Sumarleikar HSÞ | Laugar | 12.07.2020 | ||
29,20 | +2,3 | Akureyrarmót UFA og Norðlenska | Akureyri | 18.08.2019 | 2 | |
30,49 | +2,7 | Världsungdomsspelen | Gautaborg | 02.07.2017 | 2 | á á 28 |
30,56 | -3,0 | Sumarleikar HSÞ | Laugar | 07.07.2019 | 4 | |
30,58 | -1,5 | 20. Unglingalandsmót UMFÍ | Egilsstaðir | 04.08.2017 | 1 | |
300 metra hlaup | ||||||
45,51 | Unglingameistaramót Íslands | Hafnarfjörður | 18.07.2020 | 3 | ||
47,32 | Världsungdomsspelen | Gautaborg | 30.06.2019 | 5 | ||
400 metra hlaup | ||||||
97,51 | Sumarleikar HSÞ | Laugar | 29.06.2014 | 3 | UMSE | |
600 metra hlaup | ||||||
2:18,42 | 19. Unglingalandsmót UMFÍ | Borgarnes | 30.07.2016 | 10 | ||
2:19,80 | Akureyrarmót UFA | Akureyri | 17.07.2016 | 2 | ||
800 metra hlaup | ||||||
3:04,59 | Sumarleikar HSÞ | Laugar | 12.07.2020 | 1 | ||
5 km götuhlaup | ||||||
35:44 | Vorhlaup VMA | Akureyri | 14.04.2016 | 40 | ||
80 metra grind (76,2 cm) | ||||||
17,62 | -1,3 | Sumarleikar HSÞ | Laugar | 12.07.2020 | 2 | |
Hástökk | ||||||
1,42 | Akureyrarmót UFA og Norðlenska | Akureyri | 18.08.2019 | 1 | ||
110/o 115/o 120/o 125/o 130/xo 135/xo 138/o 140/xxo 142/o 144/xxx | ||||||
1,40 | Sumarleikar HSÞ | Laugar | 12.07.2020 | |||
125/o 130/o 135/o 140/xxo 145/xxx | ||||||
1,40 | Unglingameistaramót Íslands | Hafnarfjörður | 18.07.2020 | 4 | ||
130/xo 140/xo 147/xxx | ||||||
1,35 | Sumarleikar HSÞ | Laugar | 07.07.2019 | 2 | ||
115/o 120/o 125/o 130/xo 135/xxo 140/x-- | ||||||
1,27 | 22. Unglingalandsmót UMFÍ | Höfn í Hornafirði | 02.08.2019 | 7 | ÍBA | |
110/o 120/xo 127/o 134/xxx | ||||||
1,21 | Akureyrarmót UFA | Akureyri | 17.07.2016 | |||
90/o 101/o 109/o 116/o 121/xo 126/xxx | ||||||
1,16 | Meistaramót Íslands 11-14 ára | Reykjavík | 26.06.2016 | 5-6 | ||
101/o 111/o 116/xxo 121/xxx | ||||||
1,11 | 19. Unglingalandsmót UMFÍ | Borgarnes | 29.07.2016 | 9 | ||
101/o 111/xo 116/xxx | ||||||
1,00 | Sumarleikar HSÞ 2015 | Laugar | 20.06.2015 | 2 | ||
0,90/o 1,00/xxo 1,07/xxx | ||||||
Langstökk | ||||||
4,69 | +1,5 | Unglingameistaramót Íslands | Hafnarfjörður | 19.07.2020 | 5 | |
4,37/+1,4 - 4,40/+2,0 - 4,69/+1,5 - 4,46/+1,4 - X - 4,46/+1,4 | ||||||
4,50 | -0,8 | Sumarleikar HSÞ | Laugar | 11.07.2020 | 2 | |
4,46/+0,0 - 4,47/-1,4 - 4,50/-0,8 - X | ||||||
4,24 | +3,1 | Akureyrarmót UFA | Akureyri | 12.08.2017 | 4 | |
4,23/+2,0 - 4,13/+2,0 - 4,24/+3,1 - 4,13/+3,1 | ||||||
4,23 | +2,0 | Akureyrarmót UFA | Akureyri | 12.08.2017 | ||
4,23/+2,0 - 4,13/+2,0 - 4,24/+3,1 - 4,13/+3,1 | ||||||
4,22 | +1,1 | Bætingamót UFA | Akureyri | 27.08.2019 | 1 | |
X - 4,22/+1,1 - 4,00/+0,7 - 3,76/+1,0 - 3,85/+0,0 - 4,17/+0,1 | ||||||
4,21 | +0,0 | Sumarleikar HSÞ 2017 | Laugar | 08.07.2017 | 2 | |
4,21/+2,7 - X - 4,14/+3,1 - 4,21/+3,7 | ||||||
4,15 | +0,3 | Världsungdomsspelen | Gautaborg | 28.06.2019 | 45 | |
4,13 | +0,0 | Bætingamót UFA | Akureyri | 14.06.2017 | 2 | |
4,13/+3,2 - 3,87/+2,4 - 3,82/+2,8 - 3,90/+3,8 | ||||||
4,13 | +1,5 | Sumarleikar HSÞ 2018 | Laugar | 11.08.2018 | 1 | |
3,98/+2,0 - 4,13/+1,5 - 3,87/+0,1 - 3,71/+9,0 | ||||||
4,08 | +0,0 | Världsungdomsspelen | Gautaborg | 30.06.2017 | 32 | |
4,05 | +2,6 | Akureyrarmót UFA og Norðlenska | Akureyri | 17.08.2019 | ||
3,84/+2,4 - 3,98/+2,8 - 3,95/+1,7 - 4,05/+2,6 - - | ||||||
3,98 | -0,6 | Meistaramót Íslands 11-14 ára | Egilsstaðir | 23.06.2018 | 9 | |
3,98/-0,6 - 3,91/+0,1 - X - - - | ||||||
3,95 | +1,7 | Akureyrarmót UFA og Norðlenska | Akureyri | 17.08.2019 | ||
3,84/+2,4 - 3,98/+2,8 - 3,95/+1,7 - 4,05/+2,6 - - | ||||||
3,93 | -1,1 | 20. Unglingalandsmót UMFÍ | Egilsstaðir | 05.08.2017 | 5 | |
3,93/+0,0 - 3,93/-1,1 - 3,75/+0,0 - 3,85/-0,9 - - | ||||||
3,90 | +1,1 | Sumarleikar HSÞ | Laugar | 06.07.2019 | 2 | |
3,12/+0,3 - P - 3,90/+1,1 - P - P - P | ||||||
3,86 | +3,1 | 21. Unglingalandsmót UMFÍ | Þorlákshöfn | 03.08.2018 | 10 | |
3,84/+3,5 - 3,71/+3,1 - 3,84/+2,9 - 3,86/+3,1 | ||||||
3,75 | +1,2 | Akureyrarmót UFA | Akureyri | 16.07.2016 | 1 | |
3,51/+1,5 - 3,54/+1,4 - 3,61/+3,2 - 3,75/+1,2 | ||||||
3,71 | +3,8 | 19. Unglingalandsmót UMFÍ | Borgarnes | 30.07.2016 | 5 | |
3,54/+3,9 - 3,71/+3,8 - 3,23/+5,2 - 3,58/+3,9 - - | ||||||
3,71 | +0,2 | 22. Unglingalandsmót UMFÍ | Höfn í Hornafirði | 02.08.2019 | 10 | ÍBA |
3,62/-0,4 - 3,68/+0,0 - 3,67/+0,0 - 3,71/+0,2 | ||||||
3,65 | +0,0 | Meistaramót Íslands 11-14 ára | Reykjavík | 22.06.2019 | 14 | |
3,65/+0,0 - 3,58/+0,0 - X - - - | ||||||
3,62 | +1,5 | Meistaramót Íslands 11-14 ára | Reykjavík | 25.06.2016 | 5 | |
3,42/+41,1 - 3,37/+0,6 - 3,49/+1,1 - 3,22/+1,8 - 3,62/+1,5 - 3,42/+1,4 | ||||||
3,45 | +3,0 | Sumarleikar HSÞ 2015 | Laugar | 20.06.2015 | 3 | |
3,45/3 - 3,32/3,3 - 3,41/2,8 - 3,42/1,5 - / - / | ||||||
3,42 | +1,5 | Sumarleikar HSÞ 2015 | Laugar | 20.06.2015 | ||
3,45/3 - 3,32/3,3 - 3,41/2,8 - 3,42/1,5 - / - / | ||||||
3,29 | +3,0 | Bústólpamót UMSE | Dalvík | 12.06.2014 | 1 | UMSE |
3,16/ - 3,18/ - 3,22/ - 3,29/ - / - / | ||||||
3,24 | +1,6 | Sumarleikar HSÞ | Laugar | 29.06.2014 | 1 | UMSE |
2,87/1,7 - 3,24/1,6 - 3,03/1,4 - 2,75/1,5 - / - / | ||||||
2,90 | +3,0 | Sumarleikar HSÞ | Laugar | 21.07.2013 | 1 | UMSE |
2,90/3 - 2,67/3,7 - 2,73/3,7 - 2,85/3,6 - / - / | ||||||
Þrístökk | ||||||
8,52 | +3,1 | 21. Unglingalandsmót UMFÍ | Þorlákshöfn | 05.08.2018 | 7 | |
8,02/+4,5 - 8,52/+3,1 - 8,51/+2,6 - 8,14/+3,7 | ||||||
8,32 | +0,0 | 20. Unglingalandsmót UMFÍ | Egilsstaðir | 04.08.2017 | 4 | |
X - 8,32/+0,0 - 8,23/+0,8 - 8,18/+0,0 - - | ||||||
8,03 | -0,5 | Bætingamót UFA | Akureyri | 18.07.2017 | 5 | |
7,78/-3,2 - X - X - 8,03/-0,5 | ||||||
7,92 | +0,0 | 22. Unglingalandsmót UMFÍ | Höfn í Hornafirði | 03.08.2019 | 5 | ÍBA |
7,59/+0,0 - 7,58/+0,0 - 7,92/+0,0 - 7,89/+0,0 | ||||||
Kúluvarp (2,0 kg) | ||||||
8,78 | Sumarleikar HSÞ 2018 | Laugar | 11.08.2018 | 1 | ||
8,78 - 8,25 - 7,75 - 7,87 | ||||||
7,66 | 21. Unglingalandsmót UMFÍ | Þorlákshöfn | 05.08.2018 | 10 | ||
7,66 - 6,99 - 7,02 - 6,59 | ||||||
6,70 | Världsungdomsspelen | Gautaborg | 30.06.2017 | 47 | ||
6,35 | Meistaramót Íslands 11-14 ára | Reykjavík | 26.06.2016 | 7 | ||
6,27 - 6,20 - 6,35 - 5,64 - 6,04 - 5,91 | ||||||
6,32 | Meistaramót Íslands 11-14 ára | Egilsstaðir | 23.06.2018 | 19 | ||
6,32 - 6,19 - 6,31 - - - | ||||||
6,19 | Akureyrarmót UFA | Akureyri | 16.07.2016 | 1 | ||
6,02 - 5,44 - 6,19 - 6,07 | ||||||
6,06 | 20. Unglingalandsmót UMFÍ | Egilsstaðir | 05.08.2017 | 9 | ||
5,97 - 6,06 - 5,13 - 5,86 - - | ||||||
5,95 | Akureyrarmót UFA | Akureyri | 12.08.2017 | 8 | ||
5,78 - 5,95 - 5,59 - 5,70 | ||||||
5,29 | 19. Unglingalandsmót UMFÍ | Borgarnes | 30.07.2016 | 16 | ||
5,02 - 5,27 - 4,73 - 5,29 - - | ||||||
5,16 | Sumarleikar HSÞ 2015 | Laugar | 21.06.2015 | 3 | ||
4,63 - 4,36 - 3,86 - 5,16 - - | ||||||
Kúluvarp (3,0 kg) | ||||||
9,87 | Sumarleikar HSÞ | Laugar | 12.07.2020 | 1 | ||
8,77 - 9,87 - 9,51 - 8,89 | ||||||
8,46 | Unglingameistaramót Íslands | Hafnarfjörður | 18.07.2020 | 7 | ||
8,02 - 7,72 - 7,77 - 7,27 - 7,93 - 8,46 | ||||||
7,83 | Bikarkeppni FRÍ 15 ára og yngri, utanhúss | Hafnarfjörður | 10.08.2019 | 6 | ||
7,22 - 7,56 - 6,85 - 7,54 - 7,53 - 7,83 | ||||||
7,73 | Meistaramót Íslands 11-14 ára | Reykjavík | 22.06.2019 | 7 | ||
7,00 - 7,33 - 7,44 - 7,73 - 7,20 - 7,16 | ||||||
7,67 | Akureyrarmót UFA og Norðlenska | Akureyri | 17.08.2019 | 1 | ||
7,33 - 7,67 - 7,63 - 7,45 - 7,55 - 7,39 | ||||||
7,48 | Sumarleikar HSÞ | Laugar | 07.07.2019 | 2 | ||
7,14 - 6,99 - 7,39 - 7,48 | ||||||
7,29 | Världsungdomsspelen | Gautaborg | 30.06.2019 | 23 | ||
7,17 | 22. Unglingalandsmót UMFÍ | Höfn í Hornafirði | 03.08.2019 | 7 | ÍBA | |
7,17 - 7,07 - 6,14 - 6,83 | ||||||
Spjótkast (400 gr) | ||||||
22,25 | Sumarleikar HSÞ | Laugar | 11.07.2020 | 4 | ||
20,04 - 22,25 - 21,02 - 20,91 | ||||||
18,67 | 22. Unglingalandsmót UMFÍ | Höfn í Hornafirði | 03.08.2019 | 13 | ÍBA | |
15,97 - X - 15,08 - 18,67 | ||||||
18,50 | Bætingamót UFA | Akureyri | 27.08.2019 | 1 | ||
18,47 - 18,50 - 18,15 - X - 17,72 - X | ||||||
17,84 | Akureyrarmót UFA og Norðlenska | Akureyri | 18.08.2019 | 2 | ||
16,90 - 17,84 - 16,93 - X - - | ||||||
17,64 | Sumarleikar HSÞ | Laugar | 06.07.2019 | 3 | ||
15,05 - 14,87 - 17,13 - 17,64 | ||||||
16,51 | Meistaramót Íslands 11-14 ára | Reykjavík | 23.06.2019 | 10 | ||
15,72 - 16,18 - 16,51 - - - | ||||||
15,59 | 21. Unglingalandsmót UMFÍ | Þorlákshöfn | 04.08.2018 | 16 | ||
15,59 - 12,69 - 13,16 - 12,77 | ||||||
14,55 | Meistaramót Íslands 11-14 ára | Reykjavík | 25.06.2016 | 6 | ||
12,60 - X - 13,59 - 13,54 - X - 14,55 | ||||||
14,16 | 19. Unglingalandsmót UMFÍ | Borgarnes | 29.07.2016 | 9 | ||
14,16 - - | ||||||
13,55 | Akureyrarmót UFA | Akureyri | 17.07.2016 | 1 | ||
13,16 - 11,96 - 13,55 - 11,75 | ||||||
13,42 | 20. Unglingalandsmót UMFÍ | Egilsstaðir | 04.08.2017 | 15 | ||
13,15 - 12,28 - 11,28 - 13,42 - - | ||||||
13,30 | Meistaramót Íslands 11-14 ára | Egilsstaðir | 24.06.2018 | 15 | ||
13,30 - 11,35 - 12,67 - - - | ||||||
12,99 | Bætingamót UFA | Akureyri | 18.07.2017 | 7 | ||
12,99 - X - 12,42 - 12,73 | ||||||
Boltakast | ||||||
17,88 | Sumarleikar HSÞ | Laugar | 28.06.2014 | 2 | UMSE | |
17,88 - - - - - | ||||||
11,10 | Sumarleikar HSÞ | Laugar | 20.07.2013 | 5 | UMSE | |
11,10 - - - - - | ||||||
4,37 | Bústólpamót UMSE | Dalvík | 12.06.2014 | 17 | UMSE | |
60 metra hlaup - innanhúss | ||||||
8,40 | Síðasta Sjallaballamót UFA | Akureyri | 09.03.2020 | 1 | ||
8,46 | Meistaramót Íslands 15-22 ára | Hafnarfjörður | 25.01.2020 | 3 | ||
8,46 | Reykjavík International Games | Reykjavík | 02.02.2020 | 3 | ||
8,48 | Minningarmót Ólívers | Akureyri | 30.11.2019 | 1 | ||
8,52 | Silfurleikar ÍR | Reykjavík | 23.11.2019 | 3 | ||
8,53 | Meistaramót Íslands 15-22 ára | Hafnarfjörður | 25.01.2020 | 3 | ||
8,58 | Stórmót ÍR | Reykjavík | 18.01.2020 | 3 | ||
8,67 | Meistaramót Íslands 11-14 ára | Hafnarfjörður | 27.01.2018 | 4 | ||
8,70 | Stórmót ÍR 2018 | Reykjavík | 20.01.2018 | 1 | ||
8,72 | Meistaramót Íslands 11-14 ára | Hafnarfjörður | 27.01.2018 | 3 | ||
8,75 | Minningarmót Ólivers | Akureyri | 02.12.2017 | |||
8,78 | Silfurleikar ÍR | Reykjavík | 18.11.2017 | 1 | ||
8,81 | Akureyrarmót UFA | Akureyri | 15.04.2018 | |||
8,86 | Minningarmót Ólivers | Akureyri | 02.12.2017 | 2 | ||
8,88 | Silfurleikar ÍR | Reykjavík | 24.11.2018 | 8 | ||
8,92 | Meistaramót Íslands 11-14 ára | Reykjavík | 09.02.2019 | 12 | ||
8,99 | Minningarmót Ólívers | Akureyri | 18.11.2018 | 6 | ||
9,03 | Akureyrarmót UFA | Akureyri | 15.04.2018 | |||
9,19 | Stórmót ÍR 2017 | Reykjavík | 11.02.2017 | 4 | ||
9,20 | Meistaramót Íslands 11-14 ára | Reykjavík | 28.01.2017 | 6 | ||
9,30 | Meistaramót Íslands 11-14 ára | Reykjavík | 28.01.2017 | 6 | ||
9,32 | Meistaramót Íslands 11-14 ára | Hafnarfjörður | 30.01.2016 | 2 | ||
9,39 | Silfurleikar ÍR | Reykjavík | 19.11.2016 | 4 | ||
9,52 | Meistaramót Íslands 11-14 ára | Hafnarfjörður | 30.01.2016 | 3 | ||
9,61 | Stórmót ÍR 2016 | Reykjavík | 06.02.2016 | 3 | ||
9,63 | Silfurleikar ÍR | Reykjavík | 21.11.2015 | 8 | ||
9,72 | Nóvembermót UFA | Akureyri | 08.11.2015 | 2 | ||
10,26 | Akureyrarmót UFA | Akureyri | 09.04.2016 | 11 | ||
200 metra hlaup - innanhúss | ||||||
27,95 | Meistaramót Íslands 15-22 ára | Hafnarfjörður | 26.01.2020 | 5 | ||
28,64 | Stórmót ÍR | Reykjavík | 18.01.2020 | 5 | ||
28,79 | Silfurleikar ÍR | Reykjavík | 23.11.2019 | 4 | ||
29,63 | Stórmót ÍR 2018 | Reykjavík | 21.01.2018 | 1 | ||
600 metra hlaup - innanhúss | ||||||
2:14,66 | Minningarmót Ólívers | Akureyri | 18.11.2018 | 2 | ||
2:15,13 | Silfurleikar ÍR | Reykjavík | 21.11.2015 | 19 | ||
2:20,69 | Stórmót ÍR 2016 | Reykjavík | 06.02.2016 | 9 | ||
2:22,47 | Silfurleikar ÍR | Reykjavík | 19.11.2016 | 53 | ||
2:26,63 | Meistaramót Íslands 11-14 ára | Hafnarfjörður | 30.01.2016 | 15 | ||
2:48,48 | Nóvembermót UFA | Akureyri | 08.11.2015 | 4 | ||
800 metra hlaup - innanhúss | ||||||
2:55,19 | Meistaramót í fjölþrautum | Reykjavík | 08.02.2020 | 3 | ||
60 metra grind (68 cm) - innanhúss | ||||||
12,81 | Silfurleikar ÍR | Reykjavík | 18.11.2017 | 6 | ||
60 metra grind (76,2 cm) - innanhúss | ||||||
11,71 | Meistaramót í fjölþrautum | Reykjavík | 08.02.2020 | 5 | ||
12,51 | Stórmót ÍR 2018 | Reykjavík | 21.01.2018 | 7 | ||
12,63 | Minningarmót Ólivers | Akureyri | 02.12.2017 | 4 | ||
13,26 | Meistaramót Íslands 11-14 ára | Hafnarfjörður | 28.01.2018 | 16 | ||
13,44 | Minningarmót Ólívers | Akureyri | 18.11.2018 | 5 | ||
14,42 | Akureyrarmót UFA | Akureyri | 09.04.2016 | 2 | ||
Hástökk - innanhúss | ||||||
1,42 | Meistaramót í fjölþrautum | Reykjavík | 08.02.2020 | 4 | ||
130/--- 133/--- 136/xo 139/o 142/xo 145/xxx 148/--- 151/--- 154/--- 157/--- | ||||||
1,37 | Meistaramót Íslands 15-22 ára | Hafnarfjörður | 25.01.2020 | 6-7 | ||
130/o 137/o 144/xxx | ||||||
1,36 | Silfurleikar ÍR | Reykjavík | 23.11.2019 | 8 | ||
119/o 126/o 131/o 136/xo 139/xxx | ||||||
1,35 | Minningarmót Ólívers | Akureyri | 30.11.2019 | 1 | ||
120/o 125/o 130/o 135/xxo 140/xxx | ||||||
1,35 | Stórmót ÍR | Reykjavík | 19.01.2020 | 6-7 | ||
127/o 135/o 142/xxx | ||||||
1,25 | Minningarmót Ólívers | Akureyri | 18.11.2018 | 3 | ||
110/o 115/o 120/o 125/xo 130/xxx | ||||||
1,20 | Silfurleikar ÍR | Reykjavík | 24.11.2018 | |||
113/o 120/o 127/x | ||||||
1,13 | Stórmót ÍR 2016 | Reykjavík | 06.02.2016 | 8 | ||
98/o 108/o 113/xo 118/xxx | ||||||
1,11 | Meistaramót Íslands 11-14 ára | Hafnarfjörður | 31.01.2016 | 5 | ||
101/o 111/o 116/xxx | ||||||
1,11 | Meistaramót Íslands 11-14 ára | Reykjavík | 29.01.2017 | 12-18 | ||
101/o 111/o 121/xxx | ||||||
1,05 | Nóvembermót UFA | Akureyri | 08.11.2015 | 3 | ||
1,00/o 1,05/o 1,10/xxx | ||||||
1,03 | Stórmót ÍR 2017 | Reykjavík | 11.02.2017 | 19 | ||
103/o 110/xxx | ||||||
1,01 | Akureyrarmót UFA | Akureyri | 09.04.2016 | 8-9 | ||
90/o 101/xo 109/xxx | ||||||
Langstökk - innanhúss | ||||||
4,53 | Meistaramót Íslands 15-22 ára | Hafnarfjörður | 26.01.2020 | 4 | ||
4,38 - 4,30 - 4,44 - 4,40 - X - 4,53 | ||||||
4,42 | Meistaramót í fjölþrautum | Reykjavík | 08.02.2020 | 3 | ||
4,42 - 4,29 - 4,20 - - - | ||||||
4,32 | Stórmót ÍR | Reykjavík | 18.01.2020 | 5 | ||
4,32 - 3,98 - 4,26 - P - P - P | ||||||
4,31 | Meistaramót Íslands 11-14 ára | Hafnarfjörður | 28.01.2018 | 6 | ||
3,92 - 3,88 - 4,14 - 4,30 - 4,23 - 4,31 | ||||||
4,28 | Minningarmót Ólivers | Akureyri | 02.12.2017 | 5 | ||
4,12 - 4,28 - 4,22 - 4,11 | ||||||
4,26 | Stórmót ÍR 2018 | Reykjavík | 21.01.2018 | 2 | ||
4,25 - 3,94 - 4,26 - - - | ||||||
4,12 | Akureyrarmót UFA | Akureyri | 15.04.2018 | |||
3,81 - 3,98 - 3,98 - 4,12 | ||||||
4,09 | Minningarmót Ólívers | Akureyri | 18.11.2018 | 6 | ||
4,09 - 3,96 - 3,92 - 4,00 | ||||||
3,92 | Silfurleikar ÍR | Reykjavík | 19.11.2016 | 8 | ||
3,92 - 3,77 - 3,84 - - - | ||||||
3,84 | Stórmót ÍR 2017 | Reykjavík | 11.02.2017 | 6 | ||
3,82 - 3,84 - 3,73 | ||||||
3,79 | Meistaramót Íslands 11-14 ára | Reykjavík | 28.01.2017 | 10 | ||
3,70 - 3,79 - 3,60 - - - | ||||||
3,66 | Nóvembermót UFA | Akureyri | 08.11.2015 | 3 | ||
3,54/ - 3,57/ - 3,44/ - 3,66/ - / - / | ||||||
3,53 | Silfurleikar ÍR | Reykjavík | 21.11.2015 | 17 | ||
3,53/+0,0 - 3,50/+0,0 - 3,51/+0,0 | ||||||
3,34 | Meistaramót Íslands 11-14 ára | Hafnarfjörður | 30.01.2016 | 15 | ||
3,33 - 3,34 - X - - - | ||||||
3,21 | Stórmót ÍR 2016 | Reykjavík | 06.02.2016 | 12 | ||
3,20 - 3,21 - 3,20 | ||||||
3,18 | Akureyrarmót UFA | Akureyri | 09.04.2016 | 9 | ||
3,07 - 3,13 - 3,18 - 3,05 | ||||||
Þrístökk - innanhúss | ||||||
8,17 | Silfurleikar ÍR | Reykjavík | 24.11.2018 | 17 | ||
8,00 - X - 7,96 - 8,17 - - | ||||||
Kúluvarp (2,0 kg) - innanhúss | ||||||
8,47 | Minningarmót Ólívers | Akureyri | 18.11.2018 | 3 | ||
7,78 - 8,30 - 8,31 - 8,47 | ||||||
7,15 | Silfurleikar ÍR | Reykjavík | 24.11.2018 | 21 | ||
7,15 - - - - - | ||||||
7,10 | Meistaramót Íslands 11-14 ára | Hafnarfjörður | 27.01.2018 | 16 | ||
6,92 - 6,82 - 7,10 - - - | ||||||
7,00 | Akureyrarmót UFA | Akureyri | 15.04.2018 | 6 | ||
7,00 - 6,47 - 6,57 - 6,45 | ||||||
6,73 | Stórmót ÍR 2018 | Reykjavík | 21.01.2018 | 13 | ||
6,25 - 6,15 - 6,73 - - - | ||||||
6,69 | Silfurleikar ÍR | Reykjavík | 18.11.2017 | 19 | ||
6,69 - 6,22 - - - - | ||||||
6,42 | Minningarmót Ólivers | Akureyri | 02.12.2017 | 8 | ||
6,42 - 6,27 - 5,63 - 5,89 | ||||||
6,12 | Meistaramót Íslands 11-14 ára | Reykjavík | 29.01.2017 | 14 | ||
6,12 - 5,60 - 5,61 - - - | ||||||
6,08 | Stórmót ÍR 2017 | Reykjavík | 11.02.2017 | 13 | ||
5,68 - 6,08 - 5,99 | ||||||
5,85 | Nóvembermót UFA | Akureyri | 08.11.2015 | 2 | ||
5,76 - 5,68 - 5,85 - óg - - | ||||||
5,83 | Silfurleikar ÍR | Reykjavík | 19.11.2016 | 63 | ||
5,65 - 5,83 - - - - | ||||||
5,76 | Silfurleikar ÍR | Reykjavík | 21.11.2015 | 29 | ||
5,76 - 5,57 - | ||||||
5,46 | Akureyrarmót UFA | Akureyri | 09.04.2016 | 8 | ||
5,46 - 5,08 - 5,01 - 5,13 | ||||||
5,33 | Stórmót ÍR 2016 | Reykjavík | 06.02.2016 | 11 | ||
5,33 - - | ||||||
5,23 | Meistaramót Íslands 11-14 ára | Hafnarfjörður | 31.01.2016 | 13 | ||
5,20 - 5,20 - 5,23 | ||||||
Kúluvarp (3,0 kg) - innanhúss | ||||||
8,45 | Meistaramót í fjölþrautum | Reykjavík | 08.02.2020 | 5 | ||
