Upplýsingar úr afrekaskrá Frjálsíþróttasambands Íslands
Unnið úr gagnasafni Frjálsíþróttasambands Íslands
Hjalti Geir Jónsson, Þjótandi
Fæðingarár: 2006
60 metra hlaup | ||||||
9,90 | +0,0 | Meistaramót Íslands 11-14 ára | Kópavogur | 24.06.2017 | 7 | HSK/Self |
10,02 | +4,4 | 21. Unglingalandsmót UMFÍ | Þorlákshöfn | 03.08.2018 | 18 | HSK |
10,12 | +1,6 | Aldursflokkamót HSK | Þorlákshöfn | 11.06.2017 | ||
10,21 | -1,8 | Aldursflokkamót HSK | Þorlákshöfn | 10.06.2018 | 3 | |
10,1 | -3,7 | Héraðsleikar HSK | Þorlákshöfn | 12.06.2016 | 1 | |
10,95 | -2,3 | Héraðsleikar HSK | Þorlákshöfn | 14.06.2015 | 1 | Vaka |
400 metra hlaup | ||||||
93,5 | Héraðsleikar HSK | Þorlákshöfn | 12.06.2016 | 4 | ||
95,93 | Héraðsleikar HSK | Þorlákshöfn | 14.06.2015 | 2 | Vaka | |
600 metra hlaup | ||||||
2:46,21 | Aldursflokkamót HSK | Þorlákshöfn | 10.06.2018 | 3 | ||
Hástökk | ||||||
1,20 | Aldursflokkamót HSK | Þorlákshöfn | 11.06.2017 | 2 | ||
90/o 100/xo 105/xo 110/xo 115/xo 120/xo 125/xxx | ||||||
1,11 | Meistaramót Íslands 11-14 ára | Kópavogur | 25.06.2017 | 7 | HSK/Self | |
101/xo 106/xo 111/xo 116/xxx | ||||||
1,05 | Héraðsleikar HSK | Þorlákshöfn | 12.06.2016 | 5 | ||
80/o 90/o 100/xo 105/xxo 110/xxx | ||||||
Langstökk | ||||||
3,52 | -0,1 | Flóamótið | Þjórsárver | 06.09.2017 | 1 | |
3,44/-0,3 - 3,43/+0,0 - 3,52/-0,1 - | ||||||
3,50 | +0,5 | Aldursflokkamót HSK | Þorlákshöfn | 11.06.2017 | 3 | |
3,33/+0,8 - 3,01/+0,3 - 3,14/+0,0 - 3,50/+0,5 | ||||||
3,44 | +0,0 | Héraðsleikar HSK | Þorlákshöfn | 12.06.2016 | 2 | |
3,26 - 3,39 - 3,40 - 3,44 | ||||||
3,44 | +1,5 | Meistaramót Íslands 11-14 ára | Kópavogur | 24.06.2017 | 8 | HSK/Self |
3,43/+1,4 - 3,44/+1,5 - 3,35/+1,4 - 3,40/+2,3 - 3,15/+3,8 - 3,41/+2,5 | ||||||
3,29 | +2,9 | Aldursflokkamót HSK | Þorlákshöfn | 10.06.2018 | 3 | |
X - X - 3,27/+1,6 - 3,29/+2,9 | ||||||
3,27 | +1,6 | Aldursflokkamót HSK | Þorlákshöfn | 10.06.2018 | ||
X - X - 3,27/+1,6 - 3,29/+2,9 | ||||||
2,96 | -0,6 | Héraðsleikar HSK | Þorlákshöfn | 14.06.2015 | 1 | Vaka |
óg/ - 2,66/-0,5 - óg/ - 2,96/-0,6 - / - / | ||||||
Kúluvarp (2,0 kg) | ||||||
6,74 | Meistaramót Íslands 11-14 ára | Kópavogur | 25.06.2017 | 7 | HSK/Self | |
6,42 - 6,74 - 6,49 - 5,66 - 5,56 - 6,08 | ||||||
6,58 | Aldursflokkamót HSK | Þorlákshöfn | 11.06.2017 | 3 | ||
6,15 - 6,58 - 5,91 - 6,53 | ||||||
6,17 | Flóamótið | Þjórsárver | 06.09.2017 | 3 | ||
6,17 - 5,93 - 6,06 - | ||||||
5,57 | Héraðsleikar HSK | Þorlákshöfn | 12.06.2016 | 5 | ||
4,81 - X - 4,78 - 5,57 | ||||||
Spjótkast (400 gr) | ||||||
14,48 | Aldursflokkamót HSK | Þorlákshöfn | 11.06.2017 | 2 | ||
13,16 - X - X - 14,48 | ||||||
60 metra hlaup - innanhúss | ||||||
9,68 | Aldursflokkamót HSK | Hafnarfjörður | 14.01.2018 | 2 | ||
9,68 | Meistaramót Íslands 11-14 ára | Hafnarfjörður | 27.01.2018 | 12 | HSK/Self | |
9,82 | Aldursflokkamót HSK | Hafnarfjörður | 13.01.2019 | 8 | ||
9,85 | Aldursflokkamót HSK | Hafnarfjörður | 12.01.2020 | 6 | ||
10,06 | Aldursflokkamót HSK | Hafnarfjörður | 15.01.2017 | 5 | ||
10,17 | Meistaramót Íslands 11-14 ára | Reykjavík | 28.01.2017 | 10 | HSK/Self | |
600 metra hlaup - innanhúss | ||||||
2:28,57 | Aldursflokkamót HSK | Hafnarfjörður | 14.01.2018 | 6 | ||
2:28,80 | Aldursflokkamót HSK | Hafnarfjörður | 13.01.2019 | 5 | ||
Hástökk - innanhúss | ||||||
1,05 | Héraðsleikar HSK | Flúðir | 13.03.2016 | 3 | ||
80/o 90/o 100/o 105/xo 110/xxx | ||||||
1,00 | Aldursflokkamót HSK | Hafnarfjörður | 15.01.2017 | 8-10 | ||
100/o 110/xxx | ||||||
Langstökk - innanhúss | ||||||
3,92 | Aldursflokkamót HSK | Hafnarfjörður | 13.01.2019 | 7 | ||
X - 3,92 - X - X | ||||||
3,60 | Aldursflokkamót HSK | Hafnarfjörður | 12.01.2020 | 6 | ||
3,58 - 3,60 - 3,48 - X - - | ||||||
3,43 | Meistaramót Íslands 11-14 ára | Hafnarfjörður | 27.01.2018 | 15 | HSK/Self | |
3,43 - 3,19 - 3,18 - - - | ||||||
3,07 | Aldursflokkamót HSK | Hafnarfjörður | 15.01.2017 | 8 | ||
3,03 - 2,74 - 3,07 - 2,72 - - | ||||||
Langstökk án atrennu - innanhúss | ||||||
1,82 | Héraðsleikar HSK | Hvolsvöllur | 07.03.2015 | 1 | Vaka | |
1,70 - 1,70 - 1,82 - - - - | ||||||
1,81 | Héraðsleikar HSK | Flúðir | 13.03.2016 | 1 | ||
1,81 - 1,76 - 1,80 - - - | ||||||
1,03 | Héraðsleikar HSK | Hvolsvöllur | 05.03.2011 | 23 | HSK | |
- 0,88 - 1,02 - 1,03 - - | ||||||
Kúluvarp (2,0 kg) - innanhúss | ||||||
6,15 | Aldursflokkamót HSK | Hafnarfjörður | 15.01.2017 | 7 | ||
6,15 - 5,93 - 5,55 - 5,35 - - | ||||||
5,67 | Héraðsleikar HSK | Flúðir | 13.03.2016 | 5 | ||
5,37 - 5,67 - 5,02 - - - | ||||||
Kúluvarp (3,0 kg) - innanhúss | ||||||
6,47 | Aldursflokkamót HSK | Hafnarfjörður | 13.01.2019 | 6 | ||
6,47 - 5,75 - 6,23 - X | ||||||
6,24 | Aldursflokkamót HSK | Hafnarfjörður | 14.01.2018 | 5 | ||
5,73 - 6,03 - 6,24 - 6,05 | ||||||
Kúluvarp (4 kg) - innanhúss | ||||||
7,14 | Aldursflokkamót HSK | Hafnarfjörður | 12.01.2020 | 6 | ||
6,70 - 7,14 - 6,55 - 6,77 - - | ||||||
Skutlukast stráka - innanhúss | ||||||
10,92 | Héraðsleikar HSK | Hvolsvöllur | 07.03.2015 | 7 | Vaka | |
x - 8,48 - 10,92 - - - - | ||||||
2,80 | Héraðsleikar HSK | Hvolsvöllur | 05.03.2011 | 25 | HSK | |
2,80 - - - - - |
10.07.20