Drög að 100 manna afrekaskrá FRÍ frá upphafi - Utanhúss


Ath. þetta eru drög. Vinsamlegast komið leiðréttingum á fridrik_o@hotmail.com


Stangarstökk     Met     Yfirskrá

   IAAF
Nr. Árangur Stig Nafn Fæð.dagur Félag Staður Dagsetn. Aths
 
1 5,31 1078 Sigurður T Sigurðsson 22.03.1957 KR Lage 31.05.1984
2 5,20 1048 Jón Arnar Magnússon 28.07.1969 UMSS Reykjavík 25.07.1998
3 5,15 1034 Mark Wesley Johnson 24.11.1983 ÍR Akureyri 28.07.2013
    2,83/- 3,03/- 3,23/- 3,53/- 3,73/- 3,93/- 4,13/- 4,23/- 4,33/- 4,43/- 4,53/- 4,63/- 4,83/o 5,00/xxo 87. Meistaramót Íslands
4 5,06 1010 Kristján Gissurarson 06.06.1953 KR Reykjavík 30.06.1986
5 5,00 994 Bjarki Gíslason 15.05.1990 UFA Tel Aviv, ISR 25.06.2017
    485/xxo - 500/xo - 510/x Evrópukeppni landsliða
6 4,90 967 Einar Daði Lárusson 10.05.1990 ÍR Ostrava, CZE 15.07.2011 PI22-met
    420/o - 430/- - 440/o - 450/o - 460/o - 470/o - 480/xo - 490/xxo - 500/xxx Evrópumeistaramót U23
7 4,82 945 Krister Blær Jónsson 01.12.1995 ÍR Reykjavík 06.08.2016
    462/o 472/- 482/xxo 492/xxx 50. Bikarkeppni FRÍ
8 4,80 940 Gísli Sigurðsson 09.09.1959 ÍR Reykjavík 16.05.1985
          Vormót ÍR
9 4,75 926 Gauti Ásbjörnsson 19.01.1985 UMSS Karlskrona,SE 06.08.2011
          A.Gustisspelen
10 4,71 916 Guðmundur Karl Úlfarsson 01.08.1998 Ármann Reykjavík 03.09.2017 PI19-met
    431/xo 441/- 451/o 461/xo 471/xxo 481/xxx MÍ í fjölþrautum
 
11 4,69 910 Ingi Rúnar Kristinsson 05.04.1993 Breiðabl. Akureyri 27.08.2011 PI19-met
          MÍ 15-22ára
12 4,68 908 Leó Gunnar Víðisson 02.02.1994 ÍR Utrecht, NL 01.06.2018
          RunnersWorld Utrecht Track Meeting
13 4,60 886 Sverrir Guðmundsson 19.02.1973 ÍR Reykjavík 19.06.2004
    (420/o 440/o 460/xxo 470/xxx) Evrópubikarkeppni 2. riðill
14 4,60 886 Börkur Smári Kristinsson 12.12.1990 ÍR Reykjavík 15.06.2011
    4,40/O 4,60/XXO 4,70/XXX Innanfélagsmót ÍR 15.06.2011
15 4,51 862 Benjamín Jóhann Johnsen 27.08.1996 ÍR Skopje, MKD 11.08.2019
    381/o - 401/o - 421/o - 436/xxo - 451/xo - 461/x European Athletics Team Championships 3.League
16 4,50 859 Valbjörn Þorláksson 09.06.1934 ÍR Reykjavík 21.07.1961 Íslandsmet
17 4,50 859 Auðunn Guðjónsson 20.10.1966 HSK Mosfellsbær 11.08.1991
18 4,50 859 Óskar Markús Ólafsson 19.05.1995 Afture. Selfoss 26.07.2014
    4,30/xo 4,40/o 4,50/o 4,60/xxx Meistaramót Íslands 15-22 ára
19 4,45 846 Guðjón Kristinn Ólafsson 16.03.1978 Breiðabl. Gautaborg 02.07.2010
          Världsungdomsspelen
20 4,42 838 Stefán Árni Hafsteinsson Guðjohnsen 11.01.1991 ÍR Reykjavík 11.07.2010
    4,02/O 4,22/XXO 4,32/O 4,42/XO 4,52/XXX 84.Meistaramót Íslands aðalhluti
 
21 4,41 835 Freyr Ólafsson 27.10.1974 HSK Reykjavík 25.05.1997
22 4,40 833 Elías Rúnar Sveinsson 10.01.1952 KR Kaupmannahöfn 26.06.1977
23 4,40 833 Geir Gunnarsson 22.10.1965 UMSS Varmá 15.07.1990
24 4,40 833 Ólafur Guðmundsson 11.04.1969 HSK Reykjavík 13.08.1999
    400:o - 420:o - 440:o - 455:xxx Bikarkeppni FRÍ
25 4,40 833 Theodór Karlsson 09.08.1976 UMSS Egilsstaðir 14.07.2001
          23. Landsmót UMFÍ
26 4,40 833 Sveinn Elías Elíasson 17.08.1989 Fjölnir Hengelo 20.07.2007
    400/o 410/- 420/o 430/xxo 440/o 450/xxx Evrópumeistaramót Unglinga
27 4,40 833 Tristan Freyr Jónsson 20.09.1997 ÍR Eskilstuna, SWE 19.07.2015
    380/o - 390/- - 400/o - 401/- - 420/o - 430/o - 440/o - 450/xxx Evrópumeistaramót U20
28 4,35 819 Torfi Bryngeirsson 11.11.1926 KR Gälve 02.08.1952 Íslandsmet
29 4,35 819 Jónas Hlynur Hallgrímsson 27.05.1982 FH Walnut, CA 13.04.2006
          Mt. SAC Relays
30 4,33 814 Andri Fannar Gíslason 20.12.1990 KFA-Frjálsar Laugar 12.07.2020
    403/xxo 433/o 453/xxx Sumarleikar HSÞ
 
31 4,32 811 Ari Sigþór Eiríksson 16.08.1997 Breiðabl. Sauðárkrókur 15.07.2018
    412/o 422/- 432/xxo 442/xxx 92. Meistaramót Íslands
32 4,31 809 Þorsteinn Reynir Þórsson 28.04.1960 ÍR Reykjavík 09.08.1985
33 4,31 809 Tómas Grétar Gunnarsson 10.03.1974 HSK Mosfellsbær 13.08.1994
34 4,30 806 Stefán Hallgrímsson 16.07.1948 KR Reykjavík 21.08.1974
35 4,30 806 Sigurður Magnússon 19.10.1962 ÍR Reykjavík 05.09.1982
36 4,30 806 Þráinn Hafsteinsson 06.09.1957 HSK Houston 31.05.1983
37 4,26 795 Guðmundur Jóhannesson 1939 UMSK Reykjavík 23.07.1974
38 4,22 785 Bogi Eggertsson 28.02.1991 FH Reykjavík 06.08.2016
    402/o 412/- 422/o 432/xxx 50. Bikarkeppni FRÍ
39 4,22 785 Gunnar Eyjólfsson 05.06.1998 UFA Sauðárkrókur 15.07.2018
    382/xo 402/o 412/o 422/xxo 432/xxx 92. Meistaramót Íslands
40 4,20 780 Heiðar Georgsson 17.08.1934 ÍR Vestmannaeyjar 09.08.1959
 
41 4,20 780 Karl West Frederiksen 02.03.1952 Breiðabl. Reykjavík 21.08.1974
42 4,20 780 Sigurður Sigurðsson 24.02.1958 Ármann Óþekkt 1978
43 4,20 780 Óskar Thorarensen 02.05.1959 KR St.Augustin 10.07.1982
44 4,20 780 Ísak Óli Traustason 16.10.1995 UMSS Reykjavík 14.07.2019
    270/- 300/- 320/- 340/- 360/- 380/- 400/o 410/o 420/xxo 430/xxx 93. Meistaramót Íslands
45 4,16 769 Elvar Örn Hjaltalín Sigurðsson 17.01.1991 UFA Akureyri 08.06.2010
          Sjöþrautarmót UFA
46 4,15 766 Gunnar Sigurðsson 06.03.1963 UMSS Bernkastel 20.06.1989
47 4,15 766 Guðmundur Smári Daníelsson 06.04.1998 UMSE Spartanburg, SC, USA 30.03.2019
          8th Annual Terrier Relays
48 4,10 753 Eggert Guðmundsson 02.04.1959 HSK Reykjavík 12.08.1981
49 4,10 753 Steinar Haraldsson 1969 KR Mosfellsbær 28.07.1991
50 4,10 753 Einar Kristinn Hjaltested 07.07.1970 KR Mosfellsbær 31.07.1991
 
51 4,10 753 Friðgeir Halldórsson 22.03.1965 USAH Reykjavík 03.07.1993
          Meistaramót Íslands
52 4,10 753 Örvar Ólafsson 07.04.1978 HSK Borgarnes 05.07.1997
53 4,06 742 Þorsteinn Ingvarsson 19.07.1988 HSÞ Laugar 11.07.2008
    3,64/- 3,78/- 3,92/- 4,06/XXO 4,20/XXX Júlímót HSÞ
54 4,01 729 Sigurður Karlsson 24.04.1980 UMSS Borgarnes 15.08.1998
55 4,00 727 Valgarður Sigurðsson 29.07.1934 ÍR Vestmannaeyjar 09.08.1959
56 4,00 727 Páll Eiríksson 18.08.1941 KR Reykjavík 19.07.1966
57 4,00 727 Magnús Aron Hallgrímsson 23.03.1976 HSK Reykjavík 05.06.1994
58 4,00 727 Gísli Brynjarsson 07.01.1992 Breiðabl. Akureyri 12.07.2009
    2,80/- 3,00/- 3,40/O 3,80/XO 4,00/O 4,10/XXX 26. Landsmót UMFÍ
59 4,00 727 Þorvaldur Tumi Baldursson 06.09.2001 ÍR Reykjavík 18.06.2018
    380/xo 400/xxo 410/xxx Bætingamót ÍR
60 4,00 727 Bjarki Rósantsson 07.11.1998 Breiðabl. Reykjavík 14.07.2019
    270/- 300/- 320/- 340/- 360/o 380/o 400/o 410/xxx 93. Meistaramót Íslands
 
61 3,95 713 Hreiðar Júlíusson 11.01.1945 KR Reykjavík 25.07.1967
62 3,95 713 Torfi Rúnar Kristjánsson 13.01.1954 HSK Selfoss 02.06.1984
63 3,93 708 Stefán Þór Jósefsson 18.07.1993 UFA Akureyri 28.07.2013
    2,83/- 3,03/- 3,23/- 3,53/o 3,73/xxo 3,93/xo 4,13/xxx 87. Meistaramót Íslands
64 3,90 700 Brynjar Heimir Jensson 29.06.1937 HSH Óþekkt 09.08.1959
65 3,90 700 Hafsteinn Jóhannesson 28.12.1950 Breiðabl. Óþekkt 1974
66 3,90 700 Einar Óskarsson 30.10.1955 UMSK Hassleholm 13.06.1981
67 3,90 700 Þórður Þórðarson 14.10.1966 ÍR Reykjavík 15.08.1995
          Raðmót FRÍ 2000
68 3,90 700 Bjarni Þór Traustason 24.11.1974 FH Reykjavík 05.07.1998
69 3,90 700 Sindri Hrafn Guðmundsson 21.11.1995 Breiðabl. Selfoss 03.06.2012
    2,10/- 2,20/- 2,30/- 2,40/- 2,50/- 2,60/- 2,70/- 2,80/- 3,60/o 3,70/o 3,80/o 3,90/xxo 4,00/xxx MÍ í fjölþrautum-lengri boðhl og 5-og10km
70 3,90 700 Hermann Þór Haraldsson 01.01.1993 FH Reykjavík 08.08.2014
    3,20/xxo 3,40/xo 3,60/o 3,70/o 3,80/o 3,90/o 4,00/xxx 49. Bikarkeppni FRÍ 2014
 
71 3,90 700 Jón Gunnar Björnsson 25.10.1996 ÍR Hexham, GBR 23.07.2017
          EAP Combined Events
72 3,90 700 Árni Björn Höskuldsson 07.05.1992 FH Akureyri 13.08.2017
    360/o 370/o 380/xo 390/xo 400/xxx Akureyrarmót UFA
73 3,86 690 Ásgeir Þór Eiríksson 03.01.1959 ÍR Óþekkt 1977 PI19-met
74 3,80 674 Kolbeinn Ingi Kristinsson 01.07.1926 HSK Óþekkt 1951
75 3,80 674 Jón Sævar Þórðarson 29.02.1956 ÍR Óþekkt 1978
76 3,80 674 Kristján Sigurðsson 17.01.1962 UMSE Reykjavík 21.07.1985
77 3,80 674 Agnar Steinarsson 05.09.1964 ÍR Reykjavík 11.06.1988
78 3,80 674 Magnús Orri Sæmundsson 26.08.1974 USVS Mosfellsbær 04.07.1992
79 3,80 674 Rafn Steinþórsson 27.01.1973 UMSE Laugarvatn 16.07.1994
          Landsmót UMFÍ
80 3,80 674 Sveinn Þórarinsson 03.05.1979 FH Mosfellsbær 17.05.1997
 
81 3,80 674 Bjarni Malmquist Jónsson 25.02.1987 Fjölnir Kópavogur 07.07.2007
    3,00/- 3,40/O 3,80/XXO 4,00/XXX 25. Landsmót UMFÍ 2007
82 3,80 674 Sindri Sigurðsson 26.05.1990 FH Reykjavík 26.07.2008
    3,00/- 3,20/- 3,40/- 3,60/XO 3,80/XO 3,90/XXX Meistaramót Íslands
83 3,80 674 Jón Þorri Hermannsson 15.02.2002 KFA-Frjálsar Selfoss 15.06.2019
    350/o 360/o 370/xxo 380/o 390/- 400/xxx Meistaramót Íslands 15-22 ára
84 3,80 674 Dagur Fannar Einarsson 23.09.2002 HSK/Self Selfoss 15.06.2019
    340/o 350/o 360/o 370/xo 380/xxo 390/xxx Meistaramót Íslands 15-22 ára
85 3,80 674 Þorsteinn Kristinn Ingólfsson 09.07.1996 FH Reykjavík 14.07.2019
    270/- 300/- 320/- 340/- 360/o 380/o 400/xxx 93. Meistaramót Íslands
86 3,76 663 Sigurður Kári Árnason 01.02.1993 Afture. Gautaborg 03.07.2010
          Världsungdomsspelen
87 3,74 658 Sindri Magnússon 06.02.1997 Breiðabl. Akureyri 18.08.2019
    304/xo 314/o 324/o 334/o 344/xo 354/o 364/o 374/o 384/xxx MÍ í fjölþrautum
88 3,72 653 Sigurður Kristjánsson 03.03.1955 ÍR Óþekkt 1974 PI19-met
89 3,72 653 Þorsteinn Magnússon 1970 KR Reykjavík 16.08.1986
90 3,72 653 Þorsteinn Ingi Magnússon 28.10.1970 KR Reykjavík 17.08.1986
 
91 3,71 650 Bjarni E Linnet 01.09.1925 ÍR Óþekkt 1954
92 3,70 648 Brynjar Jensson 1934 ÍR Óþekkt 01.07.1954
          Gömul metaskrá
93 3,70 648 Þórður Daði Njálsson 28.02.1958 USAH Kaupmannahöfn 29.09.1984
94 3,70 648 Björn Halldórsson 28.09.1969 HSK Hvolsvöllur 01.07.1989
95 3,70 648 Brynjar Gunnarsson 25.02.1989 ÍR Reykjavík 27.05.2007
    3,50/XO 3,60/O 3,70/O 3,80/XXX MÍ í fjölþrautum og boðhl.
96 3,70 648 Kelvin Adames 30.03.1993 ÍR Hafnarfjörður 17.07.2010
    2,30/- 2,50/- 2,70/- 2,90/- 3,00/- 3,10/- 3,20/- 3,30/XO 3,40/XO 3,50/O 3,60/O 3,70/O 3,80/XXX Meistaramót Íslands 15-22 ára
97 3,70 648 Ýmir Atlason 17.10.2000 HSK/Self Reykjavík 26.08.2018
    270/xo 280/- 300/xxo 310/o 320/o 330/o 340/o 350/o 360/xo 370/o 380/xxx Meistaramót Íslands 15-22 ára
98 3,67 640 Guðjón Magnússon 1926 ÍBV Óþekkt 1945
99 3,65 635 Kjartan Guðjónsson 12.06.1944 ÍR Óþekkt 1966
100 3,62 627 Skarphéðinn Júlíus Ólason 29.03.1950 USÚ Óþekkt 1971
 
 
Erlendir ríkisborgarar
1 5,31 1078 Larry Jessee 1955 USA Reykjavík 10.08.1978
          Reykjavíkurleikar
2 5,30 1075 Urho Kujanpää 1997 Finnland Hafnarfjörður 14.08.2016
    480/o 490/- 500/o 510/o 515/- 520/xo 525/- 530/xo 535/xxx Norðurlandamót 19 ára og yngri - U20 Nordic Match
3 5,25 1061 Tommi Holttinen 1997 Finnland Hafnarfjörður 14.08.2016
    500/o 510/o 515/- 520/xx 525/o 530/- 535/xxx Norðurlandamót 19 ára og yngri - U20 Nordic Match
4 5,10 1021 Thor Rasmussen 1971 Denmark Reykjavík - Iceland 01.07.1995
    (460/o 470/o 480/xo 490/o 500/o 510/xxo 520/xxx) Evrópubikar í þraut
5 5,05 1007 Yevgeniy Olkhovskiy 22.12.1983 ISR Reykjavík 19.06.2011
    (480/o 490/o 500/- 505/o 510/xxx) Evrópukeppni Landsliða 3d.
6 5,00 994 Eigo Siimu 1983 Estonia Reykjavík 19.06.2004
    (460/xo 470/- 480/o 490/o 500/xo 510/xxx) Evrópubikarkeppni 2. riðill
7 5,00 994 Stephanos Demosthenous 1984 CYP Reykjavík 19.06.2004
    (460/xo 470/- 480/o 490/xxo 500/xo 510/xxx) Evrópubikarkeppni 2. riðill
8 5,00 994 Rasmus Carlsson 1988 Sweden Kópavogur 14.06.2009
    4,50/O 4,60/O 4,80/XO 4,90/O 5,00/XO 5,10/XXX Norðurlandamót unglinga í fjölþr.
9 5,00 994 Nikandros Stylianou 22.08.1989 CYP Reykjavík 19.06.2011
    (480/o 500/o 505/- 510/xxx) Evrópukeppni Landsliða 3d.
10 5,00 994 Sondre Guttormsen 01.06.1999 Norway Hafnarfjörður 14.08.2016
    480/o 490/- 500/xo 510/x 515/- 520/xx Norðurlandamót 19 ára og yngri - U20 Nordic Match
 
11 4,98 988 Henri Vayrynen 1991 Finnland Akureyri 29.08.2010
    3,98/- 4,18/- 4,38/- 4,48/- 4,58/- 4,68/O 4,78/O 4,88/O 4,98/XO 5,08/XXX Norðurlandamót 19 ára og yngri
12 4,90 967 Christos Adamides 1975 CYP Reykjavík 05.06.1997
    (460/o 470/- 480/xxo 485/- 490/o 510/xxx) Smáþjóðaleikar
13 4,90 967 Harri Laiho 1977 Finnland Hafnarfjörður 03.07.1999
          NM Unglinga í fjölþraut
14 4,90 967 Mikko Latvala 1980 Finnland Borgarnes 26.08.2000
    (380/- 400/- 420/- 430/- 440/- 450/o 460/- 470/xo 475/- 480/- 485/- 490/o) NM Unglinga
15 4,88 961 Joonas Jokivartio 1991 Finnland Akureyri 29.08.2010
    3,98/- 4,18/- 4,38/- 4,48/XO 4,58/O 4,68/O 4,78/O 4,88/O 4,98/XXX Norðurlandamót 19 ára og yngri
16 4,80 940 Bernard Felten 17.06.1965 LUX Reykjavík 05.06.1997
    (460/o 470/- 480/o 485/- 490/xxx) Smáþjóðaleikar
17 4,80 940 Fredrik Skoglund 11.03.1981 Sweden Borgarnes 26.08.2000
    (380/- 400/o 420/- 430/o 440/- 450/o 460/- 470/x 475/- 480/o 485/- 490/- 495/xxx) NM Unglinga
18 4,70 913 Trond Høiby 24.01.1973 Norway Reykjavík 05.07.1998
    (400/xo 410/- 420/o 430/- 440/o 450/- 460/xo 470/xo 480/xxx) Evrópubikar
19 4,70 913 Hakan Jedhammar 1981 Sweden Hafnarfjörður 03.07.1999
          NM Unglinga í fjölþraut
20 4,70 913 Elmo Savola 1995 Finnland Kópavogur 08.06.2014
          NJCCE U23