Ţríţraut FRÍ og Ćskunnar
Laugarvatn - 01.06.91

Mót frá upphafi

Greinar

60 metra hlaup Stráka 11 til 12 ára
Hástökk Stráka 11 til 12 ára
Boltakast Stráka 11 til 12 ára
60 metra hlaup pilta 13 til 14 ára
Hástökk pilta 13 til 14 ára
Boltakast pilta 13 til 14 ára
60 metra hlaup pilta 13 til 14 ára
Hástökk pilta 13 til 14 ára
Boltakast pilta 13 til 14 ára
60 metra hlaup Stelpna 11 til 12 ára
Hástökk Stelpna 11 til 12 ára
Boltakast Stelpna 11 til 12 ára
60 metra hlaup Telpna 13 til 14 ára
Hástökk Telpna 13 til 14 ára
Boltakast Telpna 13 til 14 ára
60 metra hlaup Telpna 13 til 14 ára
Hástökk Telpna 13 til 14 ára
Boltakast Telpna 13 til 14 ára

60 metra hlaup Stráka 11 til 12 ára

1 8,1 +0,0 Dađi Heiđar Sigurţórsson 03.02.1979 HSH
2 8,5 +0,0 Guđmundur Hólmar Jónsson 28.04.1979 USVH
3 8,6 +0,0 Óskar Rudolf Kettler 02.07.1979 Fellaskóli
4 9,3 +0,0 Nökkvi Andersen 19.09.1979 Öldutúnssk.

Hástökk Stráka 11 til 12 ára

1 1,53 Dađi Heiđar Sigurţórsson 03.02.1979 HSH
2 1,30 Guđmundur Hólmar Jónsson 28.04.1979 USVH
3 1,20 Óskar Rudolf Kettler 02.07.1979 Fellaskóli
4 1,15 Nökkvi Andersen 19.09.1979 Öldutúnssk.

Boltakast Stráka 11 til 12 ára

1 34,45 Óskar Rudolf Kettler 02.07.1979 Fellaskóli
2 32,90 Guđmundur Hólmar Jónsson 28.04.1979 USVH
3 32,50 Dađi Heiđar Sigurţórsson 03.02.1979 HSH
4 30,50 Nökkvi Andersen 19.09.1979 Öldutúnssk.

60 metra hlaup pilta 13 til 14 ára

1 8,3 +0,0 Björn Líndal Traustason 07.02.1978 USVH
2 8,4 +0,0 Róbert Leifsson 07.10.1978 Öldutúnssk.
3 8,5 +0,0 Hörđur Már Gestsson 13.01.1978 UMSK
4 8,6 +0,0 Alexander Stefánsson 04.02.1978 Öldutúnssk.
5 8,7 +0,0 Ólafur Sigfús Benediktsson 23.07.1978 USAH
6 8,8 +0,0 Jón Trausti Ingvason 27.06.1978 HSK
7 8,8 +0,0 Kristinn Helgi Sveinsson 14.01.1978 Öldutúnssk.

Hástökk pilta 13 til 14 ára

1 1,47 Jón Trausti Ingvason 27.06.1978 HSK
2 1,47 Hörđur Már Gestsson 13.01.1978 UMSK
3 1,35 Kristinn Helgi Sveinsson 14.01.1978 Öldutúnssk.
4 1,35 Róbert Leifsson 07.10.1978 Öldutúnssk.
5 1,30 Ólafur Sigfús Benediktsson 23.07.1978 USAH
6 1,30 Björn Líndal Traustason 07.02.1978 USVH
7 1,25 Alexander Stefánsson 04.02.1978 Öldutúnssk.

Boltakast pilta 13 til 14 ára

1 37,25 Alexander Stefánsson 04.02.1978 Öldutúnssk.
2 35,75 Ólafur Sigfús Benediktsson 23.07.1978 USAH
3 35,20 Björn Líndal Traustason 07.02.1978 USVH
4 34,50 Jón Trausti Ingvason 27.06.1978 HSK
5 33,75 Róbert Leifsson 07.10.1978 Öldutúnssk.
6 33,15 Kristinn Helgi Sveinsson 14.01.1978 Öldutúnssk.
7 32,70 Hörđur Már Gestsson 13.01.1978 UMSK

60 metra hlaup pilta 13 til 14 ára

1 7,9 +0,0 Daníel Viđar Pétursson 08.08.1977 USVH
2 7,9 +0,0 Anton Már Ólafsson 09.06.1977 Sandgerđi
3 8,0 +0,0 Torfi Pálsson 26.02.1977 HSK
4 8,4 +0,0 Hjörtur Skúlason 09.09.1977 HSK
5 8,4 +0,0 Grétar Páll Jónsson 12.06.1977 Sandgerđi
6 8,9 +0,0 Ólafur Hrafnkelsson 1977 Öldutúnssk.

Hástökk pilta 13 til 14 ára

1 1,65 Hjörtur Skúlason 09.09.1977 HSK
2 1,53 Daníel Viđar Pétursson 08.08.1977 USVH
3 1,44 Anton Már Ólafsson 09.06.1977 Sandgerđi
4 1,30 Grétar Páll Jónsson 12.06.1977 Sandgerđi
5 1,30 Torfi Pálsson 26.02.1977 HSK
6 1,25 Ólafur Hrafnkelsson 1977 Öldutúnssk.

Boltakast pilta 13 til 14 ára

1 39,70 Daníel Viđar Pétursson 08.08.1977 USVH
2 36,50 Ólafur Hrafnkelsson 1977 Öldutúnssk.
3 36,50 Hjörtur Skúlason 09.09.1977 HSK
4 34,60 Anton Már Ólafsson 09.06.1977 Sandgerđi
5 30,90 Grétar Páll Jónsson 12.06.1977 Sandgerđi
6 30,90 Torfi Pálsson 26.02.1977 HSK

60 metra hlaup Stelpna 11 til 12 ára

1 8,8 +0,0 Ellen Dröfn Björnsdóttir 05.03.1979 USVH
2 8,9 +0,0 Steinunn Jóhannesdóttir 1979 Laugarn.
3 9,2 +0,0 Hrafnhildur Ragnarsdóttir 16.08.1979 Breiđholts
4 9,3 +0,0 Dögg Guđmundsdóttir 11.02.1979 ÍR
5 9,3 +0,0 Anna María Leifsdóttir 23.11.1979 Öldutúnssk.
6 9,3 +0,0 Perla Ósk Kjartansdóttir 06.04.1979 USVH

Hástökk Stelpna 11 til 12 ára

1 1,23 Ellen Dröfn Björnsdóttir 05.03.1979 USVH
2 1,15 Anna María Leifsdóttir 23.11.1979 Öldutúnssk.
3 1,10 Dögg Guđmundsdóttir 11.02.1979 ÍR
4 1,10 Steinunn Jóhannesdóttir 1979 Laugarn.
5 1,05 Hrafnhildur Ragnarsdóttir 16.08.1979 Breiđholts
6 1,00 Perla Ósk Kjartansdóttir 06.04.1979 USVH

Boltakast Stelpna 11 til 12 ára

1 34,00 Dögg Guđmundsdóttir 11.02.1979 ÍR
2 28,05 Hrafnhildur Ragnarsdóttir 16.08.1979 Breiđholts
3 27,90 Anna María Leifsdóttir 23.11.1979 Öldutúnssk.
4 24,95 Steinunn Jóhannesdóttir 1979 Laugarn.
5 24,70 Ellen Dröfn Björnsdóttir 05.03.1979 USVH
6 21,60 Perla Ósk Kjartansdóttir 06.04.1979 USVH

60 metra hlaup Telpna 13 til 14 ára

1 8,0 +0,0 Valgerđur Jónsdóttir 23.01.1978 HSŢ
2 8,3 +0,0 Jóhanna Jensdóttir 09.01.1978 UMSK
3 8,3 +0,0 Birna María Gunnarsd Baarregaard 10.04.1978 ÍR
4 8,4 +0,0 Sigurbjörg Ólafsdóttir 20.03.1978 FH
5 8,9 +0,0 Sonja Karen Marinósdóttir 01.08.1978 USVH
6 9,0 +0,0 Vilborg Magnúsdóttir 09.02.1978 HSK
7 9,0 +0,0 Ingibjörg Jónsdóttir 22.03.1978 Laugabakka

Hástökk Telpna 13 til 14 ára

1 1,38 Jóhanna Jensdóttir 09.01.1978 UMSK
2 1,32 Sigurbjörg Ólafsdóttir 20.03.1978 FH
3 1,32 Ingibjörg Jónsdóttir 22.03.1978 Laugabakka
4 1,32 Vilborg Magnúsdóttir 09.02.1978 HSK
5 1,29 Birna María Gunnarsd Baarregaard 10.04.1978 ÍR
6 1,29 Valgerđur Jónsdóttir 23.01.1978 HSŢ
7 1,10 Sonja Karen Marinósdóttir 01.08.1978 USVH

Boltakast Telpna 13 til 14 ára

1 33,10 Birna María Gunnarsd Baarregaard 10.04.1978 ÍR
2 30,95 Valgerđur Jónsdóttir 23.01.1978 HSŢ
3 30,95 Jóhanna Jensdóttir 09.01.1978 UMSK
4 27,85 Vilborg Magnúsdóttir 09.02.1978 HSK
5 27,45 Sonja Karen Marinósdóttir 01.08.1978 USVH
6 23,65 Sigurbjörg Ólafsdóttir 20.03.1978 FH
7 23,40 Ingibjörg Jónsdóttir 22.03.1978 Laugabakka

60 metra hlaup Telpna 13 til 14 ára

1 8,4 +0,0 Vigdís María Torfadóttir 09.09.1977 ÍR
2 8,5 +0,0 Gerđur Björk Sveinsdóttir 21.01.1977 HSH
3 8,6 +0,0 Ađalheiđur Auđur Bjarnadóttir 22.08.1977 Öldutúnssk.
4 8,7 +0,0 Hrafnhildur Ósk Skúladóttir 09.08.1977 HSK

Hástökk Telpna 13 til 14 ára

1 1,41 Gerđur Björk Sveinsdóttir 21.01.1977 HSH
2 1,41 Ađalheiđur Auđur Bjarnadóttir 22.08.1977 Öldutúnssk.
3 1,38 Hrafnhildur Ósk Skúladóttir 09.08.1977 HSK
4 1,32 Vigdís María Torfadóttir 09.09.1977 ÍR

Boltakast Telpna 13 til 14 ára

1 41,05 Ađalheiđur Auđur Bjarnadóttir 22.08.1977 Öldutúnssk.
2 34,20 Hrafnhildur Ósk Skúladóttir 09.08.1977 HSK
3 24,10 Vigdís María Torfadóttir 09.09.1977 ÍR
4 22,90 Gerđur Björk Sveinsdóttir 21.01.1977 HSH