Ţristurinn
Sauđárkrókur - 10.08.06
Greinar
60 metra hlaup - Karla
100 metra hlaup - Karla
800 metra hlaup - Karla
800 metra hlaup - Karla
4x100 metra bođhlaup - Karla
4x100 metra bođhlaup - Karla
Hástökk - Karla
Hástökk - Karla
Langstökk - Karla
Langstökk - Karla
Kúluvarp (2,0 kg) - Karla
Kúluvarp (3,0 kg) - Karla
Spjótkast (400 gr) - Karla
60 metra hlaup - Kvenna
100 metra hlaup - Kvenna
800 metra hlaup - Kvenna
800 metra hlaup - Kvenna
4x100 metra bođhlaup - Kvenna
4x100 metra bođhlaup - Kvenna
Hástökk - Kvenna
Hástökk - Kvenna
Langstökk - Kvenna
Langstökk - Kvenna
Langstökk - Kvenna
Kúluvarp (2,0 kg) - Kvenna
Kúluvarp (3,0 kg) - Kvenna
Spjótkast (400 gr) - Kvenna
1 | 9,15 | -2,1 | Jóhann Björn Sigurbjörnsson | 10.02.1995 | UMSS |
2 | 9,94 | -2,1 | Stefán Velemir | 29.07.1994 | USAH |
3 | 10,05 | -2,1 | Magnús Örn Valsson | 20.01.1995 | USAH |
4 | 10,24 | -2,1 | Agnar Ingi Ingimundarson | 11.07.1995 | UMSS |
5 | 10,60 | -2,1 | Kristján Ársćlsson | 05.05.1994 | USVH |
6 | 10,66 | -2,1 | Hannes Ingi Másson | 20.04.1996 | USVH |
1 | 13,30 | -2,6 | Ásgeir Trausti Einarsson | 01.07.1992 | USVH |
2 | 13,39 | -2,6 | Hilmar Ţór Kárason | 05.02.1993 | USAH |
3 | 13,79 | -2,6 | Guđjón Ingimundarson | 30.01.1992 | UMSS |
4 | 13,90 | -2,6 | Vignir Gunnarsson | 17.06.1992 | UMSS |
5 | 14,37 | -2,6 | Magnús Gunnar Hallmundsson | 12.05.1992 | USVH |
6 | 15,11 | -2,6 | Kristinn Justiniano Snjólfsson | 13.08.1993 | USAH |
1 | 2:32,81 | Hilmar Ţór Kárason | 05.02.1993 | USAH | |
2 | 2:42,72 | Magnús Gunnar Hallmundsson | 12.05.1992 | USVH | |
3 | 2:46,92 | Vignir Gunnarsson | 17.06.1992 | UMSS | |
4 | 2:50,01 | Haraldur Páll Ţórsson | 30.11.1992 | USAH | |
5 | 2:54,54 | Guđjón Ingimundarson | 30.01.1992 | UMSS | |
6 | 3:15,02 | Ársćll Kristófer Ársćlsson | 06.12.1992 | USVH |
1 | 2:54,80 | Hjörtur Ţór Magnússon | 22.04.1994 | USAH | |
2 | 3:02,22 | Jóhann Björn Sigurbjörnsson | 10.02.1995 | UMSS | |
3 | 3:05,10 | Róbert Björn Ingvarsson | 07.08.1997 | USAH | |
4 | 3:11,20 | Hannes Ingi Másson | 20.04.1996 | USVH | |
5 | 3:22,30 | Kristján Ársćlsson | 05.05.1994 | USVH | |
6 | 3:30,73 | Agnar Ingi Ingimundarson | 11.07.1995 | UMSS |
1 | 62,66 | Strákasveit USAH | 1994 | USAH | |
2 | 65,64 | Strákasveit UMSS | 1994 | UMSS | |
3 | 70,12 | Strákasveit USVH | 1994 | USVH |
1 | 56,72 | Piltasveit USAH | 1992 | USAH | |
2 | 58,90 | Piltasveit USVH | 1992 | USVH | |
3 | 62,89 | Piltasveit UMSS | 1992 | UMSS |
1 | 1,15 | Garđar Smári Óskarsson | 13.04.1994 | USAH | |
1,00/O 1,05/O 1,10/O 1,15/XO | |||||
2 | 1,15 | Sigurđur Páll Stefánsson | 13.01.1995 | UMSS | |
1,00/O 1,05/O 1,10/O 1,15/XXO | |||||
3-4 | 1,10 | Kristján Ársćlsson | 05.05.1994 | USVH | |
1,00/O 1,05/O 1,10/O | |||||
3-4 | 1,10 | Jóhann Björn Sigurbjörnsson | 10.02.1995 | UMSS | |
1,00/O 1,05/O 1,10/O | |||||
5 | 1,10 | Magnús Örn Valsson | 20.01.1995 | USAH | |
1,00/O 1,05/XO 1,10/XO | |||||
6 | 1,00 | Sigurvin Dúi Bjarkason | 13.02.1995 | USVH | |
1,00/O |
1 | 1,50 | Vignir Gunnarsson | 17.06.1992 | UMSS | |
1,10/O 1,15/O 1,20/O 1,25/XO 1,30/O 1,35/O 1,40/O 1,45/O 1,50/O | |||||
2 | 1,40 | Guđjón Ingimundarson | 30.01.1992 | UMSS | |
1,10/O 1,15/O 1,20/O 1,25/O 1,30/O 1,35/O 1,40/XO | |||||
3 | 1,40 | Haraldur Páll Ţórsson | 30.11.1992 | USAH | |
1,10/O 1,15/O 1,20/XO 1,25/O 1,30/O 1,35/XXO 1,40/XO | |||||
4 | 1,35 | Ársćll Kristófer Ársćlsson | 06.12.1992 | USVH | |
1,10/XO 1,15/O 1,20/O 1,25/O 1,30/O 1,35/XO | |||||
5 | 1,30 | Hilmar Ţór Kárason | 05.02.1993 | USAH | |
1,10/O 1,15/O 1,20/O 1,25/O 1,30/XO | |||||
6 | 1,30 | Stefán Freyr Halldórsson | 17.07.1993 | USVH | |
1,10/O 1,15/O 1,20/O 1,25/XO 1,30/O |
1 | 4,81 | +2,3 | Vignir Gunnarsson | 17.06.1992 | UMSS |
/ - / - / - / - 4,81/2,3 - / | |||||
2 | 4,33 | +2,5 | Guđjón Ingimundarson | 30.01.1992 | UMSS |
/ - / - 4,33/2,5 - / - / - / | |||||
3 | 4,20 | +1,4 | Hilmar Ţór Kárason | 05.02.1993 | USAH |
/ - 4,20/1,4 - / - / - / - / | |||||
4 | 4,00 | +2,9 | Haraldur Páll Ţórsson | 30.11.1992 | USAH |
4,00/2,9 - / - / - / - / - / | |||||
5 | 3,94 | +1,4 | Ársćll Kristófer Ársćlsson | 06.12.1992 | USVH |
/ - 3,94/1,4 - / - / - / - / | |||||
6 | 3,82 | +1,6 | Stefán Freyr Halldórsson | 17.07.1993 | USVH |
3,82/1,6 - / - / - / - / - / |
1 | 4,31 | +0,2 | Torfi Friđriksson | 1994 | USAH |
/ - / - / - 4,31/0,2 - / - / | |||||
2 | 4,12 | +0,4 | Jóhann Björn Sigurbjörnsson | 10.02.1995 | UMSS |
/ - / - / - 4,12/0,4 - / - / | |||||
3 | 3,85 | +1,3 | Magnús Örn Valsson | 20.01.1995 | USAH |
3,85/1,3 - / - / - / - / - / | |||||
4 | 3,52 | +0,6 | Hannes Ingi Másson | 20.04.1996 | USVH |
/ - / - / - / - / - 3,52/0,6 | |||||
5 | 3,37 | +0,4 | Agnar Ingi Ingimundarson | 11.07.1995 | UMSS |
/ - / - / - / - / - 3,37/0,4 | |||||
6 | 3,09 | +0,5 | Ragnar Bragi Ćgisson | 02.03.1996 | USVH |
/ - / - / - / - 3,09/0,5 - / |
1 | 9,15 | Magnús Örn Valsson | 20.01.1995 | USAH | |
9,00 - 8,36 - 7,30 - 9,15 - 8,86 - 8,00 | |||||
2 | 8,27 | Stefán Velemir | 29.07.1994 | USAH | |
6,88 - 7,62 - 8,10 - 7,25 - 6,15 - 8,27 | |||||
3 | 7,90 | Sigurvin Dúi Bjarkason | 13.02.1995 | USVH | |
7,09 - 6,40 - 7,18 - 7,72 - 7,83 - 7,90 | |||||
4 | 7,44 | Sigurđur Páll Stefánsson | 13.01.1995 | UMSS | |
6,94 - 7,22 - 7,06 - 6,20 - 6,96 - 7,44 | |||||
5 | 7,28 | Kristján Ársćlsson | 05.05.1994 | USVH | |
6,69 - 7,05 - 7,14 - 6,88 - 7,11 - 7,28 | |||||
6 | 6,42 | Agnar Ingi Ingimundarson | 11.07.1995 | UMSS | |
5,37 - 6,15 - 6,06 - 6,00 - 5,97 - 6,42 |
1 | 13,15 | Ásgeir Trausti Einarsson | 01.07.1992 | USVH | |
- - 13,15 - - - | |||||
2 | 10,07 | Vignir Gunnarsson | 17.06.1992 | UMSS | |
- 10,07 - - - - | |||||
3 | 9,26 | Hilmar Ţór Kárason | 05.02.1993 | USAH | |
- 9,26 - - - - | |||||
4 | 8,77 | Haraldur Páll Ţórsson | 30.11.1992 | USAH | |
- - 8,77 - - - | |||||
5 | 8,49 | Sigurđur Karl Gíslason | 13.09.1992 | UMSS | |
8,49 - - - - - | |||||
6 | 8,26 | Stefán Freyr Halldórsson | 17.07.1993 | USVH | |
- - 8,26 - - - |
1 | 63,38 | Ásgeir Trausti Einarsson | 01.07.1992 | USVH | Piltamet | |
ó - 61,91 - 63,38 - ó - 55,35 - ó | ||||||
2 | 29,51 | Halldór Ingi Sigurđsson | 13.10.1992 | USAH | ||
- - - 29,51 - - | ||||||
3 | 27,87 | Haraldur Páll Ţórsson | 30.11.1992 | USAH | ||
- - 27,87 - - - | ||||||
4 | 25,36 | Sigurđur Karl Gíslason | 13.09.1992 | UMSS | ||
- - 25,36 - - - | ||||||
5 | 24,67 | Magnús Gunnar Hallmundsson | 12.05.1992 | USVH | ||
- - - - 24,67 - | ||||||
6 | 21,56 | Sindri Gunnarsson | 22.10.1992 | UMSS | ||
- - - - - 21,56 |
1 | 9,31 | -0,9 | Kolbjörg Katla Hinriksdóttir | 23.12.1994 | UMSS |
2 | 10,09 | -0,9 | Ţóra Kristín Ţórarinsdóttir | 23.09.1994 | UMSS |
3 | 10,13 | -0,9 | Jóhanna Herdís Sćvarsdóttir | 15.11.1994 | USVH |
4 | 10,60 | -0,9 | Eygló Hrund Guđmundsdóttir | 15.02.1995 | USVH |
5 | 10,63 | -0,9 | Guđrún Anna Halldórsdóttir | 05.12.1996 | USAH |
6 | 10,84 | -0,9 | Andrea Rán Snćfeld Hauksdóttir | 28.01.1996 | USAH |
1 | 13,57 | -4,4 | Linda Björk Valbjörnsdóttir | 20.01.1992 | UMSS |
2 | 14,96 | -4,4 | Ólöf Lovísa Jóhannsdóttir | 18.06.1992 | UMSS |
3 | 15,47 | -4,4 | Sigrún Soffía Sćvarsdóttir | 14.05.1993 | USVH |
4 | 16,15 | -4,4 | Ólöf Rún Skúladóttir | 12.04.1992 | USVH |
5 | 16,71 | -4,4 | Valdís Guđmundsdóttir | 09.10.1992 | USAH |
6 | 17,06 | -4,4 | Sólrún Ágústa Ingibjörg Magnadóttir | 09.08.1992 | USAH |
1 | 2:51,42 | Kolbjörg Katla Hinriksdóttir | 23.12.1994 | UMSS | |
2 | 3:10,10 | Eygló Hrund Guđmundsdóttir | 15.02.1995 | USVH | |
3 | 3:16,36 | Ţóra Kristín Ţórarinsdóttir | 23.09.1994 | UMSS | |
4 | 3:17,08 | Rakel Ósk Ólafsdóttir | 20.12.1996 | USVH | |
5 | 3:23,32 | Andrea Rán Snćfeld Hauksdóttir | 28.01.1996 | USAH |
1 | 2:42,06 | Linda Björk Valbjörnsdóttir | 20.01.1992 | UMSS | |
2 | 2:43,43 | Bjarnveig Rós Bjarnadóttir | 27.04.1993 | UMSS | |
3 | 2:50,97 | Harpa Birgisdóttir | 17.04.1993 | USAH | |
4 | 3:05,11 | Sigrún Soffía Sćvarsdóttir | 14.05.1993 | USVH | |
5 | 3:09,08 | Valdís Guđmundsdóttir | 09.10.1992 | USAH | |
6 | 4:59,79 | Ólöf Rún Skúladóttir | 12.04.1992 | USVH |
1 | 65,99 | Stelpnasveit UMSS | 1994 | UMSS | |
2 | 72,32 | Stelpnasveit USAH | 1994 | USAH | |
3 | 74,28 | Stelpnasveit USVH | 1994 | USVH |
1 | 58,58 | Telpnasveit UMSS | 1992 | UMSS | |
2 | 65,52 | Telpnasveit USVH | 1992 | USVH |
1 | 1,40 | Linda Björk Valbjörnsdóttir | 20.01.1992 | UMSS | |
1,20/O 1,25/O 1,30/O 1,35/O 1,40/O | |||||
2 | 1,35 | Sigrún Soffía Sćvarsdóttir | 14.05.1993 | USVH | |
1,05/O 1,15/O 1,20/O 1,25/O 1,30/O 1,35/XO | |||||
3 | 1,30 | Bjarnveig Rós Bjarnadóttir | 27.04.1993 | UMSS | |
1,05/XO 1,15/XO 1,20/O 1,25/O 1,30/O | |||||
4 | 1,25 | Valdís Guđmundsdóttir | 09.10.1992 | USAH | |
1,05/O 1,15/O 1,20/O 1,25/O | |||||
5 | 1,25 | Ólöf Rún Skúladóttir | 12.04.1992 | USVH | |
1,05/O 1,15/O 1,20/XO 1,25/XO | |||||
6 | 1,20 | Harpa Birgisdóttir | 17.04.1993 | USAH | |
1,05/O 1,15/O 1,20/O |
1 | 1,05 | Margrét Ásgerđur Ţorsteinsdóttir | 30.11.1994 | USAH | |
0,75/O 0,85/O 0,95/O 1,05/O | |||||
2 | 1,05 | Hildur Hrönn Albertsdóttir | 29.03.1995 | UMSS | |
0,75/O 0,85/O 0,95/O 1,05/XO | |||||
3 | 0,95 | María Ósk Sigurđardóttir | 07.11.1995 | UMSS | |
0,75/O 0,85/O 0,95/O | |||||
4-6 | 0,95 | Rakel Ósk Ólafsdóttir | 20.12.1996 | USVH | |
0,75/O 0,85/O 0,95/XO | |||||
4-6 | 0,95 | Guđrún Anna Halldórsdóttir | 05.12.1996 | USAH | |
0,75/O 0,85/O 0,95/XO | |||||
4-6 | 0,95 | Eygló Hrund Guđmundsdóttir | 15.02.1995 | USVH | |
0,75/O 0,85/O 0,95/XO |
1 | 4,61 | +7,3 | Linda Björk Valbjörnsdóttir | 20.01.1992 | UMSS |
4,61/7,3 - / - / - / - / - / | |||||
2 | 4,44 | +2,2 | Ólöf Lovísa Jóhannsdóttir | 18.06.1992 | UMSS |
/ - / - / - 4,44/2,2 - / - / | |||||
3 | 4,10 | +5,2 | Sigrún Soffía Sćvarsdóttir | 14.05.1993 | USVH |
4,10/5,2 - / - / - / - / - / | |||||
4 | 3,77 | +4,8 | Ólöf Rún Skúladóttir | 12.04.1992 | USVH |
/ - / - / - / - 3,77/4,8 - / | |||||
5 | 3,73 | +1,9 | Harpa Birgisdóttir | 17.04.1993 | USAH |
/ - / - 3,73/1,9 - / - / - / | |||||
6 | 3,50 | +2,3 | Valdís Guđmundsdóttir | 09.10.1992 | USAH |
3,50/2,3 - / - / - / - / - / |
1 | 4,26 | +2,4 | Kolbjörg Katla Hinriksdóttir | 23.12.1994 | UMSS |
3,78/1,3 - 4,26/2,4 - ó/ - 4,03/2,3 - 4,07/1,6 - 4,04/3,8 | |||||
4,07 | +1,6 | Kolbjörg Katla Hinriksdóttir | 23.12.1994 | UMSS | |
3,78/1,3 - 4,26/2,4 - ó/ - 4,03/2,3 - 4,07/1,6 - 4,04/3,8 | |||||
2 | 3,74 | +3,1 | Jóhanna Herdís Sćvarsdóttir | 15.11.1994 | USVH |
3,44/2,6 - 3,36/2,6 - 3,30/2,8 - 3,44/1,6 - 3,70/3,5 - 3,74/3,1 | |||||
3 | 3,59 | +2,4 | Ţóra Kristín Ţórarinsdóttir | 23.09.1994 | UMSS |
3,59/2,4 - 3,46/1,9 - 3,50/3,4 - 3,35/1,3 - 3,31/0,2 - 3,40/3,2 | |||||
4 | 3,50 | +2,8 | Guđrún Anna Halldórsdóttir | 05.12.1996 | USAH |
ó/ - 3,38/2,3 - 3,30/3,7 - 3,50/2,8 - 3,33/0,8 - 3,41/3,1 | |||||
3,46 | +1,9 | Ţóra Kristín Ţórarinsdóttir | 23.09.1994 | UMSS | |
3,59/2,4 - 3,46/1,9 - 3,50/3,4 - 3,35/1,3 - 3,31/0,2 - 3,40/3,2 | |||||
3,44 | +1,6 | Jóhanna Herdís Sćvarsdóttir | 15.11.1994 | USVH | |
3,44/2,6 - 3,36/2,6 - 3,30/2,8 - 3,44/1,6 - 3,70/3,5 - 3,74/3,1 | |||||
3,33 | +0,8 | Guđrún Anna Halldórsdóttir | 05.12.1996 | USAH | |
ó/ - 3,38/2,3 - 3,30/3,7 - 3,50/2,8 - 3,33/0,8 - 3,41/3,1 | |||||
5 | 3,20 | +3,1 | Eygló Hrund Guđmundsdóttir | 15.02.1995 | USVH |
3,10/1,3 - 3,20/3,1 - 3,17/3,2 - 3,14/3,8 - 2,93/3,9 - 3,16/3,0 | |||||
6 | 3,14 | +2,4 | Andrea Rán Snćfeld Hauksdóttir | 28.01.1996 | USAH |
2,94/2,4 - 3,07/0,5 - 3,14/2,4 - 3,05/3,3 - 2,96/2,1 - 3,05/1,9 | |||||
3,10 | +1,3 | Eygló Hrund Guđmundsdóttir | 15.02.1995 | USVH | |
3,10/1,3 - 3,20/3,1 - 3,17/3,2 - 3,14/3,8 - 2,93/3,9 - 3,16/3,0 | |||||
3,07 | +0,5 | Andrea Rán Snćfeld Hauksdóttir | 28.01.1996 | USAH | |
2,94/2,4 - 3,07/0,5 - 3,14/2,4 - 3,05/3,3 - 2,96/2,1 - 3,05/1,9 |
1 | 4,07 | +1,6 | Kolbjörg Katla Hinriksdóttir | 23.12.1994 | UMSS |
3,78/1,3 - 4,26/2,4 - ó/ - 4,03/2,3 - 4,07/1,6 - 4,04/3,8 | |||||
3 | 3,46 | +1,9 | Ţóra Kristín Ţórarinsdóttir | 23.09.1994 | UMSS |
3,59/2,4 - 3,46/1,9 - 3,50/3,4 - 3,35/1,3 - 3,31/0,2 - 3,40/3,2 | |||||
2 | 3,44 | +1,6 | Jóhanna Herdís Sćvarsdóttir | 15.11.1994 | USVH |
3,44/2,6 - 3,36/2,6 - 3,30/2,8 - 3,44/1,6 - 3,70/3,5 - 3,74/3,1 | |||||
4 | 3,33 | +0,8 | Guđrún Anna Halldórsdóttir | 05.12.1996 | USAH |
ó/ - 3,38/2,3 - 3,30/3,7 - 3,50/2,8 - 3,33/0,8 - 3,41/3,1 | |||||
5 | 3,10 | +1,3 | Eygló Hrund Guđmundsdóttir | 15.02.1995 | USVH |
3,10/1,3 - 3,20/3,1 - 3,17/3,2 - 3,14/3,8 - 2,93/3,9 - 3,16/3,0 | |||||
6 | 3,07 | +0,5 | Andrea Rán Snćfeld Hauksdóttir | 28.01.1996 | USAH |
2,94/2,4 - 3,07/0,5 - 3,14/2,4 - 3,05/3,3 - 2,96/2,1 - 3,05/1,9 |
1 | 7,87 | Jóhanna Herdís Sćvarsdóttir | 15.11.1994 | USVH | |
- 7,87 - - - - | |||||
2 | 6,63 | Árný Dögg Kristjánsdóttir | 02.02.1995 | USAH | |
6,63 - - - - - | |||||
3 | 5,81 | Hildur Hrönn Albertsdóttir | 29.03.1995 | UMSS | |
- 5,81 - - - - | |||||
4 | 5,74 | María Ósk Sigurđardóttir | 07.11.1995 | UMSS | |
- - 5,74 - - - | |||||
5 | 5,19 | Eygló Hrund Guđmundsdóttir | 15.02.1995 | USVH | |
- 5,19 - - - - | |||||
6 | 5,09 | Jenný Rut Valsdóttir | 31.10.1996 | USAH | |
5,09 - - - - - |
1 | 7,39 | Ólöf Rún Skúladóttir | 12.04.1992 | USVH | |
- - - - - 7,39 | |||||
2 | 7,08 | Snćbjört Pálsdóttir | 03.02.1993 | UMSS | |
- 7,08 - - - - | |||||
3 | 7,03 | Ólöf Lovísa Jóhannsdóttir | 18.06.1992 | UMSS | |
- - 7,03 - - - | |||||
4 | 6,57 | Guđrún Kata Egilsdóttir | 07.05.1993 | USAH | |
- - - - - 6,57 | |||||
5 | 6,32 | Sigrún Soffía Sćvarsdóttir | 14.05.1993 | USVH | |
- - - - - 6,32 | |||||
6 | 6,06 | Svanhildur Guđmundsdóttir | 20.08.1993 | USAH | |
- - - 6,06 - - |
1 | 29,65 | Sigrún Soffía Sćvarsdóttir | 14.05.1993 | USVH | |
21,69 - 29,65 - 18,42 - 26,89 - 22,64 - 27,56 | |||||
2 | 23,02 | Jóhanna Herdís Sćvarsdóttir | 15.11.1994 | USVH | |
óg - óg - 23,02 - óg - óg - óg | |||||
3 | 22,91 | Snćbjört Pálsdóttir | 03.02.1993 | UMSS | |
19,60 - 21,81 - 22,91 - 18,19 - 19,51 - 16,44 | |||||
4 | 17,98 | Svanhildur Guđmundsdóttir | 20.08.1993 | USAH | |
17,83 - 17,98 - 17,74 - óg - 15,19 - óg | |||||
5 | 17,58 | Harpa Birgisdóttir | 17.04.1993 | USAH | |
17,58 - 15,54 - 14,12 - 14,32 - 14,46 - óg | |||||
6 | 16,24 | Ólöf Lovísa Jóhannsdóttir | 18.06.1992 | UMSS | |
óg - 16,24 - óg - sl - sl - sl |