Goggi Galvaski
Mosfellsbćr - 23.06.00, 24.06.00 og 25.06.00

Mót frá upphafi

Greinar

60 metra hlaup - Karla - 24.06.00
60 metra hlaup - Karla - 24.06.00
60 metra hlaup - Karla - 24.06.00
60 metra hlaup - Karla - 24.06.00
60 metra hlaup - Karla - 25.06.00
100 metra hlaup - Karla - 25.06.00
100 metra hlaup - Karla - 25.06.00
100 metra hlaup - Karla - 25.06.00
600 metra hlaup - Karla - 23.06.00
800 metra hlaup - Karla - 23.06.00
800 metra hlaup - Karla - 23.06.00
80 metra grind (76,2 cm) - Karla - 24.06.00
80 metra grind (76,2 cm) - Karla - 24.06.00
4x100 metra bođhlaup - Karla - 25.06.00
4x100 metra bođhlaup - Karla - 25.06.00
4x100 metra bođhlaup - Karla - 25.06.00
Hástökk - Karla - 24.06.00
Hástökk - Karla - 25.06.00
Hástökk - Karla - 24.06.00
Langstökk - Karla - 24.06.00
Langstökk - Karla - 24.06.00
Langstökk - Karla - 24.06.00
Langstökk - Karla - 25.06.00
Stangarstökk - Karla - 24.06.00
Kúluvarp (2,0 kg) - Karla - 24.06.00
Spjótkast (400 gr) - Karla - 24.06.00
Spjótkast (400 gr) - Karla - 25.06.00
Boltakast - Karla - 24.06.00
Boltakast - Karla - 25.06.00
60 metra hlaup - Kvenna - 24.06.00
60 metra hlaup - Kvenna - 24.06.00
60 metra hlaup - Kvenna - 24.06.00
60 metra hlaup - Kvenna - 24.06.00
60 metra hlaup - Kvenna - 24.06.00
100 metra hlaup - Kvenna - 25.06.00
100 metra hlaup - Kvenna - 25.06.00
100 metra hlaup - Kvenna - 25.06.00
600 metra hlaup - Kvenna - 23.06.00
800 metra hlaup - Kvenna - 23.06.00
800 metra hlaup - Kvenna - 23.06.00
80 metra grind (76,2 cm) - Kvenna - 24.06.00
80 metra grind (76,2 cm) - Kvenna - 24.06.00
4x100 metra bođhlaup - Kvenna - 25.06.00
4x100 metra bođhlaup - Kvenna - 25.06.00
4x100 metra bođhlaup - Kvenna - 25.06.00
Hástökk - Kvenna - 24.06.00
Hástökk - Kvenna - 25.06.00
Langstökk - Kvenna - 24.06.00
Langstökk - Kvenna - 25.06.00
Langstökk - Kvenna - 25.06.00
Langstökk - Kvenna - 25.06.00
Stangarstökk - Kvenna - 24.06.00
Stangarstökk - Kvenna - 24.06.00
Kúluvarp (2,0 kg) - Kvenna - 24.06.00
Kúluvarp (3,0 kg) - Kvenna - 24.06.00
Spjótkast (400 gr) - Kvenna - 24.06.00
Spjótkast (400 gr) - Kvenna - 25.06.00
Spjótkast (400 gr) - Kvenna - 24.06.00
Boltakast - Kvenna - 24.06.00
Boltakast - Kvenna - 25.06.00

60 metra hlaup - Karla - 24.06.00

1 9,5 +0,0 Brynjar Kárason 05.10.1988 UMSS
2 9,6 +0,0 Brynjar Gunnarsson 25.02.1989 ÍR
3 9,6 +0,0 Gísli Magnússon 16.04.1988 Ármann
4 9,7 +0,0 Ţórđur Ingason 30.03.1988 Fjölnir
5 9,8 +0,0 Hróđmar Jónsson 10.02.1988 USÚ
6 9,8 +0,0 Ţórir Helgi Hallgrímsson 22.09.1989 Óđinn
7 9,8 +0,0 Sćvar Birgisson 15.02.1988 UMSS
8 9,8 +0,0 Ingvi Guđmundsson 02.05.1988 UMSS
9 9,9 +0,0 Andri Snćr Ólafsson Lukes 24.09.1989 Breiđabl.
10 10,0 +0,0 Olgeir Óskarsson 28.01.1989 Fjölnir
11 10,0 +0,0 Áki Marcher Dagsson 30.06.1989 ÍR
12 10,1 +0,0 Ađalgeir Hilmarsson 11.05.1989 USAH
13 10,1 +0,0 Einar Bjartur Egilsson 08.03.1988 Fjölnir
14 10,2 +0,0 Aron Matthíasson 09.08.1989 Breiđabl.
15 10,3 +0,0 Bjarni Ţór Árnason 05.01.1989 Afture.
16 10,3 +0,0 Leifur Ţorbergsson 05.04.1989 Fjölnir
17 10,3 +0,0 Sölvi Guđmundsson 03.03.1988 Breiđabl.
18 10,3 +0,0 Ólafur Torfi Magnússon 22.09.1989 ÍR
19 10,3 +0,0 Hörđur Árnason 19.05.1989 Breiđabl.
20 10,4 +0,0 Hörđur Ţór Lárusson 16.03.1989 Fjölnir
21 10,4 +0,0 Jóhann Reynir Gunnlaugsson 07.02.1989 Ármann
22 10,5 +0,0 Aron Stefán Ólafsson 18.08.1989 USVH
23 10,6 +0,0 Heiđar Númi Hrafnsson 03.02.1989 Afture.
24 10,6 +0,0 Guđjón Ţorsteinsson 08.09.1989 USVH
25 10,6 +0,0 Ómar Jónsson 04.04.1989 UMSS
26 11,0 +0,0 Hjalti Kristinn Unnarsson 19.10.1989 FH
27 11,2 +0,0 Ólafur Einar Skúlason 25.03.1989 USVH
28 11,3 +0,0 Ingvar Haraldsson 29.09.1989 FH
29 11,4 +0,0 Vésteinn Sćmundsson 26.05.1989 Ármann
30 11,8 +0,0 Kolbeinn Atli Pétursson 02.11.1989 Ármann

60 metra hlaup - Karla - 24.06.00

1 9,5 +0,0 Hróđmar Jónsson 10.02.1988 USÚ
2 9,5 +0,0 Ţórđur Ingason 30.03.1988 Fjölnir
3 9,6 +0,0 Brynjar Kárason 05.10.1988 UMSS
4 9,6 +0,0 Olgeir Óskarsson 28.01.1989 Fjölnir
5 9,8 +0,0 Sćvar Birgisson 15.02.1988 UMSS
6 9,8 +0,0 Einar Bjartur Egilsson 08.03.1988 Fjölnir
7 9,8 +0,0 Áki Marcher Dagsson 30.06.1989 ÍR
8 9,9 +0,0 Ingvi Guđmundsson 02.05.1988 UMSS
9 10,0 +0,0 Aron Matthíasson 09.08.1989 Breiđabl.
10 10,1 +0,0 Gísli Magnússon 16.04.1988 Ármann
11 10,1 +0,0 Brynjar Gunnarsson 25.02.1989 ÍR
12 10,3 +0,0 Bjarni Ţór Árnason 05.01.1989 Afture.
13 10,4 +0,0 Andri Snćr Ólafsson Lukes 24.09.1989 Breiđabl.
14 10,5 +0,0 Ţórir Helgi Hallgrímsson 22.09.1989 Óđinn
15 10,6 +0,0 Ađalgeir Hilmarsson 11.05.1989 USAH
16 10,9 +0,0 Leifur Ţorbergsson 05.04.1989 Fjölnir

60 metra hlaup - Karla - 24.06.00

1 9,5 +0,0 Ţórđur Ingason 30.03.1988 Fjölnir
2 9,6 +0,0 Olgeir Óskarsson 28.01.1989 Fjölnir
3 9,6 +0,0 Hróđmar Jónsson 10.02.1988 USÚ
4 9,7 +0,0 Brynjar Kárason 05.10.1988 UMSS
5 9,8 +0,0 Áki Marcher Dagsson 30.06.1989 ÍR
6 9,9 +0,0 Einar Bjartur Egilsson 08.03.1988 Fjölnir
7 9,9 +0,0 Sćvar Birgisson 15.02.1988 UMSS
8 10,0 +0,0 Ingvi Guđmundsson 02.05.1988 UMSS

60 metra hlaup - Karla - 24.06.00

1 11,0 +0,0 Elís Guđmundsson 1993 UMSK
2 11,9 +0,0 Ásgeir Trausti Einarsson 01.07.1992 USVH
3 12,1 +0,0 Egill Ari Gunnarsson 21.11.1992 Afture.
4 12,8 +0,0 Kristófer Leó Harđarson 06.11.1992 Fjölnir
5 12,9 +0,0 Birgir Örn Birgisson 06.02.1993 Afture.
6 13,0 +0,0 Kristmundur Ingi Ţórisson 27.11.1992 FH
7 13,1 +0,0 Adam Freysson 18.10.1994 FH
8 13,1 +0,0 Ţorvaldur Helgi Jóhannsson 31.05.1993 USVH
9 13,1 +0,0 Jóhann Michael Óđinsson 23.03.1993 Afture.
10 13,8 +0,0 Fannar Andri Albertsson 22.02.1993 USVH
11 13,9 +0,0 Sigurđur Ţór Haraldsson 19.05.1992 Afture.
12 14,1 +0,0 Arnar Pálsson 16.08.1993 Afture.
13 14,3 +0,0 Margeir Alex Haraldsson 07.08.1993 Afture.
14 14,4 +0,0 Aron Örn Guđmundsson 25.11.1993 FH
15 14,6 +0,0 Daníel Bragi Steinn 1987 Afture.
16 16,7 +0,0 Daníel Arnar Tómasson 03.06.1994 Afture.

60 metra hlaup - Karla - 25.06.00

1 9,6 +0,0 Jóhann Sigurjón Jakobsson 31.07.1990 USAH
2 10,2 +0,0 Magnús Óskarsson 05.06.1991 Fjölnir
3 10,4 +0,0 Gísli Halldórsson 12.03.1990 FH
4 10,5 +0,0 Ađalsteinn Kjartansson 27.01.1990 ÍR
5 10,8 +0,0 Sindri Már Hjartarson 27.02.1990 Ármann
6 10,8 +0,0 Sigurgeir Thoroddsen 09.11.1990 Afture.
7 11,0 +0,0 Andri Már Önnuson 15.07.1990 Óđinn
8 11,1 +0,0 Bogi Eggertsson 28.02.1991 FH
9 11,1 +0,0 Sćvar Karl Ágústsson 08.05.1991 Fjölnir
10 11,2 +0,0 Óli Ţór Gunnarsson 23.09.1990 Ármann
11 11,6 +0,0 Haukur Steinn Logason 13.08.1990 ÍR
12 11,9 +0,0 Sigţór Einarsson 26.07.1990 Óđinn
13 12,5 +0,0 Henrik Hlynsson 26.11.1990 Afture.
14 13,0 +0,0 Atli Rúnar Kristinsson 03.12.1990 ÍR
15 13,3 +0,0 Sindri Ţór Bragason 26.11.1991 Fjölnir

100 metra hlaup - Karla - 25.06.00

1 13,0 -1,1 Óli Tómas Freysson 22.02.1986 FH
2 13,3 -1,1 Arnór Jónsson 22.02.1987 Breiđabl.
3 13,6 -2,3 Sigurjón Örn Böđvarsson 16.06.1986 Breiđabl.
4 13,8 -1,1 Tryggvi Hjaltason 09.08.1986 Óđinn
5 13,8 -1,1 Árni Geir Sigurbjörnsson 15.09.1987 UMSS
6 13,9 -1,1 Magnús Valgeir Gíslason 11.11.1986 Breiđabl.
7 14,4 -1,1 Óttar Ingólfsson Sharifi 18.05.1987 UMSS
8 14,4 -1,8 Guđjón Kárason 31.01.1987 UMSS
9 14,5 -1,1 Úlfur Thoroddsen 18.04.1987 Fjölnir
10 14,5 -1,8 Gunnar Baldvin Björgvinsson 02.04.1986 Breiđabl.
11 14,7 -2,3 Jón Pétur Indriđason 15.06.1987 UFA
12 14,8 -1,8 Sigurđur Lúđvík Stefánsson 01.02.1987 Fjölnir
13 14,9 -2,3 Arnar Már Ţórisson 10.09.1986 FH
14 15,2 -1,1 Daniel John Guđmundsson 10.11.1987 Fjölnir
15 15,5 -2,3 Haukur Lárusson 01.07.1987 Fjölnir
16 15,6 -1,1 Arnar Gauti Markússon 04.03.1987 ÍR
17 16,8 -2,3 Fannar Andrason 31.08.1987 Óđinn
18 17,2 -1,1 Guđmundur Gísli Gíslason 20.08.1987 Óđinn
19 17,3 -2,3 Ţórir Jökull Finnbogason 24.07.1987 Ármann

100 metra hlaup - Karla - 25.06.00

1 13,1 +0,0 Óli Tómas Freysson 22.02.1986 FH
2 13,3 +0,0 Sigurjón Örn Böđvarsson 16.06.1986 Breiđabl.
3 13,7 +0,0 Tryggvi Hjaltason 09.08.1986 Óđinn
4 13,7 +0,0 Arnór Jónsson 22.02.1987 Breiđabl.
5 13,9 +0,0 Árni Geir Sigurbjörnsson 15.09.1987 UMSS
6 14,1 +0,0 Magnús Valgeir Gíslason 11.11.1986 Breiđabl.
7 14,6 +0,0 Gunnar Baldvin Björgvinsson 02.04.1986 Breiđabl.
8 14,6 +0,0 Úlfur Thoroddsen 18.04.1987 Fjölnir
9 14,6 +0,0 Jón Pétur Indriđason 15.06.1987 UFA
10 14,7 +0,0 Guđjón Kárason 31.01.1987 UMSS
11 14,8 +0,0 Óttar Ingólfsson Sharifi 18.05.1987 UMSS
12 14,9 +0,0 Arnar Már Ţórisson 10.09.1986 FH
13 15,2 +0,0 Daniel John Guđmundsson 10.11.1987 Fjölnir
14 15,5 +0,0 Haukur Lárusson 01.07.1987 Fjölnir
15 15,5 +0,0 Arnar Gauti Markússon 04.03.1987 ÍR

100 metra hlaup - Karla - 25.06.00

1 13,3 +0,0 Óli Tómas Freysson 22.02.1986 FH
2 13,4 +0,0 Arnór Jónsson 22.02.1987 Breiđabl.
3 13,5 +0,0 Sigurjón Örn Böđvarsson 16.06.1986 Breiđabl.
4 14,0 +0,0 Árni Geir Sigurbjörnsson 15.09.1987 UMSS
5 14,0 +0,0 Tryggvi Hjaltason 09.08.1986 Óđinn
6 14,3 +0,0 Magnús Valgeir Gíslason 11.11.1986 Breiđabl.
7 14,7 +0,0 Úlfur Thoroddsen 18.04.1987 Fjölnir
8 14,8 +0,0 Gunnar Baldvin Björgvinsson 02.04.1986 Breiđabl.

600 metra hlaup - Karla - 23.06.00

1 2:12,4 Ađalsteinn Kjartansson 27.01.1990 ÍR
2 2:14,5 Kristinn Sigurđsson 1987 Afture.
3 2:14,9 Gísli Halldórsson 12.03.1990 FH
4 2:16,8 Elís Guđmundsson 1993 UMSK
5 2:20,8 Sigurgeir Thoroddsen 09.11.1990 Afture.
6 2:21,5 Haukur Steinn Logason 13.08.1990 ÍR
7 2:22,3 Sćvar Karl Ágústsson 08.05.1991 Fjölnir
8 2:23,0 Sigurđur Örn Ragnarsson 25.11.1991 Afture.
9 2:28,8 Andri Már Önnuson 15.07.1990 Óđinn
10 2:36,2 Sigţór Einarsson 26.07.1990 Óđinn
11 2:38,2 Óli Ţór Gunnarsson 23.09.1990 Ármann
12 2:46,3 Sindri Ţór Bragason 26.11.1991 Fjölnir

800 metra hlaup - Karla - 23.06.00

1 2:36,5 Sölvi Guđmundsson 03.03.1988 Breiđabl.
2 2:37,7 Olgeir Óskarsson 28.01.1989 Fjölnir
3 2:42,9 Heiđar Númi Hrafnsson 03.02.1989 Afture.
4 2:44,2 Bjarni Ţór Árnason 05.01.1989 Afture.
5 2:45,8 Ingvi Guđmundsson 02.05.1988 UMSS
6 2:46,3 Hróđmar Jónsson 10.02.1988 USÚ
7 2:46,4 Aron Matthíasson 09.08.1989 Breiđabl.
8 2:46,6 Jóhann Reynir Gunnlaugsson 07.02.1989 Ármann
9 2:49,6 Hörđur Árnason 19.05.1989 Breiđabl.
10 2:51,0 Ólafur Einar Skúlason 25.03.1989 USVH
11 2:51,2 Sćvar Birgisson 15.02.1988 UMSS
12 2:52,1 Aron Stefán Ólafsson 18.08.1989 USVH
13 2:55,6 Ţórđur Ingason 30.03.1988 Fjölnir
14 2:56,5 Áki Marcher Dagsson 30.06.1989 ÍR
15 2:58,5 Brynjar Gunnarsson 25.02.1989 ÍR
16 3:01,1 Ómar Jónsson 04.04.1989 UMSS
17 3:07,6 Vésteinn Sćmundsson 26.05.1989 Ármann
18 3:09,6 Leifur Ţorbergsson 05.04.1989 Fjölnir
19 3:14,4 Kolbeinn Atli Pétursson 02.11.1989 Ármann
20 3:18,2 Ţórir Helgi Hallgrímsson 22.09.1989 Óđinn
21 3:19,2 Gísli Magnússon 16.04.1988 Ármann
22 3:25,9 Guđjón Ţorsteinsson 08.09.1989 USVH
23 3:25,9 Ólafur Torfi Magnússon 22.09.1989 ÍR

800 metra hlaup - Karla - 23.06.00

1 2:26,6 Sigurjón Örn Böđvarsson 16.06.1986 Breiđabl.
2 2:27,1 Gunnar Baldvin Björgvinsson 02.04.1986 Breiđabl.
3 2:29,2 Stefán Guđmundsson 16.04.1986 Breiđabl.
4 2:32,7 Haukur Lárusson 01.07.1987 Fjölnir
5 2:34,1 Ţórir Jökull Finnbogason 24.07.1987 Ármann
6 2:34,1 Arnór Jónsson 22.02.1987 Breiđabl.
7 2:34,9 Ólafur Sveinn Gíslason 22.04.1987 UFA
8 2:38,2 Magnús Valgeir Gíslason 11.11.1986 Breiđabl.
9 2:40,2 Guđmundur Gísli Gíslason 20.08.1987 Óđinn
10 2:41,0 Jón Pétur Indriđason 15.06.1987 UFA
11 2:43,2 Daniel John Guđmundsson 10.11.1987 Fjölnir
12 2:43,7 Arnar Gauti Markússon 04.03.1987 ÍR
13 2:44,2 Fannar Andrason 31.08.1987 Óđinn
14 2:47,0 Heiđar Róbert Hallgrímsson 14.05.1987 Óđinn

80 metra grind (76,2 cm) - Karla - 24.06.00

1 13,6 +0,0 Sigurjón Örn Böđvarsson 16.06.1986 Breiđabl.
2 14,1 +0,0 Arnar Már Ţórisson 10.09.1986 FH
3 14,2 +0,0 Óli Tómas Freysson 22.02.1986 FH
4 14,3 +0,0 Úlfur Thoroddsen 18.04.1987 Fjölnir
5 15,7 +0,0 Haukur Lárusson 01.07.1987 Fjölnir
6 15,9 +0,0 Magnús Valgeir Gíslason 11.11.1986 Breiđabl.
7 15,9 +0,0 Jón Pétur Indriđason 15.06.1987 UFA
8 16,1 +0,0 Ólafur Sveinn Gíslason 22.04.1987 UFA
9 16,7 +0,0 Daniel John Guđmundsson 10.11.1987 Fjölnir

80 metra grind (76,2 cm) - Karla - 24.06.00

1 13,4 +0,0 Sigurjón Örn Böđvarsson 16.06.1986 Breiđabl.
2 14,0 +0,0 Arnar Már Ţórisson 10.09.1986 FH
3 14,2 +0,0 Úlfur Thoroddsen 18.04.1987 Fjölnir
4 14,2 +0,0 Óli Tómas Freysson 22.02.1986 FH
5 16,1 +0,0 Magnús Valgeir Gíslason 11.11.1986 Breiđabl.
6 16,5 +0,0 Haukur Lárusson 01.07.1987 Fjölnir

4x100 metra bođhlaup - Karla - 25.06.00

1 53,9 A Sveit Breiđablik 1986 Breiđabl.
2 54,8 A Sveit Fjörnir 1986 Fjölnir
3 56,2 A Sveit UMSS 1986 UMSS

4x100 metra bođhlaup - Karla - 25.06.00

1 72,8 A sveit Á 1990 Ármann
2 75,7 A sveit Fjölnir 1990 Fjölnir

4x100 metra bođhlaup - Karla - 25.06.00

1 59,4 A sveit Fjölnir 1988 Fjölnir
2 61,1 A sveit Breiđablik 1988 Breiđabl.
3 61,5 A sveit UMSS 1988 UMSS
4 64,2 A sveit Á 1988 Ármann
5 64,3 A sveit ÍR 1988 ÍR
6 65,9 A sveit UMFA 1988 UMSK
7 69,3 A sveit Dagsbrún 1988 HSK

Hástökk - Karla - 24.06.00

1 1,60 Tryggvi Hjaltason 09.08.1986 Óđinn
2 1,55 Óli Tómas Freysson 22.02.1986 FH
4 1,45 Árni Geir Sigurbjörnsson 15.09.1987 UMSS
5 1,40 Arnar Már Ţórisson 10.09.1986 FH
6 1,35 Haukur Lárusson 01.07.1987 Fjölnir
7 1,35 Sigurđur Lúđvík Stefánsson 01.02.1987 Fjölnir
8 1,35 Úlfur Thoroddsen 18.04.1987 Fjölnir
9 1,35 Guđjón Kárason 31.01.1987 UMSS
10 1,30 Guđmundur Gísli Gíslason 20.08.1987 Óđinn
11 1,20 Daniel John Guđmundsson 10.11.1987 Fjölnir
12 1,20 Heiđar Róbert Hallgrímsson 14.05.1987 Óđinn
13 1,10 Ţórir Jökull Finnbogason 24.07.1987 Ármann
14 1,10 Fannar Andrason 31.08.1987 Óđinn

Hástökk - Karla - 25.06.00

1 1,45 Einar Bjartur Egilsson 08.03.1988 Fjölnir
2 1,25 Sćvar Birgisson 15.02.1988 UMSS
3 1,25 Ţórđur Ingason 30.03.1988 Fjölnir
4 1,25 Olgeir Óskarsson 28.01.1989 Fjölnir
5 1,25 Áki Marcher Dagsson 30.06.1989 ÍR
6 1,20 Játvarđur Jökull Atlason 29.05.1989 UDN
7 1,20 Ingvi Guđmundsson 02.05.1988 UMSS
8 1,20 Ólafur Einar Skúlason 25.03.1989 USVH
9 1,20 Sölvi Guđmundsson 03.03.1988 Breiđabl.
10 1,15 Brynjar Gunnarsson 25.02.1989 ÍR
11 1,15 Hörđur Ţór Lárusson 16.03.1989 Fjölnir
12 1,10 Ómar Jónsson 04.04.1989 UMSS
13 1,10 Aron Matthíasson 09.08.1989 Breiđabl.
14 1,10 Ađalgeir Hilmarsson 11.05.1989 USAH
15 1,10 Andri Snćr Ólafsson Lukes 24.09.1989 Breiđabl.
16 1,00 Hjalti Kristinn Unnarsson 19.10.1989 FH
17 1,00 Kolbeinn Atli Pétursson 02.11.1989 Ármann

Hástökk - Karla - 24.06.00

3 1,50 Óttar Ingólfsson Sharifi 18.05.1987 UMSS

Langstökk - Karla - 24.06.00

1 3,82 +0,0 Jóhann Sigurjón Jakobsson 31.07.1990 USAH
2 3,56 +0,0 Magnús Óskarsson 05.06.1991 Fjölnir
3 3,31 +0,0 Ađalsteinn Kjartansson 27.01.1990 ÍR
4 3,28 +0,0 Bogi Eggertsson 28.02.1991 FH
5 3,23 +0,0 Sigurgeir Thoroddsen 09.11.1990 Afture.
6 3,15 +0,0 Andri Már Önnuson 15.07.1990 Óđinn
7 3,04 +0,0 Sindri Már Hjartarson 27.02.1990 Ármann
8 2,96 +0,0 Haukur Steinn Logason 13.08.1990 ÍR
9 2,87 +0,0 Óli Ţór Gunnarsson 23.09.1990 Ármann
10 2,81 +0,0 Kristinn Freyr Sigurđsson 25.12.1991 Afture.
11 2,74 +0,0 Gísli Halldórsson 12.03.1990 FH
12 2,74 +0,0 Sigţór Einarsson 26.07.1990 Óđinn
13 2,73 +0,0 Sigurđur Örn Ragnarsson 25.11.1991 Afture.
14 2,67 +0,0 Sćvar Karl Ágústsson 08.05.1991 Fjölnir
15 2,57 +0,0 Jóhannes Bjarni Bjarnason 20.11.1990 USVH
16 2,30 +0,0 Atli Rúnar Kristinsson 03.12.1990 ÍR
17 1,88 +0,0 Sindri Ţór Bragason 26.11.1991 Fjölnir

Langstökk - Karla - 24.06.00

1 2,82 +0,0 Ásgeir Trausti Einarsson 01.07.1992 USVH
2 2,64 +0,0 Jóhann Michael Óđinsson 23.03.1993 Afture.
3 2,57 +0,0 Egill Ari Gunnarsson 21.11.1992 Afture.
4 2,38 +0,0 Adam Freysson 18.10.1994 FH
5 2,29 +0,0 Ţorvaldur Helgi Jóhannsson 31.05.1993 USVH
6 2,29 +0,0 Kristófer Leó Harđarson 06.11.1992 Fjölnir
7 2,27 +0,0 Sigurđur Ţór Haraldsson 19.05.1992 Afture.
8 2,05 +0,0 Egill Thorarensen 27.01.1992 Afture.
9 2,00 +0,0 Arnór Snćr Guđmundsson 20.04.1993 Afture.
10 1,96 +0,0 Birgir Örn Birgisson 06.02.1993 Afture.
11 1,93 +0,0 Fannar Andri Albertsson 22.02.1993 USVH
12 1,85 +0,0 Margeir Alex Haraldsson 07.08.1993 Afture.
13 1,85 +0,0 Stefán Orri Ragnarsson 07.10.1994 Afture.
14 1,66 +0,0 Bragi Steinn Eymundsson 02.01.1994 Fjölnir
15 1,55 +0,0 Benedikt Heiđar Ţorgeirsson 03.06.1993 UMSK

Langstökk - Karla - 24.06.00

1 4,94 +0,0 Arnór Jónsson 22.02.1987 Breiđabl.
2 4,89 +0,0 Óli Tómas Freysson 22.02.1986 FH
3 4,77 +0,0 Tryggvi Hjaltason 09.08.1986 Óđinn
4 4,70 +0,0 Árni Geir Sigurbjörnsson 15.09.1987 UMSS
5 4,58 +0,0 Sigurjón Örn Böđvarsson 16.06.1986 Breiđabl.
6 4,57 +0,0 Óttar Ingólfsson Sharifi 18.05.1987 UMSS
7 4,51 +0,0 Úlfur Thoroddsen 18.04.1987 Fjölnir
8 4,32 +0,0 Guđjón Kárason 31.01.1987 UMSS
9 4,25 +0,0 Magnús Valgeir Gíslason 11.11.1986 Breiđabl.
10 4,17 +0,0 Daniel John Guđmundsson 10.11.1987 Fjölnir
11 4,09 +0,0 Arnar Már Ţórisson 10.09.1986 FH
12 4,07 +0,0 Gunnar Baldvin Björgvinsson 02.04.1986 Breiđabl.
13 4,03 +0,0 Haukur Lárusson 01.07.1987 Fjölnir
14 3,94 +0,0 Stefán Guđmundsson 16.04.1986 Breiđabl.
15 3,92 +0,0 Jón Pétur Indriđason 15.06.1987 UFA
16 3,84 +0,0 Ólafur Sveinn Gíslason 22.04.1987 UFA
17 3,61 +0,0 Heiđar Róbert Hallgrímsson 14.05.1987 Óđinn
18 3,40 +0,0 Guđmundur Gísli Gíslason 20.08.1987 Óđinn
19 3,28 +0,0 Ţórir Jökull Finnbogason 24.07.1987 Ármann

Langstökk - Karla - 25.06.00

1 4,43 +0,0 Ţórđur Ingason 30.03.1988 Fjölnir
2 4,39 +0,0 Einar Bjartur Egilsson 08.03.1988 Fjölnir
3 4,28 +0,0 Ingvi Guđmundsson 02.05.1988 UMSS
4 4,16 +0,0 Sćvar Birgisson 15.02.1988 UMSS
5 4,15 +0,0 Gísli Magnússon 16.04.1988 Ármann
6 4,12 +0,0 Áki Marcher Dagsson 30.06.1989 ÍR
7 4,02 +0,0 Jóhann Friđgeirsson 24.07.1988 Fjölnir
8 4,00 +0,0 Sölvi Guđmundsson 03.03.1988 Breiđabl.
9 3,80 +0,0 Brynjar Kárason 05.10.1988 UMSS
10 3,78 +0,0 Olgeir Óskarsson 28.01.1989 Fjölnir
11 3,74 +0,0 Kolbeinn Atli Pétursson 02.11.1989 Ármann
12 3,62 +0,0 Bjarni Ţór Árnason 05.01.1989 Afture.
13 3,61 +0,0 Brynjar Gunnarsson 25.02.1989 ÍR
14 3,60 +0,0 Aron Matthíasson 09.08.1989 Breiđabl.
15 3,58 +0,0 Vésteinn Sćmundsson 26.05.1989 Ármann
16 3,57 +0,0 Ţórir Helgi Hallgrímsson 22.09.1989 Óđinn
17 3,54 +0,0 Ómar Jónsson 04.04.1989 UMSS
18 3,47 +0,0 Aron Stefán Ólafsson 18.08.1989 USVH
19 3,44 +0,0 Hörđur Árnason 19.05.1989 Breiđabl.
20 3,43 +0,0 Játvarđur Jökull Atlason 29.05.1989 UDN
21 3,40 +0,0 Guđjón Ţorsteinsson 08.09.1989 USVH
22 3,40 +0,0 Hörđur Ţór Lárusson 16.03.1989 Fjölnir
23 3,39 +0,0 Heiđar Númi Hrafnsson 03.02.1989 Afture.
24 3,34 +0,0 Ađalgeir Hilmarsson 11.05.1989 USAH
25 3,31 +0,0 Andri Snćr Ólafsson Lukes 24.09.1989 Breiđabl.
26 3,19 +0,0 Tómas Arnar Guđmundsson 02.06.1989 Fjölnir
27 3,15 +0,0 Ingvar Haraldsson 29.09.1989 FH

Stangarstökk - Karla - 24.06.00

1 2,60 Sigurjón Örn Böđvarsson 16.06.1986 Breiđabl.

Kúluvarp (2,0 kg) - Karla - 24.06.00

1 9,95 Hróđmar Jónsson 10.02.1988 USÚ
2 9,76 Ţórđur Ingason 30.03.1988 Fjölnir
3 9,05 Einar Bjartur Egilsson 08.03.1988 Fjölnir
4 8,95 Gísli Magnússon 16.04.1988 Ármann
5 8,76 Sćvar Birgisson 15.02.1988 UMSS
6 8,57 Sölvi Guđmundsson 03.03.1988 Breiđabl.
7 8,49 Brynjar Kárason 05.10.1988 UMSS
8 8,00 Áki Marcher Dagsson 30.06.1989 ÍR
9 7,73 Guđjón Ţorsteinsson 08.09.1989 USVH
10 7,58 Tómas Arnar Guđmundsson 02.06.1989 Fjölnir
11 7,58 Ómar Jónsson 04.04.1989 UMSS
12 7,29 Brynjar Gunnarsson 25.02.1989 ÍR
13 6,95 Olgeir Óskarsson 28.01.1989 Fjölnir
14 6,95 Hörđur Árnason 19.05.1989 Breiđabl.
15 6,91 Jóhann Reynir Gunnlaugsson 07.02.1989 Ármann
16 6,76 Hörđur Ţór Lárusson 16.03.1989 Fjölnir
17 6,53 Aron Stefán Ólafsson 18.08.1989 USVH
18 6,48 Heiđar Númi Hrafnsson 03.02.1989 Afture.
19 6,39 Ingvar Haraldsson 29.09.1989 FH
20 6,15 Vésteinn Sćmundsson 26.05.1989 Ármann
21 6,04 Hjalti Kristinn Unnarsson 19.10.1989 FH
22 5,85 Ţórir Helgi Hallgrímsson 22.09.1989 Óđinn
23 5,82 Kolbeinn Atli Pétursson 02.11.1989 Ármann
24 4,98 Ólafur Torfi Magnússon 22.09.1989 ÍR
25 4,91 Andri Snćr Ólafsson Lukes 24.09.1989 Breiđabl.

Spjótkast (400 gr) - Karla - 24.06.00

1 28,20 Sćvar Birgisson 15.02.1988 UMSS
2 24,77 Áki Marcher Dagsson 30.06.1989 ÍR
