Bikarkeppni FRÍ
Reykjavík - 26.08.94 og 27.08.94

Mót frá upphafi

Greinar

100 metra hlaup - Karla - 26.08.94
100 metra hlaup - Karla - 26.08.94
200 metra hlaup - Karla - 27.08.94
200 metra hlaup - Karla - 27.08.94
400 metra hlaup - Karla - 26.08.94
400 metra hlaup - Karla - 26.08.94
800 metra hlaup - Karla - 27.08.94
800 metra hlaup - Karla - 27.08.94
1500 metra hlaup - Karla - 26.08.94
1500 metra hlaup - Karla - 26.08.94
3000 metra hlaup - Karla - 26.08.94
5000 metra hlaup - Karla - 27.08.94
5000 metra hlaup - Karla - 27.08.94
110 metra grind (106,7 cm) - Karla - 27.08.94
110 metra grind (106,7 cm) - Karla - 27.08.94
400 metra grind (91,4 cm) - Karla - 26.08.94
400 metra grind (91,4 cm) - Karla - 26.08.94
3000 metra hindrunarhlaup - Karla - 26.08.94
4x100 metra boðhlaup - Karla - 26.08.94
4x100 metra boðhlaup - Karla - 26.08.94
1000 metra boðhlaup - Karla - 27.08.94
1000 metra boðhlaup - Karla - 27.08.94
Hástökk - Karla - 26.08.94
Hástökk - Karla - 26.08.94
Langstökk - Karla - 26.08.94
Langstökk - Karla - 26.08.94
Þrístökk - Karla - 27.08.94
Þrístökk - Karla - 27.08.94
Stangarstökk - Karla - 27.08.94
Stangarstökk - Karla - 27.08.94
Kúluvarp (7,26 kg) - Karla - 26.08.94
Kúluvarp (7,26 kg) - Karla - 26.08.94
Kringlukast (2,0 kg) - Karla - 27.08.94
Kringlukast (2,0 kg) - Karla - 27.08.94
Sleggjukast (7,26 kg) - Karla - 27.08.94
Sleggjukast (7,26 kg) - Karla - 27.08.94
Spjótkast (800 gr) - Karla - 26.08.94
Spjótkast (800 gr) - Karla - 26.08.94
100 metra hlaup - Kvenna - 26.08.94
100 metra hlaup - Kvenna - 26.08.94
200 metra hlaup - Kvenna - 27.08.94
200 metra hlaup - Kvenna - 27.08.94
400 metra hlaup - Kvenna - 26.08.94
400 metra hlaup - Kvenna - 26.08.94
800 metra hlaup - Kvenna - 27.08.94
800 metra hlaup - Kvenna - 27.08.94
1500 metra hlaup - Kvenna - 26.08.94
1500 metra hlaup - Kvenna - 26.08.94
3000 metra hlaup - Kvenna - 27.08.94
3000 metra hlaup - Kvenna - 27.08.94
100 metra grind (84 cm) - Kvenna - 27.08.94
100 metra grind (84 cm) - Kvenna - 27.08.94
400 metra grind (76,2 cm) - Kvenna - 26.08.94
400 metra grind (76,2 cm) - Kvenna - 26.08.94
4x100 metra boðhlaup - Kvenna - 26.08.94
4x100 metra boðhlaup - Kvenna - 26.08.94
4x100 metra boðhlaup - Kvenna - 26.08.94
1000 metra boðhlaup - Kvenna - 27.08.94
1000 metra boðhlaup - Kvenna - 27.08.94
1000 metra boðhlaup - Kvenna - 27.08.94
Hástökk - Kvenna - 26.08.94
Hástökk - Kvenna - 26.08.94
Langstökk - Kvenna - 27.08.94
Langstökk - Kvenna - 27.08.94
Þrístökk - Kvenna - 26.08.94
Þrístökk - Kvenna - 26.08.94
Kúluvarp (4,0 kg) - Kvenna - 26.08.94
Kúluvarp (4,0 kg) - Kvenna - 26.08.94
Kringlukast (1,0 kg) - Kvenna - 27.08.94
Kringlukast (1,0 kg) - Kvenna - 27.08.94
Spjótkast (Fyrir 1998) - Kvenna - 26.08.94
Spjótkast (Fyrir 1998) - Kvenna - 26.08.94

100 metra hlaup - Karla - 26.08.94

1 10,70 +3,0 Jón Arnar Magnússon 28.07.1969 UMSS
2 10,73 +3,0 Jóhannes Már Marteinsson 10.12.1974 ÍR
3 10,91 +3,0 Bjarni Þór Traustason 24.11.1974 FH
4 10,97 +3,0 Haukur Sigurðsson 14.04.1975 Ármann
5 11,06 +3,0 Hörður Gunnarsson 10.11.1969 Breiðabl.
6 11,08 +3,0 Ólafur Guðmundsson 11.04.1969 HSK

100 metra hlaup - Karla - 26.08.94

1 11,35 +2,8 Ómar Kristinsson 16.01.1975 UMSE
2 11,55 +2,8 Calle Jakobsen 20.03.1963 USAH Erl.ríkisb
3 11,61 +2,8 Illugi Már Jónsson 21.06.1975 HSÞ
4 11,72 +2,8 Kjartan Ásþórsson 16.09.1977 UMSB
5 12,03 +2,8 Svavar Guðmundsson 31.07.1970 HSH

200 metra hlaup - Karla - 27.08.94

1 22,07 +2,6 Jón Arnar Magnússon 28.07.1969 UMSS
2 22,21 +2,6 Jóhannes Már Marteinsson 10.12.1974 ÍR
3 22,50 +2,6 Bjarni Þór Traustason 24.11.1974 FH
4 22,64 +2,6 Kristján Friðjónsson 19.08.1971 Breiðabl.
5 22,89 +2,6 Ólafur Guðmundsson 11.04.1969 HSK

200 metra hlaup - Karla - 27.08.94

1 23,16 -0,8 Ómar Kristinsson 16.01.1975 UMSE
2 23,85 -0,8 Calle Jakobsen 20.03.1963 USAH Erl.ríkisb
3 24,01 -0,8 Illugi Már Jónsson 21.06.1975 HSÞ
4 24,16 -0,8 Kjartan Ásþórsson 16.09.1977 UMSB
5 24,78 -0,8 Svavar Guðmundsson 31.07.1970 HSH

400 metra hlaup - Karla - 26.08.94

1 49,46 Jón Arnar Magnússon 28.07.1969 UMSS
2 49,53 Ingi Þór Hauksson 26.08.1970 Afture.
3 49,74 Friðrik Arnarson 12.09.1969 Ármann
4 50,60 Gunnar Vignir Guðmundsson 19.12.1963 FH

400 metra hlaup - Karla - 26.08.94

1 51,31 Ómar Kristinsson 16.01.1975 UMSE
5 51,54 Agnar Steinarsson 05.09.1964 ÍR
2 51,61 Sigurbjörn Á. Arngrímsson 31.08.1973 HSÞ
6 52,52 Jón Birgir Guðmundsson 09.03.1967 HSK
3 52,79 Calle Jakobsen 20.03.1963 USAH Erl.ríkisb
4 53,92 Kjartan Ásþórsson 16.09.1977 UMSB

800 metra hlaup - Karla - 27.08.94

1 1:55,75 Finnbogi Gylfason 26.02.1970 FH
2 1:56,22 Stefán Guðjónsson 14.06.1971 ÍR
3 1:59,82 Sveinn Margeirsson 14.03.1978 UMSS

800 metra hlaup - Karla - 27.08.94

1 2:00,68 Sigurbjörn Á. Arngrímsson 31.08.1973 HSÞ
2 2:01,75 Arngrímur Guðmundsson 06.10.1966 USAH
3 2:02,91 Reynir Jónsson 07.05.1978 UMSB
4 2:04,22 Óli Bjarkar Magnússon 30.08.1976 HSK
5 2:05,89 Hörður Kristinsson 15.02.1977 UMSK
4 2:09,81 Benjamín Örn Davíðsson 12.02.1979 UMSE
6 2:20,79 Haukur Sigurðsson 14.04.1975 Ármann

1500 metra hlaup - Karla - 26.08.94

1 4:01,61 Stefán Guðjónsson 14.06.1971 ÍR
2 4:03,87 Finnbogi Gylfason 26.02.1970 FH
3 4:05,37 Sveinn Margeirsson 14.03.1978 UMSS

1500 metra hlaup - Karla - 26.08.94

1 4:09,56 Sigmar Gunnarsson 22.11.1965 UMSB
2 4:10,08 Hákon Hrafn Sigurðsson 08.03.1974 HSÞ
4 4:11,71 Már Hermannsson 28.04.1965 HSK
3 4:12,14 Rögnvaldur D Ingþórsson 20.05.1968 UMSE
5 4:19,32 Daníel Smári Guðmundsson 06.11.1961 Ármann
4 4:23,50 Arngrímur Guðmundsson 06.10.1966 USAH
6 4:27,59 Hörður Kristinsson 15.02.1977 UMSK
5 4:52,02 Hafsteinn Óskarsson 11.12.1959 HSH

3000 metra hlaup - Karla - 26.08.94

1 8:55,89 Sigmar Gunnarsson 22.11.1965 UMSB
2 8:58,51 Rögnvaldur D Ingþórsson 20.05.1968 UMSE
3 9:47,10 Þorvaldur Már Guðmundsson 12.03.1975 HSÞ
4 9:55,68 Hafsteinn Óskarsson 11.12.1959 HSH
5 10:00,06 Björn Þormóður Björnsson 03.08.1966 USAH

5000 metra hlaup - Karla - 27.08.94

1 15:06,85 Gunnlaugur Skúlason 22.12.1967 UMSS

5000 metra hlaup - Karla - 27.08.94

1 15:08,58 Sigmar Gunnarsson 22.11.1965 UMSB
2 15:11,07 Már Hermannsson 28.04.1965 HSK
2 15:12,76 Rögnvaldur D Ingþórsson 20.05.1968 UMSE
3 15:17,40 Jóhann Ingibergsson 19.11.1960 FH
4 15:27,81 Sveinn Ernstsson 08.05.1967 ÍR
5 15:29,23 Daníel Smári Guðmundsson 06.11.1961 Ármann
3 16:04,25 Hákon Hrafn Sigurðsson 08.03.1974 HSÞ
6 16:51,12 Smári Björn Guðmundsson 12.04.1972 UMSK
4 17:54,59 Björn Þormóður Björnsson 03.08.1966 USAH

110 metra grind (106,7 cm) - Karla - 27.08.94

1 14,42 +0,3 Jón Arnar Magnússon 28.07.1969 UMSS
2 15,68 +0,3 Egill Eiðsson 24.06.1962 Breiðabl.

110 metra grind (106,7 cm) - Karla - 27.08.94

1 15,71 +1,1 Aðalsteinn Bernharðsson 06.02.1954 UMSE
3 15,75 +0,3 Bjarni Þór Traustason 24.11.1974 FH
4 15,83 +0,3 Auðunn Guðjónsson 20.10.1966 HSK
2 16,32 +1,1 Friðgeir Halldórsson 22.03.1965 USAH
3 16,49 +1,1 Unnar Vilhjálmsson 28.10.1961 HSÞ
4 16,79 +1,1 Hjálmar A Sigurþórsson 08.10.1968 HSH
5 18,27 +0,3 Geir Sverrisson 30.03.1971 Ármann
6 20,01 +0,3 Þórður Þórðarson 14.10.1966 ÍR
5 21,41 +1,1 Guðmundur Valgeir Þorsteinsson 20.01.1975 UMSB

400 metra grind (91,4 cm) - Karla - 26.08.94

1 54,98 Egill Eiðsson 24.06.1962 Breiðabl.

400 metra grind (91,4 cm) - Karla - 26.08.94

1 55,26 Aðalsteinn Bernharðsson 06.02.1954 UMSE
2 56,59 Sigurbjörn Á. Arngrímsson 31.08.1973 HSÞ
2 56,68 Björn Traustason 13.02.1971 FH
3 56,94 Geir Sverrisson 30.03.1971 Ármann
4 57,26 Auðunn Guðjónsson 20.10.1966 HSK
3 60,98 Sigmundur Ísak Þorsteinsson 14.05.1978 USAH
5 61,21 Geir Gunnarsson 22.10.1965 UMSS
4 62,15 Guðmundur Valgeir Þorsteinsson 20.01.1975 UMSB
5 64,20 Hjálmar A Sigurþórsson 08.10.1968 HSH

3000 metra hindrunarhlaup - Karla - 26.08.94

1 9:27,15 Gunnlaugur Skúlason 22.12.1967 UMSS
2 9:31,69 Sveinn Ernstsson 08.05.1967 ÍR
3 9:36,57 Daníel Smári Guðmundsson 06.11.1961 Ármann
4 9:41,22 Jóhann Ingibergsson 19.11.1960 FH
5 10:45,52 Guðmann Óskar Magnússon 02.03.1968 HSK
6 11:11,87 Bóas Jónsson 28.06.1963 UMSK

4x100 metra boðhlaup - Karla - 26.08.94

1 42,43 Sveit UMSK 1971 UMSK
2 43,06 Sveit FH 1971 FH
3 44,34 Sveit HSK 1971 HSK
4 44,61 Sveit Ármanns 1971 Ármann

4x100 metra boðhlaup - Karla - 26.08.94

1 44,67 Sveit UMSE 1971 UMSE
5 45,12 Sveit UMSS 1971 UMSS
2 45,76 Sveit HSÞ 1971 HSÞ
3 45,92 Sveit USAH 1971 USAH
4 46,91 Sveit UMSB 1971 UMSB
6 47,04 Sveit ÍR 1971 ÍR

1000 metra boðhlaup - Karla - 27.08.94

1 1:57,27 Sveit UMSK 1971 UMSK
2 1:59,65 Sveit FH 1971 FH
3 2:01,01 Sveit ÍR 1971 ÍR
4 2:02,32 Sveit UMSS 1971 UMSS

1000 metra boðhlaup - Karla - 27.08.94

1 2:02,98 Sveit UMSE 1971 UMSE
5 2:03,08 Sveit HSK 1971 HSK
2 2:04,55 Sveit HSÞ 1971 HSÞ
6 2:04,98 Sveit Ármanns 1971 Ármann
3 2:06,81 Sveit USAH 1971 USAH
4 2:11,46 Sveit UMSB 1971 UMSB

Hástökk - Karla - 26.08.94

1 2,00 Einar Kristjánsson 03.06.1969 FH
2 1,90 Gunnlaugur Grettisson 04.03.1966 ÍR
3 1,90 Theódór Karlsson 09.08.1976 UMSS

Hástökk - Karla - 26.08.94

1 1,85 Unnar Vilhjálmsson 28.10.1961 HSÞ
4 1,85 Magnús Aron Hallgrímsson 23.03.1976 HSK
2 1,80 Hjálmar A Sigurþórsson 08.10.1968 HSH
5 1,80 Rafn Árnason 09.04.1980 Afture.
3 1,75 Sigmundur Ísak Þorsteinsson 14.05.1978 USAH
4 1,70 Óskar Þór Vilhjálmsson 26.11.1974 UMSE
5 1,65 Viggó Ingimar Jónasson 17.03.1979 UMSB
6 1,50 Geir Sverrisson 30.03.1971 Ármann

Langstökk - Karla - 26.08.94

1 8,00 +1,9 Jón Arnar Magnússon 28.07.1969 UMSS Ísl.met
2 7,12 +2,8 Ólafur Guðmundsson 11.04.1969 HSK
3 7,06 +2,6 Bjarni Þór Traustason 24.11.1974 FH
7,04 +2,0 Ólafur Guðmundsson 11.04.1969 HSK
6,87 +1,2 Bjarni Þór Traustason 24.11.1974 FH

Langstökk - Karla - 26.08.94

1 6,69 +4,3 Calle Jakobsen 20.03.1963 USAH Erl.ríkisb
4 6,58 +3,1 Jónas Páll Jónasson 14.08.1976 ÍR
2 6,52 +1,7 Unnar Vilhjálmsson 28.10.1961 HSÞ
6,51 +1,4 Jónas Páll Jónasson 14.08.1976 ÍR
3 6,48 +2,4 Ómar Kristinsson 16.01.1975 UMSE
6,39 +1,3 Calle Jakobsen 20.03.1963 USAH Erl.ríkisb
5 6,25 +1,0 Kristinn Arnar Þórarinsson 24.04.1973 UMSK
6,08 +1,5 Ómar Kristinsson 16.01.1975 UMSE
4 5,78 +4,2 Kristján Gissurarson 06.06.1953 UMSB
5,37 +1,7 Kristján Gissurarson 06.06.1953 UMSB
5 5,35 +3,4 Hjálmar A Sigurþórsson 08.10.1968 HSH
5,24 +1,9 Hjálmar A Sigurþórsson 08.10.1968 HSH
6 1,73 +1,4 Kristján Harðarson 28.07.1964 Ármann

Þrístökk - Karla - 27.08.94

1 14,41 +1,0 Ólafur Guðmundsson 11.04.1969 HSK
2 13,40 -2,0 Sigurður Einarsson 28.09.1962 Ármann
3 13,23 +2,2 Kristján Erlendsson 09.10.1970 UMSK
4 13,22 +2,0 Einar Kristjánsson 03.06.1969 FH
13,06 +2,0 Einar Kristjánsson 03.06.1969 FH
12,56 +0,2 Kristján Erlendsson 09.10.1970 UMSK

Þrístökk - Karla - 27.08.94

1 13,04 -0,5 Jón Þór Ólason 08.02.1974 HSÞ
2 12,88 +2,5 Anton Þór Hjartarson 06.08.1974 USAH
5 12,73 +0,9 Theódór Karlsson 09.08.1976 UMSS
3 12,27 +0,5 Ragnar Lúðvík Rúnarsson 23.11.1973 UMSB
4 11,99 -1,5 Hjálmar A Sigurþórsson 08.10.1968 HSH
5 11,98 +1,1 Óskar Þór Vilhjálmsson 26.11.1974 UMSE
6 11,92 +1,5 Gunnlaugur Grettisson 04.03.1966 ÍR

Stangarstökk - Karla - 27.08.94

1 5,00 Sigurður T Sigurðsson 22.03.1957 FH

Stangarstökk - Karla - 27.08.94

1 4,30 Kristján Gissurarson 06.06.1953 UMSB
2 4,20 Tómas Grétar Gunnarsson 10.03.1974 HSK
3 4,00 Einar Kristinn Hjaltested 07.07.1970 UMSK
2 3,80 Sverrir Guðmundsson 19.02.1973 HSÞ
4 3,60 Torfi Rúnar Kristjánsson 13.01.1954 ÍR
3 3,20 Hjálmar A Sigurþórsson 08.10.1968 HSH
5 3,20 Heimir Jón Gunnarsson 30.03.1961 Ármann
4 3,00 Jón Þorvaldur Heiðarsson 21.02.1968 USAH

Kúluvarp (7,26 kg) - Karla - 26.08.94

1 16,63 Vésteinn Hafsteinsson 12.12.1960 HSK
2 15,87 Eggert Ólafur Bogason 19.07.1960 FH
3 14,79 Unnar Garðarsson 15.05.1962 UMSK
4 14,48 Sigurður Einarsson 28.09.1962 Ármann
2 13,00 Friðgeir Halldórsson 22.03.1965 USAH
5 12,96 Gísli Sigurðsson 09.09.1959 UMSS
3 12,13 Unnar Vilhjálmsson 28.10.1961 HSÞ
4 11,42 Bergþór Ólason 26.09.1975 UMSB
5 11,33 Helgi Björnsson 1961 UMSE
6 11,06 Elías Rúnar Sveinsson 10.01.1952 ÍR

Kúluvarp (7,26 kg) - Karla - 26.08.94

5 11,33 Helgi Björnsson 08.04.1961 UMSE

Kringlukast (2,0 kg) - Karla - 27.08.94

1 59,12 Vésteinn Hafsteinsson 12.12.1960 HSK
2 52,78 Eggert Ólafur Bogason 19.07.1960 FH
3 45,14 Unnar Garðarsson 15.05.1962 UMSK
4 39,18 Sigurður Einarsson 28.09.1962 Ármann
5 39,10 Gísli Sigurðsson 09.09.1959 UMSS

Kringlukast (2,0 kg) - Karla - 27.08.94

1 39,04 Unnar Vilhjálmsson 28.10.1961 HSÞ
3 38,06 Friðgeir Halldórsson 22.03.1965 USAH
6 35,02 Elías Rúnar Sveinsson 10.01.1952 ÍR
4 33,52 Bergþór Ólason 26.09.1975 UMSB
5 31,20 Gunnar Sigurðsson 22.08.1968 UMSE

Sleggjukast (7,26 kg) - Karla - 27.08.94

1 62,22 Guðmundur Karlsson 05.01.1964 FH
2 57,04 Jón Auðun Sigurjónsson 27.02.1969 UMSK
3 54,12 Bjarki Viðarsson 28.03.1970 HSK
4 40,34 Jón H Magnússon 22.05.1936 ÍR

Sleggjukast (7,26 kg) - Karla - 27.08.94

1 38,72 Magnús Björnsson 15.07.1969 USAH
5 38,36 Gísli Sigurðsson 09.09.1959 UMSS
6 38,06 Stefán Jóhannsson 08.04.1951 Ármann
2 31,60 Kristján Gissurarson 06.06.1953 UMSB
3 30,90 Gunnar Sigurðsson 22.08.1968 UMSE
4 23,54 Unnar Vilhjálmsson 28.10.1961 HSÞ

Spjótkast (800 gr) - Karla - 26.08.94

1 74,76 Sigurður Einarsson 28.09.1962 Ármann
2 71,40 Einar Vilhjálmsson 01.06.1960 ÍR
3 65,82 Unnar Garðarsson 15.05.1962 UMSK
4 64,62 Sigurður Matthíasson 09.09.1961 FH
5 53,12 Magnús Aron Hallgrímsson 23.03.1976 HSK

Spjótkast (800 gr) - Karla - 26.08.94

1 52,78 Friðgeir Halldórsson 22.03.1965 USAH
2 51,02 Gunnar Sigurðsson 22.08.1968 UMSE
3 47,94 Þórir Sigmundur Þórisson 08.10.1973 HSÞ
4 45,60 Bergþór Ólason 26.09.1975 UMSB
6 43,34 Gísli Sigurðsson 09.09.1959 UMSS

100 metra hlaup - Kvenna - 26.08.94

1 12,00 +2,0 Geirlaug B Geirlaugsdóttir 24.08.1967 Ármann

100 metra hlaup - Kvenna - 26.08.94

1 12,37 +3,8 Snjólaug Vilhelmsdóttir 16.08.1973 UMSE
2 12,53 +2,0 Þórdís Lilja Gísladóttir 05.03.1961 HSK
3 12,64 +2,0 Helga Halldórsdóttir 22.04.1963 FH
4 12,74 +2,0 Guðlaug Halldórsdóttir 29.01.1974 UMSK
5 12,77 +2,0 Guðný Eyþórsdóttir 18.07.1981 ÍR
2 12,84 +3,8 Linda Ólafsdóttir 25.10.1978 USAH
6 12,88 +2,0 Ágústa Dagmar Skúladóttir 06.05.1978 UMSS
3 13,17 +3,8 Inga Dögg Þorsteinsdóttir 04.08.1979 UMSB
4 13,26 +3,8 Valgerður Jónsdóttir 23.01.1978 HSÞ
5 13,40 +3,8 Arna Friðriksdóttir 04.05.1976 HSH

200 metra hlaup - Kvenna - 27.08.94

1 24,98 +0,2 Sunna Gestsdóttir 27.06.1976 USAH

200 metra hlaup - Kvenna - 27.08.94

1 25,19 -0,6 Geirlaug B Geirlaugsdóttir 24.08.1967 Ármann
2 25,92 +0,2 Snjólaug Vilhelmsdóttir 16.08.1973 UMSE
2 26,33 -0,6 Helga Halldórsdóttir 22.04.1963 FH
3 26,35 -0,6 Þórdís Lilja Gísladóttir 05.03.1961 HSK
4 26,54 -0,6 Guðlaug Halldórsdóttir 29.01.1974 UMSK
5 26,86 -0,6 Guðný Eyþórsdóttir 18.07.1981 ÍR
3 27,32 +0,2 Gunnhildur Hinriksdóttir 12.12.1974 HSÞ
4 27,80 +0,2 Inga Dögg Þorsteinsdóttir 04.08.1979 UMSB
6 28,12 -0,6 Ágústa Dagmar Skúladóttir 06.05.1978 UMSS
5 29,31 +0,2 Hildigunnur Hjörleifsdóttir 23.04.1976 HSH

400 metra hlaup - Kvenna - 26.08.94

1 57,26 Guðrún Arnardóttir Harvard 24.09.1971 Ármann

400 metra hlaup - Kvenna - 26.08.94

1 57,85 Snjólaug Vilhelmsdóttir 16.08.1973 UMSE
2 59,47 Helga Halldórsdóttir 22.04.1963 FH
2 60,37 Sunna Gestsdóttir 27.06.1976 USAH
3 60,49 Guðlaug Halldórsdóttir 29.01.1974 UMSK
4 61,16 Þuríður Ingvarsdóttir 19.01.1972 HSK
3 61,47 Erna Dögg Þorvaldsdóttir Vestmann 11.10.1979 HSÞ
4 64,54 Margrét Brynjólfsdóttir 19.06.1970 UMSB
5 64,75 Steinunn Benediktsdóttir 09.12.1978 ÍR
6 68,15 Sigurlína Hrönn Einarsdóttir 11.05.1978 UMSS
5 69,82 Hildigunnur Hjörleifsdóttir 23.04.1976 HSH

800 metra hlaup - Kvenna - 27.08.94

1 2:17,53 Fríða Rún Þórðardóttir 13.02.1970 Afture.
2 2:21,12 Birna Björnsdóttir 02.06.1973 FH

800 metra hlaup - Kvenna - 27.08.94

1 2:22,40 Hólmfríður Ása Guðmundsdóttir 15.01.1976 UMSB
3 2:22,63 Þuríður Ingvarsdóttir 19.01.1972 HSK
4 2:26,30 Hildur Ingvarsdóttir 22.07.1975 ÍR
2 2:30,29 Erna Dögg Þorvaldsdóttir Vestmann 11.10.1979 HSÞ
5 2:34,63 Halldóra Inga Ingileifsdóttir 05.06.1980 Ármann
6 2:38,15 Sigurlína Hrönn Einarsdóttir 11.05.1978 UMSS
3 2:38,95 Sigurlaug Níelsdóttir 16.04.1979 UMSE
4 2:47,44 Hallbera Gunnarsdóttir 31.10.1979 USAH
5 2:48,43 Kristrún Friðriksdóttir 30.05.1980 HSH

1500 metra hlaup - Kvenna - 26.08.94

1 4:40,93 Ragnheiður Ólafsdóttir 06.01.1963 FH
2 4:43,37 Fríða Rún Þórðardóttir 13.02.1970 Afture.

1500 metra hlaup - Kvenna - 26.08.94

1 4:55,14 Hólmfríður Ása Guðmundsdóttir 15.01.1976 UMSB
3 4:58,82 Guðrún Bára Skúladóttir 02.08.1972 HSK
4 5:08,40 Þorbjörg Jensdóttir 12.08.1975 ÍR
5 5:11,12 Dagný Hulda Erlendsdóttir 11.03.1977 Ármann
2 5:20,33 Erna Dögg Þorvaldsdóttir Vestmann 11.10.1979 HSÞ
3 5:23,58 Rut Berglind Gunnarsdóttir 03.04.1979 UMSE
6 5:42,36 Ingunn María Björnsdóttir 17.05.1973 UMSS
4 5:46,68 Sigrún Líndal Þrastardóttir 02.02.1981 USAH
5 5:57,27 Kristrún Friðriksdóttir 30.05.1980 HSH

3000 metra hlaup - Kvenna - 27.08.94

1 10:13,09 Ragnheiður Ólafsdóttir 06.01.1963 FH
2 10:14,84 Fríða Rún Þórðardóttir 13.02.1970 Afture.
3 10:28,71 Anna Jeeves 19.09.1954 ÍR

3000 metra hlaup - Kvenna - 27.08.94

1 11:03,28 Margrét Brynjólfsdóttir 19.06.1970 UMSB
4 11:20,19 Guðrún Bára Skúladóttir 02.08.1972 HSK
5 11:29,13 Dagný Hulda Erlendsdóttir 11.03.1977 Ármann
2 11:54,85 Guðrún Helgadóttir 26.07.1980 HSÞ
3 12:04,11 Rut Berglind Gunnarsdóttir 03.04.1979 UMSE
6 13:15,83 Ingunn María Björnsdóttir 17.05.1973 UMSS
4 15:09,39 Guðrún Birna Guðmundsdóttir 1970 USAH
5 15:59,77 Helga Magnúsdóttir 1970 HSH

100 metra grind (84 cm) - Kvenna - 27.08.94

1 13,70 +1,8 Guðrún Arnardóttir Harvard 24.09.1971 Ármann
2 14,74 +1,8 Þórdís Lilja Gísladóttir 05.03.1961 HSK
3 14,82 +1,8 Helga Halldórsdóttir 22.04.1963 FH

100 metra grind (84 cm) - Kvenna - 27.08.94

1 14,99 +1,6 Sunna Gestsdóttir 27.06.1976 USAH
2 15,56 +1,6 Snjólaug Vilhelmsdóttir 16.08.1973 UMSE
4 16,30 +1,8 Jóhanna Jensdóttir 09.01.1978 UMSK
3 16,61 +1,6 Gunnhildur Hinriksdóttir 12.12.1974 HSÞ
4 16,87 +1,6 Þórdís Sif Sigurðardóttir 18.03.1978 UMSB
5 17,04 +1,8 Guðbjörg Lilja Bragadóttir 01.02.1979 ÍR
6 18,66 +1,8 Ágústa Dagmar Skúladóttir 06.05.1978 UMSS
5 18,96 +1,6 Laufey Bjarnadóttir 18.02.1970 HSH

400 metra grind (76,2 cm) - Kvenna - 26.08.94

1 61,50 Guðrún Arnardóttir Harvard 24.09.1971 Ármann

400 metra grind (76,2 cm) - Kvenna - 26.08.94

1 64,64 Sunna Gestsdóttir 27.06.1976 USAH
2 65,63 Gunnhildur Hinriksdóttir 12.12.1974 HSÞ
2 66,28 Þuríður Ingvarsdóttir 19.01.1972 HSK
3 66,88 Birgitta Guðjónsdóttir 03.10.1964 UMSE
3 68,74 Helen Ólafsdóttir 02.11.1971 FH
4 69,95 Elva Björk Sveinsdóttir 29.08.1975 UMSB
4 70,49 Tinna Elín Knútsdóttir 06.07.1979 Afture.
5 72,07 Hildur Ingvarsdóttir 22.07.1975 ÍR
5 73,96 Laufey Bjarnadóttir 18.02.1970 HSH
6 77,33 Ingunn María Björnsdóttir 17.05.1973 UMSS

4x100 metra boðhlaup - Kvenna - 26.08.94

1 48,30 Sveit Ármanns 1971 Ármann

4x100 metra boðhlaup - Kvenna - 26.08.94

1 49,56 Sveit UMSE 1971 UMSE
2 50,08 Sveit HSK 1971 HSK
3 50,39 Sveit FH 1971 FH
2 50,94 Sveit USAH 1971 USAH
4 51,67 Sveit UMSK 1971 UMSK
3 52,19 Sveit HSÞ 1971 HSÞ
5 53,03 Sveit UMSS 1971 UMSS
6 53,14 Sveit ÍR 1971 ÍR
4 53,58 Sveit UMSB 1971 UMSB
5 54,33 Sveit HSH 1971 HSH

4x100 metra boðhlaup - Kvenna - 26.08.94

5 54,33 Sveit HSH 1971 HSH

1000 metra boðhlaup - Kvenna - 27.08.94

1 2:17,17 Sveit Ármanns 1971 Ármann

1000 metra boðhlaup - Kvenna - 27.08.94

1 2:20,54 Sveit UMSE 1971 UMSE
2 2:22,10 Sveit HSK 1971 HSK
2 2:23,39 Sveit HSÞ 1971 HSÞ
3 2:24,18 Sveit UMSK 1971 UMSK
4 2:24,93 Sveit FH 1971 FH
3 2:25,96 Sveit USAH 1971 USAH
5 2:28,24 Sveit ÍR 1971 ÍR
4 2:30,02 Sveit UMSB 1971 UMSB
5 2:37,73 Sveit HSH 1971 HSH
6 2:39,21 Sveit UMSS 1971 UMSS

1000 metra boðhlaup - Kvenna - 27.08.94

5 2:37,73 Sveit HSH 1971 HSH

Hástökk - Kvenna - 26.08.94

1 1,75 Þórdís Lilja Gísladóttir 05.03.1961 HSK
2 1,65 Erna Björg Sigurðardóttir 20.08.1974 Ármann
3 1,65 Jóhanna Jensdóttir 09.01.1978 UMSK

Hástökk - Kvenna - 26.08.94

1 1,60 Gunnhildur Hinriksdóttir 12.12.1974 HSÞ
4 1,60 Sigrún Össurardóttir 22.08.1979 FH
2 1,55 Hallbera Gunnarsdóttir 31.10.1979 USAH
3 1,55 Þórdís Sif Sigurðardóttir 18.03.1978 UMSB
5 1,55 Guðbjörg Lilja Bragadóttir 01.02.1979 ÍR
4 1,50 Sigurlaug Níelsdóttir 16.04.1979 UMSE
6 1,35 María Sjöfn Valgarðsdóttir 26.09.1979 UMSS

Langstökk - Kvenna - 27.08.94

