Ţriđjudagsmót UFA
Akureyri - 01.06.10
Greinar
100 metra hlaup karla
Kúluvarp karla
300 metra hlaup karla
Spjótkast karla
Langstökk kvenna
Spjótkast kvenna
100 metra hlaup kvenna
300 metra hlaup kvenna
1 | 11,79 | +3,0 | Kolbeinn Höđur Gunnarsson | 11.07.1995 | UFA |
2 | 12,10 | +3,0 | Bjartmar Örnuson | 28.06.1988 | UFA |
3 | 12,14 | +3,0 | Eiríkur Árni Árnason | 20.12.1993 | UFA |
4 | 12,29 | +3,0 | Rúnar Sverrisson | 29.02.1988 | UFA |
5 | 12,47 | +3,0 | Guđmundur Freyr Jónsson | 09.04.1991 | UFA |
1 | 13,55 | Börkur Sveinsson | 12.04.1991 | UFA | |
12,10 - 13,55 - 12,89 - 12,60 - 13,46 - 12,79 | |||||
2 | 10,19 | Bjarki Gíslason | 15.05.1990 | UFA | |
9,59 - 10,07 - 10,19 - 9,70 - og - 8,41 | |||||
3 | 9,90 | Elvar Örn Sigurđsson | 17.01.1991 | UFA | |
8,79 - 8,64 - 9,32 - og - 9,33 - 9,90 |
1 | 37,84 | Kristján Godsk Rögnvaldsson | 14.07.1990 | UMSE | |
2 | 38,12 | Bjartmar Örnuson | 28.06.1988 | UFA | |
3 | 39,47 | Eiríkur Árni Árnason | 20.12.1993 | UFA | |
4 | 40,17 | Rúnar Sverrisson | 29.02.1988 | UFA | |
5 | 40,24 | Kolbeinn Höđur Gunnarsson | 11.07.1995 | UFA | |
6 | 40,78 | Kristján Ingi Rúnarsson | 30.05.1989 | UFA |
1 | 51,90 | Ţorsteinn Helgi Guđmundsson | 15.12.1989 | UFA | |
51,90 - 49,15 - 49,70 - 49,96 - 50,97 - 49,70 | |||||
2 | 50,36 | Haukur Geir Valsson | 22.08.1989 | UFA | |
49,25 - og - 48,52 - 46,31 - 50,36 - 46,91 | |||||
3 | 44,23 | Elvar Örn Sigurđsson | 17.01.1991 | UFA | |
42,25 - 39,46 - 42,30 - 40,25 - 43,50 - 44,23 |
1 | 5,69 | +2,7 | Hafdís Sigurđardóttir | 12.02.1987 | HSŢ |
5,64/+2,5 - -/ - 5,69/+2,7 - 5,64/ - 5,50/ - 5,51/ | |||||
2 | 5,33 | +4,4 | Agnes Eva Ţórarinsdóttir | 11.02.1993 | UFA |
5,06/+1,8 - 5,33/+4,4 - 3,77/+2,4 - --/ - / - / | |||||
5,06 | +1,8 | Agnes Eva Ţórarinsdóttir | 11.02.1993 | UFA | |
5,06/+1,8 - 5,33/+4,4 - 3,77/+2,4 - --/ - / - / | |||||
3 | 4,85 | +2,4 | Ásgerđur Jana Ágústsdóttir | 01.12.1996 | UFA |
og/ - og/ - 4,70/+2,2 - 4,31/+3,5 - 4,85/+2,4 - 4,34/+2,4 | |||||
4 | 4,21 | +2,3 | Sveinborg Katla Daníelsdóttir | 27.11.1995 | UMSE |
3,55/+2,7 - 4,09/+2,9 - 4,08/+2,7 - 4,21/+2,3 - 4,08/+1,8 - -/+2,3 | |||||
4,08 | +1,8 | Sveinborg Katla Daníelsdóttir | 27.11.1995 | UMSE | |
3,55/+2,7 - 4,09/+2,9 - 4,08/+2,7 - 4,21/+2,3 - 4,08/+1,8 - -/+2,3 | |||||
5 | 3,78 | +3,3 | Júlíana Björk Gunnarsdóttir | 13.10.1998 | UMSE |
3,29/+2,9 - 3,63/+1,7 - 3,65/+1,9 - 3,56/+1,8 - 3,78/+3,3 - 3,64/+4,0 | |||||
6 | 3,71 | +2,9 | Bertha Ţorbjörg Steingrímsdóttir | 12.04.1997 | UMSE |
og/ - og/ - og/ - 3,71/+2,9 - 3,11/+2,1 - 3,49/+1,8 | |||||
3,65 | +1,9 | Júlíana Björk Gunnarsdóttir | 13.10.1998 | UMSE | |
3,29/+2,9 - 3,63/+1,7 - 3,65/+1,9 - 3,56/+1,8 - 3,78/+3,3 - 3,64/+4,0 | |||||
3,49 | +1,8 | Bertha Ţorbjörg Steingrímsdóttir | 12.04.1997 | UMSE | |
og/ - og/ - og/ - 3,71/+2,9 - 3,11/+2,1 - 3,49/+1,8 |
1 | 32,97 | Agnes Eva Ţórarinsdóttir | 11.02.1993 | UFA | |
27,08 - 28,67 - 32,97 - 28,56 - 27,69 - 30,61 | |||||
2 | 31,28 | Heiđrún Dís Stefánsdóttir | 04.05.1993 | UFA | |
26,82 - 31,28 - 28,03 - 24,62 - 27,18 - og | |||||
3 | 30,07 | María Aldís Sverrisdóttir | 25.12.1984 | UFA | |
27,50 - 28,41 - 25,25 - 27,19 - 28,97 - 30,07 | |||||
4 | 29,57 | Arlinda Fejzulahi | 01.08.1996 | UMSE | |
28,71 - 28,25 - 29,32 - og - 28,45 - 29,57 | |||||
5 | 23,93 | Ásgerđur Jana Ágústsdóttir | 01.12.1996 | UFA | |
23,93 - 19,83 - og - 21,82 - 18,74 - 20,76 |
1 | 12,74 | +1,2 | Hafdís Sigurđardóttir | 12.02.1987 | HSŢ |
2 | 13,31 | +1,2 | Agnes Eva Ţórarinsdóttir | 11.02.1993 | UFA |
3 | 14,50 | +1,2 | Auđur Kristjánsdóttir | 04.11.1993 | HSŢ |
4 | 14,89 | +1,2 | Guđrún Kristjánsdóttir | 04.11.1993 | HSŢ |
5 | 15,76 | +1,2 | Bertha Ţorbjörg Steingrímsdóttir | 12.04.1997 | UMSE |
6 | 15,79 | +1,2 | Júlíana Björk Gunnarsdóttir | 13.10.1998 | UMSE |
7 | 16,78 | +1,2 | Agnesa Kryeziu | 07.10.1999 | UMSE |
1 | 47,67 | Auđur Kristjánsdóttir | 04.11.1993 | HSŢ | |
2 | 49,26 | Guđrún Kristjánsdóttir | 04.11.1993 | HSŢ |