Stórmót ÍR
Reykjavík - 23.01.10

Mót 2010

Greinar

Kúluvarp (2,0 kg) hnokka 9-10 ára - 23.01.10
Langstökk stráka 11 ára - 23.01.10
Langstökk stráka 12 ára - 23.01.10
60 metra hlaup hnokka 9-10 ára - 23.01.10
Kúluvarp (2,0 kg) stráka 11 ára - 23.01.10
Langstökk hnokka 9-10 ára - 23.01.10
600 metra hlaup hnokka 9-10 ára - 23.01.10
60 metra hlaup stráka 11 ára - 23.01.10
60 metra hlaup stráka 12 ára - 23.01.10
Hástökk stráka 11 ára - 23.01.10
Kúluvarp (2,0 kg) stráka 12 ára - 23.01.10
800 metra hlaup karla - 23.01.10
Stangarstökk pilta 14 ára - 23.01.10
Stangarstökk pilta 12-13 ára - 23.01.10
Langstökk sveina 15-16 ára - 23.01.10
60 metra grindahlaup (68 cm) stráka 12 ára - 23.01.10
800 metra hlaup stráka 12 ára - 23.01.10
60 metra grindahlaup (68 cm) stráka 10-11 ára - 23.01.10
800 metra hlaup stráka 11 ára - 23.01.10
Hástökk pilta 13 ára - 23.01.10
Kúluvarp (4 kg) sveina 15-16 ára - 23.01.10
Kúluvarp (3,0 kg) pilta 14 ára - 23.01.10
3000 metra hlaup karla - 23.01.10
60 metra hlaup pilta 14 ára - 23.01.10
Kúluvarp (3,0 kg) pilta 13 ára - 23.01.10
60 metra hlaup sveina 15-16 ára - 23.01.10
Langstökk karla - 23.01.10
Hástökk pilta 14 ára - 23.01.10
60 metra hlaup pilta 13 ára - 23.01.10
800 metra hlaup sveina 15-16 ára - 23.01.10
Kúluvarp karla - 23.01.10
Kúluvarp (5,5 kg) drengja 17 ára - 23.01.10
800 metra hlaup pilta 13 ára - 23.01.10
60 metra hlaup karla - 23.01.10
800 metra hlaup pilta 14 ára - 23.01.10
200 metra hlaup karla - 23.01.10
Hástökk sveina 15-16 ára - 24.01.10
60 metra grindahlaup 76 cm pilta 14 ára - 24.01.10
60 metra grindahlaup 76 cm pilta 13 ára - 24.01.10
60 metra grindahlaup sveina 15-16 ára - 24.01.10
200 metra hlaup pilta 14 ára - 24.01.10
Ţrístökk sveina 15-16 ára - 24.01.10
60 metra grindahlaup karla - 24.01.10
200 metra hlaup pilta 12-13 ára - 24.01.10
Langstökk pilta 14 ára - 24.01.10
Langstökk pilta 13 ára - 24.01.10
Stangarstökk sveina 15-16 ára - 24.01.10
Hástökk unglinga 17-22 ára - 24.01.10
400 metra hlaup karla - 24.01.10
Stangarstökk karla - 24.01.10
400 metra hlaup sveina 15-16 ára - 24.01.10
Ţrístökk karla - 24.01.10
1500 metra hlaup karla - 24.01.10
Hástökk karla - 23.01.10
Kúluvarp (2,0 kg) hnáta 9-10 ára - 23.01.10
60 metra hlaup stelpna 11 ára - 23.01.10
60 metra hlaup stelpna 12 ára - 23.01.10
Hástökk stelpna 11 ára - 23.01.10
Kúluvarp (2,0 kg) stelpna 12 ára - 23.01.10
60 metra hlaup hnáta 8-10 ára - 23.01.10
Stangarstökk telpna 14 ára - 23.01.10
Stangarstökk telpna 12-13 ára - 23.01.10
Kúluvarp (2,0 kg) stelpna 11 ára - 23.01.10
Langstökk hnáta 9-10 ára - 23.01.10
Kúluvarp (3,0 kg) telpna 14 ára - 23.01.10
Langstökk stelpna 12 ára - 23.01.10
Kúluvarp (3,0 kg) telpna 12-13 ára - 23.01.10
600 metra hlaup hnáta 8-10 ára - 23.01.10
Langstökk stelpna 11 ára - 23.01.10
60 metra hlaup telpna 13 ára - 23.01.10
Hástökk stelpna 12 ára - 23.01.10
800 metra hlaup ungkvenna 17-21 ára - 23.01.10
60 metra grindahlaup 68 cm stelpna 11 ára - 23.01.10
Kúluvarp (3,0 kg) meyja 15-16 ára - 23.01.10
800 metra hlaup stelpna 11 ára - 23.01.10
Hástökk telpna 13 ára - 23.01.10
60 metra grindahlaup 68 cm stelpna 12 ára - 23.01.10
800 metra hlaup stelpna 12 ára - 23.01.10
60 metra hlaup telpna 14 ára - 23.01.10
Langstökk meyja 15-16 ára - 23.01.10
3000 metra hlaup kvenna - 23.01.10
Kúluvarp kvenna - 23.01.10
Hástökk telpna 14 ára - 23.01.10
800 metra hlaup telpna 13 ára - 23.01.10
60 metra hlaup meyja 15-16 ára - 23.01.10
800 metra hlaup meyja 15-16 ára - 23.01.10
800 metra hlaup telpna 14 ára - 23.01.10
60 metra hlaup kvenna - 23.01.10
200 metra hlaup ungkvenna 16-21 ára - 23.01.10
Ţrístökk kvenna - 23.01.10
Stangarstökk meyja 15-16 ára - 24.01.10
60 metra grindahl 76 cm telpna 13 ára - 24.01.10
60 metra grindahl 76 cm telpna 14 ára - 24.01.10
Langstökk telpna 13 ára - 24.01.10
60 metra grindahl 76 cm meyja 15-16 ára - 24.01.10
Langstökk telpna 14 ára - 24.01.10
Stangarstökk kvenna - 24.01.10
60 metra grindahlaup kvenna - 24.01.10
Hástökk meyja 15-16 ára - 24.01.10
200 metra hlaup telpna 13 ára - 24.01.10
Hástökk kvenna - 24.01.10
Ţrístökk meyja 15-16 ára - 24.01.10
200 metra hlaup telpna 14 ára - 24.01.10
400 metra hlaup ungkvenna 17-20 ára - 24.01.10
Langstökk kvenna - 24.01.10
400 metra hlaup meyja 15-16 ára - 24.01.10
1500 metra hlaup ungkvenna 16-21 ára - 24.01.10

Kúluvarp (2,0 kg) hnokka 9-10 ára - 23.01.10

1 6,63 Benedikt Guđbrandsson 08.02.2000 Fjölnir
2 6,54 Kjartan Marcher Dagsson 18.08.2000 ÍR
3 6,25 Sćţór Már Hinriksson 09.03.2000 UMSS
4 6,20 Atli Barkarson 19.03.2001 HSŢ
5 6,12 Eyjólfur Andri Arason 23.04.2001 FH
6 6,11 Helgi Pétur Davíđsson 19.01.2000 UMSE
7 6,07 Viktor Már Einarsson 07.11.2000 USAH
8 6,05 Björn Rúnar Kristinsson 16.06.2000 ÍR
9 5,91 Guđbrandur Elí Skarphéđinsson 26.09.2000 Umf.Glói
10 5,90 Mikael Breki Heiđuson 21.12.2000 Afture.
11 5,83 Arnór Ingi Kristinsson 23.06.2001 FH
12 5,73 Hinrik Snćr Steinsson 12.02.2000 FH
13 5,59 Eyţór Kári Ingólfsson 07.03.2000 HSŢ
14 5,51 Leifur Örn Hlynsson 16.01.2001 ÍR
15 5,49 Birnir Ţór Árnason 17.03.2000 Breiđabl.
16 5,35 Ísar Máni Ingason 06.02.2001 ÍR
17 5,29 Hlynur Andri Matthíasson 23.07.2001 FH
18 5,25 Daníel Ingi Egilsson 16.08.2000 FH
19 5,23 Natan Elí Lingţórsson 04.03.2001 Selfoss
20 5,20 Grímur Einarsson 16.07.2001 ÍR
21 5,17 Kolbeinn Tumi Gautason 01.10.2000 ÍR
22 5,12 Hafsteinn Erlendsson 08.12.2000 ÍR
23 5,09 Valgarđur Uni Arnarsson 26.12.2000 HSK
24 5,08 Valur Ţorsteinsson 01.07.2001 Afture.
25 5,03 Jóhann Styrmir Jónsson 04.11.2000 FH
26 4,94 Dagur Emil Ingólfsson 21.11.2000 FH
27 4,84 Tómas van Oosterhout 27.12.2000 ÍR
28 4,79 Birkir Ómar Friđriksson 08.02.2000 Afture.
29 4,74 Hilmir Hreiđarsson 20.01.2000 ÍR
30 4,72 Haraldur Dađi Haraldsson 14.10.2001 Breiđabl.
31 4,70 Ingvar Freyr Snorrason 23.03.2001 ÍR
32 4,66 Ţorvaldur Tumi Baldursson 06.09.2001 ÍR
33 4,64 Guđmundur Árni Andrésson 01.12.2000 Umf.Glói
34 4,63 Óskar Magnús Harđarson 22.03.2000 ÍR
35 4,44 Leifur Fannar Snorrason 08.08.2001 Afture.
36 4,41 Róbert Ingi Ţorsteinsson 02.06.2000 ÍR
37 4,20 Hákon Darri Egilsson 06.04.2000 ÍR
38 4,12 Alexander Lobindzus Valdimarsson 31.01.2000 UMSS
39 4,12 Hannes Örn Jónsson 20.09.2001 FH
40 4,11 Magnús Stormur Magnússon 06.02.2001 ÍR
41 3,86 Kristján Leó Guđmundsson 23.10.2001 ÍR
42 3,69 Baldur Skúlason 08.05.2001 Breiđabl.
43 3,65 Bjarki Ţór Jónsson 02.07.2000 FH
44 3,57 Sveinbjörn Sćvar Sigurđarson 22.06.2001 ÍR
45 3,38 Atli Snćr Kristjánsson 10.11.2001 Breiđabl.

Langstökk stráka 11 ára - 23.01.10

1 3,98 Nökkvi Ţeyr Ţórisson 13.08.1999 UMSE
      3,70/ - 3,75/ - 3,98/ - / - / - /
2 3,92 Reynir Zoëga Geirsson 18.01.1999 Breiđabl.
      3,92/ - 3,85/ - 3,56/ - / - / - /
3 3,87 Örvar Eggertsson 28.02.1999 FH
      3,78/ - 3,87/ - 3,47/ - / - / - /
4 3,81 Árni Haukur Árnason 02.02.1999 ÍR
      3,71/ - 3,81/ - 3,77/ - / - / - /
5 3,75 Rúnar Ingi Stefánsson 17.08.1999 UMSS
      3,75/ - 3,06/ - 3,20/ - / - / - /
6 3,69 Styrmir Dan Hansen Steinunnarson 24.02.1999 Ţór
      3,69/ - 3,56/ - 3,54/ - / - / - /
7 3,68 Kristófer Ingi Kristinsson 07.04.1999 FH
      3,54/ - 3,68/ - 3,52/ - / - / - /
8 3,53 Björgvin Dađi Sigurbergsson 17.03.1999 Umf.Glói
      3,53/ - 3,46/ - 3,37/ - / - / - /
9 3,41 Halldór Broddi Ţorsteinsson 12.10.1999 UMSS
      3,01/ - 3,18/ - 3,41/ - / - / - /
10 3,40 Dađi Arnarson 20.02.1999 Fjölnir
      3,40/ - 3,24/ - 3,38/ - / - / - /
11 3,38 Vésteinn Karl Vésteinsson 03.02.1999 UMSS
      3,08/ - 3,13/ - 3,38/ - / - / - /
12 3,33 Jón Stefán Pétursson 14.07.1999 ÍR
      3,04/ - 3,33/ - 3,21/ - / - / - /
13 3,30 Gunnar Héđinn Brynjólfsson 04.01.1999 HSK
      3,17/ - 3,25/ - 3,30/ - / - / - /
14 3,11 Ţór Ćvarsson 01.05.1999 UMSE
      3,01/ - 3,10/ - 3,11/ - / - / - /
15 3,08 Anton Ţór Einarsson 25.05.1999 USAH
      3,08/ - 2,83/ - 2,90/ - / - / - /
16 3,01 Ragnar Mar Svanhildarson 18.08.1999 Ármann
      2,81/ - 2,75/ - 3,01/ - / - / - /
17 2,98 Össur Máni Örlygsson 22.08.1999 Ármann
      2,85/ - 2,94/ - 2,98/ - / - / - /
18 2,95 Kristinn Freyr Briem Pálsson 26.03.1999 UMSS
      2,95/ - 2,72/ - 2,47/ - / - / - /
19 2,94 Páll Halldórsson 18.03.1999 USAH
      2,77/ - 2,94/ - 2,87/ - / - / - /
20 2,29 Guđbrandur Nói Lingţórsson 10.01.1999 HSK
      2,29/ - 2,14/ - 1,85/ - / - / - /

Langstökk stráka 12 ára - 23.01.10

1 4,31 Alfons Sampsted 06.04.1998 Breiđabl.
      3,90/ - 4,05/ - 4,31/ - / - / - /
2 4,26 Arnór Breki Ásţórsson 08.02.1998 Afture.
      4,22/ - 4,26/ - 4,13/ - / - / - /
3 4,19 Magnús Ţór Magnússon 24.05.1998 Fjölnir
      4,15/ - 4,19/ - 4,13/ - / - / - /
4 4,19 Sigurjón Már Markússon 24.05.1998 Fjölnir
      4,04/ - 3,87/ - 4,19/ - / - / - /
5 4,14 Valdimar Ingi Jónsson 12.03.1998 Fjölnir
      4,05/ - 4,14/ - 3,86/ - / - / - /
6 3,92 Gunnar Eyjólfsson 05.06.1998 Afture.
      3,92/ - 3,77/ - 3,89/ - / - / - /
7 3,79 Luka Borosak 16.02.1998 Álftanes
      3,79/ - 3,52/ - 3,49/ - / - / - /
8 3,79 Flóki Larsen 31.10.1998 Breiđabl.
      3,48/ - 3,79/ - 3,33/ - / - / - /
9 3,76 Bjarki Steinn Ţórisson 28.09.1998 FH
      3,76/ - 3,60/ - 3,58/ - / - / - /
10 3,75 Guđmundur Karl Úlfarsson 01.08.1998 Ármann
      3,75/ - 3,54/ - 3,46/ - / - / - /
11 3,72 Arnaldur Ţór Guđmundsson 09.07.1998 FH
      3,70/ - 3,63/ - 3,72/ - / - / - /
12 3,65 Teitur Örn Einarsson 23.09.1998 HSK
      2,22/ - 3,65/ - 3,30/ - / - / - /
13 3,61 Erlendur Ţór Óskarsson 05.01.1998 FH
      3,31/ - 3,61/ - 3,41/ - / - / - /
14 3,53 Natan Geir Guđmundsson 15.12.1998 USAH
      3,53/ - 3,35/ - 3,17/ - / - / - /
15 3,49 Bjarni Páll Ingvarsson 07.09.1998 UMSS
      3,38/ - 3,49/ - 3,43/ - / - / - /
16 3,48 Björn Kristinn Andrésson 04.06.1998 FH
      3,43/ - 3,48/ - 3,36/ - / - / - /
17 3,45 Hjörtur Bjarnason 12.04.1998 UMSB
      3,45/ - 3,35/ - 3,35/ - / - / - /
18 3,44 Karl Vernharđ Ţorleifsson 17.12.1998 UMSE
      3,13/ - 3,35/ - 3,44/ - / - / - /
19 3,43 Anatoliy Holoyad 05.06.1998 ÍR
      3,20/ - 3,40/ - 3,43/ - / - / - /
20 3,42 Alexander Már Bjarnason 13.07.1998 Breiđabl.
      3,42/ - 2,61/ - 3,28/ - / - / - /
21 3,35 Ţorsteinn Muni Jakobsson 26.11.1998 UMSS
      3,35/ - 3,33/ - 3,15/ - / - / - /
22 3,35 Ari Páll Agnarsson 23.09.1998 Breiđabl.
      3,35/ - 3,32/ - 3,23/ - / - / - /
23 3,34 Egill Örn Ingibergsson 13.05.1998 USAH
      3,19/ - 3,34/ - 3,16/ - / - / - /
24 3,32 Dagur Ţórarinsson 06.12.1998 Breiđabl.
      3,32/ - 3,11/ - 3,07/ - / - / - /
25 3,26 Sigurđur Darri Rafnsson 11.07.1998 Breiđabl.
      3,14/ - 3,26/ - 3,19/ - / - / - /
26 3,24 Karvel Lindberg Karvelsson 02.01.1998 UMSB
      3,13/ - 2,45/ - 3,24/ - / - / - /
27 3,22 Stefán Grímur Sigurđsson 15.06.1998 Breiđabl.
      2,30/ - 3,06/ - 3,22/ - / - / - /
28 3,20 Agnar Alexander Levy Sigurđsson 24.07.1998 Ármann
      3,20/ - 3,11/ - 3,06/ - / - / - /
29 3,10 Daníel Orri Brynjarsson 14.10.1998 Ţór
      3,02/ - 3,10/ - 3,09/ - / - / - /
30 2,90 Marteinn Guđmundsson 22.09.1998 ÍR
      2,90/ - 2,67/ - 2,44/ - / - / - /
31 2,86 Snćbjörn Stefánsson 14.10.1998 Ármann
      2,66/ - 2,86/ - 2,80/ - / - / - /
32 2,86 Einar Örn Gunnarsson 22.05.1998 UMSS
      óg/ - 2,72/ - 2,86/ - / - / - /

60 metra hlaup hnokka 9-10 ára - 23.01.10

1 9,94 Sćţór Már Hinriksson 09.03.2000 UMSS
2 10,03 Hinrik Snćr Steinsson 12.02.2000 FH
3 10,06 Helgi Pétur Davíđsson 19.01.2000 UMSE
4 10,13 Atli Barkarson 19.03.2001 HSŢ
5 10,16 Kjartan Marcher Dagsson 18.08.2000 ÍR
6 10,21 Ísar Máni Ingason 06.02.2001 ÍR
7 10,35 Birkir Ómar Friđriksson 08.02.2000 Afture.
8 10,38 Arnór Ingi Kristinsson 23.06.2001 FH
9 10,41 Kolbeinn Tumi Gautason 01.10.2000 ÍR
10 10,44 Leifur Örn Hlynsson 16.01.2001 ÍR
11 10,50 Benedikt Guđbrandsson 08.02.2000 Fjölnir
12 10,52 Ţorvaldur Tumi Baldursson 06.09.2001 ÍR
13 10,53 Viktor Elí Sturluson 16.09.2000 ÍR
14 10,54 Björn Rúnar Kristinsson 16.06.2000 ÍR
15 10,56 Eyjólfur Andri Arason 23.04.2001 FH
16 10,82 Eyţór Kári Ingólfsson 07.03.2000 HSŢ
17 10,86 Kristján Leó Guđmundsson 23.10.2001 ÍR
18 10,90 Tómas van Oosterhout 27.12.2000 ÍR
19 10,91 Leifur Fannar Snorrason 08.08.2001 Afture.
20-21 10,97 Gabríel Ölduson 28.07.2001 Ármann
20-21 10,97 Ari Óskar Víkingsson 23.10.2001 UMSS
22-23 11,03 Daníel Ölduson 28.07.2001 Ármann
22-23 11,03 Róbert Ingi Ţorsteinsson 02.06.2000 ÍR
24 11,15 Haraldur Dađi Haraldsson 14.10.2001 Breiđabl.
25 11,18 Sindri Snćr Tryggvason 05.11.2000 Breiđabl.
26 11,33 Davíđ Karl Guđjónsson 10.12.2000 Breiđabl.
27-28 11,37 Grímur Einarsson 16.07.2001 ÍR
27-28 11,37 Guđbrandur Elí Skarphéđinsson 26.09.2000 Umf.Glói
29 11,43 Hákon Darri Egilsson 06.04.2000 ÍR
30-31 11,51 Hannes Örn Jónsson 20.09.2001 FH
30-31 11,51 Auđunn Árni Ţrastarson 18.01.2001 USAH
32 11,52 Hafsteinn Erlendsson 08.12.2000 ÍR
33 11,53 Ingvar Freyr Snorrason 23.03.2001 ÍR
34 11,61 Mikael Breki Heiđuson 21.12.2000 Afture.
35-36 11,68 Viktor Már Einarsson 07.11.2000 USAH
35-36 11,68 Elvar Ágúst Stefánsson 24.10.2000 Álftanes
37 11,71 Bjarki Ţór Jónsson 02.07.2000 FH
38 11,77 Óskar Magnús Harđarson 22.03.2000 ÍR
39 11,84 Alexander Lobindzus Valdimarsson 31.01.2000 UMSS
40 11,85 Baldur Skúlason 08.05.2001 Breiđabl.
41 11,91 Daniel Victor Herwigsson 01.11.2001 UMSS
42 11,95 Valur Ţorsteinsson 01.07.2001 Afture.
43 11,97 Valgarđur Uni Arnarsson 26.12.2000 HSK
44 12,37 Magnús Stormur Magnússon 06.02.2001 ÍR
45 12,45 Jóhann Styrmir Jónsson 04.11.2000 FH
46 12,47 Daníel Ingi Egilsson 16.08.2000 FH
47 12,58 Friđrik Helgi Guđmundsson 09.11.2000 Álftanes
48 12,63 Birnir Ţór Árnason 17.03.2000 Breiđabl.
49 12,68 Magnús Dagur Jóhannesson 16.02.2000 USAH
50 12,78 Gabríel Einarsson 26.03.2000 Álftanes
51 13,50 Natan Elí Lingţórsson 04.03.2001 Selfoss
52 13,55 Hlynur Andri Matthíasson 23.07.2001 FH
53 13,64 Atli Snćr Kristjánsson 10.11.2001 Breiđabl.
54 14,72 Sveinbjörn Sćvar Sigurđarson 22.06.2001 ÍR

Kúluvarp (2,0 kg) stráka 11 ára - 23.01.10

1 8,91 Kristófer Ingi Kristinsson 07.04.1999 FH
2 8,51 Gunnar Héđinn Brynjólfsson 04.01.1999 HSK
3 8,36 Páll Halldórsson 18.03.1999 USAH
4 8,02 Örvar Eggertsson 28.02.1999 FH
5 7,70 Styrmir Dan Hansen Steinunnarson 24.02.1999 Ţór
6 7,58 Björgvin Dađi Sigurbergsson 17.03.1999 Umf.Glói
7 7,23 Rúnar Ingi Stefánsson 17.08.1999 UMSS
8 7,22 Reynir Zoëga Geirsson 18.01.1999 Breiđabl.
9 7,09 Árni Haukur Árnason 02.02.1999 ÍR
10 6,96 Halldór Broddi Ţorsteinsson 12.10.1999 UMSS
11 6,67 Anton Ţór Einarsson 25.05.1999 USAH
12 6,36 Vésteinn Karl Vésteinsson 03.02.1999 UMSS
13 6,26 Össur Máni Örlygsson 22.08.1999 Ármann
14 6,20 Ragnar Mar Svanhildarson 18.08.1999 Ármann
15 6,15 Nökkvi Ţeyr Ţórisson 13.08.1999 UMSE
16 6,07 Dađi Arnarson 20.02.1999 Fjölnir
17 5,92 Kristinn Freyr Briem Pálsson 26.03.1999 UMSS
18 5,82 Guđbrandur Nói Lingţórsson 10.01.1999 HSK
19 5,79 Ţór Ćvarsson 01.05.1999 UMSE

Langstökk hnokka 9-10 ára - 23.01.10

1 3,61 Sćţór Már Hinriksson 09.03.2000 UMSS
2 3,45 Atli Barkarson 19.03.2001 HSŢ
3 3,40 Helgi Pétur Davíđsson 19.01.2000 UMSE
4 3,27 Ţorvaldur Tumi Baldursson 06.09.2001 ÍR
5 3,25 Eyjólfur Andri Arason 23.04.2001 FH
6 3,25 Hinrik Snćr Steinsson 12.02.2000 FH
7 3,21 Björn Rúnar Kristinsson 16.06.2000 ÍR
8 3,19 Ísar Máni Ingason 06.02.2001 ÍR
9 3,17 Eyţór Kári Ingólfsson 07.03.2000 HSŢ
10 3,15 Ari Óskar Víkingsson 23.10.2001 UMSS
11 3,15 Kjartan Marcher Dagsson 18.08.2000 ÍR
12 3,12 Arnór Ingi Kristinsson 23.06.2001 FH
13 3,11 Leifur Örn Hlynsson 16.01.2001 ÍR
14 3,08 Haraldur Dađi Haraldsson 14.10.2001 Breiđabl.
15 3,08 Benedikt Guđbrandsson 08.02.2000 Fjölnir
16 2,99 Hilmir Hreiđarsson 20.01.2000 ÍR
17 2,98 Kolbeinn Tumi Gautason 01.10.2000 ÍR
18 2,90 Birkir Ómar Friđriksson 08.02.2000 Afture.
19 2,90 Leifur Fannar Snorrason 08.08.2001 Afture.
20 2,78 Davíđ Karl Guđjónsson 10.12.2000 Breiđabl.
21 2,77 Bjarki Ţór Jónsson 02.07.2000 FH
22 2,76 Grímur Einarsson 16.07.2001 ÍR
23 2,76 Hafsteinn Erlendsson 08.12.2000 ÍR
24 2,75 Tómas van Oosterhout 27.12.2000 ÍR
25 2,70 Guđbrandur Elí Skarphéđinsson 26.09.2000 Umf.Glói
26 2,70 Kristján Leó Guđmundsson 23.10.2001 ÍR
27 2,60 Elvar Ágúst Stefánsson 24.10.2000 Álftanes
28 2,60 Ingvar Freyr Snorrason 23.03.2001 ÍR
29 2,60 Valur Ţorsteinsson 01.07.2001 Afture.
30 2,58 Daníel Ingi Egilsson 16.08.2000 FH
31 2,56 Valgarđur Uni Arnarsson 26.12.2000 HSK
32 2,54 Alexander Lobindzus Valdimarsson 31.01.2000 UMSS
33 2,53 Guđmundur Árni Andrésson 01.12.2000 Umf.Glói
34 2,52 Friđrik Helgi Guđmundsson 09.11.2000 Álftanes
35 2,50 Daniel Victor Herwigsson 01.11.2001 UMSS
36 2,48 Sindri Snćr Tryggvason 05.11.2000 Breiđabl.
37 2,47 Hákon Darri Egilsson 06.04.2000 ÍR
38 2,46 Birnir Ţór Árnason 17.03.2000 Breiđabl.
39 2,45 Baldur Skúlason 08.05.2001 Breiđabl.
40 2,42 Hannes Örn Jónsson 20.09.2001 FH
41 2,40 Atli Snćr Kristjánsson 10.11.2001 Breiđabl.
42 2,40 Viktor Már Einarsson 07.11.2000 USAH
43 2,39 Gabríel Einarsson 26.03.2000 Álftanes
44 2,33 Óskar Magnús Harđarson 22.03.2000 ÍR
45 2,29 Jóhann Styrmir Jónsson 04.11.2000 FH
46 2,28 Mikael Breki Heiđuson 21.12.2000 Afture.
47 2,25 Róbert Ingi Ţorsteinsson 02.06.2000 ÍR
48 2,24 Magnús Stormur Magnússon 06.02.2001 ÍR
49 2,22 Hlynur Andri Matthíasson 23.07.2001 FH
50 1,92 Natan Elí Lingţórsson 04.03.2001 Selfoss
51 1,89 Sveinbjörn Sćvar Sigurđarson 22.06.2001 ÍR

600 metra hlaup hnokka 9-10 ára - 23.01.10

1 2:09,60 Hinrik Snćr Steinsson 12.02.2000 FH
2 2:09,80 Kjartan Marcher Dagsson 18.08.2000 ÍR
3 2:11,60 Viktor Elí Sturluson 16.09.2000 ÍR
4 2:13,10 Hilmir Hreiđarsson 20.01.2000 ÍR
5 2:13,40 Atli Barkarson 19.03.2001 HSŢ
6 2:15,50 Helgi Pétur Davíđsson 19.01.2000 UMSE
7 2:17,00 Leifur Örn Hlynsson 16.01.2001 ÍR
8 2:17,30 Benedikt Guđbrandsson 08.02.2000 Fjölnir
9-10 2:19,40 Kolbeinn Tumi Gautason 01.10.2000 ÍR
9-10 2:19,40 Guđmundur Árni Andrésson 01.12.2000 Umf.Glói
11 2:20,50 Ari Óskar Víkingsson 23.10.2001 UMSS
12 2:21,60 Eyjólfur Andri Arason 23.04.2001 FH
13 2:23,80 Eyţór Kári Ingólfsson 07.03.2000 HSŢ
14 2:26,20 Ísar Máni Ingason 06.02.2001 ÍR
15-17 2:27,40 Birkir Ómar Friđriksson 08.02.2000 Afture.
15-17 2:27,40 Auđunn Árni Ţrastarson 18.01.2001 USAH
15-17 2:27,40 Arnór Ingi Kristinsson 23.06.2001 FH
18 2:27,50 Haraldur Dađi Haraldsson 14.10.2001 Breiđabl.
19 2:29,10 Óskar Magnús Harđarson 22.03.2000 ÍR
20 2:29,10 Guđbrandur Elí Skarphéđinsson 26.09.2000 Umf.Glói
21 2:29,40 Ţorvaldur Tumi Baldursson 06.09.2001 ÍR
22 2:30,30 Bjarki Ţór Jónsson 02.07.2000 FH
23 2:30,90 Alexander Lobindzus Valdimarsson 31.01.2000 UMSS
24 2:34,00 Leifur Fannar Snorrason 08.08.2001 Afture.
25 2:36,00 Hannes Örn Jónsson 20.09.2001 FH
26 2:36,40 Grímur Einarsson 16.07.2001 ÍR
27 2:36,50 Baldur Skúlason 08.05.2001 Breiđabl.
28 2:43,00 Tómas van Oosterhout 27.12.2000 ÍR
29 2:43,20 Kristján Leó Guđmundsson 23.10.2001 ÍR
30 2:46,90 Valgarđur Uni Arnarsson 26.12.2000 HSK
31 2:48,00 Jóhann Styrmir Jónsson 04.11.2000 FH
32 2:48,30 Ingvar Freyr Snorrason 23.03.2001 ÍR
33 2:48,40 Róbert Ingi Ţorsteinsson 02.06.2000 ÍR
34 2:51,20 Mikael Breki Heiđuson 21.12.2000 Afture.
35 2:51,30 Valur Ţorsteinsson 01.07.2001 Afture.
36 2:54,20 Magnús Stormur Magnússon 06.02.2001 ÍR
37 3:03,10 Sindri Snćr Tryggvason 05.11.2000 Breiđabl.
38 3:09,90 Hákon Darri Egilsson 06.04.2000 ÍR
39 3:12,50 Sveinbjörn Sćvar Sigurđarson 22.06.2001 ÍR
40 3:16,50 Atli Snćr Kristjánsson 10.11.2001 Breiđabl.
41 3:21,40 Friđrik Helgi Guđmundsson 09.11.2000 Álftanes
42 4:00,90 Hlynur Andri Matthíasson 23.07.2001 FH

60 metra hlaup stráka 11 ára - 23.01.10

1 9,18 Árni Haukur Árnason 02.02.1999 ÍR
2 9,21 Kristófer Ingi Kristinsson 07.04.1999 FH
3 9,49 Nökkvi Ţeyr Ţórisson 13.08.1999 UMSE
4-6 9,61 Helgi Guđjónsson 04.08.1999 UMSB
4-6 9,61 Björgvin Dađi Sigurbergsson 17.03.1999 Umf.Glói
4-6 9,61 Örvar Eggertsson 28.02.1999 FH
7 9,62 Reynir Zoëga Geirsson 18.01.1999 Breiđabl.
8 9,68 Styrmir Dan Hansen Steinunnarson 24.02.1999 Ţór
9 9,89 Dađi Arnarson 20.02.1999 Fjölnir
10 10,09 Ragnar Mar Svanhildarson 18.08.1999 Ármann
11 10,31 Anton Ţór Einarsson 25.05.1999 USAH
12 10,38 Halldór Broddi Ţorsteinsson 12.10.1999 UMSS
13 10,45 Gunnar Héđinn Brynjólfsson 04.01.1999 HSK
14 10,47 Vésteinn Karl Vésteinsson 03.02.1999 UMSS
15 10,64 Ţór Ćvarsson 01.05.1999 UMSE
16 10,65 Jón Stefán Pétursson 14.07.1999 ÍR
17 11,25 Rúnar Ingi Stefánsson 17.08.1999 UMSS
18 11,29 Össur Máni Örlygsson 22.08.1999 Ármann
19 11,63 Kristinn Freyr Briem Pálsson 26.03.1999 UMSS
20 13,47 Guđbrandur Nói Lingţórsson 10.01.1999 HSK

60 metra hlaup stráka 12 ára - 23.01.10

1 8,81 Alfons Sampsted 06.04.1998 Breiđabl.
2 8,86 Valdimar Ingi Jónsson 12.03.1998 Fjölnir
3 9,07 Arnaldur Ţór Guđmundsson 09.07.1998 FH
4 9,09 Sigurjón Már Markússon 24.05.1998 Fjölnir
