Frjálsíţróttamót Mána
Höfn - 22/08/08
Greinar
100 metra hlaup karla
Boltakast karla
60 metra hlaup karla
Boltakast karla
60 metra hlaup karla
60 metra hlaup karla
Kúluvarp (3,0 kg) pilta
Kúluvarp (2,0 kg) stráka
Langstökk karla
Hástökk karla
Hástökk karla
Langstökk karla
Langstökk karla
Langstökk karla
600 metra hlaup karla
Spjótkast (400 gr) pilta
Spjótkast (400 gr) pilta
800 metra hlaup karla
800 metra hlaup karla
800 metra hlaup karla
Boltakast karla
Boltakast kvenna
60 metra hlaup kvenna
Boltakast kvenna
60 metra hlaup kvenna
60 metra hlaup kvenna
Kúluvarp (3,0 kg) meyja
Kúluvarp (2,0 kg) stelpna
Langstökk kvenna
Hástökk kvenna
Hástökk kvenna
Langstökk kvenna
Langstökk kvenna
Langstökk kvenna
600 metra hlaup kvenna
Spjótkast (400 gr) telpna
Spjótkast (400 gr) telpna
800 metra hlaup kvenna
Boltakast kvenna
1 | 13,9 | +3.0 | Eggert Helgi Ţórhallsson | 12.06.1995 | USÚ |
2 | 15,2 | +3.0 | Eiríkur Snćr Jóhannesson | 22.02.1995 | USÚ |
3 | 15,6 | +3.0 | Júlían Bent Austar Egilsson | 31.07.1994 | USÚ |
1 | 34,92 | Hákon Guđröđur Bjarnason | 25.11.1998 | USÚ | |
32,40 - 31,09 - 34,92 - 29,22 - - | |||||
2 | 30,40 | Gísli Ţórarinn Hallsson | 15.08.1999 | USÚ | |
30,40 - 23,13 - 24,12 - 24,03 - - | |||||
3 | 25,88 | Gísli Skarphéđinn Jónsson | 24.05.1999 | USÚ | |
25,48 - 22,94 - 23,30 - 25,88 - - |
1 | 10,9 | +3.0 | Rannver Olsen | 08.08.1997 | USÚ |
2 | 11,5 | +3.0 | Haukur Smári Gíslason | 26.06.1996 | USÚ |
3 | 11,6 | +3.0 | Darri Snćr Nökkvason | 03.07.1996 | USÚ |
4 | 11,7 | +3.0 | Jóhann Klemens Björnsson | 20.07.1996 | USÚ |
1 | 18,34 | Ólafur Björn Karlsson | 06.09.2000 | USÚ | |
16,80 - 17,19 - 18,34 - 14,17 - - | |||||
2 | 10,84 | Oddleifur Eiríksson | 14.08.2001 | USÚ | |
8,45 - 9,96 - 9,78 - 10,84 - - |
1 | 11,1 | +3.0 | Hákon Guđröđur Bjarnason | 25.11.1998 | USÚ |
2 | 11,4 | +3.0 | Gísli Ţórarinn Hallsson | 15.08.1999 | USÚ |
3 | 14,1 | +3.0 | Gísli Skarphéđinn Jónsson | 24.05.1999 | USÚ |
1 | 12,1 | +3.0 | Ólafur Björn Karlsson | 06.09.2000 | USÚ |
2 | 12,8 | +3.0 | Oddleifur Eiríksson | 14.08.2001 | USÚ |
3 | 14,3 | +3.0 | Gabríel Tandri Bjarkason | 11.02.2002 | USÚ |
1 | 9,39 | Einar Ásgeir Ásgeirsson | 05.10.1994 | USÚ | |
9,06 - 9,39 - 8,90 - 8,36 - 9,25 - 7,72 | |||||
2 | 8,82 | Eggert Helgi Ţórhallsson | 12.06.1995 | USÚ | |
8,02 - 7,78 - 8,63 - 7,54 - 8,00 - 8,82 | |||||
3 | 7,12 | Júlían Bent Austar Egilsson | 31.07.1994 | USÚ | |
6,67 - 6,70 - 6,65 - 7,12 - 7,10 - 6,81 | |||||
4 | 7,01 | Jens Olsen | 24.08.1995 | USÚ | |
7,01 - 6,02 - 6,68 - 6,70 - 5,91 - 6,30 | |||||
5 | 5,83 | Eiríkur Snćr Jóhannesson | 22.02.1995 | USÚ | |
5,62 - 5,83 - 5,64 - 5,72 - 5,73 - 5,70 |
1 | 7,63 | Darri Snćr Nökkvason | 03.07.1996 | USÚ | |
7,63 - 7,06 - 7,33 - 7,22 - 6,44 - 7,24 | |||||
2 | 7,17 | Rannver Olsen | 08.08.1997 | USÚ | |
6,84 - 6,30 - 6,02 - 6,54 - 6,86 - 7,17 | |||||
3 | 6,89 | Haukur Smári Gíslason | 26.06.1996 | USÚ | |
óg - 6,89 - 5,72 - 5,33 - 5,51 - 6,62 | |||||
4 | 6,01 | Jóhann Klemens Björnsson | 20.07.1996 | USÚ | |
5,60 - 5,82 - 5,00 - 5,61 - 5,34 - 6,01 |
1 | 2,58 | +3.0 | Ólafur Björn Karlsson | 06.09.2000 | USÚ |
2,58/ - óg/ - 2,30/ - 2,17/ - / - / | |||||
2 | 2,33 | +3.0 | Oddleifur Eiríksson | 14.08.2001 | USÚ |
2,33/ - 2,30/ - 2,19/ - 2,11/ - / - / | |||||
3 | 1,74 | +3.0 | Gabríel Tandri Bjarkason | 11.02.2002 | USÚ |
óg/ - 1,42/ - 1,49/ - 1,74/ - / - / |
1 | 1,40 | Einar Ásgeir Ásgeirsson | 05.10.1994 | USÚ | |
0,85/- 0,90/O 0,95/O 1,00/O 1,05/O 1,10/O 1,15/O 1,20/O 1,25/O 1,30/XO 1,35/XO 1,40/XO 1,45/XXX | |||||
2 | 1,30 | Júlían Bent Austar Egilsson | 31.07.1994 | USÚ | |
0,85/- 0,90/O 0,95/O 1,00/O 1,05/- 1,10/O 1,15/O 1,20/O 1,25/XO 1,30/XXO 1,35/XXX | |||||
3 | 1,20 | Eiríkur Snćr Jóhannesson | 22.02.1995 | USÚ | |
0,85/O 0,90/O 0,95/O 1,00/O 1,05/XO 1,10/O 1,15/O 1,20/O 1,25/XXX | |||||
4 | 1,10 | Eggert Helgi Ţórhallsson | 12.06.1995 | USÚ | |
0,85/O 0,90/O 0,95/O 1,00/XO 1,05/O 1,10/O 1,15/XXX | |||||
5 | 1,10 | Jens Olsen | 24.08.1995 | USÚ | |
0,85/O 0,90/O 0,95/O 1,00/XO 1,05/XO 1,10/O 1,15/XXX |
1 | 1,15 | Rannver Olsen | 08.08.1997 | USÚ | |
0,85/O 0,90/O 0,95/O 1,00/O 1,05/XO 1,10/XXO 1,15/XO 1,20/XXX | |||||
2 | 1,05 | Darri Snćr Nökkvason | 03.07.1996 | USÚ | |
0,85/O 0,90/O 0,95/O 1,00/XO 1,05/XO 1,10/XXX | |||||
3 | 0,95 | Haukur Smári Gíslason | 26.06.1996 | USÚ | |
0,85/O 0,90/O 0,95/O 1,00/XXX | |||||
4 | 0 | Jóhann Klemens Björnsson | 20.07.1996 | USÚ | |
0,85/XXX |
1 | 2,82 | +3.0 | Hákon Guđröđur Bjarnason | 25.11.1998 | USÚ |
2,82/ - 2,75/ - 2,64/ - óg/ - / - / | |||||
2 | 2,46 | +3.0 | Gísli Ţórarinn Hallsson | 15.08.1999 | USÚ |
2,43/ - 2,23/ - 2,42/ - 2,46/ - / - / | |||||
3 | 2,26 | +3.0 | Gísli Skarphéđinn Jónsson | 24.05.1999 | USÚ |
2,11/ - 2,13/ - 2,26/ - 2,23/ - / - / |
1 | 4,03 | +3.0 | Eiríkur Snćr Jóhannesson | 22.02.1995 | USÚ |
4,03/ - 3,85/ - 4,01/ - 3,82/ - / - / | |||||
2 | 4,02 | +3.0 | Eggert Helgi Ţórhallsson | 12.06.1995 | USÚ |
3,94/ - 3,96/ - 3,52/ - 4,02/ - / - / | |||||
3 | 3,96 | +3.0 | Einar Ásgeir Ásgeirsson | 05.10.1994 | USÚ |
3,92/ - 3,71/ - 3,96/ - 3,68/ - / - / | |||||
4 | 3,45 | +3.0 | Júlían Bent Austar Egilsson | 31.07.1994 | USÚ |
3,45/ - 3,42/ - 3,33/ - 3,34/ - / - / | |||||
5 | 2,88 | +3.0 | Jens Olsen | 24.08.1995 | USÚ |
2,88/ - 2,84/ - 2,88/ - 2,86/ - / - / |
1 | 2,83 | +3.0 | Rannver Olsen | 08.08.1997 | USÚ |
2,17/ - 2,73/ - 2,83/ - 2,07/ - / - / | |||||
2 | 2,77 | +3.0 | Haukur Smári Gíslason | 26.06.1996 | USÚ |
2,77/ - 2,52/ - 2,23/ - 2,67/ - / - / | |||||
3 | 2,60 | +3.0 | Darri Snćr Nökkvason | 03.07.1996 | USÚ |
2,60/ - 2,02/ - 2,52/ - 2,58/ - / - / | |||||
4 | 2,49 | +3.0 | Jóhann Klemens Björnsson | 20.07.1996 | USÚ |
2,49/ - 2,48/ - 2,38/ - óg/ - / - / |
1 | 2:34,0 | Ólafur Björn Karlsson | 06.09.2000 | USÚ | |
2 | 2:45,0 | Hákon Guđröđur Bjarnason | 25.11.1998 | USÚ | |
3 | 2:53,0 | Gísli Ţórarinn Hallsson | 15.08.1999 | USÚ | |
4 | 3:33,0 | Oddleifur Eiríksson | 14.08.2001 | USÚ |
1 | 30,18 | Júlían Bent Austar Egilsson | 31.07.1994 | USÚ | |
óg - 22,42 - óg - 30,18 - - | |||||
2 | 30,06 | Eggert Helgi Ţórhallsson | 12.06.1995 | USÚ | |
óg - 21,59 - 29,37 - 30,06 - - | |||||
3 | 29,69 | Einar Ásgeir Ásgeirsson | 05.10.1994 | USÚ | |
23,96 - 27,44 - 29,69 - óg - - | |||||
4 | 24,23 | Eiríkur Snćr Jóhannesson | 22.02.1995 | USÚ | |
19,50 - 23,55 - 24,23 - 21,65 - - | |||||
5 | 15,18 | Jens Olsen | 24.08.1995 | USÚ | |
óg - 15,18 - 12,94 - óg - - |
1 | 18,80 | Rannver Olsen | 08.08.1997 | USÚ | |
18,80 - óg - 15,90 - óg - - | |||||
2 | 18,54 | Haukur Smári Gíslason | 26.06.1996 | USÚ | |
óg - 18,54 - 16,77 - óg - - | |||||
3 | 16,11 | Darri Snćr Nökkvason | 03.07.1996 | USÚ | |
óg - 16,11 - 15,54 - 15,53 - - | |||||
4 | 13,70 | Jóhann Klemens Björnsson | 20.07.1996 | USÚ | |
13,48 - 12,29 - 13,70 - óg - - |
1 | 3:20,77 | Rannver Olsen | 08.08.1997 | USÚ | |
2 | 3:35,00 | Jóhann Klemens Björnsson | 20.07.1996 | USÚ | |
3 | 3:41,81 | Haukur Smári Gíslason | 26.06.1996 | USÚ |
1 | 2:33,98 | Einar Ásgeir Ásgeirsson | 05.10.1994 | USÚ | |
2 | 2:54,93 | Eggert Helgi Ţórhallsson | 12.06.1995 | USÚ | |
3 | 3:28,20 | Eiríkur Snćr Jóhannesson | 22.02.1995 | USÚ |
1 | 2:28,28 | Ţorsteinn Jóhannsson | 11.10.1991 | USÚ |
1 | 55,56 | Hallmar Hallsson | 17.11.1993 | USÚ | |
52,50 - 55,56 - 53,18 - 52,66 - - | |||||
2 | 55,19 | Ţorsteinn Jóhannsson | 11.10.1991 | USÚ | |
49,00 - 55,19 - 51,29 - 48,93 - - | |||||
3 | 45,98 | Sigfinnur Mar Ţrúđmarsson | 24.12.1988 | USÚ | |
45,98 - 45,20 - óg - 45,17 - - | |||||
4 | 40,04 | Sigurđur Óskar Jónsson | 31.07.1987 | USÚ | |
34,36 - 37,89 - 39,11 - 40,04 - - | |||||
5 | 38,50 | Karl Ágúst Guđnason | 14.02.1969 | USÚ | |
35,29 - 37,49 - 38,50 - 37,20 - - |
1 | 32,17 | Sigrún Salka Hermannsdóttir | 10.08.1998 | USÚ | |
29,75 - 20,08 - 24,68 - 32,17 - - | |||||
2 | 21,25 | Ingibjörg Lúcía Ragnarsdóttir | 20.05.1998 | USÚ | |
19,30 - 14,52 - 21,25 - 15,70 - - | |||||
3 | 18,94 | Agnes Jóhannsdóttir | 20.01.1999 | USÚ | |
18,94 - 14,20 - 13,55 - 17,32 - - |
1 | 9,1 | +3.0 | Ljósbrá Dögg Ragnarsdóttir | 26.02.1996 | USÚ |
2 | 10,0 | +3.0 | Anna Birna Elvarsdóttir | 03.05.1997 | USÚ |
3 | 10,2 | +3.0 | Anna Soffía Ingólfsdóttir | 14.10.1997 | USÚ |
4 | 10,4 | +3.0 | Birta Karlsdóttir | 24.08.1997 | USÚ |
5 | 11,0 | +3.0 | Alrún Irene Stephensdóttir | 07.02.1997 | USÚ |
1 | 26,54 | Regielly Oliveira R Halldórsdóttir | 06.03.2000 | USÚ | |
23,50 - 22,96 - 24,04 - 26,54 - - | |||||
2 | 14,32 | Sigurborg Eiríksdóttir | 21.01.2000 | USÚ | |
14,32 - 11,62 - 13,55 - óg - - | |||||
3 | 11,40 | Stefanía Björg Olsen | 15.12.2001 | USÚ | |
11,40 - 10,72 - 9,84 - 10,62 - - | |||||
4 | 10,92 | Hildur Árdís Eyjólfsdóttir | 09.04.2000 | USÚ | |
9,00 - 10,92 - 10,39 - 8,63 - - |
1 | 10,2 | +3.0 | Sigrún Salka Hermannsdóttir | 10.08.1998 | USÚ |
2 | 11,1 | +3.0 | Ingibjörg Lúcía Ragnarsdóttir | 20.05.1998 | USÚ |
3 | 12,5 | +3.0 | Agnes Jóhannsdóttir | 20.01.1999 | USÚ |
1 | 11,3 | +3.0 | Guđný Árnadóttir | 04.08.2000 | USÚ |
2 | 11,4 | +3.0 | Regielly Oliveira R Halldórsdóttir | 06.03.2000 | USÚ |
3 | 11,7 | +3.0 | Hildur Árdís Eyjólfsdóttir | 09.04.2000 | USÚ |
4 | 13,0 | +3.0 | Ástrós Aníta Óskarsdóttir | 11.04.2001 | USÚ |
5 | 13,2 | +3.0 | Sigurborg Eiríksdóttir | 21.01.2000 | USÚ |
6 | 13,5 | +3.0 | Stefanía Björg Olsen | 15.12.2001 | USÚ |
7 | 14,7 | +3.0 | Arnrún Mist Óskarsdóttir | 12.09.2002 | USÚ |
1 | 7,15 | Guđlaug Jóna Karlsdóttir | 12.05.1995 | USÚ | |
7,15 - 6,66 - 6,03 - 5,93 - 6,42 - 6,98 | |||||
2 | 5,17 | Lúcía Jóna Sigurbjörnsdóttir | 18.06.1995 | USÚ | |
4,64 - 4,64 - 4,40 - 4,70 - 4,97 - 5,17 | |||||
3 | 4,17 | Ísold Jakobsdóttir | 28.08.1995 | USÚ | |
3,83 - 4,17 - 3,75 - 3,79 - 4,13 - 3,81 |
1 | 6,69 | Birta Karlsdóttir | 24.08.1997 | USÚ | |
5,69 - 6,30 - 6,22 - 6,32 - 6,34 - 6,69 | |||||
2 | 5,92 | Ljósbrá Dögg Ragnarsdóttir | 26.02.1996 | USÚ | |
5,27 - 5,25 - 5,92 - 5,68 - 5,47 - 5,64 | |||||
3 | 5,89 | Anna Birna Elvarsdóttir | 03.05.1997 | USÚ | |
5,35 - 5,28 - 5,49 - 5,89 - 5,04 - 5,81 | |||||
4 | 5,46 | Anna Soffía Ingólfsdóttir | 14.10.1997 | USÚ | |
5,32 - 4,67 - 5,31 - 5,25 - 4,89 - 5,46 | |||||
5 | 4,91 | Alrún Irene Stephensdóttir | 07.02.1997 | USÚ | |
4,39 - 4,91 - 4,43 - 4,22 - 4,73 - 4,91 |
1 | 2,68 | +3.0 | Guđný Árnadóttir | 04.08.2000 | USÚ |
2,41/ - 2,68/ - 2,58/ - 2,66/ - / - / | |||||
2 | 2,59 | +3.0 | Regielly Oliveira R Halldórsdóttir | 06.03.2000 | USÚ |
2,58/ - 2,55/ - 2,56/ - 2,59/ - / - / | |||||
3 | 2,28 | +3.0 | Hildur Árdís Eyjólfsdóttir | 09.04.2000 | USÚ |
2,28/ - 2,25/ - 2,18/ - 1,80/ - / - / | |||||
4 | 2,19 | +3.0 | Ástrós Aníta Óskarsdóttir | 11.04.2001 | USÚ |
2,18/ - 2,19/ - 2,19/ - 1,66/ - / - / | |||||
5 | 1,99 | +3.0 | Stefanía Björg Olsen | 15.12.2001 | USÚ |
1,99/ - 1,92/ - 1,80/ - óg/ - / - / | |||||
6 | 1,99 | +3.0 | Sigurborg Eiríksdóttir | 21.01.2000 | USÚ |
1,99/ - 1,89/ - 1,83/ - 1,77/ - / - / | |||||
7 | 1,86 | +3.0 | Arnrún Mist Óskarsdóttir | 12.09.2002 | USÚ |
1,83/ - 1,81/ - 1,86/ - 1,74/ - / - / |
1 | 1,30 | Guđlaug Jóna Karlsdóttir | 12.05.1995 | USÚ | |
0,85/O 0,90/O 0,95/O 1,00/O 1,05/O 1,10/O 1,15/O 1,20/O 1,25/O 1,30/XXO 1,35/XXX | |||||
2 | 1,25 | Lúcía Jóna Sigurbjörnsdóttir | 18.06.1995 | USÚ | |
0,85/- 0,90/O 0,95/O 1,00/O 1,05/O 1,10/O 1,15/O 1,20/XXO 1,25/O 1,30/XXX | |||||
3 | 1,05 | Ísold Jakobsdóttir | 28.08.1995 | USÚ | |
0,85/O 0,90/O 0,95/O 1,00/O 1,05/O 1,10/XXX |
1 | 1,15 | Ljósbrá Dögg Ragnarsdóttir | 26.02.1996 | USÚ | |
0,85/- 0,90/O 0,95/O 1,00/O 1,05/O 1,10/O 1,15/O 1,20/XXX | |||||
2 | 1,15 | Anna Birna Elvarsdóttir | 03.05.1997 | USÚ | |
0,85/O 0,90/O 0,95/O 1,00/O 1,05/O 1,10/XXO 1,15/O 1,20/XXX | |||||
3-4 | 1,00 | Alrún Irene Stephensdóttir | 07.02.1997 | USÚ | |
0,85/O 0,90/O 0,95/O 1,00/O 1,05/XXX | |||||
3-4 | 1,00 | Anna Soffía Ingólfsdóttir | 14.10.1997 | USÚ | |
0,85/O 0,90/O 0,95/O 1,00/O 1,05/XXX | |||||
5 | 0,90 | Birta Karlsdóttir | 24.08.1997 | USÚ | |
0,85/O 0,90/XO 0,95/XXX |
1 | 3,62 | +3.0 | Sigrún Salka Hermannsdóttir | 10.08.1998 | USÚ |
3,62/ - 3,56/ - 3,39/ - 3,17/ - / - / | |||||
2 | 2,97 | +3.0 | Ingibjörg Lúcía Ragnarsdóttir | 20.05.1998 | USÚ |
2,95/ - 2,97/ - 2,96/ - 2,62/ - / - / | |||||
3 | 2,56 | +3.0 | Agnes Jóhannsdóttir | 20.01.1999 | USÚ |
2,56/ - 2,33/ - 2,52/ - 2,46/ - / - / |
1 | 3,72 | +3.0 | Guđlaug Jóna Karlsdóttir | 12.05.1995 | USÚ |
3,62/ - 3,60/ - 3,72/ - 3,47/ - / - / | |||||
2 | 3,32 | +3.0 | Lúcía Jóna Sigurbjörnsdóttir | 18.06.1995 | USÚ |
3,31/ - 3,32/ - 2,98/ - óg/ - / - / | |||||
3 | 2,92 | +3.0 | Ísold Jakobsdóttir | 28.08.1995 | USÚ |
2,92/ - 2,76/ - 2,54/ - 2,73/ - / - / |
1 | 3,52 | +3.0 | Ljósbrá Dögg Ragnarsdóttir | 26.02.1996 | USÚ |
3,36/ - 3,36/ - 3,52/ - 3,26/ - / - / | |||||
2 | 3,34 | +3.0 | Anna Soffía Ingólfsdóttir | 14.10.1997 | USÚ |
3,13/ - 3,33/ - 3,14/ - 3,34/ - / - / | |||||
3 | 3,28 | +3.0 | Anna Birna Elvarsdóttir | 03.05.1997 | USÚ |
3,19/ - 3,28/ - 3,15/ - 3,03/ - / - / | |||||
4 | 3,04 | +3.0 | Birta Karlsdóttir | 24.08.1997 | USÚ |
2,83/ - 2,98/ - 2,98/ - 3,04/ - / - / | |||||
5 | 2,67 | +3.0 | Alrún Irene Stephensdóttir | 07.02.1997 | USÚ |
2,67/ - óg/ - 2,44/ - óg/ - / - / |
1 | 2:26,0 | Sigrún Salka Hermannsdóttir | 10.08.1998 | USÚ | |
2 | 2:33,0 | Ingibjörg Lúcía Ragnarsdóttir | 20.05.1998 | USÚ | |
3 | 2:59,0 | Hildur Árdís Eyjólfsdóttir | 09.04.2000 | USÚ | |
4 | 3:22,0 | Agnes Jóhannsdóttir | 20.01.1999 | USÚ | |
5 | 3:39,0 | Regielly Oliveira R Halldórsdóttir | 06.03.2000 | USÚ |
1 | 16,14 | Lúcía Jóna Sigurbjörnsdóttir | 18.06.1995 | USÚ | |
11,40 - 15,30 - 16,14 - óg - - | |||||
2 | 13,25 | Guđlaug Jóna Karlsdóttir | 12.05.1995 | USÚ | |
óg - 8,94 - 13,25 - 10,48 - - | |||||
3 | 6,87 | Ísold Jakobsdóttir | 28.08.1995 | USÚ | |
óg - óg - 6,87 - óg - - |
1 | 12,60 | Anna Birna Elvarsdóttir | 03.05.1997 | USÚ | |
9,53 - 11,83 - 12,07 - 12,60 - - | |||||
2 | 11,55 | Anna Soffía Ingólfsdóttir | 14.10.1997 | USÚ | |
óg - 11,55 - óg - óg - - | |||||
3 | 11,52 | Ljósbrá Dögg Ragnarsdóttir | 26.02.1996 | USÚ | |
11,52 - 10,25 - óg - óg - - | |||||
4 | 8,94 | Alrún Irene Stephensdóttir | 07.02.1997 | USÚ | |
8,58 - 8,94 - 8,54 - óg - - |
1 | 3:08,09 | Ljósbrá Dögg Ragnarsdóttir | 26.02.1996 | USÚ | |
2 | 3:28,29 | Birta Karlsdóttir | 24.08.1997 | USÚ | |
3 | 3:30,70 | Anna Soffía Ingólfsdóttir | 14.10.1997 | USÚ | |
4 | 3:38,06 | Alrún Irene Stephensdóttir | 07.02.1997 | USÚ |
1 | 34,10 | Heba Björg Ţórhallsdóttir | 18.06.1991 | USÚ | |
- - 34,10 - 25,94 - - - - | |||||
2 | 33,36 | Ţórgunnur Torfadóttir | 24.11.1965 | USÚ | |
- - 33,36 - - - - - - | |||||
3 | 25,53 | Birna R Ađalsteinsdóttir | 05.03.1960 | USÚ | |
- - 25,53 - óg - - - - | |||||
4 | 22,55 | Arna Ósk Harđardóttir | 11.02.1969 | USÚ | |
- - 22,55 - - - - - - |