Rangćingamót
Hella - 20/11/99 og 21/11/99

Mót 2000

Greinar

Langstökk án atrennu karla - 20/11/99
Langstökk án atrennu karla - 20/11/99
Hástökk karla - 20/11/99
Kúluvarp (2,0 kg) stráka - 20/11/99
Langstökk án atrennu karla - 20/11/99
Hástökk karla - 20/11/99
Ţrístökk án atrennu karla - 20/11/99
Kúluvarp (3,0 kg) pilta - 20/11/99
Langstökk án atrennu karla - 20/11/99
Hástökk karla - 20/11/99
Ţrístökk án atrennu karla - 20/11/99
Kúluvarp (4 kg) sveina - 20/11/99
Langstökk án atrennu karla - 20/11/99
Hástökk karla - 20/11/99
Ţrístökk karla - 20/11/99
Hástökk án atrennu karla - 20/11/99
Kúluvarp karla - 20/11/99
Langstökk án atrennu karla - 21/11/99
Langstökk án atrennu kvenna - 20/11/99
Langstökk án atrennu kvenna - 20/11/99
Hástökk kvenna - 20/11/99
Kúluvarp (2,0 kg) stelpna - 20/11/99
Langstökk án atrennu kvenna - 20/11/99
Hástökk kvenna - 20/11/99
Ţrístökk án atrennu kvenna - 20/11/99
Kúluvarp (3,0 kg) meyja - 20/11/99
Langstökk án atrennu kvenna - 20/11/99
Hástökk kvenna - 20/11/99
Ţrístökk án atrennu kvenna - 20/11/99
Hástökk án atrennu kvenna - 20/11/99
Kúluvarp (3,0 kg) meyja - 20/11/99
Langstökk án atrennu kvenna - 20/11/99
Ţrístökk án atrennu kvenna - 20/11/99
Hástökk án atrennu kvenna - 20/11/99
Kúluvarp kvenna - 20/11/99

Langstökk án atrennu karla - 20/11/99

1. 1,77 Ćvar Sigurđsson 23.10.1989 HSK
2. 1,77 Hafsteinn Bergmann Gunnarsson 01.06.1989 HSK
3. 1,77 Kristján Arason 31.08.1991 HSK
4. 1,76 Ólafur Oddsson 11.09.1990 HSK
5. 1,75 Tómas Steindórsson 24.04.1991 HSK
6. 1,71 Bjarki Guđmundsson 01.01.1990 HSK

Langstökk án atrennu karla - 20/11/99

1. 2,30 Sćvald Viđarsson 02.03.1987 HSK
2. 2,14 Jón Örn Árnason 05.04.1988 HSK
3. 2,10 Ari Ţór Kristinsson 28.04.1987 HSK
4. 2,07 Jóhann Gunnar Böđvarsson 19.08.1987 HSK
5. 2,05 Kristófer Jökull Guđmundsson 07.10.1987 HSK
6. 2,04 Orri Guđmundsson 24.03.1988 HSK

Hástökk karla - 20/11/99

1. 1,45 Sćvald Viđarsson 02.03.1987 HSK
2. 1,40 Orri Guđmundsson 24.03.1988 HSK
3. 1,40 Sigurđur Bjarni Sveinsson 21.01.1987 HSK
4. 1,30 Jóhann Gunnar Böđvarsson 19.08.1987 HSK
5. 1,25 Egill Arnarson 06.01.1987 HSK
6.-7. 1,15 Ari Ţór Kristinsson 28.04.1987 HSK
6.-7. 1,15 Stefán Jón Hrafnkelsson 04.10.1988 HSK

Kúluvarp (2,0 kg) stráka - 20/11/99

1. 9,24 Árni Arason 15.07.1987 HSK
2. 9,11 Orri Guđmundsson 24.03.1988 HSK
3. 8,33 Ari Ţór Kristinsson 28.04.1987 HSK
4. 8,20 Sigurđur Bjarni Sveinsson 21.01.1987 HSK
5. 7,99 Arnar Óli Ólafsson 1988 HSK
6. 7,38 Jóhann Gunnar Böđvarsson 19.08.1987 HSK

Langstökk án atrennu karla - 20/11/99

1. 2,41 Klemenz Karl Guđmundsson 23.07.1985 HSK
2. 2,40 Guđbergur Baldursson 04.12.1985 HSK
3. 2,38 Bjarni Guđmundsson 16.08.1986 HSK
4. 2,28 Guđni Jensson 08.04.1986 HSK
5. 2,25 Andri Freyr Björnsson 12.08.1986 HSK
6. 2,24 Gísli Svan Magnússon 16.11.1986 HSK

Hástökk karla - 20/11/99

1. 1,50 Guđbergur Baldursson 04.12.1985 HSK
2. 1,45 Ólafur Björn Guđmundsson 28.05.1985 HSK
3. 1,45 Gísli Svan Magnússon 16.11.1986 HSK
4. 1,40 Klemenz Karl Guđmundsson 23.07.1985 HSK
5. 1,40 Frímann Viđar Sigurđsson 17.12.1985 HSK
6. 1,35 Guđni Jensson 08.04.1986 HSK

Ţrístökk án atrennu karla - 20/11/99

1. 7,43 Guđbergur Baldursson 04.12.1985 HSK
2. 6,78 Bjarni Guđmundsson 16.08.1986 HSK
3. 6,71 Guđni Jensson 08.04.1986 HSK
4. 6,67 Klemenz Karl Guđmundsson 23.07.1985 HSK
5. 6,54 Frímann Viđar Sigurđsson 17.12.1985 HSK
6. 6,38 Gísli Svan Magnússon 16.11.1986 HSK

Kúluvarp (3,0 kg) pilta - 20/11/99

1. 12,80 Ţórir Már Ólafsson 24.09.1985 HSK
2. 11,56 Klemenz Karl Guđmundsson 23.07.1985 HSK
3. 11,31 Guđni Jensson 08.04.1986 HSK
4. 11,12 Bjarni Guđmundsson 16.08.1986 HSK
5. 9,29 Gísli Svan Magnússon 16.11.1986 HSK
6. 7,77 Jakob Nielsen Kristjánsson 05.10.1986 HSK

Langstökk án atrennu karla - 20/11/99

1. 2,32 Haraldur Blöndal Kristjánsson 24.10.1984 HSK
2. 2,31 Árni Björn Árnason 08.03.1984 HSK
3. 2,30 Jón Kristinsson 07.07.1984 HSK

Hástökk karla - 20/11/99

1. 1,50 Haraldur Blöndal Kristjánsson 24.10.1984 HSK
2. 1,40 Jón Kristinsson 07.07.1984 HSK
3. 1,40 Árni Björn Árnason 08.03.1984 HSK

Ţrístökk án atrennu karla - 20/11/99

1. 6,93 Haraldur Blöndal Kristjánsson 24.10.1984 HSK
2. 6,75 Jón Kristinsson 07.07.1984 HSK
3. 6,73 Árni Björn Árnason 08.03.1984 HSK

Kúluvarp (4 kg) sveina - 20/11/99

1. 11,30 Jón Kristinsson 07.07.1984 HSK
2. 9,01 Árni Björn Árnason 08.03.1984 HSK
3. 8,38 Haraldur Blöndal Kristjánsson 24.10.1984 HSK

Langstökk án atrennu karla - 20/11/99

1. 3,04 Sigurđur Steinarsson 04.12.1972 HSK
2. 2,84 Bjarki Steinn Jónsson 30.06.1975 HSK
3. 2,75 Björgvin Reynir Helgason 23.02.1982 HSK
4. 2,65 Engilbert Olgeirsson 17.05.1966 HSK
5.-6. 2,65 Páll Eggertsson 03.10.1973 HSK
5.-6. 2,65 Sveinn Viđarsson 21.02.1974 HSK

Hástökk karla - 20/11/99

1. 1,80 Björgvin Reynir Helgason 23.02.1982 HSK
2. 1,70 Óskar Magnússon 1968 HSK
3. 1,70 Sigurđur Steinarsson 04.12.1972 HSK
4. 1,65 Sveinn Viđarsson 21.02.1974 HSK

Ţrístökk karla - 20/11/99

1. 8,98 Sigurđur Steinarsson 04.12.1972 HSK
2. 7,96 Björgvin Reynir Helgason 23.02.1982 HSK
3. 7,96 Páll Eggertsson 03.10.1973 HSK
4. 7,73 Sveinn Viđarsson 21.02.1974 HSK
5. 7,62 Haraldur Gísli Kristjánsson 30.05.1973 HSK
6. 7,55 Óskar Magnússon 1968 HSK

Hástökk án atrennu karla - 20/11/99

1. 1,40 Sigurđur Steinarsson 04.12.1972 HSK
2. 1,35 Björgvin Reynir Helgason 23.02.1982 HSK
3. 1,30 Bjarki Steinn Jónsson 30.06.1975 HSK
4.-5. 1,20 Haraldur Gísli Kristjánsson 30.05.1973 HSK
4.-5. 1,20 Páll Eggertsson 03.10.1973 HSK
6. 1,20 Óskar Magnússon 1968 HSK

Kúluvarp karla - 20/11/99

1. 11,22 Haraldur Gísli Kristjánsson 30.05.1973 HSK
2. 10,21 Bjarki Steinn Jónsson 30.06.1975 HSK
3. 9,27 Engilbert Olgeirsson 17.05.1966 HSK
4. 9,15 Páll Eggertsson 03.10.1973 HSK
5. 9,10 Sveinn Viđarsson 21.02.1974 HSK
6. 8,20 Bjarni Jóhannsson 14.04.1963 HSK

Langstökk án atrennu karla - 21/11/99

1 2,86 Björgvin Reynir Helgason 23.02.1982 HSK
      285 - 286 - 278 - 284
2 2,67 Haraldur Gísli Kristjánsson 30.05.1973 HSK
      265 - 262 - 264 - 267
3 2,62 Ari Árnason 01.09.1963 HSK
      262 - 258 - 259 - 248
4 2,61 Engilbert Olgeirsson 17.05.1966 HSK
      260 - 261 - 260 - 261
5 2,53 Guđmundur Ómar Helgason 29.06.1972 HSK
      D - 244 - 238 - 253
6 2,52 Jóhannes Gunnar Guđmundsson 11.11.1983 HSK
      226 - 250 - 252 - 251
7 2,49 Bjarni Jóhannsson 14.04.1963 HSK
      244 - 249 - 240 - 246
8 2,49 Óskar Kristinsson 20.11.1960 HSK
      241 - 240 - 245 - 249
9 2,46 Steindór Tómasson 27.01.1964 HSK
      238 - 232 - 246 - 246

Langstökk án atrennu kvenna - 20/11/99

1. 1,80 Bryndís Lára Hrafnkelsdóttir 11.01.1991 HSK
2. 1,80 Dagbjört Garđarsdóttir 10.02.1989 HSK
3. 1,76 Birna Borg Bjarnadóttir 01.08.1989 HSK
4. 1,73 Erla Sóldís Ţorbergsdóttir 05.09.1990 HSK
5. 1,71 Dagný Brynjarsdóttir 10.08.1991 HSK
6. 1,70 Bergrún Helgadóttir 24.06.1989 HSK

Langstökk án atrennu kvenna - 20/11/99

1. 2,08 Jóhanna Ţorbjörg Magnúsdóttir 10.02.1987 UMSS
2. 2,05 Sunna Björg Bjarnadóttir 05.05.1987 HSK
3. 1,99 Eyrún Elvarsdóttir 05.09.1987 HSK
4. 1,97 Helga Sćmundsdóttir 25.04.1987 HSK
5. 1,96 Hildur Guđbjörg Kristjánsdóttir 16.05.1987 HSK
6. 1,93 Elisabeth Patriarca 16.03.1988 HSK
7. 1,87 Laufey Guđný Kristinsdóttir 17.03.1987 HSK

Hástökk kvenna - 20/11/99

1. 1,25 Sunna Björg Bjarnadóttir 05.05.1987 HSK
2. 1,25 Jóhanna Ţorbjörg Magnúsdóttir 10.02.1987 UMSS
3. 1,20 Edda Karlsdóttir 18.05.1987 HSK
4. 1,15 Sigurborg Rútsdóttir 01.10.1987 HSK
5. 1,10 Eyrún Elvarsdóttir 05.09.1987 HSK
6. 1,10 Anna Viktoría Elíasdóttir 16.12.1987 HSK
7. 1,00 Lilja Dögg Guđnadóttir 25.09.1988 HSK

Kúluvarp (2,0 kg) stelpna - 20/11/99

1. 10,74 Jóhanna Ţorbjörg Magnúsdóttir 10.02.1987 UMSS Stelpnamet
2. 7,75 Sigríđur Erla Guđmundsdóttir 29.07.1987 HSK
3. 7,61 Helga Sćmundsdóttir 25.04.1987 HSK
4. 7,55 Elisabeth Patriarca 16.03.1988 HSK
5. 7,23 Laufey Guđný Kristinsdóttir 17.03.1987 HSK
6. 6,91 Anna Viktoría Elíasdóttir 16.12.1987 HSK
7. 6,41 Kristín Björnsdóttir 13.05.1988 HSK

Langstökk án atrennu kvenna - 20/11/99

1. 2,17 Írena Sólveig Steindórsdóttir 31.03.1986 HSK
2. 1,98 Ingibjörg Ragna Gunnarsdóttir 27.11.1985 HSK
3. 1,90 Eva Lind Rútsdóttir 04.10.1985 HSK
4. 1,80 Kara Borg Fannarsdóttir 23.04.1985 HSK
5. 1,76 Ásdís Björg Gestsdóttir 04.02.1986 HSK
6. 1,56 Unnur Lilja Bjarnadóttir 27.12.1986 HSK

Hástökk kvenna - 20/11/99

1. 1,38 Kara Borg Fannarsdóttir 23.04.1985 HSK
2. 1,20 Írena Sólveig Steindórsdóttir 31.03.1986 HSK
3. 1,20 Brynja Dögg Ólafsdóttir 10.06.1986 HSK
4.-5. 1,15 Eva Lind Rútsdóttir 04.10.1985 HSK
4.-5. 1,15 Ásdís Björg Gestsdóttir 04.02.1986 HSK
6. 1,10 Unnur Lilja Bjarnadóttir 27.12.1986 HSK

Ţrístökk án atrennu kvenna - 20/11/99

1. 5,98 Írena Sólveig Steindórsdóttir 31.03.1986 HSK
2. 5,81 Kara Borg Fannarsdóttir 23.04.1985 HSK
3. 5,62 Eva Lind Rútsdóttir 04.10.1985 HSK
4. 5,45 Ásdís Björg Gestsdóttir 04.02.1986 HSK

Kúluvarp (3,0 kg) meyja - 20/11/99

7,63 Brynja Dögg Ólafsdóttir 10.06.1986 HSK
2. 7,52 Birna Óskarsdóttir 11.12.1986 HSK
3. 7,29 Unnur Lilja Bjarnadóttir 27.12.1986 HSK
4. 7,26 Eva Lind Rútsdóttir 04.10.1985 HSK
5. 7,25 Írena Sólveig Steindórsdóttir 31.03.1986 HSK
6. 6,66 Kara Borg Fannarsdóttir 23.04.1985 HSK

Langstökk án atrennu kvenna - 20/11/99

1. 2,32 Eyrún María Guđmundsdóttir 17.10.1984 HSK
2. 2,31 Eydís Ţórunn Guđmundsdóttir 17.10.1984 HSK
3. 2,07 Ólöf Sćmundsdóttir 14.07.1984 HSK
4. 1,78 Ásdís Ýr Aradóttir 03.02.1984 HSK

Hástökk kvenna - 20/11/99

1. 1,35 Eydís Ţórunn Guđmundsdóttir 17.10.1984 HSK
2. 1,30 Eyrún María Guđmundsdóttir 17.10.1984 HSK
3. 1,10 Ásdís Ýr Aradóttir 03.02.1984 HSK
4. 1,00 Ólöf Sćmundsdóttir 14.07.1984 HSK

Ţrístökk án atrennu kvenna - 20/11/99

1. 6,29 Eyrún María Guđmundsdóttir 17.10.1984 HSK
2. 6,27 Eydís Ţórunn Guđmundsdóttir 17.10.1984 HSK
3. 5,67 Ólöf Sćmundsdóttir 14.07.1984 HSK

Hástökk án atrennu kvenna - 20/11/99

1. 1,05 Eydís Ţórunn Guđmundsdóttir 17.10.1984 HSK
2. 1,05 Eyrún María Guđmundsdóttir 17.10.1984 HSK
3. 0,90 Ásdís Ýr Aradóttir 03.02.1984 HSK

Kúluvarp (3,0 kg) meyja - 20/11/99

1. 8,02 Eyrún María Guđmundsdóttir 17.10.1984 HSK
2. 7,31 Eydís Ţórunn Guđmundsdóttir 17.10.1984 HSK
3. 6,72 Ólöf Sćmundsdóttir 14.07.1984 HSK
4. 5,78 Ásdís Ýr Aradóttir 03.02.1984 HSK
5. 5,58 Ingunn Heiđa Kjartansdóttir 03.07.1984 HSK

Langstökk án atrennu kvenna - 20/11/99

1. 1,90 Oddrún María Pálsdóttir 11.01.1962 HSK
2. 1,80 Anna Guđrún Jónsdóttir 04.04.1963 HSK
3. 1,51 Guđrún Guđmundsdóttir 15.01.1981 HSK
4. 1,51 Anna María Kristjánsdóttir 22.12.1962 HSK

Ţrístökk án atrennu kvenna - 20/11/99

1. 5,23 Anna Guđrún Jónsdóttir 04.04.1963 HSK
2. 5,12 Oddrún María Pálsdóttir 11.01.1962 HSK
3. 4,86 Erla Hlöđversdóttir 06.10.1958 HSK

Hástökk án atrennu kvenna - 20/11/99

1. 1,00 Oddrún María Pálsdóttir 11.01.1962 HSK

Kúluvarp kvenna - 20/11/99

1. 6,04 Anna María Kristjánsdóttir 22.12.1962 HSK
2. 5,71 Guđríđur Jónsdóttir 22.06.1936 HSK
3. 5,71 Erla Hlöđversdóttir 06.10.1958 HSK
4. 5,32 Anna Guđrún Jónsdóttir 04.04.1963 HSK
5. 5,25 Guđrún Guđmundsdóttir 15.01.1981 HSK
6. 4,64 Kristín Bragadóttir 05.06.1959 HSK