Haustbćting 3
Hvammstangi - 30.08.95

Mót frá upphafi

Greinar

Spjótkast (800 gr) - Karla - Hvammstangi
Spjótkast (800 gr) - Karla - Vorbođavöllur
Langstökk - Kvenna - Hvammstangi
Langstökk - Kvenna - Vorbođavöllur
Ţrístökk - Kvenna - Hvammstangi
Ţrístökk - Kvenna - Vorbođavöllur
Spjótkast (Fyrir 1998) - Kvenna - Hvammstangi
Spjótkast (Fyrir 1998) - Kvenna - Vorbođavöllur
Spjótkast (Fyrir 1998) - Kvenna - Hvammstangi

Spjótkast (800 gr) - Karla - Hvammstangi

1 42,90 Sigmundur Ísak Ţorsteinsson 14.05.1978 USAH
2 35,92 Jón Ţorvaldur Heiđarsson 21.02.1968 USAH
3 21,00 Guđbjartur Guđmundsson 16.01.1980 UÍA

Spjótkast (800 gr) - Karla - Vorbođavöllur

1 42,90 Sigmundur Ísak Ţorsteinsson 14.05.1978 USAH
2 35,92 Jón Ţorvaldur Heiđarsson 21.02.1968 USAH
3 21,00 Guđbjartur Guđmundsson 16.01.1980 UÍA

Langstökk - Kvenna - Hvammstangi

1 4,33 +1,1 Jónína Margrét Guđbjartsdóttir 15.02.1981 USAH
2 4,15 +0,7 Sigurbjörg H Kristjánsdóttir 08.11.1973 USAH
3 4,02 +0,9 Ardís Ólöf Víkingsdóttir 01.01.1982 USAH
4 3,91 +2,0 Helga Gunnarsdóttir 28.10.1982 USAH
5 3,60 +1,4 Erla Björgheim Pálsdóttir 16.02.1982 USAH

Langstökk - Kvenna - Vorbođavöllur

1 4,33 +1,1 Jónína Margrét Guđbjartsdóttir 15.02.1981 USAH
2 4,15 +0,7 Sigurbjörg H Kristjánsdóttir 08.11.1973 USAH
3 4,02 +0,9 Ardís Ólöf Víkingsdóttir 01.01.1982 USAH
4 3,91 +2,0 Helga Gunnarsdóttir 28.10.1982 USAH
5 3,60 +1,4 Erla Björgheim Pálsdóttir 16.02.1982 USAH

Ţrístökk - Kvenna - Hvammstangi

1 8,76 +2,4 Sigurbjörg H Kristjánsdóttir 08.11.1973 USAH
2 8,43 +1,6 Jónína Margrét Guđbjartsdóttir 15.02.1981 USAH
3 8,12 +2,1 Helga Gunnarsdóttir 28.10.1982 USAH
4 8,12 +2,1 Ardís Ólöf Víkingsdóttir 01.01.1982 USAH
5 7,64 +1,2 Erla Björgheim Pálsdóttir 16.02.1982 USAH

Ţrístökk - Kvenna - Vorbođavöllur

1 8,76 +2,4 Sigurbjörg H Kristjánsdóttir 08.11.1973 USAH
2 8,43 +1,6 Jónína Margrét Guđbjartsdóttir 15.02.1981 USAH
3 8,12 +2,1 Helga Gunnarsdóttir 28.10.1982 USAH
4 8,12 +2,1 Ardís Ólöf Víkingsdóttir 01.01.1982 USAH
5 7,64 +1,2 Erla Björgheim Pálsdóttir 16.02.1982 USAH

Spjótkast (Fyrir 1998) - Kvenna - Hvammstangi

1 20,72 Sigurbjörg H Kristjánsdóttir 08.11.1973 USAH
2 17,32 Helga Gunnarsdóttir 28.10.1982 USAH
3 17,28 Jónína Margrét Guđbjartsdóttir 15.02.1981 USAH
4 11,74 Erla Björgheim Pálsdóttir 16.02.1982 USAH
5 10,24 Ardís Ólöf Víkingsdóttir 01.01.1982 USAH

Spjótkast (Fyrir 1998) - Kvenna - Vorbođavöllur

1 20,72 Sigurbjörg H Kristjánsdóttir 08.11.1973 USAH
2 17,32 Helga Gunnarsdóttir 28.10.1982 USAH
3 17,28 Jónína Margrét Guđbjartsdóttir 15.02.1981 USAH
4 11,74 Erla Björgheim Pálsdóttir 16.02.1982 USAH
5 10,24 Ardís Ólöf Víkingsdóttir 01.01.1982 USAH

Spjótkast (Fyrir 1998) - Kvenna - Hvammstangi

1 20,72 Sigurbjörg H Kristjánsdóttir 08.11.1973 USAH
2 17,32 Helga Gunnarsdóttir 28.10.1982 USAH
3 17,28 Jónína Margrét Guđbjartsdóttir 15.02.1981 USAH
4 11,74 Erla Björgheim Pálsdóttir 16.02.1982 USAH
5 10,24 Ardís Ólöf Víkingsdóttir 01.01.1982 USAH