8. Origo mót FH
Hafnarfjörđur - 27.06.20

Mót 2020

Greinar

110 metra grind (106,7 cm) - Karla
100 metra hlaup - Karla
Langstökk - Karla
60 metra hlaup - Karla
1000 metra hlaup - Karla
200 metra hlaup - Karla
150 metra hlaup - Karla
Kringlukast (2,0 kg) - Karla
Langstökk - Kvenna
100 metra hlaup - Kvenna
Ţrístökk - Kvenna
400 metra hlaup - Kvenna
1000 metra hlaup - Kvenna
Spjótkast (600 gr) - Kvenna
200 metra hlaup - Kvenna
Sleggjukast (4,0 kg) - Kvenna
Kringlukast (1,0 kg) - Kvenna

110 metra grind (106,7 cm) - Karla

1 15,20 +2,0 Árni Björn Höskuldsson 07.05.1992 FH
2 15,47 +2,0 Guđmundur Heiđar Guđmundsson 26.06.1991 FH

100 metra hlaup - Karla

1 10,63 +2,0 Kolbeinn Höđur Gunnarsson 11.07.1995 FH
2 11,06 +2,0 Dagur Andri Einarsson 18.05.1998 ÍR
3 11,07 +2,0 Óliver Máni Samúelsson 27.12.2002 Ármann
4 11,29 +1,8 Bergur Sigurlinni Sigurđsson 29.06.2004 ÍR
5 11,31 +2,0 Bjarni Páll Pálsson 16.03.1991 FH
6 11,36 +2,0 Birgir Jóhannes Jónsson 20.03.2001 ÍR
7 11,40 +1,8 Sólon Baldvin Baldvinsson 09.11.1999 FH
8 11,46 +1,8 Elvar Karl Auđunsson 24.02.2001 ÍR
9 11,67 +1,8 Anthony Vilhjálmur Vilhjálmsson 23.09.2003 Ármann
10 11,68 +1,4 Óliver Dúi Gíslason 22.03.2004 ÍR
11 11,93 +1,8 Ari Bergmann Ćgisson 23.09.2003 HSH
12 11,96 +1,4 Aron Ingi Sćvarsson 29.09.2003 Breiđabl.
13 11,99 +1,4 Magnús Örn Brynjarsson 29.07.2004 ÍR
14 12,06 +1,8 Hlynur Gestsson 23.08.2003 Ármann
15 12,23 +1,7 Ingvar Andri Ingvarsson 22.03.2003 Breiđabl.
16 12,34 +1,7 Tómas Orri Agnarsson 09.06.2004 Breiđabl.
17 12,76 +1,4 Auđun Yngvi Ţórđarson 11.11.2003 Ármann
18 12,81 +1,7 Róbert Elí Árnason 27.08.2005 Breiđabl.
19 12,89 +1,7 Kristófer Dađi Brynjarsson 07.05.2005 Breiđabl.
20 13,68 +1,7 Sindri Snćr Sigurđsson 25.02.2004 Breiđabl.

Langstökk - Karla

1 6,89 +0,9 Maximilian Holzmüller 09.02.1998 FH
      X - 6,22/+0,5 - X - X - X - 6,89/+0,9
2 6,79 +1,0 Kristinn Torfason 31.08.1984 FH
      X - X - X - 6,79/+1,0 - 6,74/+0,2 -
3 6,43 +0,9 Ingi Rúnar Kristinsson 05.04.1993 Breiđabl.
      6,01/-2,1 - X - 6,29/+0,5 - 6,26/+2,2 - 6,43/+0,9 - 6,32/+0,8

60 metra hlaup - Karla

1 6,98 +1,6 Kolbeinn Höđur Gunnarsson 11.07.1995 FH
2 7,16 +1,6 Dagur Andri Einarsson 18.05.1998 ÍR
3 7,41 +0,7 Sólon Baldvin Baldvinsson 09.11.1999 FH
4 7,78 +1,6 Ingvar Andri Ingvarsson 22.03.2003 Breiđabl.
5 7,78 +0,7 Aron Ingi Sćvarsson 29.09.2003 Breiđabl.
6 7,96 +1,6 Tómas Orri Agnarsson 09.06.2004 Breiđabl.
7 8,05 +1,6 Bjarni Hauksson 24.09.2004 Breiđabl.
8 8,12 +0,7 Kristófer Dađi Brynjarsson 07.05.2005 Breiđabl.
9 8,13 +1,6 Róbert Elí Árnason 27.08.2005 Breiđabl.
10 8,56 +0,7 Sindri Snćr Sigurđsson 25.02.2004 Breiđabl.
11 8,96 +0,7 Davíđ Már Ólason 21.10.2005 Breiđabl.

1000 metra hlaup - Karla

1 2:59,89 Páll Jóhannesson 09.07.1976 Stjarnan
2 3:13,71 Pétur Rúnar Heimisson 15.02.1984 Ófélagsb
3 3:41,83 Kristleifur Heiđar Helgason 24.04.2007 ÍR
4 3:42,07 Helgi Heiđar Stefánsson 08.01.1980 ÍR

200 metra hlaup - Karla

1 22,46 +1,9 Óliver Máni Samúelsson 27.12.2002 Ármann
2 22,82 +1,9 Bjarni Páll Pálsson 16.03.1991 FH
3 23,17 +2,4 Bergur Sigurlinni Sigurđsson 29.06.2004 ÍR
4 23,33 +2,8 Sólon Baldvin Baldvinsson 09.11.1999 FH
5 23,56 +2,8 Anthony Vilhjálmur Vilhjálmsson 23.09.2003 Ármann
6 23,67 +1,9 Björn Ţór Gunnlaugsson 01.06.2003 Ármann
7 23,94 +2,4 Óliver Dúi Gíslason 22.03.2004 ÍR
8 24,34 +1,9 Hlynur Gestsson 23.08.2003 Ármann
9 24,47 +2,8 Aron Ingi Sćvarsson 29.09.2003 Breiđabl.
10 24,59 +2,4 Ari Bergmann Ćgisson 23.09.2003 HSH
11 24,69 +2,8 Magnús Örn Brynjarsson 29.07.2004 ÍR
12 24,79 +2,4 Tómas Orri Agnarsson 09.06.2004 Breiđabl.
13 25,66 +2,8 Auđun Yngvi Ţórđarson 11.11.2003 Ármann
14 26,74 +2,8 Róbert Elí Árnason 27.08.2005 Breiđabl.

150 metra hlaup - Karla

1 15,99 +2,4 Kolbeinn Höđur Gunnarsson 11.07.1995 FH
2 18,63 +2,4 Ingvar Andri Ingvarsson 22.03.2003 Breiđabl.
3 19,33 +2,4 Kristófer Dađi Brynjarsson 07.05.2005 Breiđabl.
4 19,60 +2,4 Bjarni Hauksson 24.09.2004 Breiđabl.
5 20,90 +2,4 Sindri Snćr Sigurđsson 25.02.2004 Breiđabl.

Kringlukast (2,0 kg) - Karla

1 50,36 Mímir Sigurđsson 10.01.1999 FH
      50,11 - 49,53 - 48,34 - 50,36 - 49,10 - X
2 42,75 Jón Bjarni Bragason 28.07.1971 Breiđabl.
      41,11 - 42,49 - 42,48 - 42,75 - X - 42,40
3 42,14 Tómas Gunnar Gunnarsson Smith 16.10.1999 FH
      38,02 - X - 39,19 - 42,14 - X - X
4 41,25 Ingvi Karl Jónsson 14.10.1998 FH
      39,31 - X - 40,41 - X - 39,40 - 41,25
5 34,84 Maximilian Holzmüller 09.02.1998 FH
      33,36 - 33,93 - X - X - X - 34,84

Langstökk - Kvenna

1 4,96 +0,7 Dóra Fríđa Orradóttir 18.08.2005 ÍR
      4,74/+3,0 - 4,31/+0,0 - 4,82/+0,9 - 4,64/+1,9 - 4,39/+0,5 - 4,96/+0,7
2 4,27 +0,4 Helena Sirrý Magnúsdóttir 30.07.2005 ÍR
      X - X - 4,27/+0,4 - X - X - 4,09/+2,0
3 4,22 +1,0 Elísabet Úa Ţórhallsdóttir 16.08.2005 ÍR
      4,02/-0,1 - 4,22/+1,0 - 4,00/+1,0 - 4,04/+0,9 - X - 4,06/+0,6
4 4,19 +0,2 Bergrún Ósk Ađalsteinsdóttir 18.09.2000 ÍR
      X - 4,15/+1,4 - 4,19/+0,2 - 3,95/+0,2 - 4,13/+0,7 - X
5 3,86 +0,9 Anna Thi Nguyen 15.05.2005 ÍR
      3,81/+0,0 - 3,62/+0,4 - X - X - 3,79/+0,1 - 3,86/+0,9

100 metra hlaup - Kvenna

1 11,37 +2,2 Naomi Sedney 17.12.1994 HOL
2 11,64 +2,2 Guđbjörg Jóna Bjarnadóttir 24.12.2001 ÍR
3 11,92 +2,2 Tiana Ósk Whitworth 06.07.2000 ÍR
4 12,10 +2,2 Andrea Torfadóttir 05.08.1996 ÍR
5 12,36 +2,2 Agnes Kristjánsdóttir 08.10.1999 ÍR
6 12,83 +0,6 Dagbjört Lilja Magnúsdóttir 25.01.2000 ÍR
7 12,86 +0,6 Silja Björg Kjartansdóttir 12.10.1993 ÍR
8 13,09 +0,6 Ingibjörg Sigurđardóttir 24.04.2001 ÍR
9 13,47 +1,2 Sigríđur Lára Ingibjörnsdóttir 11.09.2004 Breiđabl.
10 13,67 +1,2 Guđrún Fjóla Ólafsdóttir 16.10.2005 Breiđabl.
11 14,18 +1,2 Elísabet Ósk Jónsdóttir 27.09.2003 Breiđabl.

Ţrístökk - Kvenna

1 12,08 +2,1 Hekla Sif Magnúsdóttir 31.05.2000 FH
      X - 11,11/+0,5 - 12,08/+2,1 - X - 11,76/+2,1 - X
11,11 +0,5 Hekla Sif Magnúsdóttir 31.05.2000 FH
      X - 11,11/+0,5 - 12,08/+2,1 - X - 11,76/+2,1 - X
2 10,41 +1,4 María Helga Högnadóttir 26.07.2005 Ármann
      10,41/+1,4 - 10,34/+0,6 - X - 9,90/+2,1 - 10,18/+1,6 - X
3 10,33 +1,9 Jana Gajic 01.06.2005 KR
      X - X - 9,20/+0,7 - X - 10,33/+1,9 - 9,75/+0,4
4 10,06 +2,6 Elsa Björg Pálsdóttir 31.03.2003 Afture.
      X - X - 9,69/+1,4 - 10,06/+2,6 - X - X
5 10,02 +1,0 Hera Christensen 13.07.2005 Ármann
      9,22/+1,6 - X - 9,81/+2,2 - X - X - 10,02/+1,0
9,69 +1,4 Elsa Björg Pálsdóttir 31.03.2003 Afture.
      X - X - 9,69/+1,4 - 10,06/+2,6 - X - X

400 metra hlaup - Kvenna

1 58,73 Ingibjörg Sigurđardóttir 24.04.2001 ÍR
2 59,68 Agnes Kristjánsdóttir 08.10.1999 ÍR
3 60,42 Dagbjört Lilja Magnúsdóttir 25.01.2000 ÍR

1000 metra hlaup - Kvenna

1 3:05,58 Ísold Sćvarsdóttir 17.02.2007 FH ST13-met
2 3:06,24 Elín Sóley Sigurbjörnsdóttir 02.08.1995 FH
3 3:08,31 Anna Karen Jónsdóttir 26.06.1998 FH
4 3:13,48 Iđunn Björg Arnaldsdóttir 04.08.2002 ÍR
5 3:17,25 Sara Mjöll Smáradóttir 20.11.2000 ÍR
6 3:21,73 Fríđa Rún Ţórđardóttir 13.02.1970 ÍR
7 3:25,18 Hulda Guđný Kjartansdóttir 19.11.1976 Stjarnan
8 3:38,49 Íris Dóra Snorradóttir 13.09.1991 FH
9 3:41,78 Dýrleif Nanna Guđmundsdóttir 05.04.2006 Selfoss

Spjótkast (600 gr) - Kvenna

1 42,81 María Rún Gunnlaugsdóttir 19.02.1993 FH
      X - 41,60 - 42,50 - 42,71 - 42,81 - 40,96
2 24,07 Guđbjörg Bjarkadóttir 31.08.1999 FH
      X - X - X - X - X - 24,07

200 metra hlaup - Kvenna

1 23,44 +3,8 Naomi Sedney 17.12.1994 HOL
2 23,96 +3,8 Guđbjörg Jóna Bjarnadóttir 24.12.2001 ÍR
3 24,44 +3,8 Ţórdís Eva Steinsdóttir 12.02.2000 FH
4 27,23 +3,8 Dóra Fríđa Orradóttir 18.08.2005 ÍR

Sleggjukast (4,0 kg) - Kvenna

1 62,58 Vigdís Jónsdóttir 11.02.1996 FH Íslandsmet
      61,37 - 62,58 - 60,19 - 61,74 - 60,42 - 60,53

Kringlukast (1,0 kg) - Kvenna

1 27,84 Guđrún Hulda Sigurjónsdóttir 25.06.1985 Ármann
      27,59 - 27,07 - 27,70 - X - 27,84 - 27,48