10. Coca Cola mót FH utanhúss 2015
Hafnarfjörđur - 26.06.15
Greinar
Kringlukast (1,5 kg) - Karla
Kringlukast (2,0 kg) - Karla
Spjótkast (800 gr) - Karla
1 | 42,98 | Mímir Sigurđsson | 10.01.1999 | FH | |
41,85 - x - 42,98 - x - 42,75 - x | |||||
2 | 25,71 | Tómas Gunnar Gunnarsson Smith | 16.10.1999 | FH | |
x - x - x - 25,71 - 24.11 - 24,30 | |||||
3 | 17,70 | Hinrik Snćr Steinsson | 12.02.2000 | FH | |
17,70 - 16,71 - x - - - |
1 | 58,01 | Guđni Valur Guđnason | 11.10.1995 | ÍR | |
58,01 - x - x - 54,50 - 55,93 - x | |||||
2 | 40,36 | Hákon Ingi Haraldsson | 23.07.1989 | FH | |
x - x - x - 40,36 - 39k50 - x |
1 | 68,25 | Guđmundur Sverrisson | 24.05.1990 | ÍR | |
68,25 - 68,25 - 68,02 - 66,48 - 65,34 - - | |||||
2 | 66,11 | Dagbjartur Dađi Jónsson | 13.11.1997 | ÍR | |
x - 66,11 - 63,27 - 60,92 - 62,42 - 64,63 | |||||
3 | 64,52 | Örn Davíđsson | 17.03.1990 | FH | |
64,52 - 64,33 - 63,06 - x - 63,03 - 63,11 | |||||
4 | 57,36 | Helgi Sveinsson | 11.06.1979 | Ármann | |
54,15 - x - 57,36 - x - x - - | |||||
5 | 55,93 | Bogi Eggertsson | 28.02.1991 | FH | |
55,66 - x - x - x - 55,93 - x | |||||
6 | 41,18 | Árni Björn Höskuldsson | 07.05.1992 | FH | |
39,57 - 39,34 - 40,20 - 41,18 - 38,50 - 38,89 |