Páskamót Umf Hrunamanna
Flúđir - 04.04.15

Mót 2015

Greinar

Hástökk pilta - 6 til 8 ára
Langstökk án atrennu pilta - 4 til 8 ára
Kúluvarp (3,0 kg) pilta - 4 til 8 ára
Hástökk pilta - 9 til 10 ára
Langstökk án atrennu pilta - 9 til 10 ára
Ţrístökk án atrennu pilta - 7 til 10 ára
Kúluvarp (2,0 kg) pilta - 10 ára
Ţrístökk án atrennu pilta - 11 ára
Kúluvarp (2,0 kg) pilta - 11 ára
Hástökk pilta - 11 til 12 ára
Langstökk án atrennu pilta - 11 til 12 ára
Kúluvarp (3,0 kg) pilta - 12 ára
Hástökk pilta - 13 ára
Langstökk án atrennu pilta - 13 ára
Ţrístökk án atrennu pilta - 12 til 13 ára
Kúluvarp (3,0 kg) pilta - 13 ára
Kúluvarp (4 kg) pilta - 14 ára
Kúluvarp (4 kg) pilta - 15 ára
Kúluvarp (5,0 kg) pilta - 16 til 17 ára
Hástökk karla
Langstökk án atrennu karla
Ţrístökk án atrennu karla
Kúluvarp (7,26 kg) karla
Hástökk stúlkna - 6 til 8 ára
Langstökk án atrennu stúlkna - 3 til 8 ára
Kúluvarp (2,0 kg) stúlkna - 3 til 8 ára
Hástökk stúlkna - 9 til 10 ára
Langstökk án atrennu stúlkna - 9 til 10 ára
Ţrístökk án atrennu stúlkna - 8 til 10 ára
Kúluvarp (2,0 kg) stúlkna - 9 til 10 ára
Hástökk stúlkna - 11 til 12 ára
Langstökk án atrennu stúlkna - 11 til 12 ára
Ţrístökk án atrennu stúlkna - 11 til 12 ára
Kúluvarp (2,0 kg) stúlkna - 11 til 12 ára
Kúluvarp (2,0 kg) stúlkna - 13 ára
Hástökk stúlkna - 13 til 14 ára
Langstökk án atrennu stúlkna - 13 til 14 ára
Ţrístökk án atrennu stúlkna - 13 til 14 ára
Kúluvarp (3,0 kg) stúlkna - 14 ára
Hástökk stúlkna - 15 ára
Kúluvarp (3,0 kg) stúlkna - 15 ára
Langstökk án atrennu kvenna
Ţrístökk án atrennu kvenna
Kúluvarp (4,0 kg) kvenna

Hástökk pilta - 6 til 8 ára

1 0,95 Vésteinn Loftsson 29.04.2008 Hrunam
2 0,85 Stefán Örn Eggertsson 09.11.2007 Víkingur
3 0,75 Ţorsteinn Ingi Styrmisson 08.08.2007 Hrunam
4 0,75 Hjalti Árnason 28.06.2009 Hrunam
5-6 0,65 Ari Einarsson 24.07.2009 Gnúpv
5-6 0,65 Kormákur Hjalti Inguson 28.03.2009 Hrunam

Langstökk án atrennu pilta - 4 til 8 ára

1 1,56 Vésteinn Loftsson 29.04.2008 Hrunam
2 1,41 Stefán Örn Eggertsson 09.11.2007 Víkingur
3 1,33 Ari Einarsson 24.07.2009 Gnúpv
4 1,25 Ţorsteinn Ingi Styrmisson 08.08.2007 Hrunam
5 1,22 Kormákur Hjalti Inguson 28.03.2009 Hrunam
6 1,17 Hjalti Árnason 28.06.2009 Hrunam
7 1,16 Gabriel Fannar Ólafsson 13.01.2011 Hrunam
8 0,56 Hávarđur Blćr Ágústsson 28.05.2011 Hrunam

Kúluvarp (3,0 kg) pilta - 4 til 8 ára

1 5,11 Vésteinn Loftsson 29.04.2008 Hrunam
2 4,59 Ţorsteinn Ingi Styrmisson 08.08.2007 Hrunam
3 2,11 Ari Einarsson 24.07.2009 Gnúpv
4 1,84 Hjalti Árnason 28.06.2009 Hrunam
5 1,78 Kormákur Hjalti Inguson 28.03.2009 Hrunam
6 1,20 Gabriel Fannar Ólafsson 13.01.2011 Hrunam
7 0,86 Hávarđur Blćr Ágústsson 28.05.2011 Hrunam

Hástökk pilta - 9 til 10 ára

1 1,00 Magni Fannar Jónsson 30.07.2006 Hrunam
2 0,95 Sigurđur Trausti Eggertsson 22.12.2005 Víkingur

Langstökk án atrennu pilta - 9 til 10 ára

1 1,76 Birgir Valur Thorsteinson 01.11.2005 Hrunam
2 1,72 Magni Fannar Jónsson 30.07.2006 Hrunam
3 1,56 Sigurđur Trausti Eggertsson 22.12.2005 Víkingur

Ţrístökk án atrennu pilta - 7 til 10 ára

1 4,07 Birgir Valur Thorsteinson 01.11.2005 Hrunam
2 3,87 Vésteinn Loftsson 29.04.2008 Hrunam

Kúluvarp (2,0 kg) pilta - 10 ára

1 6,00 Birgir Valur Thorsteinson 01.11.2005 Hrunam
2 4,73 Sigurđur Trausti Eggertsson 22.12.2005 Víkingur

Ţrístökk án atrennu pilta - 11 ára

1 5,03 Haukur Arnarsson 06.11.2004 Hrunam
2 5,01 Hjörtur Snćr Halldórsson 18.03.2004 Hrunam

Kúluvarp (2,0 kg) pilta - 11 ára

1 7,24 Hjörtur Snćr Halldórsson 18.03.2004 Hrunam
2 6,21 Haukur Arnarsson 06.11.2004 Hrunam

Hástökk pilta - 11 til 12 ára

1 1,15 Christian Darri Hjartarson 18.08.2004 Afture.
2 1,15 Hjörtur Snćr Halldórsson 18.03.2004 Hrunam
3 1,15 Ólafur Magni Jónsson 12.08.2003 Biskupst
4 1,05 Ţorvaldur Logi Einarsson 29.07.2003 Hrunam

Langstökk án atrennu pilta - 11 til 12 ára

1 1,80 Ţorvaldur Logi Einarsson 29.07.2003 Hrunam
2 1,74 Christian Darri Hjartarson 18.08.2004 Afture.
3 1,56 Ólafur Magni Jónsson 12.08.2003 Biskupst

Kúluvarp (3,0 kg) pilta - 12 ára

1 8,04 Ólafur Magni Jónsson 12.08.2003 Biskupst
2 6,41 Páll Magnús Unnsteinsson 22.04.2003 Hrunam
3 5,17 Ţorvaldur Logi Einarsson 29.07.2003 Hrunam

Hástökk pilta - 13 ára

1 1,55 Hákon Birkir Grétarsson 15.06.2002 Selfoss
2 1,35 Máni Snćr Benediktsson 08.09.2002 Hrunam

Langstökk án atrennu pilta - 13 ára

1 2,55 Hákon Birkir Grétarsson 15.06.2002 Selfoss
2 2,05 Máni Snćr Benediktsson 08.09.2002 Hrunam

Ţrístökk án atrennu pilta - 12 til 13 ára

1 7,52 Hákon Birkir Grétarsson 15.06.2002 Selfoss
2 7,49 Kolbeinn Loftsson 09.01.2002 Selfoss
3 5,32 Máni Snćr Benediktsson 08.09.2002 Hrunam
4 4,69 Ólafur Magni Jónsson 12.08.2003 Biskupst

Kúluvarp (3,0 kg) pilta - 13 ára

1 11,98 Hákon Birkir Grétarsson 15.06.2002 Selfoss
2 8,33 Kolbeinn Loftsson 09.01.2002 Selfoss
3 7,66 Máni Snćr Benediktsson 08.09.2002 Hrunam

Kúluvarp (4 kg) pilta - 14 ára

1 4,28 Daníel Orri Finnsson 28.09.2001 Hrunam

Kúluvarp (4 kg) pilta - 15 ára

1 10,20 Nói Mar Jónsson 31.08.2000 Hrunam

Kúluvarp (5,0 kg) pilta - 16 til 17 ára

1 7,63 Óskar Sigmundsson 21.07.1999 Hrunam

Hástökk karla

1 1,65 Sigurđur Sigurjónsson 07.03.1984 Hrunam
2 1,60 Bogi Pétur Eiríksson 21.07.1986 Hrunam
3 1,60 Óskar Sigmundsson 21.07.1999 Hrunam
4 1,55 Guđmann Unnsteinsson 13.01.1983 Hrunam
5 1,45 Ágúst Helgi Sigurđsson 04.06.1987 Hrunam
6 1,40 Ragnar Magnússon 09.12.1964 Hrunam
7 1,35 Benedikt Kristinn Ólafsson 05.11.1975 Hrunam
8 1,25 Eggert Már Sigurdórsson 13.10.1981 Víkingur

Langstökk án atrennu karla

1 2,58 Kári Georgsson 25.12.1984 Hrunam
3 2,58 Ágúst Helgi Sigurđsson 04.06.1987 Hrunam
3 2,47 Guđmann Unnsteinsson 13.01.1983 Hrunam
4 2,45 Heiđar Smárason 14.06.2000 Hrunam
5 2,45 Sigurđur Sigurjónsson 07.03.1984 Hrunam
6 2,39 Bogi Pétur Eiríksson 21.07.1986 Hrunam
7 2,37 Eggert Már Sigurdórsson 13.10.1981 Víkingur
8 2,36 Óskar Sigmundsson 21.07.1999 Hrunam
9 2,25 Jón Gunnar Sigurđsson 02.11.1981 Hrunam
10 2,23 Ragnar Magnússon 09.12.1964 Hrunam
11 2,12 Loftur Erlingsson 14.06.1968 Skeiđam.

Ţrístökk án atrennu karla

1 7,58 Guđmundur Karl Eiríksson 17.11.1991 Hrunam
2 7,56 Kári Georgsson 25.12.1984 Hrunam
3 7,50 Ágúst Helgi Sigurđsson 04.06.1987 Hrunam
4 7,14 Sigurđur Sigurjónsson 07.03.1984 Hrunam
5 7,10 Bogi Pétur Eiríksson 21.07.1986 Hrunam
6 7,07 Óskar Sigmundsson 21.07.1999 Hrunam
7 6,92 Guđmann Unnsteinsson 13.01.1983 Hrunam
8 6,84 Jón Gunnar Sigurđsson 02.11.1981 Hrunam
9 6,34 Ragnar Magnússon 09.12.1964 Hrunam
10 6,32 Eggert Már Sigurdórsson 13.10.1981 Víkingur

Kúluvarp (7,26 kg) karla

1 9,90 Bogi Pétur Eiríksson 21.07.1986 Hrunam
2 9,07 Sigurđur Sigurjónsson 07.03.1984 Hrunam
3 8,89 Eggert Már Sigurdórsson 13.10.1981 Víkingur
4 8,80 Magnús Hallgrímsson 10.07.1978 Hrunam
5 8,29 Ragnar Magnússon 09.12.1964 Hrunam
6 8,19 Kári Georgsson 25.12.1984 Hrunam
7 8,10 Guđmann Unnsteinsson 13.01.1983 Hrunam
8 7,94 Ólafur Guđmundsson 03.05.1983 Hrunam
9 7,93 Benedikt Kristinn Ólafsson 05.11.1975 Hrunam
10 7,87 Jón Halldór Gunnarsson 21.01.1970 Biskupst
11 6,54 Loftur Erlingsson 14.06.1968 Skeiđam.
12 6,18 Hakon Snćr Snorrason 02.09.1998 Hrunam
13 5,84 Óskar Sigmundsson 21.07.1999 Hrunam

Hástökk stúlkna - 6 til 8 ára

1 0,80 Kolbrún Arna Káradóttir 08.08.2007 Fjölnir
2 0,75 Ingunn Lilja Arnórsdóttir 08.10.2007 Hrunam
3 0,65 Aldís Fönn Benediktsdóttir 20.03.2009 Hrunam

Langstökk án atrennu stúlkna - 3 til 8 ára

1 1,33 Kolbrún Arna Káradóttir 08.08.2007 Fjölnir
2 1,17 Ragnheiđur Kristinsdóttir 04.04.2008 Hrunam
3 1,10 Katrín Katla Guđmannsdóttir 18.08.2009 Hrunam
4 1,06 Steinunn Birna Thorsteinson 04.07.2010 Hrunam
5 1,05 Ingunn Lilja Arnórsdóttir 08.10.2007 Hrunam
6 1,03 Aldís Fönn Benediktsdóttir 20.03.2009 Hrunam
7 0,92 Álfheiđur Magnúsdóttir 08.09.2011 Hrunam
8 0,78 Sóley Margrét Eggertsdóttir 27.03.2012 Víkingur
9 0,58 Sigrún Björk Bogadóttir 26.11.2011 Hrunam
10 0,55 Emma Rún Sigurđardóttir 15.04.2011 Hrunam

Kúluvarp (2,0 kg) stúlkna - 3 til 8 ára

1 3,49 Kolbrún Arna Káradóttir 08.08.2007 Fjölnir
2 2,90 Ingunn Lilja Arnórsdóttir 08.10.2007 Hrunam
3 2,09 Ragnheiđur Kristinsdóttir 04.04.2008 Hrunam
4 1,00 Steinunn Birna Thorsteinson 04.07.2010 Hrunam
5 0,77 Sóley Margrét Eggertsdóttir 27.03.2012 Víkingur
6 0,76 Katrín Katla Guđmannsdóttir 18.08.2009 Hrunam
8 0,57 Álfheiđur Magnúsdóttir 08.09.2011 Hrunam

Hástökk stúlkna - 9 til 10 ára

1 1,00 Valdís Una Guđmannsdóttir 17.08.2005 Hrunam
2 1,00 Ţórkatla Loftsdóttir 19.08.2006 Hrunam
3 0,95 Bryndís Einarsdóttir 02.11.2005 Gnúpv
4 0,95 Guđrún Lilja Árnadóttir 30.06.2005 Hrunam
5 0,95 Anna María Magnúsdóttir Balusanu 22.08.2005 Hrunam
6 0,90 Ásdís Mjöll Benediktsdóttir 16.05.2006 Hrunam
7 0,90 Ţórhildur Arnarsdóttir 02.02.2006 Hrunam
8 0,80 Ninja Nótt Hjartardóttir 03.10.2006 Hrunam
9 0,80 Nína Hildur Magnúsdóttir 05.08.2006 Hrunam
10 0,75 Ásdís Helga Magnúsdóttir 05.08.2006 Hrunam
11 0,65 Victoría Víf Guđmundsdóttir 19.03.2006 Selfoss

Langstökk án atrennu stúlkna - 9 til 10 ára

1 1,89 Ţórhildur Arnarsdóttir 02.02.2006 Hrunam
2 1,85 Ţórkatla Loftsdóttir 19.08.2006 Hrunam
3 1,74 Valdís Una Guđmannsdóttir 17.08.2005 Hrunam
4 1,74 Bryndís Einarsdóttir 02.11.2005 Gnúpv
5 1,64 Nína Hildur Magnúsdóttir 05.08.2006 Hrunam
6 1,62 Anna María Magnúsdóttir Balusanu 22.08.2005 Hrunam
7 1,48 Ásdís Mjöll Benediktsdóttir 16.05.2006 Hrunam
8 1,43 Guđrún Lilja Árnadóttir 30.06.2005 Hrunam
9 1,23 Victoría Víf Guđmundsdóttir 19.03.2006 Selfoss
10 1,22 Ninja Nótt Hjartardóttir 03.10.2006 Hrunam

Ţrístökk án atrennu stúlkna - 8 til 10 ára

1 4,72 Valdís Una Guđmannsdóttir 17.08.2005 Hrunam
2 4,54 Ţórkatla Loftsdóttir 19.08.2006 Hrunam
3 4,48 Bryndís Einarsdóttir 02.11.2005 Gnúpv
4 4,23 Anna María Magnúsdóttir Balusanu 22.08.2005 Hrunam
4 3,93 Guđrún Lilja Árnadóttir 30.06.2005 Hrunam
6 3,93 Ásdís Mjöll Benediktsdóttir 16.05.2006 Hrunam
7 3,68 Victoría Víf Guđmundsdóttir 19.03.2006 Selfoss
8 3,56 Kolbrún Arna Káradóttir 08.08.2007 Hrunam

Kúluvarp (2,0 kg) stúlkna - 9 til 10 ára

1 5,39 Valdís Una Guđmannsdóttir 17.08.2005 Hrunam
2 5,22 Guđrún Lilja Árnadóttir 30.06.2005 Hrunam
3 5,13 Ţórkatla Loftsdóttir 19.08.2006 Hrunam
4 4,89 Anna María Magnúsdóttir Balusanu 22.08.2005 Hrunam
5 4,73 Bryndís Einarsdóttir 02.11.2005 Gnúpv
6 3,90 Ninja Nótt Hjartardóttir 03.10.2006 Hrunam
7 3,83 Victoría Víf Guđmundsdóttir 19.03.2006 Selfoss
8 3,40 Ásdís Mjöll Benediktsdóttir 16.05.2006 Hrunam

Hástökk stúlkna - 11 til 12 ára

1 1,25 Una Bóel Jónsdóttir 17.02.2003 Hrunam
2 1,20 Sonja Ýr Benediktsdóttir 23.05.2004 Hrunam
3 1,20 Ţórey Ţula Helgadóttir 10.03.2004 Hrunam
4 0,95 Alexandra Ósk Guđmundsdóttir 20.06.2004 Selfoss

Langstökk án atrennu stúlkna - 11 til 12 ára

1 2,10 Una Bóel Jónsdóttir 17.02.2003 Hrunam
2 1,97 Sonja Ýr Benediktsdóttir 23.05.2004 Hrunam
3 1,80 Ţórey Ţula Helgadóttir 10.03.2004 Hrunam
4 1,73 Alexandra Ósk Guđmundsdóttir 20.06.2004 Selfoss

Ţrístökk án atrennu stúlkna - 11 til 12 ára

1 5,89 Una Bóel Jónsdóttir 17.02.2003 Hrunam
2 5,33 Sonja Ýr Benediktsdóttir 23.05.2004 Hrunam
3 5,17 Ţórey Ţula Helgadóttir 10.03.2004 Hrunam
4 4,26 Alexandra Ósk Guđmundsdóttir 20.06.2004 Selfoss

Kúluvarp (2,0 kg) stúlkna - 11 til 12 ára

1 9,03 Una Bóel Jónsdóttir 17.02.2003 Hrunam
2 7,38 Sonja Ýr Benediktsdóttir 23.05.2004 Hrunam
3 6,80 Ţórey Ţula Helgadóttir 10.03.2004 Hrunam
4 4,54 Alexandra Ósk Guđmundsdóttir 20.06.2004 Selfoss

Kúluvarp (2,0 kg) stúlkna - 13 ára

1 7,48 Valgerđur Einarsdóttir 02.01.2002 Gnúpv
2 6,08 Margrét Lilja Thorsteinson 18.02.2002 Hrunam

Hástökk stúlkna - 13 til 14 ára

1 1,45 Helga Margrét Óskarsdóttir 23.03.2001 Selfoss
2 1,35 Ragnheiđur Guđjónsdóttir 11.11.2001 Hrunam
3 1,30 Valgerđur Einarsdóttir 02.01.2002 Gnúpv
4 1,25 Margrét Lilja Thorsteinson 18.02.2002 Hrunam
5 1,20 Laufey Helga Ragnheiđardóttir 03.06.2001 Hrunam

Langstökk án atrennu stúlkna - 13 til 14 ára

1 2,49 Ragnheiđur Guđjónsdóttir 11.11.2001 Hrunam
2 2,46 Helga Margrét Óskarsdóttir 23.03.2001 Selfoss
3 2,07 Valgerđur Einarsdóttir 02.01.2002 Gnúpv
4 1,93 Laufey Helga Ragnheiđardóttir 03.06.2001 Hrunam
5 1,86 Freyja Fannarsdóttir 08.05.2002 Hrunam
6 1,78 Margrét Lilja Thorsteinson 18.02.2002 Hrunam

Ţrístökk án atrennu stúlkna - 13 til 14 ára

1 6,58 Helga Margrét Óskarsdóttir 23.03.2001 Selfoss
2 6,54 Ragnheiđur Guđjónsdóttir 11.11.2001 Hrunam
3 6,09 Valgerđur Einarsdóttir 02.01.2002 Gnúpv
4 5,30 Laufey Helga Ragnheiđardóttir 03.06.2001 Hrunam
5 5,03 Margrét Lilja Thorsteinson 18.02.2002 Hrunam

Kúluvarp (3,0 kg) stúlkna - 14 ára

1 10,79 Ragnheiđur Guđjónsdóttir 11.11.2001 Hrunam
2 7,51 Helga Margrét Óskarsdóttir 23.03.2001 Selfoss
3 6,88 Ljósbrá Loftsdóttir 01.01.2001 Hrunam
4 5,60 Laufey Helga Ragnheiđardóttir 03.06.2001 Hrunam

Hástökk stúlkna - 15 ára

1 1,45 Birgit Ósk Snorradóttir 25.04.2000 Hrunam
2 1,35 Ţórný Vaka Ţorleifsdóttir 23.06.2000 Hrunam
3 1,30 Eva María Ragnarsdóttir 24.12.2000 Hrunam

Kúluvarp (3,0 kg) stúlkna - 15 ára

1 7,54 Birgit Ósk Snorradóttir 25.04.2000 Hrunam
2 7,44 Laufey Ósk Jónsdóttir 18.11.2000 Biskupst
3 6,29 Ţórný Vaka Ţorleifsdóttir 23.06.2000 Hrunam

Langstökk án atrennu kvenna

1 2,25 Birgit Ósk Snorradóttir 25.04.2000 Hrunam
2 2,14 Elma Jóhannsdóttir 30.06.1992 Hrunam
3 2,08 Harpa Sigurđardóttir 12.01.1980 Víkingur
4 2,07 Ţórný Vaka Ţorleifsdóttir 23.06.2000 Hrunam
5 2,06 Freyja Fanndal Sigurjónsdóttir 07.11.1981 Hrunam
6 1,89 Eva María Ragnarsdóttir 24.12.2000 Hrunam
7 1,79 Laufey Ósk Jónsdóttir 18.11.2000 Biskupst
8 1,68 Jórunn Svavarsdóttir 18.03.1971 Biskupst
9 1,50 Ragnheiđur Ósk Guđmundsdóttir 15.01.1980 Hrunam

Ţrístökk án atrennu kvenna

1 6,06 Elma Jóhannsdóttir 30.06.1992 Hrunam
2 5,96 Birgit Ósk Snorradóttir 25.04.2000 Hrunam
3 5,82 Harpa Sigurđardóttir 12.01.1980 Víkingur
5 5,43 Freyja Fanndal Sigurjónsdóttir 07.11.1981 Hrunam
6 5,40 Eva María Ragnarsdóttir 24.12.2000 Hrunam
6 5,29 Ţórný Vaka Ţorleifsdóttir 23.06.2000 Hrunam

Kúluvarp (4,0 kg) kvenna

1 10,25 Guđbjörg Viđarsdóttir 19.05.1971 Dímon
2 7,67 Láretta Georgsdóttir 08.12.1978 Hrunam
3 7,33 Harpa Sigurđardóttir 12.01.1980 Víkingur
4 7,07 Elma Jóhannsdóttir 30.06.1992 Hrunam
5 6,60 Jórunn Svavarsdóttir 18.03.1971 Biskupst
6 6,06 Helga Kolbeinsdóttir 22.11.1974 Gnúpv
7 6,03 Ragnheiđur Ósk Guđmundsdóttir 15.01.1980 Hrunam
8 5,56 Anna Guđmunda Andrésdóttir 05.05.1985 Fjölnir
9 4,66 Hildur Kristín Helgadóttir 23.08.1967 Hrunam