Ávaxtamót UÍA og Loðnuvinnslunnar hf
Fáskrúðsfjörður - 26.01.13
Greinar
Langstökk án atrennu - Karla
Langstökk án atrennu - Karla
Boltakast - Karla
Boltakast - Karla
Langstökk án atrennu - Kvenna
Langstökk án atrennu - Kvenna
Boltakast - Kvenna
Boltakast - Kvenna
1 | 1,61 | Björn Sturlaugur Lárusson | 17.05.2004 | UÍA | |
1,39 - 1,61 - 1,35 - - - | |||||
2 | 1,60 | Viktor Ívan Vilbergsson | 16.10.2005 | UÍA | |
1,55 - 1,54 - 1,60 - - - | |||||
3 | 1,37 | Guðmundur Jón Þórðarson | 05.07.2005 | UÍA | |
1,36 - 1,37 - 1,31 - - - | |||||
4 | 1,35 | Brynjar Heimir Steinsson | 30.05.2008 | UÍA | |
1,35 - 1,27 - 1,07 - - - | |||||
5 | 1,28 | Christopher Daniel Hansson | 28.06.2005 | UÍA | |
1,28 - 1,27 - 1,07 - - - | |||||
6 | 1,23 | Ísar Atli Guðmundsson | 23.07.2006 | UÍA | |
0,95 - 1,12 - 1,23 - - - | |||||
7 | 1,17 | Axel Valsson | 09.10.2006 | UÍA | |
1,17 - 1,10 - 1,09 - - - | |||||
8 | 0,89 | Auðunn Ölver Einarsson | 16.04.2006 | UÍA | |
0,89 - - - - - | |||||
9 | 0,85 | Nenni Þór Guðmundsson | 08.06.2009 | UÍA | |
0,79 - 0,85 - 0,84 - - - | |||||
10 | 0,79 | Jón Atli Viðarsson | 22.07.2007 | UÍA | |
0,63 - 0,68 - 0,79 - - - | |||||
11 | 0,78 | Gabríel Glói Freysson | 12.08.2009 | UÍA | |
0,70 - 0,78 - 0,69 - - - |
1 | 1,86 | Þorsteinn Ivan Bjarkason | 13.03.2003 | UÍA | |
1,78 - 1,86 - 1,77 - - - | |||||
2 | 1,79 | Jónatan Emil Sigþórsson | 10.06.2004 | UÍA | |
1,78 - 1,79 - 1,75 - - - | |||||
3 | 1,65 | Teerapong Sudee | 10.03.2004 | UÍA | |
1,50 - 1,65 - 1,64 - - - | |||||
4 | 1,60 | Kristján Ingi Þórðarson | 19.03.2003 | UÍA | |
1,58 - 1,54 - 1,60 - - - | |||||
5 | 1,56 | Anton Unnar Steinsson | 04.02.2004 | UÍA | |
1,53 - 1,56 - 1,47 - - - | |||||
6 | 1,44 | Ásgrímur Þór Ásgeirsson | 02.11.2003 | UÍA | |
1,39 - 1,31 - 1,44 - - - | |||||
7 | 1,36 | Máni Benediktsson | 18.06.2004 | UÍA | |
1,23 - 1,20 - 1,36 - - - | |||||
8 | 1,31 | Eiður Logi Ingimarsson | 21.12.2004 | UÍA | |
1,16 - 1,14 - 1,31 - - - | |||||
9 | 1,27 | Friðrik Dúi Þórólfsson | 05.05.2003 | UÍA | |
1,22 - 1,27 - 1,17 - - - | |||||
10 | 1,24 | Rafael Rökkvi Freysson | 13.10.2004 | UÍA | |
1,24 - 1,24 - 1,24 - - - |
1 | 18,32 | Guðmundur Jón Þórðarson | 05.07.2005 | UÍA | |
17,82 - 17,47 - 18,32 - - - | |||||
2 | 17,28 | Björn Sturlaugur Lárusson | 17.05.2004 | UÍA | |
15,60 - 17,28 - 14,63 - - - | |||||
3 | 15,75 | Viktor Ívan Vilbergsson | 16.10.2005 | UÍA | |
15,75 - óg - 13,50 - - - | |||||
4 | 14,75 | Christopher Daniel Hansson | 28.06.2005 | UÍA | |
óg - 14,75 - 14,62 - - - | |||||
5 | 11,90 | Auðunn Ölver Einarsson | 16.04.2006 | UÍA | |
11,90 - 8,98 - óg - - - | |||||
6 | 11,20 | Ísar Atli Guðmundsson | 23.07.2006 | UÍA | |
11,20 - 7,83 - 9,19 - - - | |||||
7 | 8,37 | Nenni Þór Guðmundsson | 08.06.2009 | UÍA | |
5,14 - 8,37 - 2,18 - - - | |||||
8 | 8,25 | Brynjar Heimir Steinsson | 30.05.2008 | UÍA | |
5,77 - 8,25 - 6,63 - - - | |||||
9 | 7,32 | Jón Atli Viðarsson | 22.07.2007 | UÍA | |
6,32 - 7,32 - 5,69 - - - | |||||
10 | 4,13 | Gabríel Glói Freysson | 12.08.2009 | UÍA | |
4,13 - 2,78 - 3,14 - - - |
1 | 25,63 | Jónatan Emil Sigþórsson | 10.06.2004 | UÍA | |
24,10 - 25,63 - - - - | |||||
2 | 21,10 | Teerapong Sudee | 10.03.2004 | UÍA | |
20,70 - 21,10 - - - - | |||||
3 | 19,51 | Máni Benediktsson | 18.06.2004 | UÍA | |
18,30 - 17,00 - 19,51 - - - | |||||
4 | 19,50 | Anton Unnar Steinsson | 04.02.2004 | UÍA | |
19,50 - 16,10 - 18,38 - - - | |||||
5 | 19,20 | Þorsteinn Ivan Bjarkason | 13.03.2003 | UÍA | |
16,00 - 18,90 - 19,20 - - - | |||||
6 | 18,85 | Kristján Ingi Þórðarson | 19.03.2003 | UÍA | |
11,60 - 13,10 - 18,85 - - - | |||||
7 | 16,30 | Friðrik Dúi Þórólfsson | 05.05.2003 | UÍA | |
14,80 - 15,10 - 16,30 - - - | |||||
8 | 14,43 | Ásgrímur Þór Ásgeirsson | 02.11.2003 | UÍA | |
13,50 - 12,26 - 14,43 - - - | |||||
9 | 14,18 | Eiður Logi Ingimarsson | 21.12.2004 | UÍA | |
8,80 - 13,10 - 14,18 - - - | |||||
10 | 12,71 | Rafael Rökkvi Freysson | 13.10.2004 | UÍA | |
12,10 - 12,71 - 12,49 - - - |
1 | 1,39 | Eva Katrín Larsdóttir | 04.10.2004 | UÍA | |
1,34 - 1,38 - 1,39 - - - | |||||
2 | 1,33 | Björg Gunnlaugsdóttir | 29.06.2006 | UÍA | |
1,33 - 1,29 - 1,32 - - - | |||||
3 | 1,25 | Sigurlilja Kamilla Arnarsdóttir | 17.07.2005 | UÍA | |
1,25 - 1,14 - 1,23 - - - | |||||
4 | 1,25 | Mekkín Ann Bjarkadóttir | 16.06.2005 | UÍA | |
1,25 - 0,92 - 1,17 - - - | |||||
5 | 1,23 | Ágústa Líf Ólafsdóttir Hjelm | 28.07.2004 | UÍA | |
1,09 - 1,23 - 1,22 - - - | |||||
6 | 1,15 | Bil Guðröðardóttir | 14.02.2006 | UÍA | |
0,99 - 1,10 - 1,15 - - - | |||||
7 | 1,14 | Elísabet Mörk Ívarsdóttir | 06.07.2005 | UÍA | |
1,14 - 1,07 - 0,90 - - - | |||||
8 | 1,07 | Ríkey Perla Arnarsdóttir | 05.06.2007 | UÍA | |
1,07 - 0,87 - 0,98 - - - |
1 | 1,76 | Ester Rún Jónsdóttir | 17.03.2003 | UÍA | |
1,65 - 1,69 - 1,76 - - - | |||||
2 | 1,63 | Karítas Embla Óðinsdóttir | 04.03.2004 | UÍA | |
1,63 - 1,58 - 1,63 - - - | |||||
3 | 1,59 | Heiðbrá Björgvinsdóttir | 13.03.2003 | UÍA | |
1,58 - 1,59 - 1,58 - - - | |||||
4 | 1,53 | Sonja Ósk Halldórsdóttir | 02.10.2004 | UÍA | |
1,31 - 1,34 - 1,53 - - - | |||||
5 | 1,51 | Malen Valsdóttir | 18.03.2003 | UÍA | |
1,44 - 1,51 - 1,48 - - - | |||||
6 | 1,45 | Jóhanna Margrét Ósk Theódórsdóttir | 20.02.2004 | UÍA | |
1,43 - 1,44 - 1,45 - - - | |||||
7 | 1,33 | Guðný Ósk Maríasdóttir | 26.02.2003 | UÍA | |
1,31 - 1,33 - 1,21 - - - |
1 | 20,48 | Ester Rún Jónsdóttir | 17.03.2003 | UÍA | |
20,48 - 20,07 - 18,86 - - - | |||||
2 | 18,89 | Malen Valsdóttir | 18.03.2003 | UÍA | |
17,17 - 18,89 - 18,26 - - - | |||||
3 | 17,68 | Jóhanna Margrét Ósk Theódórsdóttir | 20.02.2004 | UÍA | |
16,75 - 16,05 - 17,68 - - - | |||||
4 | 15,83 | Ágústa Líf Ólafsdóttir Hjelm | 28.07.2004 | UÍA | |
14,50 - 15,83 - 11,24 - - - | |||||
5 | 15,82 | Guðný Ósk Maríasdóttir | 26.02.2003 | UÍA | |
11,95 - 12,30 - 15,82 - - - | |||||
6 | 14,82 | Karítas Embla Óðinsdóttir | 04.03.2004 | UÍA | |
14,82 - 12,53 - 13,36 - - - | |||||
7 | 13,25 | Eva Katrín Larsdóttir | 04.10.2004 | UÍA | |
10,74 - 11,68 - 13,25 - - - | |||||
8 | 12,97 | Heiðbrá Björgvinsdóttir | 13.03.2003 | UÍA | |
12,04 - 10,42 - 12,97 - - - | |||||
9 | 12,97 | Sonja Ósk Halldórsdóttir | 02.10.2004 | UÍA | |
12,04 - 10,42 - 12,97 - - - |
1 | 12,35 | Sigurlilja Kamilla Arnarsdóttir | 17.07.2005 | UÍA | |
12,35 - 12,14 - 6,77 - - - | |||||
2 | 9,67 | Elísabet Mörk Ívarsdóttir | 06.07.2005 | UÍA | |
9,67 - 8,15 - 8,42 - - - | |||||
3 | 8,97 | Björg Gunnlaugsdóttir | 29.06.2006 | UÍA | |
6,62 - 8,97 - 7,35 - - - | |||||
4 | 8,84 | Mekkín Ann Bjarkadóttir | 16.06.2005 | UÍA | |
5,74 - 8,84 - 8,33 - - - | |||||
5 | 8,18 | Bil Guðröðardóttir | 14.02.2006 | UÍA | |
6,37 - 8,18 - 7,32 - - - | |||||
6 | 5,72 | Ríkey Perla Arnarsdóttir | 05.06.2007 | UÍA | |
3,85 - 4,34 - 5,72 - - - |